Power networks/Germany/EON Netz
Hinweis: Das 110 kV-Netz von E.on Netz wird seit dem 1.07.2014 von anderen Netzbetreibern betrieben: in Schleswig-Holstein von der Schleswig-Holstein Netz AG, in Niedersachsen, Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen von der Avacon AG und in Bayern von der Bayernwerk AG
![]() | DE: An einem Hochspannungsmast hängen drei bis zwölf Leiterseile (cables=3,6,9,12), wobei jedes aus ein bis vier zusammenhängenden Adern (wires=single/double/triple/quad) sogenannte Bündelleiter, bestehen kann. Name oder ref der Leitung ist eine drei- bis vierstellige Zahl, besonders in Schleswig-Holstein auch mit angehängtem Buchstaben. Oder bei den Stadtwerken Hannover "Leitung ####". Es gibt Masten die mehrere Leitungen tragen. Die Mastnummern beginnen an einem Umspannwerk oder Abzweig mit "1" und sind dann aufsteigend. Mastnummern können Buchstaben am Ende enthalten oder auch nur Buchstaben sein.
Im Nebenstehenden Beispiel sieht man die Leitung 3103 mit den beiden Systemen (3 Leiterseile = 1 System) blau und schwarz. Diese Fotos wurden jeweils am Mast 91 und 292 jeweils links und rechts aufgenommen. Hier haben beide Systeme den gleichen Verlauf. Wenn sie unterschiedliche Endpunkte hätten würde eines weg führen und ein anderes dafür mit anderer Farbe dazu kommen. Auf dem Mast 91 verläuft zusätzlich auf dem Mast die Leitung 1163 mit den Systemen rot und grün. Diese LEitung bestehend aus zwei Systemen hat extra Mastnummern (hier Nummer 5).
|
Daten unvollständig
Name/Nummer | OSM Daten | Mastnummern | wires=* | voltage=* | Start-UW | End-UW | |
Leitung 1142 | 24589825![]() | 1–26 | 6 * single | 110000 | ? | Sehnde | |
Leitung 2010 | 27885472![]() | 1–140–? | 6 * double | ? | Kraftwerk Robert-Frank | ? | 220/380-kV-Netz wurde an Transpower verkauft. |
Leitung 2016 | 67129![]() | 1–109 | 6 * double | ? | Landesbergen | Hannover/West | 220/380-kV-Netz wurde an Transpower verkauft. |
Leitung 3003 | 27885728![]() | 1–38–? | 6 * quad | 380000 | Landesbergen | ? | 220/380-kV-Netz wurde an Transpower verkauft. |
Leitung 3017 | 27885842![]() | 1–21–? | 9 * quad | 380000 | Landesbergen | ? | 220/380-kV-Netz wurde an Transpower verkauft. |
Leitung 3021 | 67153![]() | 1–85 | 6 * quad | 380000 | ? | Name? | 220/380-kV-Netz wurde an Transpower verkauft. |
? | 27799085![]() | ?–? | 6 * single | ? | ? | ? | |
? | 27757993![]() | 1–38–? | 6 * quad | 380000 | Kraftwerk Robert-Frank | Landesbergen |
Leitung unvollständig
Die Leitung ist bruchstückhaft vorhanden und noch nicht von Anfang bis Ende verbunden.
Name/Nummer | OSM Daten | Mastnummern | wires=* | voltage=* | Start-UW | End-UW |
---|---|---|---|---|---|---|
Name/Nummer? | 31814128![]() | ?–? | 6 * single | 110000 | Name? | |
Leitung 1006 | 279735![]() | ...–40–82 | 3 * single | 110000 | Name? | UW Wolfhagen |
Leitung 1015 | 28097152![]() | 1–5–... | 6 * single | 110000 | Name? | ? |
Leitung 1057 | 138905![]() | ?–? | 6 * single | 110000 | Name? | ? |
Leitung 1165 | 24589826![]() | ?–49 | 6 * single | 110000 | Betriebszentrum Lehrte | |
Leitung 1098 | 26935282![]() | ...–74–91 | 6 * single | 110000 | [UW Steuerwald | |
Name/Nummer? | 24494930![]() | 1–83 | 6 * single | 220000 | Kraftwerk Mehrum | (Hannover,DE) |
Leitung 1205 | 906791![]() | 1-6-? | 6 * double | 110000 | UW Twistetal | ? |
Leitung 3212 | 906782![]() | ...–52–114 | 3 * quad | 380000 | ? | UW Twistetal |
Leitung 3213 | 906784![]() | ...–52–114 | 3 * quad | 380000 | ? | UW Twistetal |
Masten unvollständig
Name/Nummer | OSM Daten | Mastnummern | wires=* | voltage=* | Start-UW | End-UW | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name? | 27865035![]() | 89, 1–12 | 3 * single | 110000 | Mast 89 von Leitung 1090 | Kraftwerk Robert-Frank | |
Name? | 31285177![]() | 1–4 ? | 6 * single | 110000 | Leitung 1850 | Name? | |
Name? | 39357151![]() | ?–? | 12 * single | 110000 | ? | Name? | |
Name? | 39357154![]() | ?–? | 6 * single | 110000 | UW Nienburg ? | Name? | |
Leitung 1088 | 28049190![]() | 1–82 ? | 6 * single | 110000 | UW Wechold | Name? | |
Leitung 1129 | 145701![]() | 1–40 ... 47 | 6 * single | 110000 | Algermissen | UW Steuerwald | fehlender Mast zwischen 40 und 47 |
Leitung 1141 | 145700![]() | 1–28 ? | 6 * single | 110000 | Algermissen | ? | Verlauf ab Mast 28 unklar (Ende oder weiter?) |
Fertig
Es sind alle Masten auf der Leitung vorhanden. Allen Masten wurde mit ref=* eine Nummer zugewiesen. Die Leitung ist neben power=line mit operator=*, voltage=*, wires=* versehen.
Name/Nummer | OSM Daten | Mastnummern | wires=* | voltage=* | Start-UW | End-UW | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110000 kV | |||||||
0650 | 27813791![]() | 1–27 | 6 * single | 110000 | Name? | Kraftwerk Robert-Frank | |
0675 | 27813836![]() | 1–30 | 6 * single | 110000 | Name? | ? | |
Leitung 1007 | 279776![]() | 1–93 | 6 * single | 110000 | Name? | UW Korbach | Masten 91–93 zusammen mit Leitung 1065 |
Leitung 1011 | 27647585![]() | 1–29 | 6 * single | 110000 | Betriebszentrum Lehrte | Sehnde | |
Leitung 1013 | 23031560![]() | 1–43 | 6 * single | 110000 | Name? | Heizkraftwerk Nord | |
Leitung 1016 | 67143![]() | 1–51 | 6 * single/Erdkabel | 110000 | Betriebszentrum Lehrte | ? | |
Leitung 1818 | 71280![]() | 1, 87–77, 13–88 | 6 * single | 110000 | Name? | Moritzburg | Mast 2 bis 12 zusammen mit Leitung 3023 |
Leitung 1019 | 24270934![]() | 1–8 | 6 * single | 110000 | Betriebszentrum Lehrte | Bahnstromumformwerk Lehrte | |
Leitung 1020 | 27647587![]() | 1–31 | 6 * single | 110000 | UW Sehnde | (Telgte, Peine, NDS) | |
Leitung 1024 | 28213820![]() | 1–54 | 6 * single | 110000 | Name? | UW Bostel | |
Leitung 1029 | 28264856![]() | 1–166 | 6 * single | 110000 | UW Bostel | Name? | |
Leitung 1032 | 23704620![]() | 20, 1–6 | 6 * single | 110000 | Mast 20 von Leitung 1020 | Kraftwerk Mehrum | |
Leitung 1049 | 28226754![]() | 21, 1–4 | 6 * single | 110000 | Mast 29 von Leitung 1165 | UW Wülferode | |
Leitung 1050 | 30108494![]() | 21, 1–3 | 6 * single | 110000 | Mast 21 von Leitung 1129 | UW Sarstedt | |
Leitung 1054 | 28048375![]() | 1–28 | 6 * single | 110000 | Hannover/West | Blumenau | |
Leitung 1059 | 138903![]() | 1–? | 6 * single | 110000 | Name? | Wechold | |
Leitung 1060 | 28812422![]() | 1–16 | 6 * single | 110000 | Wechold | Laufwasserkraftwerk Dörverden | |
Leitung 1065 | 24492991![]() | 31, 1–5 | 6 * single | 110000 | Mast 31 von Leitung 1016 | UW Altwarmbüchen | |
Leitung 1065 | 279820![]() | 91–93, 1–41 | 6 * single | 110000 | UW Korbach | UW Arolsen | Masten 91–93 von Leitung 1007 |
Leitung 1069 | 23599343![]() | 31, 1–6 | 6 * single | 110000 | Mast 31 von Leitung 1089 | UW Gehrden | |
Leitung 1074 | 28104499![]() | 1–27 | 6 * single | 110000 | Blumenau | Name? | |
Leitung 1075 | 26384152![]() | 1–69 | 6 * single | 110000 | Betriebszentrum Lehrte | UW Hänigsen | |
Leitung 1079 | 28048743![]() | 1–31 | 6 * single | 110000 | Blumenau | Im Moore | |
Leitung 1081 | 28072405![]() | 1–6 | 6 * single | 110000 | UW Grohnde | KKW Grohnde | |
Leitung 1083 | 36070599![]() | 28, 1–6 | 6 * single | 110000 | Mast 28 von Leitung 1022 | Arnum | |
Leitung 1084 | 28264855![]() | 1–13 | 6 * single | 110000 | Mast 97 von Leitung 1029 | UW Unterlüß | |
Leitung 1089 | 23497032![]() | 1–115 | 6 * single | 110000 | Hannover/West | ? | |
Leitung 1090 | 106957![]() | 1–122 | 6 * single | 110000 | Name? | UW Nienburg ? | |
Leitung 1100 | 31893674![]() | 1–95 | 6 * single | 110000 | Name? | Name? | |
Leitung 1105 | 67130![]() | 1–21–28 | 6 * single | 110000 | Hannover/West | Mast 28 | |
Leitung 1114 | 32348845![]() | 18, 1–2 | 6 * single | 110000 | Mast 18 von Leitung 1190 | Umspannwerk Seelze | |
Leitung 1125 | 28404098![]() | ?–? | 3 * single | 110000 | UW Korbach | Name? | |
Leitung 1143 | 27180157![]() | 35, 1–4 | 6 * single | 110000 | Mast 35 von "Leitung 1164" | Höver | |
Leitung 1164 | 29703137![]() | 1–49 | 6 * single | 110000 | Name? | Betriebszentrum Lehrte | |
Leitung 1204 | 41232150![]() | 1–3 | 6 * single | 110000 | Mast 33 von Leitung 1065 | UW Twistetal | |
220.000-kV-Leitungen bitte auf transpower eintragen. Netz wurde verkauft. | |||||||
380.000-kV-Leitungen bitte auf transpower eintragen. Netz wurde verkauft. |