< Power networks < Germany
Power networks/Germany/EON TEAG
Diese Leitungen werden von E.ON Thüringer Energie AG (operator=EON_TEAG) betrieben. Nicht mit voltage bezeichnete Leitungen sind nach der Isolatorgröße 110 kV. Jede ref kennzeichnet einen Stromkreis, eine power=line steht meißt für zwei Stromkreise.
Trasse Vib-ErI-Gis-Wal-Gft-Lan
line ref | tower numbers | Start-UW - (über) - Ziel-UW |
---|---|---|
ErO-Vib 1![]() | 1c, 1V - 22V | Erfurt/Ost - Vieselbach |
ErO-Wal 2![]() | 1c - 29 1W - 6W | Erfurt/Ost - Walschleben |
Vib-ErI 3![]() | 22V, 1Ia - 1Id - 19I | Vieselbach - Erfurt/Idenhoffstraße |
ErI-Gis 5![]() | 19I - 1Id - 1Ia 22V - 1V 1c - 23 G1 - G16 | Erfurt/Idenhoffstraße - Gispersleben |
Wal-Gft-Lan 6![]() | 6W - 1W 29 - 125 | Walschleben - Gräfentonna - Langensalza |
Gis-Gft-Lan 7![]() | G16 - G1 24 - 125 | Gispersleben - Gräfentonna - Langensalza |
Trasse Go-GoG-Odf-Tb-Sma-Brt
line ref | tower numbers | Start-UW - (über) - Ziel-UW |
---|---|---|
Go-Odf | ? - ? | Gotha - [ Ohrdruf] |
Go-GoG | ? - ? | Gotha - [ Gotha Gleichenstraße] |
GoG-Tb-Brt | ? - ? | [ Gotha Gleichenstraße] - Tambach - UW Breitungen |
Odf-Tb-Sma![]() | 1S - 14S | [ Ohrdruf] - Tambach - UW Schmalkalden |
Sma-Brt![]() | 14S - 1S | UW Schmalkalden - UW Breitungen |
Trasse Vib-ErM-Ar-Sti
line ref | tower numbers | Start-UW - (über) - Ziel-UW |
---|---|---|
Vib-ErM-Sti 1![]() | ? - ? 23a - ?(aufsteigend) | Vieselbach - Erfurt/Melchendorf - [ Stadtilm] |
Vib-ErM-Ar 2![]() | ? - ? 23a - ?(aufsteigend) | Vieselbach - Erfurt/Melchendorf - Arnstadt |
Trasse Gsh-WS-WN-ErH-Vib
line ref | tower numbers | Start-UW - (über) - Ziel-UW |
---|---|---|
Gsh-WS 1![]() | 1 - 24 | Großschwabhausen - Weimar/Süd |
Gsh-WN 2![]() | 1 - 62 WN1-WN28 | Großschwabhausen - Weimar/Nord |
WS-ErH-Vib 3![]() | ? - ?, 24 - 212 | Weimar/Süd - UW Erfurt/Hochstedt - Vieselbach |
WN-ErH-Vib 4![]() | WN28 - WN1 63 - 212 | Weimar/Nord - UW Erfurt/Hochstedt - Vieselbach |
Trasse Vib-Thö-Go
line ref | tower numbers | Start-UW - (über) - Ziel-UW |
---|---|---|
Vib-Thö 3![]() | ? - ? 26 - 39 - ?(aufsteigend) | Vieselbach - Thörey |
Thö-Go | ? - ? | Thörey - Gotha |
Vib-Go 4![]() | ? - ? 26 - 39 - ?(aufsteigend) | Vieselbach - Gotha |
andere Trassen
line ref | tower numbers | Start-UW - (über) - Ziel-UW |
---|---|---|
Gis-ErF-ErW 1;Gis-ErF-ErW 2![]() | 1 - 21 | Gispersleben - Erfurt/Flughafen und Erfurt/West |
Sl-SlN-FHg-Brt![]() | 137 - ? | UW Breitungen - ?(Suhl) |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.