Hu:Hungary/Boundaries
![]() |
Ez az oldal a Magyarország térképészeti projektben része, amely Magyarország határvonalainak feltérképezését koordinálja.
A magyarországi közigazgatási határvonalak az Országos Területrendezési Tervből kerülnek/kerültek importálásra, ezért kézi hozzáadásukra nincs szükség. További információ itt: Hungary/Importálás#Magyarországi közigazgatási határok
Jelölési útmutató
- Jelöljük az egyes településeket jelképező pontokat place=* címkével.
- Megrajzoljuk a területi egység körüli/területi egységek közötti határszakaszokat.
- A határszakaszoknak külön vonalat rajzolunk, aminek nincs közös pontja más térképelemekkel. Kivételt képez ez alól a folyóvizek menti határvonalak, amelyeknél közvetlenül a folyóvíz vonalát címkézzük.
- A fővárosi kerülethatárokhoz - ahol lehet - a meglévő térképelemeket (pl. közutak) címkézzük.
- Hármashatároknál a vonalat kettévágjuk.
- Kapcsolatot hozunk létre minden területi egységhez és közigazgatási szinthez külön-külön, amely tartalmazza az adott egység körüli összes határszakaszt.
- Törekedni kell arra, hogy a szakaszok egy önmagába záródó vonalat alkossanak.
Település 
- Bővebben: Key:place
Címke | Megadása | KSH adat | Megjegyzés |
---|---|---|---|
place=* | szükséges | A helység típusa, például kisváros esetén: place=town. | |
place:hu=* | szükséges | A helység közigazgatási jogállása, például kisváros esetén: place:hu=város. | |
name=* | szükséges | Településnév | |
population=* | opcionális | A helység lakónépességének száma | |
postal_code=* | opcionális | Postai irányítószám | |
telephone_area_code=* | opcionális | Távhívó körzetszám | |
ref:ksh=* | opcionális | KSH-kód | Ha a szám elején 0 található, akkor azt hagyjuk el: 02313 => 2313 |
Határszakasz 
- Bővebben: Key:boundary
Címke | Megadása | Megjegyzés |
---|---|---|
boundary=* | szükséges | A határvonal típusa, például közigazgatási határ esetén: boundary=administrative. |
admin_level=* | közigazgatási határnál szükséges | A vonalon futó legnagyobb közigazgatási szintű határvonal szintje. |
Határvonal 
- Bővebben: Relation:boundary
Címke | Megadása | KSH adat | Megjegyzés |
---|---|---|---|
type=boundary | szükséges | régen type=multipolygon-t használtunk, 2013 januárjában álltunk át az újra | |
boundary=* | szükséges | A határvonal típusa, pl. boundary=administrative | |
admin_level=* | közigazgatási határnál szükséges | A határvonal közigazgatási szintje. | |
place=* | szükséges | A helység típusa, például kisváros esetén: place=town. | |
place:hu=* | opcionális | A helység közigazgatási jogállása, például kisváros esetén: place:hu=város. | |
name=* | szükséges | Településnév | |
population=* | opcionális | A helység lakónépességének száma | |
postal_code=* | opcionális | Postai irányítószám | |
telephone_area_code=* | opcionális | Távhívó körzetszám | |
ref:ksh=* | opcionális | KSH-kód | Ha a szám elején 0 található, akkor azt hagyjuk el: 02313 => 2313 |
Tag | Elemtípus | Szerep | Megadása | Mennyiség | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Határszakasz | ![]() |
nincs, inner, outer | szükséges | egy vagy több | Az enklávéról és exklávéról bővebben: Wikipédia |
Felirat | ![]() |
label | opcionális | egy | |
Közigazgatási központ (település) | ![]() |
admin_centre | opcionális | egy | Ha a jelölt közigazgatási egységen belül több település található, akkor annak a településnek a place=* címkével jelölt pontja, amelyik a terület közigazgatási központja (pl. megyeszékhely, kistérségi központ). |
place és place:hu címkék értékei
- Bővebben: Key:place
Régió
place címke | place:hu címke | KSH adat | Megjegyzés |
---|---|---|---|
place=country | place:hu=ország | Ország | |
place=state | place:hu=régió | Régió | |
place=county | place:hu=megye | Megye | |
place=city+capital=yes | place:hu=főváros | Főváros | |
place=subregion | place:hu=kistérség | Kistérség |
Település
|
|
Belterület
place címke | place:hu címke | KSH adat | Megjegyzés |
---|---|---|---|
place=district | place:hu=fővárosi kerület | Fővárosi kerület | Kerület, csak a fővárosban. |
place=suburb | place:hu=településrész | - | Belterületek részei. (A KSH adatbázisában nem szerepelnek.) |
place=népesség szerint | place:hu=a település jogállása | Központi belterület | Települések központi belterülete. |
place=népesség szerint | place:hu=egyéb belterület | Egyéb belterület | Települések belterületi részei. |
Külterület
place címke | place:hu címke | KSH adat | Megjegyzés |
---|---|---|---|
place=farm | place:hu=mgl. | Mgl. | Farm, tanya melyek jellemzően mezőgazdasággal foglalkoznak. |
place=locality | place:hu=kt. | Kt. | Külterület lakosság és gazdasági tevékenység nélkül. |
place=hamlet | place:hu=lh. | Lh. | Külterület gazdasági tevékenység nélkül, lakokkal. |
place=hamlet | place:hu=forg. | Forg. | Forgalmi település, vasúti őrház. Vasúti tevékenységgel kapcsolatos területek jelölése: landuse=railway |
place=isolated_dwelling | place:hu=őh. | Őh. | Állandó lakossággal: Erdőőrház, erdészlak, erdészház, útőrház, gátőrház, csatornaőrház stb. |
place=locality | place:hu=őh. | Őh. | Lakosság nélkül: Erdőőrház, erdészlak, erdészház, útőrház, gátőrház, csatornaőrház stb. |
place=hamlet | place:hu=szo. | Szo. | Szociális otthon, vagy egyéb szociális jellegű létesítmény. |
place=hamlet | place:hu=üd. | Üd. | Üdülőhely, üdülőterület, üdülőként vagy hétvégi pihenésre használt lakott terület. |
place=locality | place:hu=ipt. | Ipt. | Ipari terület, lakosság nélkül. |
admin_level címke értékei
- Bővebben: Tag:boundary=administrative
Magyarországon a következő értékeket használjuk:
Érték | Közigazgatási szint |
---|---|
2 | Országhatár |
4 | Országrészek (NUTS 1) |
5 | Régiók (NUTS 2) |
6 | Megyék / főváros (NUTS 3) |
7 | Kistérségek (LAU 1) |
8 | Települések (LAU 2) |
9 | Kerületek |
10 | Budapest városrészek |
Magyarország
Megtekintés | Szomszédos ország | Megjegyzés |
---|---|---|
21335![]() |
Ausztria | |
Szlovénia | ||
Horvátország | ||
Szerbia | ||
Románia | ||
Ukrajna | ||
Szlovákia |
Országrészek
Név | Megtekintés | Megjegyzés |
---|---|---|
Közép-Magyarország | 22786![]() |
|
Dunántúl | 22787![]() |
|
Alföld és Észak | 22793![]() |
Régiók
Név | Megtekintés | Megjegyzés |
---|---|---|
Közép-Magyarország | 22723![]() |
|
Észak-Magyarország | 22711![]() |
|
Észak-Alföld | 22715![]() |
|
Dél-Alföld | 22719![]() |
|
Dél-Dunántúl | 22785![]() |
|
Nyugat-Dunántúl | 22784![]() |
|
Közép-Dunántúl | 22783![]() |
Megyék
Név | Megtekintés | Megjegyzés |
---|---|---|
Bács-Kiskun megye | 22260![]() |
|
Baranya megye | 22234![]() |
|
Békés megye | 22266![]() |
|
Budapest | 37244![]() |
|
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 22271![]() |
|
Csongrád megye | 22265![]() |
|
Fejér megye | 22255![]() |
|
Győr-Moson-Sopron megye | 22249![]() |
|
Hajdú-Bihar megye | 22267![]() |
|
Heves megye | 22273![]() |
|
Jász-Nagykun-Szolnok megye | 26935![]() |
|
Komárom-Esztergom megye | 22252![]() |
|
Nógrád megye | 22274![]() |
|
Pest megye | 22259![]() |
|
Somogy megye | 22225![]() |
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 22268![]() |
|
Tolna megye | 22239![]() |
|
Vas megye | 22250![]() |
|
Veszprém megye | 22278![]() |
|
Zala megye | 22238![]() |
Kistérségek
Név | Megtekintés | Megjegyzés |
---|---|---|
Abai kistérség | 1618007![]() |
|
Abaúj-Hegyközi kistérség | 1280981![]() |
|
Adonyi kistérség | 1618008![]() |
|
Ajkai kistérség | 1078571![]() |
|
Aszódi kistérség | 214615![]() |
|
Bácsalmási kistérség | 1130365![]() |
|
Bajai kistérség | 1130318![]() |
|
Baktalórántházai kistérség | 1612735![]() |
|
Balassagyarmati kistérség | 1569745![]() |
|
Balatonalmádi kistérség | 1078563![]() |
|
Balatonföldvári kistérség | 1368115![]() |
|
Balatonfüredi kistérség | 1078611![]() |
|
Balmazújvárosi kistérség | 1599021![]() |
|
Barcsi kistérség | 1368103![]() |
|
Bátonyterenyei kistérség | 1372097![]() |
|
Békéscsabai kistérség | 1026209![]() |
|
Békési kistérség | 1026198![]() |
|
Bélapátfalvai kistérség | 1571867![]() |
|
Berettyóújfalui kistérség | 1599103![]() |
|
Bicskei kistérség | 1569657![]() |
|
Bodrogközi kistérség | 1317355![]() |
|
Bonyhádi kistréség | 1613923![]() |
|
Budaörsi kistérség | 36946![]() |
|
Budapesti kistérség | 1641478![]() |
|
Ceglédi kistérség | 197842![]() |
|
Celldömölki kistérség | 1132237![]() |
|
Csengeri kistérség | 1611741![]() |
|
Csepregi kistérség | 1131504![]() |
|
Csongrádi kistérség | 1025110![]() |
|
Csornai kistérség | 1597986![]() |
|
Csurgói kistérég | 1368109![]() |
|
Dabasi kistérség | 197841![]() |
|
Debreceni kistérség | 1599036![]() |
|
Derecske-Létavértesi kistérség | 1599102![]() |
|
Devecseri kistérség | 1663553![]() |
|
Dombóvári kistérség | 1601501![]() |
|
Dorogi kistérség | 1027817![]() |
|
Dunakeszi kistérség | 198166![]() |
|
Dunaújvárosi kistérség | 1573092![]() |
|
Edelényi kistérség | 1317808![]() |
|
Egri kistérség | 1617911![]() |
|
Encsi kistérség | 1317822![]() |
|
Enyingi kistérség | 1618010![]() |
|
Ercsi kistérség | 1571804![]() |
|
Érdi kistérség | 36942![]() |
|
Esztergomi kistérség | 1027829![]() |
|
Fehérgyarmati kistérség | 1611808![]() |
|
Fonyódi kistérség | 1368104![]() |
|
Füzesabonyi kistérség | 1617938![]() |
|
Gárdonyi kistérség | 1618013![]() |
|
Gödöllői kistérség | 214666![]() |
|
Gyáli kistérség | 197634![]() |
|
Gyöngyösi kistérség | 1617951![]() |
|
Győri kistérség | 1597967![]() |
|
Gyulai kistérség | 1026179![]() |
|
Hajdúböszörményi kistérség | 1599034![]() |
|
Hajdúhadházi kistérség | 1599037![]() |
|
Hajdúszoboszlói kistérség | 1599026![]() |
|
Hatvani kistérség | 1571825![]() |
|
Hevesi kistérség | 1617998![]() |
|
Hévízi kistérség | 1601472![]() |
|
Hódmezővásárhelyi kistérség | 1025054![]() |
|
Ibrány–Nagyhalászi kistérség | 1611965![]() |
|
Jánoshalmai kistérség | 1130394![]() |
|
Jászberényi kistérség | 1570923![]() |
|
Kadarkúti kistérség | 1368111![]() |
|
Kalocsai kistérség | 1130309![]() |
|
Kaposvári kistérség | 1368108![]() |
|
Kapuvár-Beledi kistérség | 1571932![]() |
|
Karcagi kistérség | 1571007![]() |
|
Kazincbarcikai kistérség | 1612803![]() |
|
Kecskeméti kistérség | 1130341![]() |
|
Keszthelyi kistérség | 1601473![]() |
|
Kisbéri kistérség | 1027767![]() |
|
Kiskőrösi kistérség | 1130437![]() |
|
Kiskunfélegyházai kistérség | 1130392![]() |
|
Kiskunhalasi kistérség | 1130403![]() |
|
Kiskunmajsai kistérség | 1130402![]() |
|
Kisteleki kistérség | 1025090![]() |
|
Kisvárdai kistérség | 1611910![]() |
|
Komáromi kistérség | 1027813![]() |
|
Komlói kistérség | 554065![]() |
|
Körmendi kistérség | 1131337![]() |
|
Kőszegi kistérség | 1131566![]() |
|
Kunszentmártoni kistérség | 1372343![]() |
|
Kunszentmiklósi kistérség | 1130409![]() |
|
Lengyeltóti kistérség | 1368116![]() |
|
Lenti kistérség | 1372252![]() |
|
Letenyei kistérség | 1372253![]() |
|
Makói kistérség | 1025071![]() |
|
Marcali kistérség | 1368117![]() |
|
Mátészalkai kistérség | 1611782![]() |
|
Mezőcsáti kistérség | 1612820![]() |
|
Mezőkovácsházai kistérség | 1026154![]() |
|
Mezőkövesdi kistérség | 1612857![]() |
|
Mezőtúri kistérség | 1372346![]() |
|
Miskolci kistérség | 1612904![]() |
|
Mohácsi kistérség | 554064![]() |
|
Monori kistérség | 197942![]() |
|
Mórahalomi kistérség | 1025093![]() |
|
Móri kistérség | 1571809![]() |
|
Mosonmagyaróvári kistérség | 1597985![]() |
|
Nagyatád kistérség | 1368105![]() |
|
Nagykállói kistérség | 1611711![]() |
|
Nagykanizsai kistérség | 1599281![]() |
|
Nagykátai kistérség | 198164![]() |
|
Nyírbátori kistérség | 1611696![]() |
|
Nyíregyházai kistérség | 1611986![]() |
|
Orosházai kistérség | 1026151![]() |
|
Oroszlányi kistérség | 1027801![]() |
|
Ózdi kistérség | 1614049![]() |
|
Őriszentpéteri kistérség | 1131485![]() |
|
Pacsai kistérség | 1601475![]() |
|
Paksi kistérség | 1602727![]() |
|
Pannonhalmai kistérség | 1573076![]() |
|
Pápai kistérség | 1078478![]() |
|
Pásztói kistérség | 1570225![]() |
|
Pécsi kistérség | 554068![]() |
|
Pécsváradi kistérség | 554062![]() |
|
Pétervásárai kistérség | 1571845![]() |
|
Pilisvörösvári kistérség | 36951![]() |
|
Polgári kistérség | 1599033![]() |
|
Püspökladányi kistérség | 1599030![]() |
|
Ráckevei kistérség | 196628![]() |
|
Rétsági kistérség | 1569744![]() |
|
Salgótarjáni kistérség | 1371941![]() |
|
Sárbogárdi kistérség | 1618018![]() |
|
Sarkadi kistérség | 1026163![]() |
|
Sárospataki kistérség | 1614062![]() |
|
Sárvári kistérség | 1131422![]() |
|
Sásdi kistérség | 554066![]() |
|
Sátoraljaújhelyi kistérség | 1614085![]() |
|
Sellyei kistérség | 551716![]() |
|
Siklósi kistérség | 554067![]() |
|
Siófoki kistérség | 1368110![]() |
|
Sopron-Fertődi kistérség | 1571918![]() |
|
Sümegi kistérség | 1078576![]() |
|
Szarvasi kistérség | 1026208![]() |
|
Szécsényi kistérség | 1371940![]() |
|
Szegedi kistérség | 1025112![]() |
|
Szeghalomi kistérség | 1026143![]() |
|
Székesfehérvári kistérség | 1618040![]() |
|
Szekszárdi kistérség | 1613922![]() |
|
Szentendrei kistérség | 36968![]() |
|
Szentesi kistérség | 1025055![]() |
|
Szentgotthárdi kistérség | 1131489![]() |
|
Szentlőrinci kistérség | 554063![]() |
|
Szerencsi kistérség | 1614102![]() |
|
Szigetvári kistérség | 554069![]() |
|
Szikszói kistérség | 1614128![]() |
|
Szobi kistérség | 69589![]() |
|
Szolnoki kistérség | 1372375![]() |
|
Szombathelyi kistérség | 1131696![]() |
|
Tabi kistérség | 1368118![]() |
|
Tamási kistérség | 1602726![]() |
|
Tapolcai kistérség | 1078453![]() |
|
Tatabányai kistérség | 1027806![]() |
|
Tatai kistérség | 1027804![]() |
|
Téti kistérség | 1597987![]() |
|
Tiszafüredi kistérség | 1571018![]() |
|
Tiszaújvárosi kistérség | 1614147![]() |
|
Tiszavasvári kistérség | 1611948![]() |
|
Tokaji kistérség | 1614156![]() |
|
Törökszentmiklósi kistérség | 1570979![]() |
|
Váci kistérség | 214726![]() |
|
Várpalotai kistérség | 1078581![]() |
|
Vásárosnaményi kistérség | 1611815![]() |
|
Vasvári kistérség | 1131498![]() |
|
Veresegyházi kistérség | 214725![]() |
|
Veszprémi kistérség | 1078445![]() |
|
Záhonyi kistérség | 1611838![]() |
|
Zalaegerszegi kistérség | 1600689![]() |
|
Zalakarosi kistérség | 1599286![]() |
|
Zalaszentgróti kistérség | 1601474![]() |
|
Zirci kistérség | 1078567![]() |
Járások
Név | Megtekintés | Megjegyzés |
---|---|---|
Ajkai járás | 2376965![]() |
|
Aszódi járás | 2376179![]() |
|
Bácsalmási járás | 2374278![]() |
|
Bajai járás | 2374268![]() |
|
Baktalórántházai járás | 2376334![]() |
|
Balassagyarmati járás | 2376127![]() |
|
Balatonalmádi járás | 2376975![]() |
|
Balatonfüredi járás | 2376985![]() |
|
Balmazújvárosi járás | 2376014![]() |
|
Barcsi járás | 2376257![]() |
|
Bátonyterenyei járás | 2376135![]() |
|
Békéscsabai járás | 2374436![]() |
|
Békési járás | 2374330![]() |
|
Bélapátfalvai járás | 2376056![]() |
|
Berettyóújfalui járás | 2376016![]() |
|
Bicskei járás | 2375779![]() |
|
Bólyi járás | 2374168![]() |
|
Bonyhádi járás | 2376625![]() |
|
Budakeszi járás | 2376186![]() |
|
Ceglédi járás | 2376201![]() |
|
Celldömölki járás | 2376679![]() |
|
Cigándi járás | 2374641![]() |
|
Csengeri járás | 2376337![]() |
|
Csongrádi járás | 2374772![]() |
|
Csornai járás | 2375881![]() |
|
Csurgói járás | 2376274![]() |
|
Dabasi járás | 2376205![]() |
|
Debreceni járás | 2376017![]() |
|
Derecskei járás | 2376023![]() |
|
Devecseri járás | 2376990![]() |
|
Dombóvári járás | 2376632![]() |
|
Dunakeszi járás | 2376206![]() |
|
Dunaújvárosi járás | 2375782![]() |
|
Edelényi járás | 2374652![]() |
|
Egri járás | 2376060![]() |
|
Encsi járás | 2374664![]() |
|
Enyingi járás | 2375785![]() |
|
Érdi járás | 2376210![]() |
|
Esztergomi járás | 2376099![]() |
|
Fehérgyarmati járás | 2376340![]() |
|
Fonyódi járás | 2376281![]() |
|
Füzesabonyi járás | 2376061![]() |
|
Gárdonyi járás | 2375790![]() |
|
Gödöllői járás | 2376213![]() |
|
Gönci járás | 2374675![]() |
|
Gyáli járás | 2376216![]() |
|
Gyomaendrődi járás | 2374440![]() |
|
Gyöngyösi járás | 2376062![]() |
|
Győri járás | 2375909![]() |
|
Gyulai járás | 2374443![]() |
|
Hajdúböszörményi járás | 2376026![]() |
|
Hajdúhadházi járás | 2376027![]() |
|
Hajdúnánási járás | 2376029![]() |
|
Hajdúszoboszlói járás | 2376034![]() |
|
Hatvani járás | 2376065![]() |
|
Hegyháti járás | 2374236![]() |
|
Hevesi járás | 2376066![]() |
|
Hódmezővásárhelyi járás | 2374823![]() |
|
Ibrányi járás | 2376349![]() |
|
Jánoshalmai járás | 2374281![]() |
|
Jászapáti járás | 2376079![]() |
|
Jászberényi járás | 2376081![]() |
|
Kalocsai járás | 2374285![]() |
|
Kaposvári járás | 2376283![]() |
|
Kapuvári járás | 2375937![]() |
|
Karcagi járás | 2376084![]() |
|
Kazincbarcikai járás | 2374680![]() |
|
Kecskeméti járás | 2374286![]() |
|
Kemecsei járás | 2376351![]() |
|
Keszthelyi járás | 2377058![]() |
|
Kisbéri járás | 2376103![]() |
|
Kiskőrösi járás | 2374296![]() |
|
Kiskunfélegyházi járás | 2374302![]() |
|
Kiskunhalasi járás | 2374305![]() |
|
Kiskunmajsai járás | 2374322![]() |
|
Kisteleki járás | 2374827![]() |
|
Kisvárdai járás | 2376365![]() |
|
Komáromi járás | 2376107![]() |
|
Komlói járás | 2374169![]() |
|
Körmendi járás | 2376748![]() |
|
Kőszegi járás | 2376755![]() |
|
Kunhegyesi járás | 2376090![]() |
|
Kunszentmártoni járás | 2376092![]() |
|
Kunszentmiklósi járás | 2374326![]() |
|
Lenti járás | 2377063![]() |
|
Letenyei járás | 2377090![]() |
|
Makói járás | 2374832![]() |
|
Marcali járás | 2376284![]() |
|
Martonvásári járás | 2375848![]() |
|
Mátészalkai járás | 2376367![]() |
|
Mezőcsáti járás | 2374683![]() |
|
Mezőkovácsházai járás | 2374447![]() |
|
Mezőkövesdi járás | 2374698![]() |
|
Mezőtúri járás | 2376093![]() |
|
Miskolci járás | 2374713![]() |
|
Mohácsi járás | 2374219![]() |
|
Monori járás | 2376220![]() |
|
Mórahalmi járás | 2374833![]() |
|
Móri járás | 2375851![]() |
|
Mosonmagyaróvári járás | 2375986![]() |
|
Nagyatádi járás | 2376312![]() |
|
Nagykállói járás | 2376369![]() |
|
Nagykanizsai járás | 2377098![]() |
|
Nagykátai járás | 2376221![]() |
|
Nagykőrösi járás | 2376225![]() |
|
Nyíradonyi járás | 2376043![]() |
|
Nyírbátori járás | 2376372![]() |
|
Nyíregyházi járás | 2376374![]() |
|
Orosházi járás | 2374452![]() |
|
Oroszlányi járás | 2376110![]() |
|
Ózdi járás | 2374714![]() |
|
Paksi járás | 2376640![]() |
|
Pannonhalmi járás | 2375992![]() |
|
Pápai járás | 2376998![]() |
|
Pásztói járás | 2376140![]() |
|
Pécsi járás | 2374220![]() |
|
Pécsváradi járás | 2374228![]() |
|
Pétervásárai járás | 2376076![]() |
|
Pilisvörösvári járás | 2376230![]() |
|
Polgárdi járás | 2375855![]() |
|
Putnoki járás | 2374720![]() |
|
Püspökladányi járás | 2376053![]() |
|
Ráckevei járás | 2376233![]() |
|
Rétsági járás | 2376143![]() |
|
Salgótarjáni járás | 2376147![]() |
|
Sárbogárdi járás | 2375871![]() |
|
Sarkadi járás | 2374456![]() |
|
Sárospataki járás | 2374741![]() |
|
Sárvári járás | 2376840![]() |
|
Sátoraljaújhelyi járás | 2374748![]() |
|
Sellyei járás | 2374243![]() |
|
Siklósi járás | 2374254![]() |
|
Siófoki járás | 2376318![]() |
|
Soproni járás | 2376007![]() |
|
Sümegi járás | 2377001![]() |
|
Szarvasi járás | 2374463![]() |
|
Szécsényi járás | 2376149![]() |
|
Szegedi járás | 2374836![]() |
|
Szeghalmi járás | 2374476![]() |
|
Székesfehérvári járás | 2375878![]() |
|
Szekszárdi járás | 2376648![]() |
|
Szentendrei járás | 2376234![]() |
|
Szentesi járás | 2374837![]() |
|
Szentgotthárdi járás | 2376872![]() |
|
Szentlőrinci Járás | 2374257![]() |
|
Szerencsi járás | 2374753![]() |
|
Szigetszentmiklósi járás | 2376238![]() |
|
Szigetvári járás | 2374264![]() |
|
Szikszói járás | 2374761![]() |
|
Szobi járás | 2376240![]() |
|
Szolnoki járás | 2376095![]() |
|
Szombathelyi járás | 2376926![]() |
|
Tabi járás | 2376330![]() |
|
Tamási járás | 2376652![]() |
|
Tapolcai járás | 2377009![]() |
|
Tatabányai járás | 2376120![]() |
|
Tatai járás | 2376113![]() |
|
Téti járás | 2376010![]() |
|
Tiszafüredi járás | 2376096![]() |
|
Tiszakécskei járás | 2374327![]() |
|
Tiszaújvárosi járás | 2374763![]() |
|
Tiszavasvári járás | 2376378![]() |
|
Tokaji járás | 2374767![]() |
|
Tolnai járás | 2376655![]() |
|
Törökszentmiklósi járás | 2376097![]() |
|
Váci járás | 2376241![]() |
|
Várpalotai járás | 2377013![]() |
|
Vásárosnaményi járás | 2376382![]() |
|
Vasvári járás | 2376929![]() |
|
Vecsési járás | 2376243![]() |
|
Veszprémi járás | 2377042![]() |
|
Záhonyi járás | 2376398![]() |
|
Zalaegerszegi járás | 2377111![]() |
|
Zalaszentgróti járás | 2377130![]() |
|
Zirci járás | 2377047![]() |
Magyarország települései
A,B,C-CS,D,E-É,F,G-Gy,H,I-Í,J,K,L,M,N-Ny,O-Ó-Ö-Ő,P,R,S,Sz,T,U-Ú-Ü-Ű,V,Z-Zs
Hasznos oldalak
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.