< Congo-Kinshasa
Congo-Kinshasa/Subdivisions
République démocratique du Congo +/- |
Sous-projets
|
Conventions |
voir | modifier | discussion |
Pays : 192795 192795
Province | Chef-lieu | Superficie (km²) | relation OSM |
---|---|---|---|
Bas-Uele | Buta | 148,331 | 192820![]() |
Équateur | Mbandaka | 103,902 | 193084![]() |
Haut-Katanga | Lubumbashi | 132,425 | 193085![]() |
Haut-Lomami | Kamina | 108,204 | 193086![]() |
Haut-Uele | Isiro | 89,683 | 192817![]() |
Ituri | Bunia | 65,658 | 192818![]() |
Kasaï | Luebo | ? | 193087![]() |
Kasaï-Oriental | Mbuji-Mayi | ? | 193088![]() |
Kinshasa | Kinshasa | 9,965 | 5646651![]() |
Kongo-Central | Matadi | 53,920 | 193090![]() |
Kwango | Kenge | 89,974 | 193091![]() |
Kwilu | Bandundu (Kikwit?) | 78,219 | 5646653![]() ![]() |
Lomami | Kabinda | ? | 193093![]() |
Lualaba | Kolwezi | 121,308 | 193094![]() |
Lulua | Kananga | 60,958 | 193095![]() |
Mai-Ndombe | Inongo | 127,465 | 193096![]() |
Maniema | Kindu | 132,520 | 193097![]() |
Mongala | Lisala | 58,141 | 192821![]() |
Nord-Kivu | Goma | 59,483 | 193098![]() |
Nord-Ubangi | Gbadolite | 56,644 | 192822![]() |
Sankuru | Lodja | 104,331 | 193099![]() |
Sud-Kivu | Bukavu | 65,070 | 5642699![]() |
Sud-Ubangi | Gemena | 51,648 | 193101![]() |
Tanganyika | Kalemie | 134,940 | 193102![]() |
Tshopo | Kisangani | 199,567 | 192819![]() |
Tshuapa | Boende | 132,957 | 193083![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.