< Brazil < MG
Brazil/MG/Rodovias Federais
Fontes
- Sistema Nacional de Viação 2018 (DNIT): http://www.dnit.gov.br/sistema-nacional-de-viacao/sistema-nacional-de-viacao
- Mapas do Brasil 2013 (DNIT): http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/dnit-geo/mapas-multimodais
- Visualizador DNITGeo: http://servicos.dnit.gov.br/vgeo/
- DEER-MG: http://www.deer.mg.gov.br/
- Rodovias 2018 (DEER-MG): http://www.deer.mg.gov.br/transportes/rodovias
- Mapa de Minas Gerais 2017 (DEER-MG): http://www.deer.mg.gov.br/transportes/mapa-rodoviario
- Rodovias Estaduais de MG
Onde as fontes divergem, são priorizados os dados do DNIT para os trechos federais e os dados do DEER-MG para os trechos estaduais. Para a localização dos pontos inicial e final de cada trecho é usada a localidade mais próxima, pelo mapa de Minas Gerais.
Lista de rodovias federais de MG
Ref | Relação | Comprimento (km) | Estado | Início | Fim |
---|---|---|---|---|---|
BR-030 | 147181147181 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-040 | 6288562885 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-050 | 44763514476351 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-116 | 45514684551468 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-120 | 47307974730797 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-122 | 84526278452627 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-135 | 146952146952 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-146 | 29818752981875 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-153 | 361473361473 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-154 | 39359063935906 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-251 | 22563192256319 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-259 | 6676266762 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-262 | 5606856068 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-265 | 39579723957972 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-267 | 39593233959323 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-342 | 38857183885718 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-352 | 33996703399670 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-354 | 33660173366017 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-356 | 39701473970147 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-364 | 162821162821 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-365 | 39739673973967 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-367 | 47305494730549 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-369 | 39743843974384 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-381 | 6168361683 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-383 | 39800293980029 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-393 | 30192953019295 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-418 | 39886463988646 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-439 | 38883983888398 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-440 | 39948703994870 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-451 | 39951433995143 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-452 | 39953583995358 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-455 | 39968523996852 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-458 | 39969513996951 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-459 | 39970733997073 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-460 | 17489941748994 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-461 | 39971893997189 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-462 | 39973363997336 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-464 | 39986373998637 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-474 | 39989363998936 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-479 | 367450367450 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-482 | 5611056110 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-485 | 40007494000749 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-491 | 17531341753134 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-494 | 40029494002949 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-496 | 40030474003047 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-497 | 40030774003077 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-499 | 57215835721583 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Representação do progresso do mapeamento
Código | Significado | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | O traçado dos caminhos da rota está mapeado em detalhes? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ex | Todos os cruzamentos estão mapeados? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ru | A relação da rota está completa? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ln | O número de pistas está especificado em toda rodovia? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sp | O limite de velocidade está especificado em toda rodovia? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rodovias Federais nos Estados do Brasil [edit] |
---|
Acre - Alagoas - Amapá - Amazonas - Bahia - Ceará - Distrito Federal - Espírito Santo - Goiás - Maranhão - Mato Grosso - Mato Grosso do Sul - Minas Gerais - Pará - Paraíba - Paraná - Pernambuco - Piauí - Rio de Janeiro - Rio Grande do Norte - Rio Grande do Sul - Rondônia - Roraima - Santa Catarina - São Paulo - Sergipe - Tocantins - Projeto nacional |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.