< WikiProject Benin
WikiProject Benin/Routes
Routes nationales inter-états (RNIE)
Réseau RNIE 3162475 3162475
RNIE | Relation | Route | Progress | Comment(aire) |
---|---|---|---|---|
RNIE1 | 3158563![]() | Nigeria - Porto-Novo - Cotonou - Comè - Togo | 100 % | |
RNIE2 | 3159354![]() | Cotonou - Bohicon - Parakou - Malanville - Niger | 100 % | |
RNIE3 | 3159441![]() | Dassa-Zoumè - Djougou - Burkina Faso | 100 % | |
RNIE4 | 3162592![]() | Nigeria - Ketou - Bohicon - Abomey - Togo | 100 % | |
RNIE5 | 3193526![]() | Nigeria - Savè - Savalou - Togo | 100 % | |
RNIE6 | 3163077![]() | Nigeria - Nikki - Parakou - Djougou - Togo | 100 % | |
RNIE7 | 3163872![]() | Nigeria - Segbana - Kandi - Burkina Faso | 100 % |
Routes nationales (RN)
réf : []
Réseau RN3162476 3162476
RN | Relation | Route | Progress | Comment(aire) |
---|---|---|---|---|
RN1 | 3162589![]() | Ouidah - Allada | 100 % | |
RN1 bis | 3220173![]() | Ouidah - Avakpa - Allada | 100 % | |
RN2 | 3162473![]() | Comè - Lokossa - Aplahoué | 100 % | |
RN2 bis | 3220236![]() | Lokossa - Dogbo - Aplahoué | 100 % | |
RN2 ter | 3220243![]() | Zounhouè - Athiémé | 100 % | |
RN3 | 3219967![]() | Sakete - Pobe - Ketou | 100 % | |
RN4 | 3162474![]() | Masse - Akpro-Misserete | 100 % | |
RN5 | 3163076![]() | Tchaourou - Beterou | 100 % | |
RN6 | 3163555![]() | Djougou - Nikki | 100 % | |
RN7 | 3163556![]() | Guessou-Sud - Kouandé - Natitingou - Korontière | 100 % | |
RN8 | 3163557![]() | Djougou – Banikoara | 100 % | |
RN9 | 3220058![]() | Tanguiéta - Datori - Togo | 100 % | |
RN10 | 3163551![]() | Nikki - Segbana | 100 % | |
RN11 | 3163552![]() | Pénéssoulou - Ouaké -Kouandé - Firou - Kaobagou | 100 % | |
RN12 | 3220101![]() | Togo-Materi-Tiélé | 100 % | Route pas bien propre |
RN12 bis | 3220133![]() | Boukoumbé - Manta-Cobly-Materi & Tayakrou - Manta | 100 % | |
RN13 | 3163553![]() | Natitingou - Pépéyarkou - Kouarfa - Yarikou - Kotopounga | 100 % | |
RN13 bis | 3220701![]() | Natitingou - Pépéyarkou - Kouarfa - Yarikou - Kotopounga | 100 % | |
RN14 | 3163871![]() | Fô Bouré - Sinendé - Yarra - Béroubouay - Dunkassa - Kalalé | 100 % | |
RN14 bis | 3221593![]() | Tobré - Sinendé | 100 % | |
RN15 | 3221661![]() | Karimama - Guéné & Bodjécali - Madécali - Kassa | 100 % | |
RN16 | 3163554![]() | Bembéréké - Bouanri - Biro - Pèrèrè | 100 % | |
RN16 bis | 3221710![]() | Ina - Gnonkourokari - Bouanri - Bouka - Dunkassa | 100 % | |
RN17 | 3221776![]() | Banikoara - Founougo - Kandérou | 100 % | |
RN17 bis | 3222641![]() | Gomparou - Founougo | 100 % | |
RN18 | 3163074![]() | Bassila - Kikélé - Wari maro - Woubérou | 100 % | |
RN19 | 3222723![]() | Allada - Sè - Toffo - Akiza - Zogbodomey - Domè | 100 % | |
RN19 bis | 3222765![]() | Akiza - Kpoto - Sinwé Kpota | 100 % | |
RN20 | 3232262![]() | Zogbodomey - Kinta - Agbagnizoun - Lissazoumè - Bohicon - Tindji -Zakpota - Koguédé | 100 % | |
RN21 | 3195226![]() | Dogbo - Lokogba - Lalo - Adjassagon - Agbangnizoun & Abomey - Djidja - Agouna - Tchetti - Doumè - Ottola - Lougba - Bantè | 100 % | |
RN21 bis | 3163075![]() | Logozohè - Lahotan - Magoumi - Glazoué - Assanté - Aklamkpa - Bantè | 100 % | |
RN22 | 3251092![]() | Houégbo - Toffo - Tohou - Adoukandji - Lalo - Klouékanmè | 80 % | |
RN23 | 3162590![]() | Comé - Bopa - Houéyogbé - Zougbonou | 100 % | |
RN23 bis | 3195241![]() | Bopa - Lobogo - Tozoumè - Dogbo - Toviklin - Klouékanmè – Adjahonmé | 100 % | |
RN24 | 3195216![]() | Zagnanando - Banamè - Paouignan & Ouissin - Tré - Dassa - Loulé - Gnonkpingnon - Minifi - Zafé | 50 % | Il reste Ouissin-Zafé |
RN24 bis | 3195215![]() | Cové – Banamè | 100 % | |
RN24 ter | Relation pas encore définie | Loulé - Ilèma - Sokponta - RNIE2 | N/A | |
RN25 | 3231948![]() | Dassa - Soclogbo - Bétérou - Ouokpa | 100 % | |
RN26 | 3251093![]() | Kétou - Idigny - Efèountè - Igbodja - Savè - Moka | 80 % | Route pas bien propre |
RN27 | 3251094![]() | Savè - Ddjègbé - Ouèssè - Vossa - Idadjo | 100 % | |
RN27 bis | 5270056![]() | Anséké - Ouèssè - Kilibo | 100 % | |
RN28 | 3251095![]() | Pobè-Adjaouere-Oouinhi-Kpedekpo | 100 % | |
RN29 | 3231949![]() | Allada - Lissègazoun - Sègbèya - Tori Bossito | 100 % | |
RN30 | 3162591![]() | Pahou - Tori Bossito - Abomey - Calavi | 100 % | |
RN31 | 3231951![]() | Missessinto - Zinvié - Zê - Attogon | 50 % | |
RN31 bis | 3231950![]() | Tangbo - Zê | 100 % | |
RN32 | Relation pas encore définie | Allada - Togoudou - Govié - Tanta - Adjan | N/A | |
RN32 bis | 3230794![]() | 100 % | Pas sur de la route | |
RN33 | 3230795![]() | Akassato - Sô Ava | 100 % | |
RN34 | 3230796![]() | Aplahoué - Atomè - Agondogoui | 100 % | |
RN35 | 3230797![]() | Azovè - Houégamè - Klouékanmè | 60 % | Il reste -Klouéanmè |
RN35 bis | 3195242![]() | Djakotomè - Houégamè - Toviklin - Lokogba | 100 % | |
RN36 | 4288429![]() | Wadon - Adjarra - Mèdédjonou - Porto-Novo | 80 % | Il reste Wadon |
RN36 bis | 4288405![]() | Adjarra - Akpro Missérété | 100 % | |
RN37 | 3195217![]() | Adjohoun - Sakété - Gbokoutou | 100 % | |
RN38 | 3230798![]() | Katagon - Avrankou | 100 % | |
RN39 | 3230799![]() | Djrègbé - Djâ - Owode | 100 % | Landsat |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.