< WikiProject Belarus < Гродненская область
WikiProject Belarus/Гродненская область/Щучинский район
Щучинский район
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
город Щучин | горад Шчучын | Q431779 | 6722486![]() | |
городской посёлок Острина | гарадзкі пасёлак Астрына | Q375228 | 6722797![]() | |
городской посёлок Желудок | гарадзкі пасёлак Жалудок | Q2656523 | 5598163![]() |
Остринский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Обруб | вёска Абруб | Q6460554 | 7529273![]() | |
деревня Алишковцы | вёска Алішкаўцы | Q21626365 | 7529354![]() | |
деревня Оленищевка | вёска Алянішчаўка | Q21626366 | 7526363![]() | |
деревня Ашурки | вёска Ашуркі | Q21626367 | 7529374![]() | |
хутор Бараниха | хутар Бараніха | Q21626368 | 7621173![]() | |
деревня Великие Берёзовцы | вёска Вялікія Бярозаўцы | Q21626369 | 6823914![]() | |
деревня Задворяне | вёска Задваране | Q21626370 | 7529063![]() | |
деревня Зиняки | вёска Зінякі | Q21626371 | 7529353![]() | |
деревня Карпановцы | вёска Карпанаўцы | Q21626372 | 7529260![]() | |
деревня Кирпичёвщина | вёска Кірпічоўшчына | Q21626373 | 7529270![]() | |
деревня Кобровцы | вёска Кобраўцы | Q6501487 | 4777485![]() | |
деревня Кульбачино | вёска Кульбачына | Q21626375 | 7526269![]() | |
деревня Куриловцы | вёска Курылаўцы | Q6504585 | 4777487![]() | |
хутор Лойбишка | хутар Лойбішка | Q21626377 | 7621186![]() | |
деревня Лейки | вёска Ляйкі | Q21626379 | 7529062![]() | |
деревня Малые Берёзовцы | вёска Малыя Бярозаўцы | Q21626380 | 4777489![]() | |
деревня Нароши | вёска Нарашы | Q6520458 | 7529263![]() | |
деревня Пелевцы | вёска Пелеўцы | Q6525905 | 7529268![]() | |
деревня Пески | вёска Пяскі | Q6528576 | 6742787![]() | |
деревня Роганичи | вёска Раганічы | Q6529414 | 7529266![]() | |
деревня Рыбаки | вёска Рыбакі | Q6531615 | 4785597![]() | |
деревня Сосновый Бор | вёска Сасновы Бор | Q21626385 | 7529271![]() | |
деревня Синятевка | вёска Сіняцеўка | Q21626386 | 7529375![]() | |
деревня Ставровцы | вёска Стаўраўцы | Q21626387 | 7529272![]() | |
деревня Филиповцы | вёска Філіпаўцы | Q6543905 | 7529261![]() | |
деревня Филевичи | вёска Філявічы | Q6543897 | 7529267![]() | |
деревня Чернявка | вёска Чарняўка | Q21626390 | 7529160![]() | |
деревня Шестаки | вёска Шастакі | Q6547996 | 7528812![]() | |
деревня Шоркино | вёска Шоркіна | Q21626392 | 7529055![]() | |
деревня Щенец | вёска Шчанец | Q21626393 | 7529355![]() | |
деревня Ясная Поляна | вёска Ясная Паляна | Q21626394 | 7529274![]() | |
деревня Орлова Гора | вёска Арлова Гара | Q21627673 | 6882356![]() | |
хутор Остапишки | хутар Астапішкі | Q21627682 | урочище | |
деревня Боровые | вёска Баравыя | Q6467130 | 7529387![]() | |
деревня Берестовица | вёска Бераставіца | Q21627698 | 6894687![]() | |
деревня Бершты | вёска Бершты | Q3918580 | 6894688![]() | |
деревня Будовля | вёска Будоўля | Q6470567 | 7529388![]() | |
деревня Вамперщина | вёска Вампершчына | Q21627714 | 4730174![]() | |
деревня Углы | вёска Вуглы | Q21627722 | 7621243![]() | |
деревня Голдишки | вёска Голдзішкі | Q21627729 | 7529030![]() | |
деревня Голевцы | вёска Голеўцы | Q21627738 | 7529262![]() | |
деревня Громки | вёска Грамкі | Q21627747 | 7529032![]() | |
деревня Домейки | вёска Дамейкі | Q6486062 | 7529007![]() | |
деревня Заболотье | вёска Забалоцце | Q21627764 | 7529163![]() | |
деревня Зобия | вёска Зобія | Q21627773 | 7529158![]() | |
деревня Казаки | вёска Казакі | Q6495787 | 7529391![]() | |
хутор Квитевцы | хутар Квіцеўцы | Q21627787 | 7529392![]() | |
деревня Красное | вёска Краснае | Q21627797 | 7529164![]() | |
деревня Кулевцы | вёска Кулеўцы | Q21627806 | 7529264![]() | |
деревня Куцый Лес | вёска Куцы Лес | Q21627815 | 4777488![]() | |
деревня Лентишки | вёска Ленцішкі | Q21627825 | 7529031![]() | |
деревня Ляховцы | вёска Ляхаўцы | Q21627833 | 7529159![]() | |
деревня Малюковцы | вёска Малюкоўцы | Q21627842 | 7529162![]() | |
деревня Микулишки | вёска Мікулішкі | Q21627852 | 7529430![]() | |
агрогородок Новый Двор | аграгарадок Новы Двор | Q3917811 | 7529431![]() | |
деревня Подбершты | вёска Падбершты | Q21627860 | 6901416![]() | |
деревня Пиловня | вёска Пілаўня | Q21627868 | 6901417![]() | |
деревня Прудяны | вёска Прудзяны | Q6527437 | 7529036![]() | |
деревня Прибытковщина | вёска Прыбыткоўшчына | Q21627884 | 7529011![]() | |
деревня Ревятычи | вёска Равятычы | Q21627894 | 7529259![]() | |
деревня Родевичи | вёска Родзевічы | Q21627903 | 7529155![]() | |
деревня Рынковцы | вёска Рынкаўцы | Q6531870 | 7529154![]() | |
деревня Рытолевщина | вёска Рыталеўшчына | Q21627919 | 7529258![]() | |
деревня Савичи | вёска Савічы | Q21627928 | 7529265![]() | |
деревня Соснобор | вёска Саснабор | Q21627936 | 7529390![]() | |
деревня Смолиха | вёска Смаліха | Q21627944 | 7529161![]() | |
деревня Сырни | вёска Сырні | Q6538403 | 7529005![]() | |
деревня Таневичи | вёска Танявічы | Q6540553 | 7529040![]() | |
хутор Шемяки | хутар Шамякі | Q21627970 | 15260205![]() | |
деревня Юровка | вёска Юраўка | Q21627980 | 7529156![]() | |
деревня Якубовичи | вёска Якубавічы | Q21627986 | 6901415![]() | |
деревня Яхновичи | вёска Яхнавічы | Q21627996 | 7529033![]() |
Орлевский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Береговцы | вёска Берагоўцы | Q21628004 | 7528975![]() | |
деревня Борти | вёска Борці | Q21628013 | 7528973![]() | |
деревня Волчки | вёска Ваўчкі | Q21628022 | 7528835![]() | |
деревня Голынка | вёска Галынка | Q21628031 | 7528966![]() | |
деревня Дворчаны | вёска Дварчаны | Q21628038 | 7528965![]() | |
деревня Долгая | вёска Доўгая | Q21628046 | 7528934![]() | |
деревня Зачепичи | вёска Зачэпічы | Q21628054 | 7528837![]() | |
деревня Крупели | вёска Крупялі | Q21628063 | 7529382![]() | |
деревня Липичанка | вёска Ліпічанка | Q21628070 | 7528833![]() | |
деревня Липично | вёска Ліпічна | Q21628077 | 7528933![]() | |
деревня Новодеражно | вёска Новадзяражна | Q21628086 | 6823505![]() | |
агрогородок Орля | аграгарадок Орля | Q11799230 | 7528836![]() | |
деревня Пашицы | вёска Пашыцы | Q21628097 | 7528930![]() | |
деревня Петрашки | вёска Петрашкі | Q21628107 | 7528972![]() | |
деревня Претима | вёска Прэціма | Q21628117 | 6742138![]() | |
деревня Рымки | вёска Рымкі | Q21628125 | 7528967![]() | |
деревня Сороки | вёска Сарокі | Q21628134 | 7528977![]() | |
деревня Старинки | вёска Старынкі | Q21628141 | 7528924![]() | |
деревня Турейск | вёска Турэйск | Q14917030 | 7528976![]() | |
деревня Яселевичи | вёска Яселевічы | Q21628150 | 7528834![]() | |
деревня Корсаки | вёска Карсакі | Q21626412 | 7528935![]() | |
деревня Бабичи | вёска Бабічы | Q6466174 | 7528969![]() | |
деревня Болотники | вёска Балотнікі | Q6466790 | 7528931![]() | |
деревня Валянчицы | вёска Валянчыцы | Q6473345 | 7529371![]() | |
деревня Карповичи | вёска Карпавічы | Q6499051 | 7528372![]() | |
деревня Крупово | вёска Крупава | Q6503002 | 7528974![]() | |
деревня Мордасы | вёска Мардасы | Q21628865 | 7528926![]() | |
агрогородок Раковичи | аграгарадок Ракавічы | Q6529859 | 7528964![]() | |
деревня Романовичи | вёска Раманавічы | Q6530005 | 7528939![]() | |
деревня Русаки | вёска Русакі | Q6531475 | 7528968![]() | |
деревня Ручицы | вёска Ручыцы | Q6531607 | 7528927![]() | |
деревня Семеняки | вёска Семянякі | Q21628911 | 7529381![]() | |
деревня Сухари | вёска Сухары | Q6538211 | 7528940![]() | |
деревня Семяги | вёска Сямягі | Q21628929 | 7528963![]() | |
деревня Филиповичи | вёска Філіпавічы | Q21628939 | 7529380![]() | |
деревня Хильки | вёска Хількі | Q6545097 | 7528938![]() | |
деревня Терехи | вёска Церахі | Q21628955 | 7528978![]() |
Василишковский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Александровка | вёска Аляксандраўка | Q21626516 | 7528845![]() | |
деревня Артюши | вёска Арцюшы | Q11686663 | 7528895![]() | |
деревня Битевцы | вёска Біцеўцы | Q21626517 | 7529059![]() | |
деревня Войщуки | вёска Вайшчукі | Q21626518 | 7528846![]() | |
агрогородок Василишки | аграгарадок Васілішкі | Q2632629 | 7528848![]() | |
деревня Видовка | вёска Відаўка | Q21626519 | 7529377![]() | |
деревня Великая Невиша | вёска Вялікая Нявіша | Q21626520 | урочище | |
деревня Гайковщина | вёска Гайкаўшчына | Q21626521 | 7528842![]() | |
деревня Глиничи | вёска Глінічы | Q21626522 | 7528897![]() | |
деревня Губичи | вёска Губічы | Q6484691 | 7528858![]() | |
деревня Гудишки | вёска Гудзішкі | Q6484743 | 7528893![]() | |
деревня Долиняны | вёска Даліняны | Q21626525 | 7529056![]() | |
деревня Дворчаны | вёска Дварчаны | Q13133255 | 7528850![]() | |
деревня Дегтяры | вёска Дзегцяры | Q6486848 | 7528841![]() | |
деревня Догели | вёска Догелі | Q6487750 | 7529389![]() | |
деревня Дробуши | вёска Драбушы | Q21626529 | 7529415![]() | |
деревня Зброжки | вёска Збражкі | Q6494077 | 7528898![]() | |
деревня Зеневичи | вёска Зенявічы | Q6494261 | 7528853![]() | |
деревня Зыболы | вёска Зыбалы | Q21626532 | 7528847![]() | |
деревня Козулишки | вёска Казулішкі | Q21626533 | 7529416![]() | |
деревня Константиновка | вёска Канстанцінаўка | Q21626534 | 6742755![]() | |
деревня Коревичи | вёска Карэвічы | Q21626535 | 7529068![]() | |
деревня Кощицы | вёска Кошчыцы | Q21626537 | 7528844![]() | |
деревня Кроньки | вёска Кронькі | Q21626538 | 7529009![]() | |
деревня Круповщина | вёска Крупаўшчына | Q21626539 | 4777453![]() | |
деревня Ладыга | вёска Ладыга | Q21626540 | 7528849![]() | |
деревня Ляховка | вёска Ляхаўка | Q6508437 | 6894685![]() | |
деревня Лычковцы | вёска Лычкаўцы | Q21626541 | 7529066![]() | |
деревня Малая Невиша | вёска Малая Нявіша | Q21626543 | 7529042![]() | |
деревня Малые Козлы | вёска Малыя Казлы | Q21626544 | 7529394![]() | |
деревня Мосевцы | вёска Мосеўцы | Q21626545 | 7529393![]() | |
деревня Плебановцы | вёска Плябанаўцы | Q21626548 | 7528839![]() | |
деревня Примаки | вёска Прымакі | Q21626551 | 7529060![]() | |
деревня Псярцы | вёска Псярцы | Q21626555 | 7529046![]() | |
деревня Рогелевцы | вёска Рагелеўцы | Q21626559 | 7529417![]() | |
деревня Разнятичи | вёска Разнятычы | Q21626562 | 7529435![]() | |
деревня Рудово | вёска Рудава | Q21626566 | 7528840![]() | |
деревня Сандыковщина | вёска Сандыкоўшчына | Q21626569 | 7529414![]() | |
деревня Стодоляны | вёска Стадаляны | Q21626573 | 7529058![]() | |
деревня Старые Василишки | вёска Старыя Васілішкі | Q2380854 | 7528857![]() | |
деревня Трайги | вёска Трайгі | Q21626576 | 7529064![]() | |
деревня Трудовая | вёска Трудавая | Q21626580 | 7529067![]() | |
деревня Ходели | вёска Хадэлі | Q21626583 | 7529010![]() | |
деревня Шейбаки | вёска Шайбакі | Q21626587 | 7529050![]() | |
деревня Шкордь | вёска Шкордзь | Q21626590 | 4785600![]() | |
деревня Шкеры | вёска Шкяры | Q21626594 | 7529413![]() | |
деревня Шермичи | вёска Шэрмічы | Q21626597 | 7529395![]() | |
деревня Яскевичи | вёска Яскевічы | Q21626600 | 7529052![]() | |
хутор Лычковцы | хутар Лычкаўцы | Q21626378 | 7529433![]() | |
деревня Войниловцы | вёска Вайнілаўцы | Q21628168 | 7529376![]() | |
деревня Стародворцы | вёска Старадворцы | Q21628458 | 5625298![]() | |
деревня Старый Двор | вёска Стары Двор | Q21628460 | 7529008![]() | |
агрогородок Бакшты | аграгарадок Бакшты | Q21630158 | 7529039![]() | |
хутор Борейшишки | хутар Барэйшышкі | Q21626438 | 7621170![]() | |
хутор Биговщина | хутар Бігаўшчына | Q21626440 | 7529432![]() | |
хутор Углы | хутар Вуглы | Q21626442 | 7529153![]() | |
деревня Великие Пугачи | вёска Вялікія Пугачы | Q21626443 | 7529037![]() | |
деревня Гуменники | вёска Гуменнікі | Q21626446 | 7529418![]() | |
хутор Забродье | хутар Заброддзе | Q21626447 | урочище | |
хутор Заневиша | хутар Занявіша | Q21626450 | урочище | |
хутор Заречье | хутар Зарэчча | Q21626459 | урочище | |
деревня Клешняки | вёска Клешнякі | Q21626467 | 7529041![]() | |
деревня Малые Пугачи | вёска Малыя Пугачы | Q21626477 | 7529035![]() | |
деревня Малятичи | вёска Маляцічы | Q21626486 | 7529043![]() | |
деревня Матюки | вёска Мацюкі | Q21626496 | 7529044![]() | |
деревня Минютевка | вёска Мінюцеўка | Q21626504 | 7529061![]() | |
деревня Мякиши | вёска Мякішы | Q21626509 | 7529038![]() | |
деревня Плётки | вёска Плёткі | Q21626510 | 7529045![]() | |
хутор Песчина | хутар Пясчына | Q21626512 | урочище | |
хутор Рачковщина | хутар Рачкаўшчына | Q21626513 | 7529434![]() | |
деревня Савичи | вёска Савічы | Q21626514 | урочище | |
деревня Скелдычи | вёска Скелдычы | Q21626515 | 7529157![]() | |
деревня Алешковцы | вёска Алешкаўцы | Q21626604 | 7528891![]() | |
деревня Банюки | вёска Банюкі | Q21626607 | 7528856![]() | |
деревня Бояры | вёска Баяры | Q21626611 | 7529069![]() | |
деревня Воейковцы | вёска Ваейкаўцы | Q21626615 | 7529057![]() | |
деревня Великое Село | вёска Вялікае Сяло | Q21626618 | 7528901![]() | |
деревня Великие Козлы | вёска Вялікія Казлы | Q21626621 | 4684490![]() | |
агрогородок Головичполе | аграгарадок Галавічполе | Q4584531 | 7529047![]() | |
деревня Голосовичи | вёска Галасавічы | Q21626626 | 7529065![]() | |
деревня Глебовцы | вёска Глебаўцы | Q21626629 | 7528859![]() | |
агрогородок Гурнофель | аграгарадок Гурнофель | Q21626633 | 7528899![]() | |
деревня Коробки | вёска Карабкі | Q21626636 | 7529048![]() | |
деревня Костенево | вёска Касцянева | Q21626640 | 7528900![]() | |
деревня Красная | вёска Красная | Q21626644 | 7528892![]() | |
деревня Лазовцы | вёска Лазаўцы | Q21626648 | 7528894![]() | |
деревня Лелюшевцы | вёска Лялюшаўцы | Q21626651 | 7528896![]() | |
деревня Марковцы | вёска Маркаўцы | Q21626664 | 7528855![]() | |
деревня Мотевцы | вёска Моцеўцы | Q21626678 | 7528913![]() | |
деревня Наумовцы | вёска Навумаўцы | Q21626693 | 7529049![]() | |
деревня Новые Герники | вёска Новыя Гернікі | Q21626706 | 4777465![]() | |
деревня Пильчуки | вёска Пільчукі | Q21626719 | 7528912![]() | |
деревня Русановцы | вёска Русанаўцы | Q21626730 | 7529053![]() | |
деревня Русачки | вёска Русачкі | Q21626736 | 7529054![]() | |
деревня Свириды | вёска Свірыды | Q21626748 | 7528838![]() | |
деревня Старые Герники | вёска Старыя Гернікі | Q21626758 | 7529116![]() | |
деревня Нарчи | вёска Нарчы | Q21627595 | 7528854![]() |
Дебровский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Агульс | вёска Агульс | Q21626771 | 7529369![]() | |
деревня Богуши | вёска Багушы | Q6466405 | 7529281![]() | |
деревня Бали | вёска Балі | Q6466907 | 7529283![]() | |
деревня Борисовка | вёска Барысаўка | Q21626803 | 7529368![]() | |
деревня Берники | вёска Бэрнікі | Q21626812 | урочище | |
деревня Войкалы | вёска Вайкалы | Q6472640 | 7529366![]() | |
деревня Воронки | вёска Варанкі | Q21626829 | 7529288![]() | |
деревня Вороны | вёска Вароны | Q21626837 | 7529125![]() | |
деревня Острово | вёска Вострава | Q6475807 | 4785439![]() | |
деревня Долгая | вёска Доўгая | Q21626856 | 7529282![]() | |
агрогородок Демброво | аграгарадок Дэмбрава | Дэмбрава | 7529292![]() | |
деревня Евлаши | вёска Еўлашы | Q11726019 | 7529284![]() | |
деревня Завалки | вёска Завалкі | Q6491414 | 7529287![]() | |
деревня Зюки | вёска Зюкі | Q6494874 | урочище | |
деревня Карашево | вёска Карашава | Q21626893 | 7529358![]() | |
деревня Кресляне | вёска Красляне | Q6502628 | 7529293![]() | |
деревня Кузьмы | вёска Кузьмы | Q21626911 | 7529286![]() | |
деревня Кухари | вёска Кухары | Q21626921 | 7529367![]() | |
деревня Лядск Высокий | вёска Лядск Высокі | Q21626931 | 7529424![]() | |
деревня Ляцевичи | вёска Ляцэвічы | Q6508589 | 7529278![]() | |
деревня Малинники | вёска Маліннікі | Q21626947 | 7529290![]() | |
деревня Мисюковщина | вёска Місюкоўшчына | Q21626956 | 6901429![]() | |
деревня Новосёлки | вёска Навасёлкі | Q6519427 | 6742752![]() | |
деревня Новая Спуша | вёска Новая Спуша | Q6521665 | 7529357![]() | |
деревня Писклюки | вёска Пісклюкі | Q13133950 | 7529276![]() | |
деревня Рогачёвщина | вёска Рагачоўшчына | Q6529422 | 6901430![]() | |
деревня Ройши | вёска Ройшы | Q6530612 | 7529280![]() | |
деревня Рыча | вёска Рыча | Q6531984 | 7529279![]() | |
деревня Рыча Державная | вёска Рыча Дзяржаўная | Q6531991 | 7529289![]() | |
деревня Савичи | вёска Савічы | Q6532542 | 7529285![]() | |
деревня Слонна | вёска Слонна | Q21627027 | 7529295![]() | |
деревня Старовщина | вёска Стараўшчына | Q6536333 | 7529294![]() | |
деревня Старая Спуша | вёска Старая Спуша | Q20381109 | 7529356![]() | |
деревня Хамовщина | вёска Хамаўшчына | Q6544138 | 7529361![]() | |
деревня Тяпы | вёска Цяпы | Q6545808 | 7529275![]() | |
деревня Чапаевка | вёска Чапаеўка | Q21627077 | 7529436![]() | |
деревня Чучвы | вёска Чучвы | Q6547026 | урочище | |
деревня Шарупы | вёска Шарупы | Q6547956 | 7529365![]() | |
деревня Шинковцы | вёска Шынкаўцы | Q6548829 | 6742751![]() |
Желудокский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Ошмянцы | вёска Ашмянцы | Q21626396 | 7528827![]() | |
деревня Бортяки | вёска Барцякі | Q21626397 | 7528821![]() | |
деревня Бояры Желудокские | вёска Баяры Жалудоцкія | Q21626398 | 6742748![]() | |
деревня Бояры Лебёдские | вёска Баяры Лябёдскія | Q21626399 | 7528832![]() | |
деревня Бранцы | вёска Бранцы | Q21626400 | 7528824![]() | |
деревня Волковичи | вёска Ваўкавічы | Q21626401 | 7528822![]() | |
деревня Великое Село | вёска Вялікае Сяло | Q21626402 | 7528920![]() | |
деревня Дуброво | вёска Дубрава | Q21626403 | 7528828![]() | |
посёлок Дуброво | пасёлак Дубрава | Q21626404 | 7528830![]() | |
деревня Дубели | вёска Дубялі | Q21626405 | 7528917![]() | |
деревня Заря Коммунизма | вёска Зара Камунізму | Q21626407 | 7528918![]() | |
деревня Зенюки | вёска Зенюкі | Q21626409 | 7528923![]() | |
деревня Кукини | вёска Кукіні | Q21626414 | 7528915![]() | |
деревня Купры | вёска Купры | Q21626416 | 7528936![]() | |
деревня Логвины | вёска Логвіны | Q21626418 | 7528929![]() | |
деревня Лебёдка | вёска Лябёдка | Q21626420 | 7529426![]() | |
деревня Малое Село | вёска Малое Сяло | Q21626423 | 7528919![]() | |
деревня Матевчуки | вёска Мацеўчукі | Q21626425 | 7528826![]() | |
деревня Минотовичи | вёска Мінотавічы | Q21626427 | 7528831![]() | |
деревня Савовщина | вёска Саваўшчына | Q21626429 | 7529364![]() | |
деревня Скерси | вёска Скерсі | Q21626431 | 7528921![]() | |
деревня Толочки | вёска Талачкі | Q21626433 | 7528825![]() | |
деревня Фарный Конец | вёска Фарны Канец | Q21626435 | 7528823![]() |
Каменский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Оздобичи | вёска Аздобічы | Q21627114 | 7529304![]() | |
деревня Ванельки | вёска Ванэлькі | Q21627126 | 7529347![]() | |
деревня Глыбокое | вёска Глыбокае | Q21627134 | 7529303![]() | |
деревня Громовичи | вёска Грамавічы | Q21627143 | 7529350![]() | |
деревня Залесна | вёска Залесна | Q21627152 | 7529360![]() | |
агрогородок Каменка | аграгарадок Каменка | Q6497246 | 7529346![]() | |
хутор Каменка | хутар Каменка | Q21627163 | 15331849![]() | |
деревня Кисели | вёска Кісялі | Q21627170 | 7529348![]() | |
деревня Клочки | вёска Клачкі | Q21627179 | 7529373![]() | |
деревня Лупины | вёска Лупіны | Q6507364 | 7529291![]() | |
деревня Пилевси | вёска Піляўсі | Q21627200 | 7529307![]() | |
деревня Протасовщина | вёска Пратасаўшчына | Q21627211 | 7529305![]() | |
деревня Прудцы | вёска Прудцы | Q13133919 | 7529359![]() | |
деревня Пузыновцы | вёска Пузынаўцы | Q21627231 | 7529306![]() | |
деревня Ромашки | вёска Рамашкі | Q21627241 | 5627447![]() | |
деревня Рымонды | вёска Рыманды | Q21627250 | 7529429![]() | |
деревня Савейки | вёска Савейкі | Q21627258 | 7529349![]() | |
деревня Сороки | вёска Сарокі | Q21627267 | 7529351![]() | |
деревня Щуки | вёска Шчукі | Q21627274 | 7529352![]() |
Лядский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Амбилевцы | вёска Амбілеўцы | Q21627282 | 7529120![]() | |
деревня Андрушовцы | вёска Андрушоўцы | Q21627286 | 6823913![]() | |
деревня Доги | вёска Догі | Q21627295 | 7529122![]() | |
деревня Жагуни | вёска Жагуні | Q21627304 | 7529073![]() | |
деревня Колечицы | вёска Калечыцы | Q21627314 | 7529070![]() | |
деревня Красная | вёска Красная | Q21627324 | 7529117![]() | |
деревня Кулаки | вёска Кулакі | Q21627331 | 7529075![]() | |
деревня Лядск | вёска Лядск | Q16570662 | 7529079![]() | |
агрогородок Лещанка | аграгарадок Ляшчанка | Q21627342 | 7529077![]() | |
деревня Муравьёвка | вёска Мураўёўка | Q21627351 | 7529078![]() | |
деревня Намейки | вёска Намейкі | Q21627361 | 7529150![]() | |
деревня Пачковщина | вёска Пачкоўшчына | Q21627370 | 7529379![]() | |
деревня Рогачи | вёска Рагачы | Q21627378 | 7529378![]() | |
деревня Сологубовцы | вёска Салагубаўцы | Q21627385 | 7529074![]() | |
деревня Скраги | вёска Скрагі | Q21627394 | 7529076![]() | |
деревня Стародворцы | вёска Старадворцы | Q21627403 | 7529071![]() | |
агрогородок Топилишки | аграгарадок Тапілішкі | Q21627410 | 7529121![]() |
Можейковский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Оленковцы | вёска Аленкаўцы | Q20993311 | 7528815![]() | |
деревня Богдановцы | вёска Багданаўцы | Q6466249 | 7528910![]() | |
деревня Буртичи | вёска Бурцічы | Q21627434 | 7528818![]() | |
деревня Волока | вёска Валока | Q21627443 | 7528843![]() | |
агрогородок Великое Можейково | аграгарадок Вялікае Мажэйкава | Q6510256 | 7528902![]() | |
деревня Великие Бояры | вёска Вялікія Баяры | Q21627452 | 7528911![]() | |
деревня Гармантино | вёска Гарманціна | Q21627460 | 7529386![]() | |
деревня Дамовцы | вёска Дамаўцы | Q21627468 | 4777481![]() | |
деревня Дерванцы | вёска Дзярванцы | Q21627477 | 7528820![]() | |
деревня Заболоть | вёска Забалаць | Q6490885 | 7528903![]() | |
деревня Зайковщина | вёска Зайкаўшчына | Q21627496 | урочище | |
деревня Зеневцы | вёска Зенеўцы | Q21627504 | 7528851![]() | |
деревня Ищелна | вёска Ішчална | Q2647897 | 5830014![]() | |
деревня Ищельняны | вёска Ішчальняны | Q21627513 | 7528908![]() | |
деревня Козорезы | вёска Казарэзы | Q21627521 | 7528916![]() | |
деревня Козенцы | вёска Казянцы | Q21627527 | 7528816![]() | |
деревня Кемяны | вёска Кемяны | Q21627535 | 7528914![]() | |
деревня Кирели | вёска Кіралі | Q21627544 | 7528852![]() | |
деревня Ковчики | вёска Коўчыкі | Q21627554 | 4777486![]() | |
деревня Красули | вёска Красулі | Q6502614 | 7528907![]() | |
деревня Малые Бояры | вёска Малыя Баяры | Q21627571 | 5830013![]() | |
деревня Мурованка | вёска Мураванка | Q20022920 | 7528814![]() | |
деревня Новосады | вёска Навасады | Q21627581 | 7528819![]() | |
деревня Новосёлки | вёска Навасёлкі | Q6519582 | 7528905![]() | |
агрогородок Скрыбовцы | аграгарадок Скрыбаўцы | Q17047199 | 7592259![]() | |
посёлок Скрыбовцы | посёлок Скрыбаўцы | Q21627605 | в составе агрогородка | |
деревня Станиславово | вёска Станіславова | Q21627613 | 4777466![]() | |
деревня Тумашевцы | вёска Тумашаўцы | Q6541510 | 7528904![]() | |
деревня Холечино | вёска Халечына | Q21627630 | 7528906![]() | |
деревня Церковцы | вёска Царкоўцы | Q21627639 | 7528817![]() | |
деревня Чернявка | вёска Чарняўка | Q21627648 | 4785599![]() | |
деревня Ютевцы | вёска Юцеўцы | Q21627654 | 7528813![]() | |
деревня Ялошевцы | вёска Ялашаўцы | Q21627664 | 7528909![]() |
Первомайский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Беньки | вёска Бянькі | Q21628159 | 7528984![]() | |
деревня Вензовщина | вёска Вензаўшчына | Q21628176 | 7528995![]() | |
деревня Веробьи | вёска Вераб’і | Q21628185 | 7528992![]() | |
деревня Угольники | вёска Вугольнікі | Q21628194 | 7529001![]() | |
деревня Гайковцы | вёска Гайкаўцы | Q21628203 | 7529422![]() | |
деревня Ганельки | вёска Ганэлькі | Q21628211 | 7528991![]() | |
деревня Глушни | вёска Глушні | Q21628219 | 7528993![]() | |
деревня Довбенки | вёска Даўбенкі | Q21628230 | 7528811![]() | |
деревня Дудки | вёска Дудкі | Q21628238 | 7528985![]() | |
деревня Желобы | вёска Жалабы | Q21628247 | 7528994![]() | |
деревня Залешаны | вёска Заляшаны | Q21628256 | 6901366![]() | |
деревня Замостяны | вёска Замасцяны | Q21628265 | 5621436![]() | |
деревня Замошье | вёска Замошша | Q21628274 | 7528981![]() | |
деревня Зуброво | вёска Зубрава | Q40288653 | 7529152![]() | |
деревня Зеняпиши | вёска Зяняпішы | Q21628292 | 7529004![]() | |
деревня Казацкие | вёска Казацкія | Q21628301 | 7528982![]() | |
деревня Кудерки | вёска Кудзеркі | Q21628309 | 7528989![]() | |
деревня Кулеши | вёска Куляшы | Q21628317 | 7528997![]() | |
деревня Курпи | вёска Курпі | Q21628326 | 7529006![]() | |
деревня Мотыли | вёска Матылі | Q21628334 | 7528998![]() | |
