< WikiProject Belarus < Гродненская область
WikiProject Belarus/Гродненская область/Ивьевский район
Ивьевский район
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
город Ивье | горад Іўе | Q738777 | 6722386![]() | |
городской посёлок Юратишки | гарадзкі пасёлак Юрацішкі | Q545484 | 7515182![]() |
Юратишский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
хутор Адамово | хутар Адамава | Q20676028 | 7515652![]() | |
деревня Бокшишки | вёска Бокшышкі | Q21624035 | 7515166![]() | |
хутор Войнилиха | хутар Вайніліха | Q21624036 | 7515665![]() | |
деревня Верещаки | вёска Верашчакі | Q20677142 | 6898398![]() | |
деревня Грушенцы | вёска Грушанцы | Q21624037 | 7515173![]() | |
деревня Гумнищи | вёска Гумнішчы | Q21624038 | 7515154![]() | |
деревня Гелути | вёска Гялуці | Q21624039 | 7515181![]() | |
деревня Дарени | вёска Дарэні | Q20677693 | 7515180![]() | |
хутор Дуничи | хутар Дунічы | Q20677883 | 7515700![]() | |
деревня Жиличи | вёска Жылічы | Q6490562 | 7515203![]() | |
деревня Заельники | вёска Заельнікі | Q20678007 | 7515244![]() | |
хутор Зелёнки | хутар Зялёнкі | Q20678107 | 5513970![]() | |
деревня Каркеняты | вёска Каркеняты | Q20678258 | 7515243![]() | |
деревня Келойти | вёска Келайці | Q20678316 | 7515170![]() | |
деревня Кости | вёска Косці | Q20678396 | 7515201![]() | |
хутор Кузьмянка | хутар Кузьмянка | Q20678491 | 7515168![]() | |
деревня Лобачи | вёска Лабачы | Q20678538 | 7515452![]() | |
хутор Лойбишки | хутар Лойбішкі | Q21624042 | 7515167![]() | |
хутор Людвиново | хутар Людвінова | Q21624043 | 8155636![]() | |
деревня Лепешки | вёска Ляпешкі | Q21624045 | 7515177![]() | |
деревня Макути | вёска Макуці | Q21624046 | 7515178![]() | |
деревня Мильки | вёска Мількі | Q21624047 | 7515242![]() | |
деревня Новики | вёска Навікі | Q21624048 | 7515179![]() | |
деревня Нехведки | вёска Няхведкі | Q21624049 | 6823600![]() | |
деревня Поболи | вёска Паболі | Q21624050 | 7514991![]() | |
деревня Пасека | вёска Пасека | Q21624051 | 7515246![]() | |
деревня Пунищи | вёска Пунішчы | Q21624052 | 7515171![]() | |
деревня Савичи | вёска Савічы | Q21624053 | 7515169![]() | |
деревня Семёнки | вёска Сямёнкі | Q21624054 | 5513976![]() | |
деревня Цепеняты | вёска Цэпеняты | Q21624055 | 7515174![]() | |
деревня Тенюковщина | вёска Цянюкаўшчына | Q21624056 | 7515672![]() | |
деревня Черкесы | вёска Чаркесы | Q21624057 | 7515162![]() | |
деревня Чернели | вёска Чарнэлі | Q21624058 | 7515175![]() | |
деревня Чашейки | вёска Чашэйкі | Q21624059 | 5513979![]() | |
деревня Шавёлы | вёска Шавёлы | Q21624060 | 7515453![]() | |
деревня Якунь | вёска Якунь | Q21624062 | 7515225![]() | |
деревня Яросмишки | вёска Яросмішкі | Q21624064 | 7515176![]() |
Бакштский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Островцы | вёска Астраўцы | Q21042237 | 7515021![]() | |
деревня Бакуново 1 | вёска Бакунова 1 | Q20676435 | 7515006![]() | |
деревня Бакуново 2 | вёска Бакунова 2 | Q20676437 | 7515667![]() | |
деревня Бакшты | вёска Бакшты | Q18755585 | 7515025![]() | |
хутор Барсуки | хутар Барсукі | Q20676533 | 7515668![]() | |
деревня Борисовка | вёска Барысаўка | Q20676553 | 7515023![]() | |
деревня Белый Берег | вёска Белы Бераг | Q20676650 | 5513967![]() | |
хутор Войниловщина | хутар Вайнілаўшчына | Q20676995 | 6876159![]() | |
деревня Вольдики | вёска Вольдзікі | Q20677210 | 4730114![]() | |
хутор Осигиры | хутар Восігіры | Q20677231 | 7515013![]() | |
хутор Вялые | хутар Вялыя | Q21282192 | 6898403![]() | |
деревня Грабово | вёска Грабава | Q21127619 | 7515016![]() | |
деревня Гудишки | вёска Гудзішкі | Q21079844 | 5513968![]() | |
деревня Гуденяты | вёска Гудзяняты | Q20677616 | 7515184![]() | |
деревня Довнары | вёска Даўнары | Q21127638 | 6907374![]() | |
деревня Деверги | вёска Дэвергі | Q20677890 | 7515017![]() | |
деревня Заберезь | вёска Заберазь | Q18755580 | 7515024![]() | |
хутор Завои | хутар Завоі | Q20677984 | 7515669![]() | |
деревня Замошье 1 | вёска Замошша 1 | Q20678028 | 7515020![]() | |
деревня Замошье 2 | вёска Замошша 2 | Q20678029 | урочище с 2009 | |
деревня Зубовичи | вёска Зубавічы | Q20678092 | 7515010![]() | |
хутор Каменная Слобода | хутар Каменная Слабада | Q20678216 | 7514995![]() | |
хутор Круглый Бор | хутар Круглы Бор | Q21282185 | 7515655![]() | |
деревня Кукшин | вёска Кукшын | Q20678496 | 7515009![]() | |
хутор Мылёво | хутар Мылёва | Q21282182 | 7515007![]() | |
деревня Новинки | вёска Навінкі | Q21624086 | 7515014![]() | |
хутор Наусть | хутар Навусць | Q21282181 | 7514992![]() | |
деревня Новое Козиново | вёска Новае Козінава | Q21624089 | 7515027![]() | |
деревня Поташня | вёска Паташня | Q21624091 | 5618208![]() | |
деревня Пацевичи | вёска Пацавічы | Q19850140 | 6902098![]() | |
хутор Перучь 1 | хутар Перуч 1 | Q21282176 | 7515670![]() | |
хутор Перучь 2 | хутар Перуч 2 | Q21282178 | урочище | |
хутор Петухово | хутар Петухова | Q21280546 | 7515028![]() | |
хутор Посоли | хутар Посалі | Q21280538 | 7515026![]() | |
деревня Расолишки | вёска Расолішкі | Q21032885 | 7514994![]() | |
хутор Сматра | хутар Сматра | Q21280513 | 7515019![]() | |
деревня Старое Козиново | вёска Старое Козінава | Q21280525 | 7515018![]() | |
хутор Сухой Борок | хутар Сухі Барок | Q21280473 | 6876278![]() | |
хутор Сябрынь 1 | хутар Сябрынь 1 | Q21280531 | 6816587![]() | |
хутор Сябрынь 2 | хутар Сябрынь 2 | Q21280539 | 6816589![]() | |
хутор Химры | хутар Хімры | Q21280519 | 7514993![]() | |
хутор Шашки | хутар Шашкі | Q21280511 | 7515022![]() | |
хутор Щучий Бор | хутар Шчучы Бор | Q21280493 | 5551108![]() | |
деревня Ягодень | вёска Ягадзень | Q20725510 | 7515029![]() |
Геранёнский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Антоновские Пасеки | вёска Антонаўскія Пасекі | Q20676268 | 7515539![]() | |
деревня Опита | вёска Апіта | Q20676278 | 7515546![]() | |
деревня Белозёровцы | вёска Белазёраўцы | Q20676622 | 7515561![]() | |
деревня Белевичи | вёска Белевічы | Q21624108 | 7515540![]() | |
деревня Бердовщина | вёска Бэрдаўшчына | Q21624110 | 7515687![]() | |
хутор Верки | хутар Вэркі | Q20677312 | урочище | |
агрогородок Геранёны | аграгарадок Геранёны | Q2599850 | 7515552![]() | |
деревня Гутишки | вёска Гуцішкі | Q20677647 | 4685312![]() | |
деревня Дайнова | вёска Дайнава | Q20677669 | 7515550![]() | |
деревня Жили | вёска Жылі | Q20677946 | 7515549![]() | |
хутор Завергани | хутар Завяргані | Q20677986 | ликвидирован 2021-01-07 | |
деревня Закревщина | вёска Закрэўшчына | Q21624116 | 7515547![]() | |
деревня Казары | вёска Казары | Q20678160 | 7515481![]() | |
деревня Каревичи | вёска Карэвічы | Q20678279 | 4685333![]() | |
деревня Кладники | вёска Кладнікі | Q21624119 | 7515558![]() | |
деревня Клевки | вёска Клеўкі | Q20678352 | урочище | |
деревня Кузьмичи | вёска Кузьмічы | Q20678488 | 7317497![]() | |
хутор Лабы-Микольск | хутар Лабы-Мікольск | Q20678543 | урочище | |
деревня Лопаты | вёска Лапаты | Q20678562 | 7515653![]() | |
деревня Малая Опита | вёска Малая Апіта | Q21624124 | 7515556![]() | |
деревня Махалы | вёска Махалы | Q21624126 | 7515543![]() | |
деревня Мелехи | вёска Меляхі | Q21624128 | 7515548![]() | |
деревня Новая Вергань | вёска Новая Вергань | Q21624130 | 7515578![]() | |
деревня Пацевичи | вёска Пацавічы | Q21624133 | 7515554![]() | |
деревня Петриканы | вёска Петрыканы | Q21624134 | 7515645![]() | |
деревня Ровбовичи | вёска Роўбавічы | Q21624136 | 7515551![]() | |
деревня Роцкишки | вёска Роцкішкі | Q21624139 | 7515480![]() | |
деревня Синявщина | вёска Сіняўшчына | Q21624140 | 7515535![]() | |
хутор Скверни | хутар Скверні | Q21624142 | 7515691![]() | |
деревня Старая Вергань | вёска Старая Вергань | Q21624144 | 7515555![]() | |
деревня Сураж | вёска Сураж | Q21624146 | 7515557![]() | |
деревня Тришоки | вёска Трышокі | Q21624149 | 7515544![]() | |
деревня Туланка | вёска Туланка | Q21624151 | 7515542![]() | |
деревня Тельковщина | вёска Тэлькаўшчына | Q21624153 | 7515541![]() | |
деревня Тикони | вёска Ціконі | Q21624155 | 7515553![]() | |
хутор Еданцы | хутар Яданцы | Q21624158 | 5623574![]() | |
деревня Ядути | вёска Ядуці | Q21624160 | 7515545![]() |
Ивьевский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Березовцы | вёска Бярэзаўцы | Q20676971 | 7515457![]() | |
деревня Гановщина | вёска Ганаўшчына | Q21624164 | 7515471![]() | |
деревня Гончары | вёска Ганчары | Q20677438 | 7515474![]() | |
деревня Гурщина | вёска Гуршчына | Q20677631 | 4730147![]() | |
агрогородок Дайлиды | аграгарадок Дайліды | Q20677666 | 7515463![]() | |
деревня Дешевичи | вёска Дзешавічы | Q20677749 | 7515640![]() | |
деревня Дямонты | вёска Дзяманты | Q20677773 | 7515637![]() | |
деревня Дробыши | вёска Драбышы | Q21624173 | 7515456![]() | |
деревня Дунай | вёска Дунай | Q20677881 | 7515464![]() | |
деревня Едковичи | вёска Едкавічы | Q20677892 | 7515582![]() | |
деревня Зубковичи | вёска Зубковічы | Q21624193 | 7515451![]() | |
хутор Ивье | хутар Іўе | Q21624204 | 7515692![]() | |
деревня Карповичи | вёска Карпавічы | Q20678268 | 7515459![]() | |
деревня Красовщина | вёска Красоўшчына | Q20678434 | 7515461![]() | |
деревня Лукашино | вёска Лукашына | Q21624211 | 5513972![]() | |
хутор Людмилин | хутар Людмілін | Q21624214 | 7515693![]() | |
хутор Муровщина | хутар Мураўшчына | Q21624216 | 10784497![]() | |
деревня Позеняты | вёска Пазяняты | Q21624218 | 7515635![]() | |
деревня Петровичи | вёска Пятровічы | Q21624220 | 7515450![]() | |
деревня Родевичи | вёска Родзевічы | Q21624222 | 7515205![]() | |
деревня Русаки | вёска Русакі | Q21624224 | 7515583![]() | |
деревня Рембоковщина | вёска Рэмбакаўшчына | Q21624227 | 7515470![]() | |
деревня Савгути | вёска Саўгуці | Q21624229 | 7515465![]() | |
деревня Сеньковичи | вёска Сенькавічы | Q21624231 | 7515688![]() | |
деревня Стриженяты | вёска Стрыжаняты | Q21624232 | 7515476![]() | |
деревня Судроги | вёска Судрогі | Q21624234 | 7515569![]() | |
деревня Уртишки | вёска Урцішкі | Q21624237 | 7515462![]() | |
хутор Хованщина | хутар Хаваншчына | Q21624239 | 5623652![]() | |
деревня Тивновичи | вёска Ціўнавічы | Q21624240 | 7515460![]() | |
деревня Шептуны | вёска Шаптуны | Q21624243 | 7515475![]() | |
деревня Ятолтовичи | вёска Ятаўтавічы | Q21624245 | 7515039![]() | |
деревня Бурдуки | вёска Бурдукі | Q20676874 | 7515642![]() | |
деревня Большие Сонтаки | вёска Вялікія Сонтакі | Q20677364 | 7515641![]() | |
деревня Галеново | вёска Галенава | Q20677410 | 7515468![]() | |
деревня Галеновка | вёска Галяноўка | Q20677427 | 7515679![]() | |
деревня Дуды | вёска Дуды | Q1429936 | 7515466![]() | |
деревня Дындылишки | вёска Дындылішкі | Q6489253 | 7515472![]() | |
деревня Залейки | вёска Залейкі | Q20678014 | 4680216![]() | |
деревня Збойск | вёска Збойск | Q20678078 | 5617643![]() | |
деревня Кавкели | вёска Каўкелі | Q20678296 | 7515643![]() | |
деревня Кривичи | вёска Крывічы | Q20678460 | 7515478![]() | |
деревня Луговая | вёска Лугавая | Q6507078 | 7515638![]() | |
деревня Малые Сонтаки | вёска Малыя Сонтакі | Q6511696 | 7515639![]() | |
деревня Мостки | вёска Масткі | Q6513498 | 7515680![]() | |
агрогородок Морино | аграгарадок Морына | Q13029859 | 7515636![]() | |
деревня Новосёлки | вёска Навасёлкі | Q6519625 | 7515644![]() | |
деревня Павловичи | вёска Паўлавічы | Q21624292 | 7515473![]() | |
деревня Старченяты | вёска Старчаняты | Q21624294 | 7515477![]() | |
деревня Стоневичи | вёска Стоневічы | Q21624296 | 7515469![]() | |
деревня Ясловичи | вёска Яславічы | Q21624298 | 7515654![]() |
Лаздунский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Бабинск | вёска Бабінск | Q20676366 | 7515218![]() | |
деревня Бочешники | вёска Бачэшнікі | Q20676584 | 7515204![]() | |
деревня Бильмоны | вёска Більмоны | Q20676724 | 7515151![]() | |
деревня Бобровичи | вёска Бобравічы | Q20676748 | 7515208![]() | |
деревня Бежемцы | вёска Бяжэмцы | Q21624250 | 7515202![]() | |
деревня Викшняны | вёска Вікшняны | Q20677171 | 7515206![]() | |
деревня Доневичи | вёска Доневічы | Q20677808 | 7515216![]() | |
деревня Забелавцы | вёска Забялаўцы | Q20677977 | 7515200![]() | |
деревня Купровичи | вёска Куправічы | Q20678512 | 7515185![]() | |
агрогородок Лаздуны 1 | аграгарадок Лаздуны 1 | Q3917755 | 7515207![]() | |
деревня Лаздуны 2 | вёска Лаздуны 2 | Q20678554 | 7515212![]() | |
деревня Русачки | вёска Русачкі | Q21624256 | 7515209![]() |
Лелюкинский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Байраши | вёска Байрашы | Q20676429 | 7515172![]() | |
деревня Барово | вёска Барава | Q20676478 | 6891417![]() | |
хутор Броды | хутар Брады | Q20676783 | 7515694![]() | |
деревня Вильчаши | вёска Вільчашы | Q20677175 | 7515217![]() | |
деревня Великое Барово | вёска Вялікае Барава | Q20677323 | 7515467![]() | |
деревня Галуновичи | вёска Галунавічы | Q6480948 | 7515211![]() | |
деревня Корешеняты | вёска Карэшаняты | Q6499368 | 7515215![]() | |
деревня Козевичи | вёска Козевічы | Q20678379 | 7515015![]() | |
деревня Крупли | вёска Круплі | Q20678448 | 7515033![]() | |
деревня Лотевка | вёска Латэўка | Q20678576 | 6891418![]() | |
деревня Лежневичи | вёска Лежневічы | Q4281756 | 7515035![]() | |
агрогородок Лелюки | аграгарадок Лелюкі | Q13029800 | 7515221![]() | |
деревня Лугомовичи | вёска Лугамавічы | Q13133605 | 7515219![]() | |
деревня Малая Чапунь | вёска Малая Чапунь | Q6511165 | 7515036![]() | |
деревня Малое Барово | вёска Малое Барава | Q6511245 | 7515214![]() | |
деревня Миколаево | вёска Мікалаева | Q6516602 | 7515224![]() | |
деревня Мильва-Березина | вёска Мільва-Бярэзіна | Q6517537 | 7515037![]() | |
деревня Мишуковичи | вёска Мішуковічы | Q6518601 | 7515223![]() | |
хутор Мунцевичи | хутар Мунцавічы | Q6515610 | 7515030![]() | |
деревня Новосёлки | вёска Навасёлкі | Q6519548 | 7515220![]() | |
деревня Новая Березина | вёска Новая Беразіна | Q6521514 | 7515210![]() | |
деревня Поддуды | вёска Паддуды | Q6523612 | 7515213![]() | |
деревня Песевичи | вёска Песевічы | Q1020761 | 7515032![]() | |
деревня Чапунь | вёска Чапунь | Q1022043 | 7515038![]() | |
деревня Черневичи | вёска Чэрневічы | Q6547493 | 7515222![]() | |
деревня Шильвы | вёска Шыльвы | Q6548763 | 7515031![]() | |
хутор Юрковичи | хутар Юрковічы | Q6549661 | 7515689![]() | |
деревня Яськовичи | вёска Яськавічы | Q20518167 | 7515034![]() |
Липнишковский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Огородники | вёска Агароднікі | Q20676009 | 7515573![]() | |
деревня Однополь | вёска Аднаполь | Q20676043 | 6870517![]() | |
деревня Андрушки | вёска Андрушкі | Q20676245 | 7515633![]() | |
деревня Бородыны | вёска Барадыны | Q20676493 | 7515447![]() | |
деревня Володковщина | вёска Валодкаўшчына | Q18184064 | 7515484![]() | |
деревня Вигушки | вёска Вігушкі | Q20677162 | 7515458![]() | |
деревня Войтовичи | вёска Войтавічы | Q20677202 | 7515647![]() | |
хутор Острово | хутар Вострава | Q20677240 | 7515695![]() | |
деревня Великая Показь | вёска Вялікая Показь | Q18086739 | 7515651![]() | |
деревня Великая Почерня | вёска Вялікая Почарня | Q18091715 | 7515574![]() | |
деревня Великие Князиковцы | вёска Вялікія Князікоўцы | Q18748069 | 7515581![]() | |
деревня Галимщина | вёска Галімшчына | Q20677411 | 7515455![]() | |
деревня Гавья | вёска Гаўя | Q20677481 | 7515568![]() | |
деревня Грабли | вёска Граблі | Q20677566 | урочище | |
деревня Дороши | вёска Дарашы | Q20677689 | 7515579![]() | |
деревня Дворчане | вёска Дварчане | Q20677719 | 7515536![]() | |
деревня Дульки | вёска Дулькі | Q20677879 | 7514990![]() | урочище |
деревня Заболоть | вёска Забалаць | Q18614956 | 7515648![]() | |
деревня Зыгмунтишки | вёска Зыгмунцішкі | Q18677059 | 7515567![]() | |
деревня Ковали | вёска Кавалі | Q20678142 | 7515575![]() | |
деревня Козинцы | вёска Казінцы | Q18699938 | 7515454![]() | |
деревня Каменчане | вёска Камянчане | Q18707658 | 7515564![]() | |
деревня Квачи | вёска Квачы | Q18718750 | 7515562![]() | |
хутор Круглое Поле | хутар Круглае Поле | Q20678435 | 7515678![]() | |
деревня Кузьмы | вёска Кузьмы | Q18755600 | 7515572![]() | |
деревня Кевры | вёска Кяўры | Q18755596 | 7515566![]() | |
агрогородок Липнишки | аграгарадок Ліпнішкі | Q3692422 | 4004464![]() | |
хутор Липнишки | хутар Ліпнішкі | Q19334460 | 5623682![]() | |
деревня Лосевцы | вёска Лосеўцы | Q18755777 | 7515565![]() | |
деревня Лубенята | вёска Лубянята | Q18981229 | 7515656![]() | |
деревня Ляйки | вёска Ляйкі | Q19255538 | 7515559![]() | |
деревня Малая Показь | вёска Малая Показь | Q19343895 | 7515650![]() | |
деревня Малая Почерня | вёска Малая Почарня | Q6499465 | 7515677![]() | |
деревня Малые Князиковцы | вёска Малыя Князікоўцы | Q19468267 | 7515634![]() | |
деревня Масликовцы | вёска Маслікаўцы | Q18786335 | 7515563![]() | |
деревня Нацковичи | вёска Нацкавічы | Q18755591 | 7515446![]() | |
деревня Некраши | вёска Некрашы | Q19652412 | 7515577![]() | |
деревня Новая Жижма | вёска Новая Жыжма | Q18755771 | 7515580![]() | |
деревня Покути | вёска Пакуці | Q19847475 | 7515571![]() | |
деревня Саковичи | вёска Сакавічы | Q18755801 | 7515657![]() | |
хутор Сапяжин | хутар Сапяжын | Q20054558 | 7515696![]() | |
деревня Сонтаки | вёска Сонтакі | Q6535214 | 6823602![]() | |
деревня Стигане | вёска Сцігане | Q20440131 | 7513977![]() | |
деревня Ткачи | вёска Ткачы | Q20440129 | 7515570![]() | |
агрогородок Центральная | аграгарадок Цэнтральная | Q20440133 | 7515448![]() | |
деревня Чабрынь | вёска Чабрынь | Q20440123 | 7515576![]() | |
деревня Чеховцы | вёска Чэхаўцы | Q20440117 | 7515248![]() | |
деревня Шелути | вёска Шалуці | Q20440118 | 7515560![]() |
Суботницкий сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Боровики | вёска Баравікі | Q20676485 | 7515442![]() | |
деревня Белымщина | вёска Бялымшчына | Q20676926 | 7515239![]() | |
деревня Водоль | вёска Вадоль | Q20676982 | 7515449![]() | |
деревня Василевичи | вёска Васілевічы | Q21624303 | 7515441![]() | |
деревня Высоцкие | вёска Высоцкія | Q20677304 | 6891427![]() | |
деревня Гировичи | вёска Гіравічы | Q21624306 | 7515237![]() | |
деревня Гута | вёска Гута | Гута | 7515238![]() | |
деревня Доброполь | вёска Дабраполь | Q20677656 | 7515664![]() | |
деревня Добровляны | вёска Дабраўляны | Q20677659 | 7515443![]() | |
деревня Довгяловщина | вёска Даўгялаўшчына | Q21624310 | 7515249![]() | |
деревня Ёденцы | вёска Ёдзенцы | Q20677901 | 7515482![]() | |
деревня Жемойтуки | вёска Жамайтукі | Q20677915 | 7515435![]() | |
агрогородок Жемыславль | аграгарадок Жамыслаўль | Q2648596 | 7515241![]() | |
деревня Залесье | вёска Залессе | Q20678017 | 7513969![]() | |
деревня Квятковцы | вёска Квяткоўцы | Q20678314 | 7515440![]() | |
деревня Кислые | вёска Кіслыя | Q20678337 | 7515437![]() | |
деревня Кудейши | вёска Кудэйшы | Q20678483 | 7515537![]() | |
деревня Ловкеники | вёска Лаўкенікі | Q21624318 | 7515240![]() | |
деревня Лынтуп | вёска Лынтуп | Q21624321 | 7515483![]() | |
деревня Мажули | вёска Мажулі | Q21624323 | 7515247![]() | |
деревня Новосяды | вёска Навасяды | Q21624325 | 7515436![]() | |
деревня Нарбуты | вёска Нарбуты | Q21624327 | 7515438![]() | |
деревня Новый Свет | вёска Новы Свет | Q21624329 | 7515534![]() | |
деревня Подворанцы | вёска Падваранцы | Q21624331 | 6891426![]() | |
деревня Петримановщина | вёска Петрыманаўшчына | Q21624333 | 7515660![]() | |
деревня Романы | вёска Раманы | Q21624335 | 7515439![]() | |
деревня Рудевщина | вёска Рудэўшчына | Q21624337 | 7515479![]() | |
деревня Рыбаки | вёска Рыбакі | Q21624339 | 7515226![]() | |
деревня Слесари | вёска Слесары | Q21624341 | 7515538![]() | |
агрогородок Суботники | аграгарадок Суботнікі | Q567798 | 7515444![]() | |
деревня Тарути | вёска Таруці | Q21624344 | 7515245![]() | |
деревня Хилевичи | вёска Хілевічы | Q21624346 | 7515445![]() | |
деревня Шаркути | вёска Шаркуці | Q21624348 | 7515658![]() |
Трабский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Околица Барановичи | вёска Аколіца Баранавічы | Q21624350 | 7515230![]() | |
хутор Альтария | хутар Альтарыя | Q20676174 | 7618648![]() | |
деревня Богданцы | вёска Багданцы | Q20676415 | 7515661![]() | |
деревня Барановичи | вёска Баранавічы | Q21074135 | 7515232![]() | |
деревня Борейковщина | вёска Барэйкаўшчына | Q20676561 | 7515674![]() | |
деревня Батуки | вёска Батукі | Q20676569 | 7515231![]() | |
деревня Бобрики | вёска Бобрыкі | Q21624355 | 7515235![]() | |
деревня Браги | вёска Брагі | Q20676781 | 7515155![]() | |
хутор Воровщина | хутар Вораўшчына | Q21624358 | урочище | |
деревня Голубицковщина | вёска Галубіцкаўшчына | Q21624360 | 7515673![]() | |
деревня Гончары | вёска Ганчары | Q20677441 | 7515227![]() | |
хутор Гаевище | хутар Гаявішча | Q20677483 | 7515697![]() | |
деревня Гаевцы | вёска Гаяўцы | Q21624363 | 7515139![]() | |
деревня Дворцовщина | вёска Дварцоўшчына | Q21624365 | 7515675![]() | |
деревня Дюраны | вёска Дзюраны | Q21624369 | 7515234![]() | |
деревня Дядичи | вёска Дзядзічы | Q21624378 | 7515143![]() | |
деревня Дубоносы | вёска Дубаносы | Q20677844 | 7515659![]() | |
деревня Загорцы | вёска Загорцы | Q20677999 | 7515156![]() | |
хутор Занемонцы | хутар Занямонцы | Q20678033 | 7515698![]() | |
деревня Заречные Батуки | вёска Зарэчныя Батукі | Q21624383 | 7515676![]() | |
деревня Ковали | вёска Кавалі | Q21624384 | 7515147![]() | |
деревня Кулики | вёска Кулікі | Q21624386 | 7515145![]() | |
деревня Кутьки | вёска Куцькі | Q21624388 | 5550554![]() | |
деревня Ладетенята | вёска Ладзецянята | Q20678549 | 7515146![]() | |
деревня Лычковцы | вёска Лычкаўцы | Q21624391 | 7515144![]() | |
деревня Макары | вёска Макары | Q21624393 | 7515137![]() | |
деревня Матюки | вёска Мацюкі | Q21624395 | 7515236![]() | |
деревня Медики | вёска Медзікі | Q21624398 | 5513973![]() | |
деревня Ноздраки | вёска Наздракі | Q21624400 | 5513974![]() | |
хутор Подокупье | хутар Падакуп’е | Q21624402 | 7515699![]() | |
деревня Позняки | вёска Пазнякі | Q21624404 | 7515141![]() | |
деревня Полудовщина | вёска Палудаўшчына | Q21624407 | 7515150![]() | |
деревня Поякунь | вёска Паякунь | Q21624409 | 7515153![]() | |
деревня Пелковщина | вёска Пелкаўшчына | Q21624411 | 5513975![]() | |
деревня Пецкуны | вёска Пяцкуны | Q21624413 | 7515228![]() | |
деревня Ременики | вёска Раменікі | Q21624415 | 7515140![]() | |
деревня Расальщина | вёска Расальшчына | Q21624417 | 7515148![]() | |
деревня Самищи | вёска Самішчы | Q21624419 | 7515152![]() | |
деревня Сенкиняты | вёска Сенкіняты | Q21624421 | 7515136![]() | |
деревня Сурвилишки | вёска Сурвілішкі | Q9348402 | 5513978![]() | |
хутор Сергеевка | хутар Сяргееўка | Q21624422 | 7515671![]() | |
хутор Татарка | хутар Татарка | Q21624424 | 13303036![]() | |
агрогородок Трабы | аграгарадок Трабы | Q3647159 | 7515149![]() | |
деревня Троки | вёска Трокі | Q21624425 | 7515229![]() | |
деревня Харитоны | вёска Харытоны | Q21624427 | 7515142![]() | |
деревня Ченевичи | вёска Чэневічы | Q21624428 | 7515233![]() | |
деревня Яцковщина | вёска Яцкаўшчына | Q21624430 | 7515138![]() |
Эйгердовский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
хутор Оглоблишки | хутар Аглоблішкі | Q20676025 | 7515685![]() | |
деревня Борутишки | вёска Баруцішкі | Q6467786 | 7515012![]() | |
хутор Брынюки | хутар Брынюкі | Q20676809 | 7515686![]() | |
хутор Будище | хутар Будзішча | Q13033321 | 7515008![]() | |
хутор Высокая Гребля | хутар Высокая Грэбля | Q6477500 | 7515690![]() | |
деревня Гердушки | вёска Гердушкі | Q20677495 | 7514997![]() | |
деревня Довгердишки | вёска Даўгердзішкі | Q6486490 | 7515164![]() | |
деревня Добовичи | вёска Добавічы | Q20677800 | 7514999![]() | |
деревня Дунай | вёска Дунай | Q20677882 | 7515161![]() | |
деревня Заболоть | вёска Забалаць | Q9385559 | 7515160![]() | |
хутор Залесковщина | хутар Залескаўшчына | Q20678015 | 7515004![]() | |
деревня Залесовщина | вёска Залясоўшчына | Q20678024 | 7515000![]() | |
деревня Иванки | вёска Іванкі | Q6459393 | 5513971![]() | |
деревня Ковшары | вёска Каўшары | Q6500626 | 7515163![]() | |
деревня Кирвели | вёска Кірвелі | Q20678334 | 7515183![]() | |
хутор Клим | хутар Клім | Q6501285 | 7514996![]() | |
деревня Кричники | вёска Крычнікі | Q20678474 | 7515159![]() | |
деревня Магенцы | вёска Магенцы | Q6510037 | 7515003![]() | |
хутор Мозолиха | хутар Мазоліха | Q6510335 | 7515683![]() | |
деревня Матыковщина | вёска Матыкаўшчына | Q21002465 | 7515681![]() | |
