< Austria
Austria/Straßenbahnen Graz
Straßenbahnen Graz
Netzwerk: 27814 27814
ref Tag | Linien-Relation | Routen | Status | Notizen |
---|---|---|---|---|
1 | 962920![]() | Eggenberg/UKH - Mariatrost: 23294![]() Mariatrost - Eggenberg/UKH: 962919 ![]() | 100 % | |
3 | 962059![]() | Laudongasse - Krenngasse: 27222![]() Krenngasse - Laudongasse: 962057 ![]() | 100 % | |
4 | 963737![]() | Andritz - Liebenau/Murpark: 27194![]() Liebenau/Murpark - Andritz: 962994 ![]() | 100 % | |
5 | 963685![]() | Andritz - Puntigam: 27176![]() Puntigam - Andritz: 963683 ![]() | 100 % | |
6 | 962031![]() | Laudongasse - St. Peter: 27223![]() St. Peter - Laudongasse: 962028 ![]() | 100 % | |
7 | 962420![]() | Wetzelsdorf - St. Leonhard/LKH: 27010![]() St. Leonhard/LKH - Wetzelsdorf: 962237 ![]() | 100 % | |
13 | 963724![]() | Krenngasse - Liebenau/Murpark: 963722![]() Liebenau/Murpark - Krenngasse: 27229 ![]() | 100 % | nur Abend- und Sonntagsverkehr |
26 | 963723![]() | Jakominiplatz - St. Peter: 27226![]() St. Peter - Jakominiplatz: 963721 ![]() | 100 % | nur Abend- und Sonntagsverkehr |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.