< Austria
Austria/Linienbusse Leoben
Linienbusse Leoben
Übersicht
OSM-Transport Layer openbusmap.org
Route-Master-Relationen: Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 4 Bus 6 Bus 10 Bus PN/NP Bus TNW Rufbus
Details
ref Tag | Notizen | Relation | Endstationen | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Bus 1: Leoben Zentrum - Donawitz | 1659160![]() | 1245502389![]() ![]() | OK |
1 | Bus 1: Donawitz - Leoben Zentrum | 1659159![]() | 679343623![]() ![]() | OK |
2 | Bus 2: Leoben Zentrum - Göss | 5537303![]() | 3915565708![]() ![]() | OK |
2 | Bus 2: Göss - Leoben Zentrum | 1541911![]() | 963242377![]() ![]() | OK |
3 | Bus 3: Leoben Zentrum - Lerchenfeld | 5521292![]() | 3915565708![]() ![]() | OK |
3 | Bus 3: Lerchenfeld - Leoben Zentrum | 5536967![]() | 3917618920![]() ![]() | OK |
4 | Bus 4: Leoben Zentrum - Hinterberg - Göss | 5538079![]() | 1245502389![]() ![]() | OK |
4 | Bus 4: Göss - Hinterberg - Leoben Zentrum | 5538078![]() | 963242377![]() ![]() | OK |
6 | Bus 6: Donawitz - Göss | 5875669![]() | 679343623![]() ![]() | OK |
6 | Bus 6: Göss - Donawitz | 5875670![]() | 963242377![]() ![]() | OK |
10 | Bus 10: Göss - Schladnitzgraben | 5526320![]() | 963242377![]() ![]() | OK |
10 | Bus 10: Schladnitzgraben - Göss | 5537014![]() | 3479792359![]() ![]() | OK |
NP | ToDo | |||
PN | ToDo | |||
N | Bus N: Leoben Zentrum - Niklasdorf Proleber Straße | 5848349![]() | 1468771568![]() ![]() | Check |
N | ToDo | |||
P | Bus P: Leoben Zentrum - Proleb Köllach | 5846720![]() | 1468771568![]() ![]() | Check |
P | ToDo | |||
TNW | Bus TNW: Leoben - St. Peter Freienstein - Trofaiach Nord/Gladen / Trofaiach West - Gimplach | 5853501![]() | 1257999535![]() ![]() | OK |
TNW | Bus TNW: Trofaiach Nord/Gladen / Trofaiach West - Gimplach - St. Peter Freienstein - Leoben | 5873315![]() | 1792426661![]() ![]() | OK |
TN | Bus TN: Leoben - St. Peter Freienstein - Trofaiach Nord/Gladen | 5873236![]() | 1257999535![]() ![]() | OK |
TN | Bus TN: Trofaiach Nord/Gladen - St. Peter Freienstein - Leoben | 5873895![]() | 1792426661![]() ![]() | OK |
TW | Bus TW: Leoben - St. Peter Freienstein - Trofaiach West - Gimplach | 5873229![]() | 1257999535![]() ![]() | OK |
TW | Bus TW: Gimplach - Trofaiach West - St. Peter Freienstein - Leoben | 5873869![]() | 2419279140![]() ![]() | OK |
Rufbus | Rufbus Leoben | 5877985![]() | - | OK |
Daten der verbundlinie.at
Liniennetz 102 Leoben/Trofaiach Linienfahrpläne Stadtverkehr Leoben
Haltestellenplan Leoben Zentrum Haltestellenplan Leoben Hauptbahnhof
Daten der Stadtwerke Leoben
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.