< Austria
Austria/Linienbusse Graz
Linienbusse Graz
Tageslinien
Netzwerk: 1016318 1016318
Alle Linien sind nach dem Oxomoa-Schema gemapped. Als Ergänzung werden alle Bushaltestellen (neben der Strecke) zusätzlich mit highway=bus_stop, alle Straßenbahnhaltestellen (auf der Strecke) mit railway=tram_stop getagged, um einen Übergang zur alten Version darzustellen.
ref Tag | Vollständigkeit | Relation Gesamtlinie | Relations Strecken | Notizen |
---|---|---|---|---|
30 | 100 % | 935296![]() | GKK - Geidorf: 27440![]() Geidorf - GKK: 935285 ![]() Jakominiplatz - Geidorf: 935290 ![]() Geidorf - Jakominiplatz: 935281 ![]() | |
31 | 100 % | 948404![]() | Uni/ReSoWi - Webling: 27451![]() Webling - Uni/ReSoWi: 948395 ![]() | |
31E | 100 % | 4021341![]() | Jakominiplatz - Webling: 4021334![]() Webling - Jakominiplatz: 4021335 ![]() | |
32 | 100 % | 948233![]() | Jakominiplatz - Seiersberg: 948232![]() Seiersberg - Jakominiplatz: 948229 ![]() Jakominiplatz - Unterpremstätten: 948228 ![]() Unterpremstätten - Garage Kärntner Straße: 27592 ![]() | |
33 | 100 % | 944740![]() | Jakominiplatz - Eggenberger Allee: 27594![]() Eggenberger Allee - Jakominiplatz: 944735 ![]() | |
33E | 100 % | 945047![]() | Don Bosco - Eggenberger Allee: 945046![]() Eggenberger Allee - Don Bosco: 945045 ![]() | |
34 | 100 % | 941415![]() | Jakominiplatz - Thondorf: 941409![]() Thondorf - Jakominiplatz: 941408 ![]() | |
34E | 100 % | 936520![]() | Jakominiplatz - Theyergasse: 27422![]() Theyergasse - Jakominiplatz: 936506 ![]() | |
35 | 100 % | 944701![]() | Jakominiplatz - Don Bosco: 27650![]() Don Bosco - Jakominiplatz: 944699 ![]() | |
39 | 100 % | 935815![]() | Urnenfriedhof - Wirtschaftskammer: 27813![]() Wirtschaftskammer - Urnenfriedhof: 4021340 ![]() Wirtschaftskammer - Payer-Weyprecht-Straße: 4021338 ![]() Payer-Weyprecht-Straße - Wirtschaftskammer: 4021336 ![]() Wirtschaftskammer - Urnenfriedhof (via Universität): 4021339 ![]() Wirtschaftskammer - Payer-Weyprecht-Straße (via Universität): 4021337 ![]() | |
40 | 100 % | 948833![]() | Jakominiplatz - Gösting: 27940![]() Gösting - Jakominiplatz: 948832 ![]() | |
41 | 100 % | 911660![]() | Dürrgrabenweg - St. Leonhard: 27990![]() St. Leonhard - Dürrgrabenweg: 911647 ![]() | |
41E | 100 % | 3406790![]() | Dürrgrabenweg - Andritz: 3406787![]() Andritz - Dürrgrabenweg: 3406786 ![]() | |
42 | 100 % | 965506![]() | Andritz - Seminarstraße: 70282![]() Seminarstraße - Andritz: 965502 ![]() | |
43 | 100 % | 965504![]() | Andritz - Saumgasse: 70283![]() Saumgasse - Andritz: 965494 ![]() | |
45 | 100 % | 1016158![]() | Andritz - Rannach: 70284![]() Andritz - VS St. Veit: 1016154 ![]() VS St. Veit - Andritz: 1016156 ![]() Abzweigung Schöckelstraße - VS St. Veit: 3477139 ![]() | |
47 | 100 % | 1016159![]() | Andritz - Leber/Martinelli: 70285![]() Leber/Martinelli - Andritz: 1016150 ![]() Andritz - Buch: 1016149 ![]() Buch - Andritz: 1016155 ![]() Zösenbergweg - Andritz: 1016152 ![]() Leber/Martinelli - Andritz (nicht via Zösenberg): 3477175 ![]() | |
48 | 100 % | 975882![]() | Thal/Kötschberg - Gösting (via Thaler See; Werktag): 1753717![]() Gösting - Thal/Kötschberg (via Winkelstraße): 975869 ![]() Gösting - Thal/Kötschberg (via Thaler See): 70290 ![]() Thal/Kötschberg - Gösting (direkt): 975880 ![]() Thal/Kötschberg - Gösting (via Thaler See; Sonntag): 975870 ![]() | |
50 | 100 % | 945079![]() | Hauptbahnhof - Zentralfriedhof: 28156![]() Zentralfriedhof - Hauptbahnhof: 945078 ![]() | |
52 | 100 % | 951073![]() | Hauptbahnhof - Ziegelstraße: 1989229![]() Ziegelstraße - Hauptbahnhof: 1989230 ![]() | |
53 | 100 % | 1016171![]() | Hauptbahnhof - Stattegg/Fuß der Leber: 70460![]() Stattegg/Fuß der Leber - Hauptbahnhof: 1016168 ![]() | |
53E | 100 % | 3406791![]() | Andritz - Stattegg/Fuß der Leber: 3406788![]() Stattegg/Fuß der Leber - Andritz: 3406789 ![]() | |
58 | 100 % | 951147![]() | Hauptbahnhof - Mariagrün: 27030![]() Mariagrün - Hauptbahnhof: 951144 ![]() | |
60 | 100 % | 70461![]() | Krenngasse - Lustbühel: 940032![]() Lustbühel - Krenngasse: 940031 ![]() | |
61 | 100 % | 965443![]() | Krenngasse - Berliner Ring: 70465![]() Berliner Ring - Krenngasse: 965442 ![]() | |
62 | 100 % | 973279![]() | Carnerigasse - Puntigam: 973278![]() Puntigam - Carnerigasse: 70538 ![]() | |
63 | 100 % | 951148![]() | Hauptbahnhof - Schulzentrum St. Peter: 28935![]() Schulzentrum St. Peter - Hauptbahnhof: 951136 ![]() | |
64 | 100 % | 2579990![]() | Puntigam - Stifting: 2579977![]() Stifting - Puntigam: 2579978 ![]() Puntigam - St. Leonhard/LKH: 2581583 ![]() St. Leonhard/LKH - Puntigam: 2581584 ![]() | |
64E | 100 % | 2579989![]() | Liebenau/Murpark - Stifting: 2579979![]() Stifting - Liebenau/Murpark: 2579980 ![]() | |
65 | 100 % | 2579988![]() | Puntigam - Wetzelsdorf: 2579981![]() Wetzelsdorf - Puntigam: 2579982 ![]() | |
65E | 100 % | 2579987![]() | Puntigam - Kapellenwirt: 2579984![]() Kapellenwirt - Puntigam: 2579983 ![]() | |
67 | 100 % | 956174![]() | Zentralfriedhof - Zanklstraße: 956168![]() Zanklstraße - Zentralfriedhof: 956172 ![]() | |
67E | 100 % | 956178![]() | Jakominiplatz - Zanklstraße: 34760![]() Zanklstraße - Jakominiplatz: 956166 ![]() | |
68 | 100 % | 965437![]() | Schulzentrum St. Peter - Lustbühel (direkt): 70562![]() Lustbühel - Schulzentrum St. Peter (direkt): 965434 ![]() Schulzentrum St. Peter - Lustbühel (über Petri Au): 965436 ![]() Lustbühel - Schulzentrum St. Peter (über Petri Au): 965435 ![]() | |
69 | 100 % | 961058![]() | St. Peter - Petri Au: 70551![]() Petri Au - St. Peter: 961051 ![]() | |
71 | 100 % | 956244![]() | Schulzentrum St. Peter - Ostbahnhof: 956240![]() Ostbahnhof - Schulzentrum St. Peter: 35046 ![]() | |
72 | 100 % | 419446![]() | Schulzentrum St. Peter - Liebenau/Murpark: 419442![]() Liebenau/Murpark - Schulzentrum St. Peter: 419449 ![]() Schulzentrum St. Peter - Walter-P.-Chrysler-Platz: 419444 ![]() Walter-P.-Chrysler-Platz - Schulzentrum St. Peter: 964975 ![]() Schulzentrum St. Peter - Liebenau/Murpark (via Walter-P.-Chrysler-Platz): 964969 ![]() Liebenau/Murpark - Walter-P.-Chrysler-Platz (via Walter-P.-Chrysler-Platz): 964974 ![]() | |
73U | 100 % | 964985![]() | Schulzentrum St. Peter - P+R Pachern: 411109![]() P+R Pachern - Schulzentrum St. Peter: 964984 ![]() | |
74 | 100 % | 956176![]() | Liebenau/Murpark - Dörfla: 956164![]() Dörfla - Liebenau/Murpark: 70588 ![]() | |
74E | 100 % | 956179![]() | Liebenau/Murpark - Thondorf: 956162![]() Thondorf - Liebenau/Murpark: 956167 ![]() | |
75U | 100 % | 965068![]() | Liebenau/Murpark - P+R Pachern: 411110![]() P+R Pachern - Liebenau/Murpark: 965067 ![]() | |
76U | 100 % | 539255![]() | Schulzentrum St. Peter - Hausmannstätten/Hauptschule: 965034![]() Hausmannstätten/Hauptschule - Schulzentrum St. Peter: 965037 ![]() Schulzentrum St. Peter - Grambach/Gewerbepark: 965033 ![]() Grambach/Gewerbepark - Schulzentrum St. Peter: 965043 ![]() Schulzentrum St. Peter - Premstätten/Ort: 965044 ![]() Premstätten/Ort - Schulzentrum St. Peter: 965041 ![]() | |
77 | 100 % | 907893![]() | St. Leonhard/LKH - Ragnitz: 70926![]() Ragnitz - St. Leonhard/LKH: 907885 ![]() | |
78 | 100 % | 1016300![]() | Puntigam - Gedersberg/Kirchweg (nicht via Volksschule Seiersberg): 71068![]() Gedersberg/Kirchweg - Puntigam (nicht via Volksschule Seiersberg): 1016286 ![]() Puntigam - Gedersberg/Kirchweg (via Volksschule Seiersberg): 1016289 ![]() Gedersberg/Kirchweg - Puntigam (via Volksschule Seiersberg): 1016294 ![]() Puntigam - Seiersberg (nicht via Volksschule Seiersberg): 1016299 ![]() Seiersberg - Puntigam (nicht via Volksschule Seiersberg): 1016297 ![]() Puntigam - Volksschule Pirka (nicht via Volksschule Seiersberg): 3867969 ![]() Volksschule Pirka - Puntigam (nicht via Volksschule Seiersberg): 3867967 ![]() Puntigam - Volksschule Pirka (via Volksschule Seiersberg): 4460821 ![]() Volksschule Pirka - Puntigam (via Volksschule Seiersberg): 4460820 ![]() Seiersberg - Gedersberg/Kirchweg: 3867970 ![]() Gedersberg/Kirchweg - Seiersberg: 3867966 ![]() Volksschule Pirka - Seiersberg: 3867968 ![]() | |
79 | 100 % | 1016301![]() | Volksschule Pirka - Gedersberg/Hummelbergweg: 71095![]() Gedersberg/Rebhuhnweg - Seiersberg: 1016284 ![]() Gedersberg/Rebhuhnweg - Pirka/Raiffeisengasse: 1016285 ![]() Pirka/Hauptstraße - Gedersberg/Kirchweg: 1016296 ![]() Gedersberg/Augasse - Volksschule Pirka: 1016287 ![]() Schule Puntigam - Seiersberg/Mitte: 1016281 ![]() Seiersberg/Mitte - Schule Puntigam: 1016295 ![]() | |
80 | 100 % | 975884![]() | Puntigam - Feldkirchen/Raiffeisenplatz (nicht via Gewerbepark Rudersdorf): 71021![]() Feldkirchen/Raiffeisenplatz - Puntigam (nicht via Gewerbepark Rudersdorf): 975872 ![]() Puntigam - Feldkirchen/Raiffeisenplatz (via Gewerbepark Rudersdorf): 975879 ![]() Feldkirchen/Raiffeisenplatz - Puntigam (über Gewerbepark Rudersdorf): 975877 ![]() | |
81 | 100 % | 965507![]() | Mariagrün - Seniorenzentrum (via Pfeifferhof): 965498![]() Seniorenzentrum - Mariagrün: 965495 ![]() Mariagrün - Volksschule Mariagrün: 70449 ![]() Mariagrün - Seniorenzentrum (nicht via Pfeifferhof): 965501 ![]() Pfeifferhof - Seniorenzentrum: 965499 ![]() Pfeifferhof - Saumgasse: 965503 ![]() Volksschule Mariagrün - Seniorenzentrum: 965491 ![]() Seniorenzentrum - Quellengasse/Rose (via Pfeifferhof): 965500 ![]() Saumgasse - Pfeifferhof: 965497 ![]() Saumgasse - Quellengasse/Rose: 965493 ![]() Mariagrün - Pfeifferhof: 3536975 ![]() Mariagrün - Stoffbauerweg: 3536976 ![]() Pensionsweg - Seniorenzentrum: 3536977 ![]() Quellengasse/Rose - Mariagrün: 3536978 ![]() Seniorenzentrum - August-Musger-Gasse: 3536979 ![]() Seniorenzentrum - Quellengasse/Rose (nicht via Pfeifferhof): 3536980 ![]() Ziernfeldgasse - Volksschule Mariagrün: 3536981 ![]() | |
82 | 100 % | 906247![]() | St. Leonhard/LKH - Stifting: 70928![]() Stifting - St. Leonhard/LKH: 215833 ![]() | nur 1 Kurspaar in der Früh |
83 | 100 % | 965505![]() | Mariagrün - Volksschule Mariagrün: 70450![]() Volksschule Mariagrün - Mariagrün: 965492 ![]() Wildweg - Volksschule Mariagrün: 3536982 ![]() | |
85 | 100 % | 975883![]() | Hauptbahnhof - Gösting (via UKH): 71020![]() Gösting - Hauptbahnhof (via UKH): 975873 ![]() Hauptbahnhof - Gösting (nicht via UKH): 975959 ![]() Gösting - Hauptbahnhof (nicht via UKH): 975958 ![]() | |
89 | ?? % |
Krenngasse - Kaiser-Josef-Platz/Oper 2590998 |
Fährt nur abends 2x. Wird auf der Holding Graz Linien Seite nicht gelistet, in der Fahrplansuche allerdings ist er vorhanden (Unter Bezeichnung Don Bosco/Harterstraße (!). |
Nachtbusse
Netzwerk: 406257 406257
ref Tag | Vollständigkeit | Relation Gesamtlinie | Relations Strecken | Notizen |
---|---|---|---|---|
N1 | 100 % | 964235![]() | Fölling P&R - Gösting: 103150![]() Gösting - Fölling P&R: 964231 ![]() | |
N2 | 100 % | 964234![]() | Wirtschaftskammer - Webling: 103312![]() Webling - Wirtschaftskammer: 964232 ![]() | |
N3 | 100 % | 964443![]() | Gösting - Pachern P&R: 103315![]() Pachern P&R - Gösting: 964429 ![]() | |
N4 | 100 % | 964448![]() | Jakominiplatz - Dörfla: 103370![]() Dörfla - Jakominiplatz: 964420 ![]() | |
N5 | 100 % | 964445![]() | Jakominiplatz - Laa Gemeindeamt: 103371![]() Kalsdorf Römerstraße - Jakominiplatz: 964411 ![]() Jakominiplatz - Andritz: 4021359 ![]() Andritz - Jakominiplatz: 4021358 ![]() | |
N6 | 100 % | 964444![]() | St. Peter - Unterpremstätten/Steg: 103717![]() Unterpremstätten/Steg - St. Peter: 964437 ![]() | |
N7 | 100 % | 964446![]() | Stifting - Karl-Etzel-Weg: 103724![]() Karl-Etzel-Weg - Stifting: 964407 ![]() | |
N8 | 100 % | 964447![]() | Jakominiplatz - Thondorf: 103719![]() Thondorf - Jakominiplatz: 964425 ![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.