< Wien
Wien/Post
Postfilialen
Bezirk | PLZ | Straße | Bankomat | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 1010 | Fleischmarkt 19 | 18221 | |
1 | 1012 | Stubenring 1 | ||
1 | 1013 | Werdertorgasse 2a | ||
1 | 1014 | Wallnerstraße 5-7 | ||
1 | 1015 | Krugerstraße 13 | ||
1 | 1016 | Museumstraße 12 | ||
1 | 1017 | Reichsratsstraße 1 (Parlament) | ||
10 | 1018 | Quellenstraße 51-55 | ||
2 | 1020 | Weintraubengasse 22 | ![]() ![]() | |
2 | 1022 | Praterstern/Top N04 | ||
2 | 1023 | Wehlistraße 309 | ![]() ![]() | |
2 | 1024 | Engerthstraße 189-191 | ![]() ![]() | |
2 | 1025 | Krummbaumgasse 2 *) | ![]() ![]() | |
3 | 1030 | Maria-Eis-Gasse 1 | ||
3 | 1032 | Ungargasse 64/Top 006 | ||
3 | 1035 | Hetzgasse 35 | ||
3 | 1037 | Marokkanergasse 17 | ||
4 | 1040 | Taubstummengasse 7-9 | ||
4 | 1042 | Wiedner Hauptstraße 53 | ||
4 | 1043 | Faulmanngasse 6-8 | ||
5 | 1050 | Jahngasse 35-37 | ||
5 | 1052 | Schönbrunner Straße 17-19 | ||
5 | 1053 | Am Hundsturm 11 | ||
6 | 1060 | Gumpendorfer Straße 83-85 | ||
6 | 1062 | Wallgasse 13 | ||
7 | 1070 | Mondscheingasse 15 | ||
7 | 1072 | Zieglergasse 10 | ||
8 | 1080 | Bennogasse 1 | 12111 | ![]() ![]() |
8 | 1082 | Maria-Treu-Gasse 4-6 | ||
9 | 1090 | Althanstraße 10 | ![]() ![]() | |
9 | 1092 | Porzellangasse 18 | ![]() ![]() | |
9 | 1093 | Ayrenhoffgasse 4 | ||
9 | 1094 | Nußdorfer Straße 7 | ![]() ![]() | |
9 | 1095 | Zimmermanngasse 4-6 | ||
9 | 1096 | Garnisongasse 7 | ||
9 | 1097 | Währinger Gürtel 18-20 | ||
10 | 1100 | Buchengasse 77 | ||
10 | 1102 | Hardtmuthgasse 139 | ||
10 | 1103 | Wiedner Gürtel 1b | ||
10 | 1104 | Sonnleithnergasse 53 | ||
10 | 1105 | Hermann-Schöne-Platz 2 | ||
10 | 1106 | Gellertgasse 42-48 | ||
10 | 1107 | Kurbadstraße 12 | ||
10 | 1108 | Ada-Christen-Gasse 2 | ||
10 | 1109 | Wienerbergstraße 5/Top 140-150 | ||
11 | 1110 | Unter der Kirche 22 | ||
11 | 1112 | Simmeringer Hauptstraße 96a/Top 9 | ||
11 | 1113 | Mühlsangergasse 42-44 | ||
12 | 1120 | Arndtstraße 81-83 | ![]() ![]() | |
12 | 1122 | Edelsinnstraße 4 | ![]() ![]() | |
12 | 1125 | Hetzendorfer Straße 76 | ![]() ![]() | |
12 | 1126 | Schallergasse 40 | ![]() ![]() | |
12 | 1127 | Am Schöpfwerk 29 | ![]() ![]() | |
13 | 1130 | Hietzinger Hauptstraße 1a | 28451 | ![]() ![]() |
13 | 1132 | Hietzinger Hauptstraße 80 | ![]() ![]() | |
13 | 1133 | Einsiedeleigasse 5 | ![]() ![]() | |
13 | 1134 | Speisinger Straße 41 | ![]() ![]() | |
14 | 1140 | Felbigergasse 37 | ![]() ![]() | |
14 | 1142 | Kuefsteingasse 37-39 | ![]() ![]() | |
14 | 1143 | Baumgartenstraße 37 | ![]() ![]() | |
14 | 1144 | Hüttelbergstraße 2 | ![]() ![]() | |
14 | 1145 | Baumgartner Höhe 1 | ![]() ![]() | |
14 | 1147 | Albert-Schweitzer-Gasse 6/Bauteil 1/EG | ![]() ![]() | |
15 | 1150 | Langauergasse 1 | ||
15 | 1152 | Loeschenkohlgasse 23-25 | ||
15 | 1153 | Lehnergasse 2 | ||
15 | 1154 | Hütteldorfer Straße 81b/Stiege 1/Top 3 | ||
16 | 1160 | Thaliastraße 11 | ||
16 | 1163 | Thalhaimergasse 17-29 | ||
16 | 1165 | Thaliastraße 127 | ![]() ![]() | |
16 | 1166 | Sandleitengasse 41/Top 15 | ||
17 | 1170 | Wattgasse 56-60 | ||
17 | 1172 | Elterleinplatz 12 | ||
17 | 1173 | Neuwaldegger Straße 1 | ||
18 | 1180 | Schulgasse 34 | ||
18 | 1182 | Gymnasiumstraße 26 | ||
18 | 1183 | Schöffelgasse 64 | ||
19 | 1190 | Würthgasse 6 | ![]() ![]() | |
19 | 1192 | Rathstraße 17 | ||
19 | 1193 | Krottenbachstraße 42-46 | ![]() ![]() | |
19 | 1194 | Heiligenstädter Straße 82 | ![]() ![]() | |
19 | 1195 | Heiligenstädter Straße 185 | ||
19 | 1196 | Himmelstraße 11 | ||
20 | 1200 | Dresdner Straße 116-118 | ||
20 | 1202 | Klosterneuburger Straße 99 | ||
20 | 1203 | Treustraße 22-24 | ||
20 | 1204 | Nordwestbahnstraße 6 | ||
20 | 1205 | Stromstraße 24-28 | ||
21 | 1210 | Bahnsteggasse 17-23 | ||
21 | 1212 | Obergfellplatz 3 | ||
21 | 1213 | Brünner Straße 138 | ||
21 | 1214 | Leopoldauer Platz 82 | ||
21 | 1215 | Berlagasse 7-11 | ||
21 | 1216 | Kummergasse 2 | ||
21 | 1217 | Kürschnergasse 9 | ||
21 | 1218 | Scheffelstraße 13 | ||
22 | 1220 | Am Bahnhof 4 | ||
22 | 1222 | Wagramer Straße 162 | ||
22 | 1223 | Moissigasse 14 | ||
22 | 1224 | Siegesplatz 18-19 | ||
22 | 1225 | Hasibederstraße 2/70 | ||
22 | 1226 | Breitenleer Straße 182 | ||
22 | 1228 | Esslinger Hauptstraße 76 | ||
22 | 1229 | Dr.-Adolf-Schärf-Platz 4/Top 160 (DZ) | ||
23 | 1230 | Anton-Baumgartner-Straße 121 | 21071 | |
23 | 1232 | Sobotagasse 8-10 | ||
23 | 1233 | Breitenfurter Straße 305-311 | ||
23 | 1234 | Perfektastraße 40 | ||
23 | 1235 | Liesinger Platz 2 | B | ![]() ![]() |
23 | 1236 | Willergasse 11 | ||
23 | 1238 | Endresstraße 121 | ![]() ![]() | |
23 | 1239 | Jochen-Rindt-Straße 7 | ||
- *) von Schließung bedroht
Tags
- amenity=post_office
- name=Postamt 1193 (o.ä.)
- postal_code=1193
- ref=1193
- Adresse nach Karlsruhe_Schema
Links
Legende
Bedeutung der Symbole
- ... Punkt oder Gebäude eingezeichnet
- ... Adresse nach Karlsruhe_Schema eingetragen
Bedeutung der Farben
- ( ) ... Status unbekannt
(0) ... fehlt
(2) ... Fehler im Tagging
(3) ... wurde gemappt
(4) ... kontrolliert in den Renderern
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.