< Würzburg
Würzburg/ÖPNV
Würzburg | Hauptseite | Status von Würzburg | ÖPNV in Würzburg | Organisation/Aktionen | Rückblick der Treffen |
---|
PTNA
Es gibt mittlerweile (2021) das PTNA-Tool zum Überprüfen von ÖPNV-Linien in OSM.
Bisheriger Seiteninhalt (wahrscheinlich out-of-date)
Geplant ist hier die Kenntnisse über den Nahverkehr in Würzburg aufzuschlüsseln und die ÖPNV-Linien mit Relationen abzubilden.
Siehe hierzu öpnvkarte.de.
Seit einiger Zeit gibt es ein ÖPNV-Schema, nach dem die Linien angelegt, bzw. ergänzt werden sollten.
Hierfür gibt es jetzt eine Spalte (Schema). Hierbei soll nur die Superrelation eingetragen werden.
Straßenbahnlinien der WSB (1 - 5)
Linie | Fahrtziel | Relation | vollständig? | Schema | geprüft von |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sanderau/Grombühl | 2531240![]() | ja, jedoch nicht alle Platformen vorhanden. | Public Transport | Uboot (talk) 20:47, 3 March 2013 (UTC) |
2 | Zellerau/Hauptbahnhof | 337341![]() | ja, jedoch nicht alle Platformen vorhanden. | Public Transport | Uboot (talk) 21:05, 3 March 2013 (UTC) |
3 | Heuchelhof/Hauptbahnhof | 2531145![]() | ja, jedoch nicht alle Platformen vorhanden. | Public Transport | Uboot (talk) 21:26, 3 March 2013 (UTC) |
4 | Sanderau/Zellerau | 66741![]() | ja | Oxomoa | Uboot 18:57, 14 December 2009 (UTC) |
5 | Rottenbauer/Grombühl | 2531144![]() | in Grombuehl Haltestellen angepasst; todo: Linienrelationen -Srhgw | ||
Buslinien der WSB (6 - 35)
Linie | Fahrtziel | Relation | vollständig? | Schema | geprüft von |
---|---|---|---|---|---|
6 | Gartenstadt Keesburg/Stadtmitte | 337340![]() | ja | DE:Öffentlicher Verkehr | Uboot (talk) 14:12, 8 May 2015 (UTC) |
7 | Zellerau/Sanderring | 69315![]() | ja | DE:Öffentlicher Verkehr; keine route_master, da nur eine Variante, sollte ergänzt werden | Uboot (talk) 14:12, 8 May 2015 (UTC) |
8 | Zollhaus Steinbachtal/Steinbachtal/Waldfriedhof | 100253![]() | ja, Haltestelle Annaschlucht darf noch mal auf Position überprüft werden, da vorher nur ein Node auf der Straße. | Public Transport | Uboot 20:24, 21 October 2012 (BST) |
9 | Festung/Kulturspeicher/Residenzplatz | 172219![]() | (nur im Sommer); keine route_master, da nur eine Variante; sollte ergänzt werden, da an der Residenz die Route geändert werden muss. | DE:Öffentlicher Verkehr | Uboot (talk) 14:12, 8 May 2015 (UTC) |
10 | Hubland (Uni-Zentrum)/Sanderring | 152669![]() | ja | DE:Öffentlicher Verkehr | Uboot (talk) 14:12, 8 May 2015 (UTC) |
11 | Veitshöchheim/Busbahnhof | 421454![]() | nein, nur Hinweg Hauptvariante, Varianten fehlen | Public Transport, teils fehlen noch stop_position | Uboot 21:01, 21 October 2012 (BST) |
12 | Versbach/Lindleinsmühle/Busbahnhof | 69112![]() | ? | ||
13 | Unterdürrbach/Hauptbahnhof | ||||
14 | Gerbrunn/Hauptbahnhof | 2798095![]() | ja | Public Transport | Uboot 15:10, 3 March 2013 (UTC) |
15 | Gerbrunn/Randersacker/Sanderring/Busbahnhof | 165940![]() | |||
16 | Heidingsfeld/Frauenland/Stadtmitte | 1561891![]() | nein | Public Transport | Uboot (talk) 15:00, 3 March 2013 (UTC) |
17 | Höchberg/Sanderring/Busbahnhof | ||||
18 | Höchberg/Zellerau/Busbahnhof | ||||
19 | Güntersleben/Veitshöchheim/Busbahnhof | ||||
20 | Lengfeld/Aumühle/Busbahnhof | 295470![]() | Haltestellen sind zum Teil noch ohne platform/stop_position. | DE:Öffentlicher Verkehr | Uboot (talk) 13:40, 8 May 2015 (UTC) |
21 | Lengfeld/Lindleinsmühle/Busbahnhof | 4990505![]() | Haltestellen sind zum Teil noch ohne platform/stop_position. Wegführung eventuell geändert, da abweichend zu . | DE:Öffentlicher Verkehr | Uboot (talk) 13:40, 8 May 2015 (UTC) |
22 | Margetshöchheim/Zell/Busbahnhof | 171472![]() | Stammstrecke ja. Varianten (neuer Hafen, Mghh Neubaugebiet, etc) nein. Außerdem sind noch nicht alle Haltestellen im neuen Schema | Oxomoa (alte Relation gelöscht) | Hantilles 16:05, 22 July 2009 (UTC) |
24 | Lindleinsmühle/Schwarzenberg/Grombühl | 172092![]() | nein | ||
25 | IKEA/Lengfeld Nord/Busbahnhof | 169128![]() | nein | ||
26 | Lengfeld-Pilziggrund/Busbahnhof | 172475![]() | |||
28 | Möchberg/Busbahnhof | 2518396![]() | ja | Public Transport | Uboot 15:00, 3 March 2013 (UTC) |
33 | Reuterstraße/Katzenberg | 418168![]() | nein, Streckenführung nicht 100%, Varianten fehlen | Oxomoa | Ciclista 19:24, 3 March 2010 (UTC) |
34 | Lengfeld/Lengfeld-Pilziggrund/Gerbrunn | 143275![]() | |||
35 | Sanderring/Käppele/Frankenwarte | 422172![]() | Haltestelle Sanderring nicht 100% | Oxomoa | Ciclista 19:24, 3 March 2010 (UTC) |
114 | Unizentrum/Hauptbahnhof | 66920![]() | ja | Public Transport | Wahu (talk) 16:05, 19 June 2013 (UTC) |
214 | Hubland (Uni-Zentrum)/Busbahnhof | 69137![]() | ja | Public Transport | Wahu (talk) 17:30, 12 June 2013 (UTC) |
Linien der APG (35 - 55 (oder so))
Linie | Fahrtziel | Relation | vollständig? | Schema | geprüft von |
---|---|---|---|---|---|
42 | Würzburg Busbahnhof/Giebelstadt/Bütthard/Röttingen | 69900![]() | südlich von Giebelstadt fehlt noch einiges | ||
45 | Würzburg Busbahnhof/Maidbronn/Rimpar/Gramschatz | 304294![]() | nein |
Linien des OVF (8xxx)
Linie | Fahrtziel | Relation | vollständig? | Schema | geprüft von |
---|---|---|---|---|---|
8066 | Würzburg - Frickenhausen/Marktbreit | ||||
8068 | Karlstadt/Würzburg Hauptbahnhof | 69316![]() | nein | ||
8070 | Miltenberg/Wertheim/Würzburg | 309652![]() | Haltestellen fehlen zum Teil, Variationen bis auf Würzburg - Wertheim (Autobahn) komplett | Oxomoa | Uboot 21:38, 4 January 2010 (UTC) |
8100 | Würzburg/Rottendorf | 309530![]() | Alternativrouten, ansonsten fertig | Oxomoa | Uboot 19:41, 2 November 2009 (UTC) |
8114 | Würzburg/Gramschatz/Arnstein | 304722![]() | nein | ||
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.