< Verona
Verona/Trasporti pubblici
Status | started |
---|
Questo progetto ha lo scopo di rappresentare i percorsi e le fermate dei mezzi pubblici a Verona e dintorni, utilizzabile tramite siti come OpenBusMap aka Öpnvkarte (openbusmap.org).
Linee
Lo stato d'avanzamento di ogni linea viene indicato da un'icona che indica il tipo (percorso o fermata) e lo stato d'avanzamento tramite il colore. Vedi Wiki Help per una legenda dei colori.
Icona | Significato |
---|---|
![]() | Elenco delle linee completo (presenza delle linee nell'elenco, indipendente del loro stato d'avanzamento) |
![]() | Percorso mappato come relazione (r) |
![]() | Fermate mappate inserite nella relazione della linea di appartenenza (h) |
Icona | Significato | Valore |
---|---|---|
![]() | Il percorso è vuoto o contiene pochi dati | 0 |
![]() | Non sono state aggiunge fermate | |
![]() | Il percorso contiene dati parziali | 1 |
![]() | Le fermate sono inserite parzialmente | |
![]() | Il percorso è quasi completo | 2 |
![]() | Le fermate sono quasi complete | |
![]() | Il percorso è completo | 3 |
![]() | Le fermate sono complete | |
![]() | Il percorso è completo e conforme allo schema concordato dalla comunità | 4 |
![]() | Le fermate sono complete e conformi allo schema concordato dalla comunità |
Bus urbani
Linee feriali
N. | Route Master | Colore | Direzione | Relazione | Stato | Commenti |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11344302![]() | #FFCC00 | Bionde -> San Michele | 11344297![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Sorte -> San Michele | 11344296![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
San Michele -> Bionde | 11344299![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
San Michele -> Sorte | 11344298![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
San Michele -> Chievo | 1859585![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
San Michele -> Bussolengo | 11344300![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Chievo -> San Michele | 11344295![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Bussolengo -> San Michele | 11344301![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
12 | 10972483![]() | #FFCC00 | Borgo Nuovo -> San Michele Sud | 11345900![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Molini -> Borgo Nuovo | 11345901![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Borgo Nuovo -> Molini | 10972482![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
San Michele Sud -> Borgo Nuovo | 3907852![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
13 | 10975419![]() | #FFCC00 | Montorio -> Croce Bianca | 11807176![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Mizzole -> Croce Bianca | 11807177![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Pigozzo -> Croce Bianca | 11807178![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Croce Bianca -> Montorio | 10975418![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Porta Vescovo -> Cason | 3907853![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Porta Vescovo -> Pigozzo | 11807174![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Croce Bianca -> Mizzole | 11807173![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Cason -> Porta Vescovo | 11807175![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Montorio -> Casa Circondariale -> Croce Bianca | 13234583![]() | ![]() ![]() | Update: 14/09/2022 | |||
Croce Bianca -> Casa Circondariale -> Montorio | 13234584![]() | ![]() ![]() | Update: 14/09/2022 | |||
21 | 12351704![]() | #003399 | Negrar -> Palazzina | 12351703![]() | ![]() ![]() | Update: 23/02/2021 |
Palazzina -> Negrar | 3288935![]() | ![]() ![]() | Update: 23/02/2021 | |||
Pozzo -> San Pietro in Cariano | 12351701![]() | ![]() ![]() | Update: 23/02/2021 | |||
San Pietro in Cariano -> Pozzo | 12351702![]() | ![]() ![]() | Update: 23/02/2021 | |||
22 | 12358786![]() | #003399 | Policlinico -> Villa Monga | 12358783![]() | ![]() ![]() | Update: 24/02/2021 |
San Giovanni Lupatoto -> Villa Monga | 12358785![]() | ![]() ![]() | Update: 24/02/2021 | |||
Villa Monga -> Policlinico | 3288944![]() | ![]() ![]() | Update: 24/02/2021 | |||
Villa Monga -> San Giovanni Lupatoto | 12358784![]() | ![]() ![]() | Update: 24/02/2021 | |||
Stazione Porta Nuova -> Pestrino | 13234465![]() | ![]() ![]() | Update: 18/09/2021 | |||
Pestrino -> Stazione Porta Nuova | 13234464![]() | ![]() ![]() | Update: 18/09/2021 | |||
23 | 11345903![]() | #003399 | Avesa -> Zai | 417734![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Zai -> Avesa | 11345902![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
24 | 12360775![]() | #003399 | Caselle di Sommacampagna -> Quinzano | 1908120![]() | ![]() ![]() | Update: 24/02/2021 |
Quinzano -> Caselle di Sommacampagna | 12360773![]() | ![]() ![]() | Update: 24/02/2021 | |||
Quinzano -> Santa Lucia | 12360774![]() | ![]() ![]() | Update: 24/02/2021 | |||
Santa Lucia -> Quinzano | 12360772![]() | ![]() ![]() | Update: 24/02/2021 | |||
30 | 11346051![]() | #0099FF | Saval -> Via Carinelli | 11346050![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Via Carinelli -> Saval | 3904087![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
31 | 11347327![]() | #0099FF | Marzana -> Saval | 11347326![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Saval -> Marzana | 1863977![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
32 | 11358202![]() | #0099FF | San Massimo -> San Felice Extra | 11358199![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Via Friuli -> San Felice Extra | 3906259![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
San Felice Extra -> San Massimo | 11358200![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
San Felice Extra -> Via Friuli | 11358201![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
33 | 11346499![]() | #0099FF | San Felice Extra -> Basson | 3906260![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Basson -> San Felice Extra | 11346498![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
41 | 11956101![]() | #EE0000 | Borgo Nuovo -> Cadidavid | 3904163![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Buttapietra -> Ospedale Maggiore | 11956100![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Cadidavid -> Borgo Nuovo | 11956097![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Cadidavid -> Chievo | 11956098![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Chievo -> Cadidavid | 11956094![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Fracazzole -> Ospedale Maggiore | 11956099![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Ospedale Maggiore -> Buttapietra | 11956096![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Ospedale Maggiore -> Fracazzole | 11956095![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
51 | 12550480![]() | #32CD32 | Sacra Famiglia -> Via Fincato | 12550478![]() | ![]() ![]() | Update: 19/09/2021 |
Scopella -> Via Fincato | 12550477![]() | ![]() ![]() | Update: 19/09/2021 | |||
Via Fincato -> Sacra Famiglia | 223558![]() | ![]() ![]() | Update: 19/09/2021 | |||
Via Fincato -> Scopella | 12550479![]() | ![]() ![]() | Update: 19/09/2021 | |||
52 | 12566617![]() | #32CD32 | Azzano -> Stallavena | 12566616![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2021 |
La Rizza -> Stallavena | 12566612![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2021 | |||
Stallavena -> Azzano | 8013045![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2021 | |||
Stallavena -> La Rizza | 12566613![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2021 | |||
Stallavena -> Vigasio | 12566615![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2021 | |||
Vigasio -> Stallavena | 12566614![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2021 | |||
61 | 12574125![]() | #F000C2 | Alpo -> Navigatori | 12574122![]() | ![]() ![]() | Update: 13/04/2021 |
Alpo -> Navigatori | 12574120![]() | ![]() ![]() | Update: 13/04/2021 | |||
Alpo -> Navigatori | 12574118![]() | ![]() ![]() | Update: 13/04/2021 | |||
Alpo -> Stazione Porta Nuova | 12574119![]() | ![]() ![]() | Update: 13/04/2021 | |||
Navigatori -> Alpo | 12574123![]() | ![]() ![]() | Update: 13/04/2021 | |||
Navigatori -> Alpo | 12574121![]() | ![]() ![]() | Update: 13/04/2021 | |||
Navigatori -> Zai | 3288952![]() | ![]() ![]() | Update: 13/04/2021 | |||
Zai -> Navigatori | 12574124![]() | ![]() ![]() | Update: 13/04/2021 | |||
62 | 10982466![]() | #F000C2 | Policlinico -> Navigatori | 11362127![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Navigatori -> Policlinico | 11362126![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
70 | 12294782![]() | #993300 | Ospedale Maggiore -> Via del Capitel | 12294778![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Oltre Adige -> Ospedale Maggiore | 12294781![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Torricelle -> Oltre Adige | 3912244![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Valdonega -> Oltre Adige | 12294779![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Via del Capitel -> Torricelle | 12294780![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Via del Capitel -> Valdonega | 12294777![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
72 | 12365267![]() | #993300 | Largo Zandonai -> Policlinico | 12365251![]() | ![]() ![]() | Update: 19/09/2021 |
Policlinico -> Largo Zandonai | 8027558![]() | ![]() ![]() | Update: 19/09/2021 | |||
73 | 12532103![]() | #993300 | Santa Lucia -> Valdonega | 12532102![]() | ![]() ![]() | Update: 03/04/2021 |
Valdonega -> Santa Lucia | 8029714![]() | ![]() ![]() | Update: 03/04/2021 | |||
74 | 12532103![]() | #993300 | Stazione Porta Vescovo -> Quinto | 12365250![]() | ![]() ![]() | Update: 15/09/2022 |
Quinto -> Stazione Porta Vescovo | 12365249![]() | ![]() ![]() | Update: 15/09/2022 | |||
H | 12574216![]() | #66CCFF | Ospedale Maggiore -> Parcheggio ex caserma Riva di Villasanta | 12574215![]() | ![]() ![]() | Update: 13/04/2021 |
Parcheggio ex caserma Riva di Villasanta -> Ospedale Maggiore | 8061807![]() | ![]() ![]() | Update: 13/04/2021 |
Linee serali e festive
N. | Route Master | Colore | Direzione | Relazione | Stato | Commenti |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 11335889![]() | #EE0000 | San Massimo -> San Michele | 11335887![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
San Michele -> San Massimo | 11335888![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
San Michele -> Basson | 11343392![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Basson -> San Michele | 11343391![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
91 | 11357477![]() | #FFD700 | Santa Lucia -> San Felice Extra | 11357476![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Santa Lucia -> Porta Vescovo | 11357472![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Santa Croce -> Santa Lucia | 11357475![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
San Felice Extra -> Santa Lucia | 3288949![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Porta Vescovo -> Santa Lucia | 11357474![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Santa Lucia -> Santa Croce | 11357473![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
92 | 12614823![]() | #003399 | Azzano -> Stallavena | 12614822![]() | ![]() ![]() | Update: 22/04/2021 |
Marzana -> Sacra Famiglia | 12614819![]() | ![]() ![]() | Update: 22/04/2021 | |||
Sacra Famiglia -> Marzana | 12614820![]() | ![]() ![]() | Update: 22/04/2021 | |||
Stallavena -> Azzano | 12614821![]() | ![]() ![]() | Update: 22/04/2021 | |||
93 | 15070016![]() | #9932CC | Parona -> Cadidavid | 15070015![]() | ![]() ![]() | Update: 31/12/2022 |
Cadidavid -> Parona | 15070014![]() | ![]() ![]() | Update: 31/12/2022 | |||
Cadidavid -> Domegliara | 15071883![]() | ![]() ![]() | Update: 01/01/2023 | |||
Domegliara -> Cadidavid | 15071884![]() | ![]() ![]() | Update: 01/01/2023 | |||
Cadidavid -> Negrar | 15071885![]() | ![]() ![]() | Update: 01/01/2023 | |||
Negrar -> Cadidavid | 15071888![]() | ![]() ![]() | Update: 01/01/2023 | |||
Policlinico -> Villa Monga | 15071886![]() | ![]() ![]() | Update: 01/01/2023 | |||
Villa Monga -> Policlinico | 15071887![]() | ![]() ![]() | Update: 01/01/2023 | |||
94 | 11366254![]() | #4169E1 | Saval -> Molini | 11366252![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Molini -> Saval | 11366251![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
San Michele Sud -> Saval | 11366253![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Saval -> San Michele Sud | 3288953![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
95 | 11353724![]() | #993300 | Chievo -> Ospedale Maggiore | 11354705![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 |
Chievo -> Torricelle | 11354707![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Ospedale Maggiore -> Chievo | 11354704![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Torricelle -> Chievo | 11354706![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Valdonega -> Chievo | 3288946![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
Chievo -> Valdonega | 11353723![]() | ![]() ![]() | Update: 10/02/2021 | |||
96 | 12687753![]() | #228B22 | Quinzano -> Palazzina | 12687752![]() | ![]() ![]() | Update: 08/05/2021 |
Quinzano -> Stazione Porta Nuova | 12687750![]() | ![]() ![]() | Update: 08/05/2021 | |||
Stazione Porta Nuova -> Quinzano | 12687751![]() | ![]() ![]() | Update: 08/05/2021 | |||
97 | 12687754![]() | #FFFF00 | Avesa -> Stazione Porta Nuova | 12687749![]() | ![]() ![]() | Update: 08/05/2021 |
Palazzina -> Avesa | 12687747![]() | ![]() ![]() | Update: 08/05/2021 | |||
Stazione Porta Nuova -> Avesa | 12687748![]() | ![]() ![]() | Update: 08/05/2021 | |||
98 | 12705394![]() | #9ACD32 | Montorio -> Santa Lucia | 12705391![]() | ![]() ![]() | Update: 13/05/2021 |
Montorio -> Villafranca | 12705390![]() | ![]() ![]() | Update: 13/05/2021 | |||
Santa Lucia -> Montorio | 12705393![]() | ![]() ![]() | Update: 13/05/2021 | |||
Villafranca -> Montorio | 12705392![]() | ![]() ![]() | Update: 13/05/2021 |
Bus extraurbani
N. | Route Master | Direzione | Relazione | Stato | Commenti |
---|---|---|---|---|---|
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
115 | |||||
117 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
123 | Verona -> Velo Veronese | 2410541![]() | ![]() ![]() | ||
130 | Verona -> San Bonifacio | 2397163![]() | ![]() ![]() | ||
133 | |||||
134 | |||||
138 | |||||
139 | |||||
141 | Verona -> Oppeano -> Legnago | 5214487![]() | ![]() ![]() | ||
143 | |||||
144 | Verona -> Bovolone -> Legnago | 5176790![]() | ![]() ![]() | ||
146 | |||||
148 | |||||
157 | |||||
158 | Vigasio -> Verona | 4466941![]() | ![]() ![]() | ||
159 | |||||
160 | 14045083![]() | Verona -> Volta Manovana | 14045082![]() | ![]() ![]() | Update: 16/04/2022 |
Volta Mantovana -> Verona | 3862172![]() | ![]() ![]() | Update: 16/04/2022 | ||
161 | Salionze -> Verona | ||||
162 | 8846070![]() | Garda -> Bussolengo -> Verona | 8845810![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2022 |
Verona -> Bussolengo -> Garda | 8845811![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2022 | ||
163 | 8846071![]() | Garda -> Palazzolo -> Bussolengo -> Verona | 8845812![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2022 |
Verona -> Bussolengo -> Palazzolo -> Garda | 8845814![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2022 | ||
Garda -> Pastrengo -> Bussolengo -> Verona | 14028594![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2022 | ||
Verona -> Bussolengo -> Pastrengo -> Garda | 14028593![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2022 | ||
164 | 8833726![]() | Garda -> Peschiera -> Verona | 8832901![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2022 |
Verona -> Peschiera -> Garda | 8832902![]() | ![]() ![]() | Update: 11/04/2022 | ||
165 | 8846072![]() | Garda -> Bussolengo -> Verona | 8845815![]() | ![]() ![]() | Update: 12/04/2022 |
Verona -> Bussolengo -> Garda | 8845816![]() | ![]() ![]() | Update: 12/04/2022 | ||
173 | |||||
199 | |||||
224 | |||||
225 | |||||
226 | |||||
227 | |||||
228 | |||||
229 | |||||
233 | |||||
234 | |||||
236 | San Bonifacio -> Montagnana | 4800655![]() | ![]() ![]() | ||
237 | |||||
336 | |||||
338 | |||||
341 | |||||
343 | |||||
344 | Legnago -> Castagnaro -> Badia Polesine | 5732133![]() | ![]() ![]() | ||
345 | Isola della Scala -> Legnago | 5213920![]() | ![]() ![]() | ||
346 | |||||
347 | |||||
351 | Lonigo -> Legnago | 4662456![]() | ![]() ![]() | ||
352 | Nogara -> Casaleone -> Legnago | 5229517![]() | ![]() ![]() | ||
353 | Nogara -> Cerea -> Legnago | 5239959![]() | ![]() ![]() | ||
354 | |||||
355 | Legnago -> Bonavicina -> Legnago | 5244651![]() | ![]() ![]() | ||
356 | |||||
467 | |||||
470 | Garda -> San Zeno di Montagna | 9658982![]() | ![]() ![]() | ||
471 | |||||
472 | |||||
483 | 8833725![]() | Malcesine -> Garda -> Peschiera | 8832730![]() | ![]() ![]() | Update: 05/04/2022 |
Peschiera -> Garda -> Malcesine | 8832731![]() | ![]() ![]() | Update: 05/04/2022 | ||
484 | 8833724![]() | Riva del Garda -> Malcesine -> Garda | 8832728![]() | ![]() ![]() | Update: 16/04/2022 |
Garda -> Malcesine -> Riva del Garda | 8832729![]() | ![]() ![]() | Update: 16/04/2022 | ||
499 | Spiazzi -> Santuario Madonna Corona | 13340163![]() | ![]() ![]() | ||
X02 | |||||
X03 | |||||
X04 | |||||
X05 | |||||
X06 |
Bus urbani Legnago
N. | Route Master | Direzione | Relazione | Stato | Commenti |
---|---|---|---|---|---|
A | Legnago Porto -> Terranegra | 5193126![]() | ![]() ![]() | ||
B | |||||
C |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.