< Verkehrsverbund Rhein-Neckar
Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Rhein-Neckar
Linie | Route | Strecke | Halte | Was fehlt? | Überprüft | Relations IDs |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | Eberbach Bahnhof - Brockenhof - Ledigsberg und zurück | ![]() | ![]() | 2995402![]() | ||
802 | Eberbach Bf - Hohenstaufenstraße - Eberbach Nord - Eberbach Bf | ![]() | ![]() | 10741689![]() | ||
803 | Eberbach Bf - Rockenau Seniorenstift - Eberbach Bf | ![]() | ![]() | 10741690![]() | ||
804 | Eberbach Bf - Böser Berg - Igelsbach - Böser Berg - Eberbach Bf | ![]() | ![]() | 12130969![]() | ||
805 | Eberbach Bahnhof - Holdergrund - Neuer Markt - Eberbach Bahnhof | ![]() | ![]() | 12130985![]() | ||
806 | (Langenthal) - Hirschhorn - Brombach - Hirschhorn - (Langenthal) | ![]() | ![]() | 13448005![]() | ||
807 | Eberbach Bahnhof - Brockenhof - Ledigsberg | ![]() | ![]() | 10695655![]() | ||
808 | Eberbach Schulverkehr | ![]() | ![]() | 10742299![]() | ||
809 | Eberbach Bahnhof - Eberbach Nord - Eberbach Bahnhof | ![]() | ![]() | 10961756![]() | ||
817 | Grein - Darsberg - Neckarsteinach und zurück | ![]() | ![]() | 13448107![]() | ||
821 | Eberbach - Mudau - Buchen | ![]() | ![]() | 3175574![]() | ||
822 | Mosbach - Aglasterhausen - Neunkirchen - Eberbach | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
823 | Buchen - Hettigenbeuern - Stürzenhardt - Buchen | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
824 | Aglasterhausen - Michelbach - Schwarzach - Neunkirchen - Breitenbronn - Daudenzell - Aglasterhausen | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
828 | Mosbach - Hüffenhardt/Haßmersheim - Neckarmühlbach | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
830 | Stadtverkehr Mosbach I | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
831 | Stadtverkehr Mosbach II | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
832 | Neckarelz - Mosbach - Fahrenbach - Trienz - Limbach - Mudau | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
833 | Obrigheim - Mosbach | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
834 | Mosbach - Reichenbuch - Sattelbach | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
835 | Mosbach - Billigheim - Oberschefflenz | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
836 | Neunkirchen - Neckargerach - Binau - Neckarelz - Mosbach | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
837 | Mosbach - Lohrbach - Strümpfelbrunn Oberdielbach - Weisbach | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
838 | Mosbach - Masseldorn - Mosbach | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
840 | Schulverkehr/Ortsverkehr Limbach | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
841 | Neckarelz - Mosbach - Buchen - Walldürn - Hardheim - Schweinberg | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
842 | Seckach - Buchen - Walldürn | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
843 | Buchen - Walldürn - Höpfingen - Hardheim - Gerichtstetten | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
844 | Buchen - Rosenberg - Osterburken - Krautheim | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
845 | Stadtverkehr Buchen | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
846 | Stadtbuslinie Walldürn | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
848 | Großeicholzheim - Adelsheim - Osterburken - Buchen | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
849 | Glashofen - Walldürn - Altheim | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
850 | Würzburg - Großrinderfeld - Tauberbischofsheim - Königheim - Hardheim | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
851 | Wittighausen - Grünsfeld - Lauda | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
857 | Leibenstadt - Adelsheim - Osterburken | ![]() | ![]() | 1![]() | ||
899 | Regiobus: Sinsheim - Waibstadt - Helmstadt - Aglasterhausen - Neckarelz - Mosbach | ![]() | ![]() | 1![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.