< Veneto
Veneto/Trasporto pubblico
ACTV
Linea | Ref | Link route | Stato | Note |
---|---|---|---|---|
Venezia - Padova | 53 | 2911243![]() | ![]() ![]() ![]() | |
ATVO
Linea | Ref | Link route | Stato | Note |
---|---|---|---|---|
ATV
Linea | Ref | Link route | Stato | Note |
---|---|---|---|---|
DolomitiBus
Relazione principale: 11547193 11547193
Ref | Periodicità | Master Route Link | Linea | Link route | Stato | Note | Stato link Overpass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tutto l'anno | 12298363![]() | Belluno -> Agordo | 12298361![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | |
Agordo -> Belluno | 12298362![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | ||||
1/3/30/31 | estiva | 12896374![]() | Belluno -> Agordo -> Cortina -> Tre Cime | 7682641![]() | ![]() ![]() ![]() | da sistemare l'ordine delle fermate | |
Tre Cime -> Cortina -> Agordo -> Belluno | 12896373![]() | ![]() ![]() ![]() | da sistemare l'ordine delle fermate | ||||
2 | tutto l'anno | 12300137![]() | Agordo -> Falcade | 7595642![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | |
Falcade -> Agordo | 12300136![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | ||||
2 est | tutto l'anno | 13113178![]() | Falcade -> Passo Valles | 13113176![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Passo Valles -> Falcade | 13113177![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
2/3/4 | estiva | 12937608![]() | Falcade -> Caprile -> Marmolada | 12937606![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Marmolada -> Caprile -> Falcade | 12937607![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
3/72 | tutto l'anno | 12769675![]() | Agordo -> Arabba -> Colfosco | 4587693![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Colfosco -> Arabba -> Agordo | 12769674![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
4 | tutto l'anno | 12864304![]() | Caprile -> Rocca Pietore -> Sottoguda | 7633697![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Sottoguda -> Rocca Pietore -> Caprile | 12861908![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
Caprile -> Digonera -> Laste | 7633705![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
Laste -> Digonera -> Caprile | 12861909![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
Caprile -> Colle Santa Lucia -> Pescul | 7633729![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
Pescul -> Colle Santa Lucia -> Caprile | 12865271![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
5 | tutto l'anno | 12651044![]() | Agordo -> Gosaldo -> Mis di Sagron | 12651042![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Mis di Sagron -> Gosaldo -> Agordo | 12651043![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
6 | tutto l'anno | 12867899![]() | Agordo -> Rivamonte -> Lambroi | 12867897![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lambroi -> Rivamonte -> Agordo | 12867898![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
7 | tutto l'anno | 12867902![]() | Villanova -> Agordo -> La Valle | 12867900![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
La Valle -> Agordo -> Villanova | 12867901![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
8 | tutto l'anno | 12299488![]() | Agordo -> San Tomaso -> Pian Molin | 7596113![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Pian Molin -> San Tomaso -> Agordo | 12299487![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
9 | tutto l'anno | 11547186![]() | Belluno -> Calalzo | 1948898![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Calalzo -> Belluno | 10707608![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
9/31 | estiva | 12896372![]() | Belluno -> Calalzo -> Auronzo -> Tre Cime | 11331300![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Tre Cime -> Auronzo -> Calalzo -> Belluno | 12896371![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
10 | estiva | 12938117![]() | Venezia P.le Roma -> Aeroporto -> Longarone -> Colle S.Lucia -> Caprile | 12938116![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Caprile -> Colle S.Lucia -> Longarone -> Aeroporto -> Venezia P.le Roma | 12938115![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
11 | tutto l'anno | 12241202![]() | Belluno -> Barp -> Mas | 12241200![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Mas -> Barp -> Belluno | 12241201![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
12 | tutto l'anno | 12242089![]() | Belluno -> Sospirolo -> Santa Giustina | 12241990![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Santa Giustina -> Sospirolo -> Belluno | 12242088![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
13 | tutto l'anno | 12242097![]() | Belluno -> Sedico -> Feltre | 12241987![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Feltre -> Sedico -> Belluno | 12242096![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
14 | tutto l'anno | 12873460![]() | Feltre -> Pedavena | 12873458![]() | ![]() ![]() ![]() | verificare il tratto iniziale a Feltre | |
Pedavena -> Feltre | 12873459![]() | ![]() ![]() ![]() | verificare il tratto iniziale a Feltre | ||||
Feltre -> Pedavena -> Vignui | 12873915![]() | ![]() ![]() ![]() | verificare il tratto iniziale a Feltre | ||||
Vignui -> Pedavena -> Feltre | 12873914![]() | ![]() ![]() ![]() | verificare il tratto iniziale a Feltre | ||||
15 | tutto l'anno | 11547187![]() | Belluno -> Polpet -> Soverzene | 8337803![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | |
Soverzene -> Polpet -> Belluno | 10698316![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | ||||
16/29 | tutto l'anno | 12851808![]() | Feltre -> Fonzaso -> Servo di Sovaramonte -> Feltre | 12846855![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Feltre -> Servo di Sovaramonte -> Fonzaso -> Feltre | 12846854![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
17 | tutto l'anno | 12242093![]() | Belluno -> Cesiomaggiore -> Feltre | 12241986![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | |
Feltre -> Cesiomaggiore -> Belluno | 12242092![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | ||||
18 | invernale | 13702879![]() | Feltre -> Pez -> Cesiomaggiore | 13702877![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | |
Cesiomaggiore -> Pez -> Feltre | 13702878![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | ||||
19 | tutto l'anno | 11547188![]() | Belluno -> Podenzoi | 10714359![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | |
Podenzoi -> Belluno | 10714358![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | ||||
20 | tutto l'anno | 12242095![]() | Belluno -> Mel -> Feltre | 12241988![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Feltre -> Mel -> Belluno | 12242094![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
21 | tutto l'anno | 12246277![]() | Peron -> Mas -> Trichiana -> Bivio Signa | 12246276![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Bivio Signa -> Trichiana -> Mas -> Peron | 12246275![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
22 | tutto l'anno | 12242091![]() | Belluno -> Polentes -> Trichiana | 12241989![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Trichiana -> Polentes -> Belluno | 12242090![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
24 | tutto l'anno | 12829399![]() | Feltre -> Seren | 12829391![]() | ![]() ![]() ![]() | verificare il tratto iniziale a Feltre | |
Seren -> Feltre | 12829392![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
25 | tutto l'anno | 11547189![]() | Belluno -> Pecol | 10714361![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Pecol -> Belluno | 10714360![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
26 | tutto l'anno | 12887238![]() | Villapaiera -> Feltre -> Lamon -> Bivio Caravaggio | 12887236![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Bivio Caravaggio -> Lamon -> Feltre -> Villapaiera | 12887237![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
Lamon -> Brodi | 12891841![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
Brodi -> Lamon | 12891842![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
27 | tutto l'anno | 12829398![]() | Feltre -> Primolano | 12829393![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Primolano -> Feltre | 12829394![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
Rivai -> Arsiè | 12841899![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
Arsiè -> Rivai | 12841898![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
Incino -> Arsiè | 12841897![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
Arsiè -> Incino | 12841896![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
27b | estiva | 12903374![]() | Calalzo -> Lido di Jesolo | 12903372![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lido di Jesolo -> Calalzo | 12903373![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
27b | estiva | 12903377![]() | Cencenighe -> Lido di Jesolo | 12903375![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lido di Jesolo -> Cencenighe | 12903376![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
27b | estiva | 12903380![]() | Feltre -> Sedico -> Lido di Jesolo | 12903382![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lido di Jesolo -> Sedico -> Feltre | 12903381![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
27b | estiva | 12903383![]() | Feltre -> Mel -> Lido di Jesolo | 12903378![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lido di Jesolo -> Mel -> Feltre | 12903379![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
28 | tutto l'anno | 12829397![]() | Feltre -> Faller | 12829395![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Faller -> Feltre | 12829396![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
29 | tutto l'anno | 12895619![]() | Feltre -> Servo di Sovramonte -> Lamon | 12892400![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lamon -> Servo di Sovramonte -> Feltre | ![]() ![]() ![]() | ||||||
30 | tutto l'anno | 12812143![]() | Calalzo -> Cortina | 1948899![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Cortina -> Calalzo | 12798589![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
30/4 | estiva | 12991682![]() | Cortina -> Passo Giau -> Selva di Cadore -> Pescul | 7698233![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Pescul- > Selva di Cadore -> Passo Giau -> Cortina | 12991681![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
30/31 | estiva | 13016643![]() | Passo Falzarego -> Cortina -> Tre Cime | 13016641![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Tre Cime -> Cortina -> Passo Falzarego | 13016642![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
31/33 | tutto l'anno | 12820728![]() | Auronzo -> Santo Stefano | 12819506![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Santo Stefano -> Auronzo | 12819507![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
31 | tutto l'anno | 12812142![]() | Tai di Cadore -> Auronzo | 1945558![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Auronzo -> Tai di Cadore | 12795208![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
31BIS | estiva | 12892397![]() | Misurina -> Tre Cime | 12795208![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Tre Cime -> Misurina | 12892398![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
31BIKE | estiva | 13113180![]() | Calalzo -> Cortina -> Auronzo -> Calalzo | 13113179![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
32 | tutto l'anno | 12815833![]() | Tai di Cadore -> Padola -> Danta | 1945563![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Danta -> Padola -> Tai di Cadore | 12799073![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
33 | tutto l'anno | 12819505![]() | Tai di Cadore -> Santo Stefano -> Cima Sappada | 1945560![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Cima Sappada -> Santo Stefano -> Tai di Cadore | 12799070![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
33/31/30 | estiva | 13016646![]() | Cima Sappada -> Cortina -> Tre Cime | 13016644![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Tre Cime -> Cortina -> Cima Sappada | 13016645![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
34 | tutto l'anno | 12824714![]() | Costalta -> S. Stefano | 12822717![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
S. Stefano -> Costalta | 12822718![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
Costalissoio -> S. Stefano | 12823792![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
S. Stefano -> Costalissoio | 12823791![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
35 | tutto l'anno | 12828310![]() | Tai di Cadore -> Laggio -> Villapiccola | 1945561![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Villapiccola -> Laggio -> Tai di Cadore | 12799071![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
36 | tutto l'anno | 12799873![]() | Cibiana -> Calalzo | 12798590![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Calalzo -> Cibiana | 1948900![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
37 | tutto l'anno | 11547190![]() | Belluno -> Valdenogher | 8342151![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Valdenogher -> Belluno | 10714362![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
37/38/39 | tutto l'anno | 11547191![]() | Belluno -> Pieve -> Puos d'Alpago | 8346804![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Puos d'Alpago -> Pieve -> Belluno | 10714357![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
37/39 | tutto l'anno | 11547192![]() | Belluno -> Lamosano -> Chies d'Alpago | 8346805![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Chies d'Alpago -> Lamosano -> Belluno | 10714365![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
38 | tutto l'anno | 12846477![]() | Belluno -> Reveane | 10738055![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Reveane -> Belluno | 10738054![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
40 | tutto l'anno | 12792228![]() | Forno di Zoldo -> Zoppè di Cadore | 12792226![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Zoppè di Cadore -> Forno di Zoldo | 12792227![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
41 | invernale | Belluno -> Vittorio Veneto | 8346802![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
Vittorio Veneto -> Belluno | 13349492![]() | ![]() ![]() ![]() | manca il tratto iniziale | ||||
42 | tutto l'anno | 11547185![]() | Belluno -> Quantin | 8346803![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Quantin -> Belluno | 10714363![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
71 | estiva | 13218326![]() | Belluno -> Agordo -> Passo San Pellegrino -> Moena | 7597905![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Moena -> Passo San Pellegrino -> Agordo -> Belluno | 13218325![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
72 | invernale | Venezia Piazzale Roma -> Belluno -> Cortina/Falcade | ![]() ![]() ![]() | da realizzare con l'orario invernale | |||
Cortina/Falcade -> Belluno -> Venezia Piazzale Roma | ![]() ![]() ![]() | da realizzare con l'orario invernale | |||||
2/3/4Skibus | invernale | 13218326![]() | Masarè -> Alleghe -> Malga Ciapela -> Seggiovia Padon | 13892531![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | |
Seggiovia Padon -> Malga Ciapela -> Alleghe -> Masarè | 13892952![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | ||||
4Skibus | invernale | 13892530![]() | Pescul Impianti -> Fedare Impianti | 13892159![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | |
Fedare Impianti -> Pescul Impianti | 13892529![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | ||||
2Skibus | invernale | 13218326![]() | Canale - Hotel Valgares -> Molino - Impianti | 13218326![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | |
Molino - Impianti -> Canale - Hotel Valgares | 13218326![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | ||||
30Skibus | invernale | 13791989![]() | Borca Villaggio -> Cortina Autostazione -> Passo Falzarego | 13791987![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | |
Passo Falzarego -> Cortina Autostazione -> Borca Villaggio | 13791988![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | ||||
30/31Skibus | invernale | 13792848![]() | Cortina Autostazione -> Misurina Genzianella | 13792847![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | |
Misurina Genzianella -> Cortina Autostazione | 13792846![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | ||||
30Skibus | invernale | 13769829![]() | Borca Villaggio -> San Vito Impianti | 13769827![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | |
San Vito Impianti -> Borca Villaggio | 13769828![]() | ![]() ![]() ![]() | aggiornato | ||||
SVT - Società Vicentina Trasporti
Linea | Ref | Link route | Stato | Note |
---|---|---|---|---|
Garbellini
Linea | Ref | Link route | Stato | Note |
---|---|---|---|---|
MOM - Mobilità di Marca
Linea | Ref | Link route | Stato | Note |
---|---|---|---|---|
Treviso - Castelfranco - Cittadella - Vicenza | 6 | ![]() ![]() ![]() | ||
Busitalia Veneto
Extra-urbano Padova
Linea | Ref | Link route | Stato | Note |
---|---|---|---|---|
Bassano FS - Cittadella - Padova | 821 | ![]() ![]() ![]() | ||
Este - Sant'Elena - Solesino - Cavarzerane | 842 | 2388442![]() | ![]() ![]() ![]() | Mancano le fermate nel tratto Sant'Elena - Cavarzerane |
Extra-urbano Rovigo
Linea | Ref | Link route | Stato | Note |
---|---|---|---|---|
Trenitalia
Master Route | Linea | Ref | Link route | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
Venezia S.L.- Trieste C.le 11266169![]() | RV Venezia S.L. -> Trieste C.le | RV13 | 5920901![]() | ![]() ![]() ![]() | |
RV Trieste C.le -> Venezia S.L. | RV13 | 9764225![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Venezia S.L.- Portogruaro Caorle 13333099![]() | R Venezia S.L. -> Portogruaro Caorle | R13 | 13333098![]() | ![]() ![]() ![]() | |
R Portogruaro Caorle -> Venezia S.L. (via Udine) | R13 | 13333096![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Venezia S.L.- Trieste C.le (via Udine) | RV Venezia S.L. -> Trieste C.le (via Udine) | RV14 | ![]() ![]() ![]() | ||
RV Trieste C.le -> Venezia S.L. (via Udine) | RV14 | ![]() ![]() ![]() | |||
Venezia S.L.- Sacile 13259371![]() | RV Venezia S.L. -> Sacile | RV14 | 12245984![]() | ![]() ![]() ![]() | |
RV Sacile -> Venezia S.L. | RV14 | 12245983![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Venezia S.L.- Udine | R Venezia S.L. -> Udine | R14 | ![]() ![]() ![]() | ||
R Udine -> Venezia S.L. | R14 | 7795857![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
R Bassano - Padova | ![]() ![]() ![]() | ||||
R Padova -> Bassano | |||||
Conegliano - Belluno 13236581![]() | R Conegliano -> Belluno | R225 | 6313648![]() | ![]() ![]() ![]() | |
R Belluno -> Conegliano | R225 | 13236580![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Venezia S.L. - Belluno 13236581![]() | R Venezia S.L. -> Belluno | R225 | 13236583![]() | ![]() ![]() ![]() | |
R Belluno -> Venezia S.L. | R225 | 13236582![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Belluno - Calalzo P.C.C. 6313648![]() | R Belluno -> Calalzo P.C.C. | R226 | 8365776![]() | ![]() ![]() ![]() | |
R Calalzo P.C.C. -> Belluno | R226 | 13236579![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Treviso C.le - Belluno | R Treviso C.le -> Montebelluna -> Belluno | R226 | 11760343![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Venezia S.L.- Bassano del Grappa | R Venezia S.L. -> Bassano del Grappa | R232 | ![]() ![]() ![]() | ||
R Bassano del Grappa -> Venezia S.L. | R232 | 11545171![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.