Varese
V・T・E![]() ![]() |
latitudine: 45.8227, longitudine: 8.8244 |
Consulta la mappa di Varese 45°49′21.72″ N, 8°49′27.84″ E |
Modifica la mappa |
|
Collegamenti esterni:
|
Utilizza questo modello per la tua città |
Varese è una grande città in Italy, alla latitudine 45°49′21.72″ nord e longitudine 8°49′27.84″ est.
Varese è il capoluogo dell'omonima provincia, nel nordovest della Lombardia.
Incontri
I mapper del varesotto si trovano quasi ogni settimana al lunedì sera in zona bustecche nell'ambito degli incontri del LIFO, il FSUG/hacklab locale.
Status dei quartieri e frazioni di Varese
Quartiere | Status | Note |
---|---|---|
Avigno | ![]() ![]() | |
Belforte | ![]() ![]() ![]() ![]() | La parte sud ha nomi delle vie e strade automobilistiche presenti |
Biumo Inferiore | Mappata l'area cosiddetta di Biumo Inferiore | |
Biumo Superiore | ||
Bizzozero | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Bobbiate | ![]() ![]() | |
Bosto | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Bregazzana | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Bustecche | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Calcinate del Pesce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Credo manchino delle forestali, la linea delle Autolinee Varesine (bus in blu), mancano i nomi delle chiese, credo manchi almeno un bar |
Capolago | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Manca una strada breve, sulla destra provenendo da varese prima di via del porticciolo: suggerisco di percorrerla a piedi dato che sembra stretta. |
Cartabbia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Casbeno | ![]() ![]() | |
Giubiano | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Lissago | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Masnago | ||
Mustunate | ![]() ![]() | |
San Fermo | ||
Sant'Ambrogio | ||
Santa Maria del Monte | ![]() ![]() | |
Schiranna | ![]() ![]() | |
Varese (centro) | ||
Velate | ![]() ![]() ![]() | |
Legenda dei colori e dei simboli
Lo stato della mappatura in ogni regione è indicato da un simbolo, che indica una categoria di elementi, e da un colore, che indica la completezza della mappatura.
Significato dei simboli
- Sono disponibili i nomi delle vie; la mappa può essere usata per cercare un indirizzo. Chiave: l
- Sono disponibili i numeri civici. Chiave: h
- Sono disponibili i percorsi pedonali, spazi pedonali e scalinate, oltre che tutti i divieti e le restrizioni (compresi i percorsi sterrati ed escursionistici). Chiave: fo
- Sono disponibili le informazioni per gli accessi a persone con disabilità. Chiave: d
- Sono disponibili i percorsi e le piste ciclabili e le strutture annesse (bike sharing, parcheggi per bici, negozi di bici). Chiave: b
- Sono disponibili le strade per le auto; i divieti, le restrizioni, i parcheggi e le strutture annesse (es: parchimetri). Chiave: c
- Sono disponibili servizi di trasporto pubblico, sia su gomma che su rotaia; comprese le strutture annesse (es: biglietterie). Chiave: tr
- Sono disponibili le fermate/stazioni/terminal dei traghetti. Chiave: ha
- Sono disponibili le linee degli autobus(inclusi i nomi delle fermate). Chiave: bu
- Sono disponibili le linee dei filobus (inclusi i nomi delle fermate). Chiave: ty
- Sono disponibili le linee tramviarie (inclusi i nomi delle stazioni e delle fermate). Chiave: tm
- Sono disponibili le linee ferroviarie (inclusi i nomi delle stazioni). Chiave: tm
- Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
- Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
- Sono disponibili le linee ferroviarie a vapore (inclusi i nomi delle stazioni). Chiave: st
- Sono disponibili le linee delle navi e dei traghetti (inclusi i nomi delle fermate e dei terminal). Chiave: sh
- Sono disponibili gli elementi di pubblica utilità (ad esempio chiese, scuole, impianti sportivi, caserme, ospedali, municipio, ma anche bidoni del riciclaggio e cinema). Chiave: p
- Sono disponibili i servizi d'emergenza (ospedali...). Chiave: em
- Sono disponibili le stazioni di rifornimento di qualsiasi tipo. Chiave: fu
- Sono disponibili i ristoranti, gli alberghi, le strutture di ristoro (compresi bar, pub, pizzerie, discoteche, ...). Chiave: r
- Sono disponibili i beni culturali e di interesse turistico e le strutture annesse (es: biglietterie). Chiave: t
- Sono disponibili le aree naturali (riserve, parchi, fiumi, laghi, boschi, ecc). Chiave: n
Significato dei colori
Colore di sfondo | Significato | Utilità per la navigazione | Cose da fare | Valore |
---|---|---|---|---|
![]() | La mappa va controllata; stato sconosciuto | Disponibilità sconosciuta | Controllare lo stato della mappa | (Vuoto) |
![]() | La mappa è vuota o contiene pochissimi dati | Inutilizzabile | Aggiungere dati | 0 |
![]() | La mappa contiene dati parziali | Utilità limitata | Completare i dati | 1 |
![]() | La mappa è in gran parte completa (indicare i dati mancanti) | Utilizzabile, con qualche limitazione | Completare i dati mancanti | 2 |
![]() | La mappa è completa (certificata da un mappatore) | Utilizzabile | Controllare e sistemare eventuali errori | 3 |
![]() | La mappa è completa (certificata da 2 o più mappatori); indicare la data dell'ultimo controllo | Utilizzabile | Tenere aggiornata la mappa, dove serve | 4 |
![]() | Questa caratteristica non esiste nella zona (ad esempio, non ci sono distributori di benzina) | Utilizzabile | Tenere aggiornata la mappa, se serve | X |
La traduzione italiana può essere modificata qui.
Trasporti pubblici
Treni
Entrambe le linee ferroviarie sono mappate, con tutte le stazioni (come punto). Manca il micromapping delle stazioni: binari, banchine, sottopassi ecc.
Autobus Extraurbani
Ferrovie Nord Milano Autoservizi
No. | Nome | Relazione | Stato | Commenti |
---|---|---|---|---|
H632 As | Varese - Gallarate | 1309290![]() | ![]() ![]() | Mappata solo la tratta tra Varese e Sumirago |
Varese (passando per Varese Istituti) - Gallarate | 1309288![]() | ![]() ![]() | ||
H632 Di | Gallarate - Varese | 1309293![]() | ![]() ![]() | Mappata solo la tratta tra Varese e Sumirago |
Gallarate - Varese (passando per Varese Istituti) | 1309291![]() | ![]() ![]() | ||
B50 As | Somma Lombardo - Varese | 1309292![]() | ![]() ![]() | Mappata solo la tratta tra Varese e Sumirago |
Somma Lombardo - Varese (passando per Varese Istituti) | 1309295![]() | ![]() ![]() | ||
B50 Di | Varese - Somma Lombardo | 1309289![]() | ![]() ![]() | Mappata solo la tratta tra Varese e Sumirago |
Varese (passando per Varese Istituti) - Somma Lombardo | 1309294![]() | ![]() ![]() | ||
C77 As | Como - Varese | Relazione non ancora definita | ![]() ![]() | |
C77 Di | Varese - Como | Relazione non ancora definita | ![]() ![]() | |
?
Autobus Urbani
Sono presenti molte fermate, ma pressoche' nessuna linea come relazione.
Linea | Percorso | Status | Note |
---|---|---|---|
A | |||
B | |||
C | Sacro Monte - Nabresina | ||
CF | Sacro Monte - Campo dei Fiori | ||
E | |||
G | |||
H | |||
N | |||
P | |||
Z | Calcinate - Bregazzana | ||
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.