VGN
Nürnberg | Hauptseite | Status von Nürnberg | Radrouten in Nürnberg | ÖPNV in Nürnberg | OSM-Stammtisch |
---|
Der VGN (ausgeschrieben: Verkehrsverbund Großraum Nürnberg) ist der zweitgrößte (flächenmäßig) ÖPNV-Verbund in Deutschland.
- Visualisierte Ergebnisse für den VGN kann man sich auf den OSM-ÖV-Karten, zum Beispiel der ÖPNVKarte oder der openptmap anschauen.
- Ergebnis einer Anfrage von User:Qbit zur Verwendung der VGN-Daten in 2017 war: Vor Verwendung von Daten, die auf den VGN-Web-Seiten dargestellt werden, muss eine schriftliche Anfrage an die VGN GmbH, Rothenburger Str. 9, 90443 Nürnberg bzw. an info@vgn.de gestellt werden. (Das in der Kommunikation durchklingende Grundproblem ist, dass man sich wohl selbst nicht sicher ist, welche Daten man von woher unter welcher genauen Lizenz bezogen hat, und damit ob man sie einfach fuer OSM freigeben kann - im VGN sind ja zig Unternehmen beteiligt.)
- Wenigstens Teile des VGN sind aber etwas weiter: Die VAG betreibt ein Opendata-Portal, und im dortigen Impressum findet sich zum Copyright: [...] Wenn die Daten der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Bestandteil des OpenStreetMap-Datenbankwerkes werden, genügt eine Nennung der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft in der Liste der Beitragenden. Eine Nennung der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft bei jeder Verwendung der Daten auch durch Lizenznehmer des oben genannten Datenbankwerks ist dann nicht mehr erforderlich. Eine indirekte Nennung (Verweis auf Herausgeber des Datenbankwerks, der wiederum auf die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft verweist) genügt. Die von der VAG stammenden Daten sollten somit nutzbar sein. (n.b.: die Nennung auf der Contributors-Seite hat offenbar noch niemand gemacht?)
Bedeutung der Farben und Symbole
Hintergrundfarbe | Bedeutung | Aufforderung an alle Nutzer | Wert |
---|---|---|---|
![]() | Die Linienführung bedarf Überprüfung, da Status unbekannt | Bitte Linie überprüfen und Status angeben | (keiner) |
![]() | Die Linienführung ist nicht oder unzusammenhängend eingetragen | Bitte Linie eintragen | 0 |
![]() | Die Linienführung ist eingetragen aber ohne Rollenbezeichnungen | Bitte Rollenbezeichnungen nachtragen | 1 |
![]() | Die Linienführung ist erfasst, aber es gibt noch einige Fehler/Unsicherheiten => In Bemerkung eintragen | Bitte Bemerkung durchlesen und Fehler korrigieren und nach Klärung aller Unsicherheiten auf Status 3 setzen | 2 |
![]() | Die Linienführung ist nach Meinung eines Nutzers vollständig | Bitte Linie überprüfen und wenn keine Fehler entdeckt wurden auf Status 4 setzen | 3 |
![]() | Die Linienführung ist nach Meinung mehrerer Nutzer vollständig | Bitte auf Änderungen achten | 4 |
![]() | Die Haltestellen bedürfen Überprüfung, da Status unbekannt | Bitte Haltestellen überprüfen und Status angeben | (keiner) |
![]() | Haltestellen sind nicht oder unvollständig eingetragen | Bitte Haltestellen vervollständigen | 0 |
![]() | Die Haltestellen sind eingetragen, aber ohne Rollenbezeichnungen | Bitte Rollenbezeichnungen nachtragen | 1 |
![]() | Haltestellen sind eingetragen, aber es gibt noch einige Fehler/Unsicherheiten => In Bemerkung eintragen | Bitte Bemerkung durchlesen und Fehler korrigieren und nach Klärung aller Unsicherheiten auf Status 3 setzen | 2 |
![]() | Die Haltestellen sind nach Meinung eines Nutzers vollständig | Bitte Haltestellen überprüfen und wenn keine Fehler entdeckt wurden auf Status 4 setzen | 3 |
![]() | Die Haltestellen sind nach Meinung mehrerer Nutzer vollständig | Bitte auf Änderungen achten | 4 |
Linien
(Sammel-)Relation ist 83691 83691.
S-Bahn
376754 376754
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
S1 | Bamberg – Hartmannshof | alternate routes (Gleis 1 früh bzw. Gleis 2 mitternachts) fehlen Zwischen Nürnberg und Erlangen Unklarheiten infolge der Bauarbeiten | 77908![]() | ![]() ![]() |
S2 | Roth – Altdorf (bei Nürnberg) | Trennung von stop_position & platform steht noch aus | 77962![]() | ![]() ![]() |
S3 | Nürnberg Hauptbahnhof – Neumarkt | Abschnitt Feucht-Neumarkt fehlt | 77971![]() | ![]() ![]() |
S4 | Nürnberg Hauptbahnhof – Ansbach | Haltepunkte fehlen | 2199152![]() | ![]() ![]() |
R-Bahn
376753 376753
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
R1 | Nürnberg - Kitzingen | 161028![]() | ![]() ![]() | |
R11 | Fürth - Cadolzburg ("Rangaubahn") | 161905![]() | ![]() ![]() | |
R12 | Fürth - Markt Erlbach ("Zenngrundbahn") | 100360![]() | ![]() ![]() | |
R15 | Bamberg - Oberhaid | 1565700![]() | ![]() ![]() | |
R2 | Nürnberg - Zapfendorf | 161030![]() | ![]() ![]() | |
R21 | Nürnberg Nordost – Gräfenberg ("Gräfenbergbahn") | 62052![]() | ||
R22 | Forchheim Nord - Ebermannstadt | 161039![]() | ![]() ![]() | |
R26 | Bamberg - Ebern | 1759041![]() | ![]() ![]() | |
R3 | Nürnberg - Bayreuth | 93946![]() | ||
R31 | Nürnberg - Simmelsdorf-Hüttenbach ("Schnaittachtalbahn") | 62320![]() | ![]() ![]() | |
R32 | Bayreuth - Weidenberg | 416385![]() | ![]() ![]() | |
R33 | Pegnitz - Haidenaab-Göppmannsbühl | ? | ||
R34 | Bayreuth - Ramsenthal | 2207877![]() | ![]() ![]() | |
R4 | Nürnberg - Amberg | 108474![]() | ||
R41 | Neukirchen (bei Sulzbach-Rosenberg) - Thansüß | 162013![]() | ||
R43 | Bayreuth - Kirchenlaibach | ? | ||
R5 | Nürnberg - Parsberg | 158253![]() | ||
R6 | Nürnberg - Treuchtlingen | 158557![]() | ||
R61 | Roth - Hilpoltstein ("Gredlbahn") | 158588![]() | ![]() ![]() | |
R62 | Pleinfeld - Gunzenhausen | ? | ||
R63 | Treuchtlingen - Solnhofen | 158584![]() | ![]() ![]() | |
R64 | Treuchtlingen - Otting-Weilheim | ? | ||
R7 | Nürnberg - Schnelldorf | 161009![]() | ||
R71 | Wicklesgreuth - Windsbach | 2200628![]() | ![]() ![]() | |
R8 | Treuchtlingen - Uffenheim | 158860![]() | ![]() | |
R81 | Neustadt an der Aisch - Steinach bei Rothenburg | 161886![]() | ![]() ![]() | |
R82 | Steinach bei Rothenburg - Rothenburg ob der Tauber | 161899![]() | ![]() ![]() | |
R9 | Nürnberg - Allersberg ("Allersberg-Express") | unterschiedliche Abfahrtsgleise in Nürnberg fehlen | 160986![]() | ![]() ![]() |
U-Bahn Nürnberg/Fürth
376752 376752
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
U1 | Fürth Hardhöhe – Langwasser Süd | 1857639![]() | ![]() ![]() | |
U11 | Eberhardshof – Messe | ? | ||
U2 | Röthenbach – Flughafen | 1676043![]() | ![]() ![]() | |
U21 | Röthenbach – Ziegelstein | ? | ||
U3 | Gustav-Adolf-Straße – Maxfeld | 1857497![]() | ![]() ![]() |
Straßenbahn Stadtverkehr Nürnberg
375588 375588
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
4 | Gibitzenhof - Thon | 72527![]() | ![]() ![]() | |
5 | Tiergarten - Hauptbahnhof | 61453![]() | ![]() ![]() | |
6 | Doku-Zentrum - Westfriedhof | 1942851![]() | ![]() ![]() | |
8 | Tristanstraße - Erlenstegen | 73226![]() | ![]() ![]() | |
9 | Doku-Zentrum - Hauptbahnhof | 1906340![]() | ![]() ![]() |
Bus Stadtverkehr Nürnberg
382695 382695
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
20 | Nürnberg Am Wegfeld - Erlangen | Genaue Endhaltestellen (Am Wegfeld Nr. X) unklar | 5926476![]() | ![]() ![]() |
21 | Nordostbahnhof – Buchenbühl | 571651![]() | ![]() ![]() | |
29 | Am Wegfeld - Reutles - Großgründlach | 375947![]() | ||
30 | Nürnberg Nordostbahnhof - Nürnberg Am Wegfeld - Erlangen Hugenottenplatz | Erlangen Hugenottenplatz (Hugo) muesste überarbeitet werden. Bei den neuen Haltestellen zwischen Wegfeld und Flughafen (inkl.) ist die Position geraten | 72637![]() | ![]() ![]() |
31 | Thon - Neunhof | 571812![]() | ![]() ![]() | |
32 | Herrnhütte – Sieboldstraße Schleife | 91190![]() | ![]() ![]() | |
33 | Flughafen - Buch Süd | Erstellt nach dem Oxomoa-Schema. Es fehlen die zwei alternativen Routen, die um 11 bzw. 12 Uhr verkehren. | 334363![]() | ![]() ![]() |
34 | Plärrer - Friedrich-Ebert-Platz | 86252![]() | ||
35 | Röthenbach - Thon | 78125![]() | ||
36 | Plärrer – Doku-Zentrum | 1942947![]() | ![]() ![]() | |
37 | Kriegsopfersiedlung - Heilig-Geist-Spital | Nur Armchairmapping. Bei den neuen Haltestellen genaue Position unsicher. | 6798233![]() | ![]() ![]() |
38 | Höfen - Kriegsopfersiedlung | 905996![]() | ||
39 | Gustav-Adolf-Straße - Maximilianstraße | 255144![]() | ||
40 | Mögeldorf - Max-Reger-Straße bzw. Behringersdorf | Linie 40 mit 8 von 8 Linienvarianten nach Oxomoa-Schema erstellt. Die Haltestellen in Behringersdorf bedürfen Überprüfung. | 370746![]() | ![]() ![]() |
43 | Hauptbahnhof - Heinemannbrücke | 89561![]() | ![]() ![]() | |
44 | Hauptbahnhof - Zerzabelshof Ost | 80515![]() | ![]() ![]() | |
45 | Thon – Mögeldorf | Unsicher bei Streckenführung in Thon Busstation sowie HST Heinemannbrücke | 551752![]() | ![]() ![]() |
46 | Heilig-Geist-Spital - Martha-Maria-Krankenhaus | 3347![]() | ![]() ![]() | |
47 | Heilig-Geist-Spital - Forchheimer Straße | HST Forchheimer Straße/Thon unvollständig | 571819![]() | ![]() ![]() |
50 | Langwasser Mitte - Feucht Am Reichswald | (H Am Reichswald fehlt) | 92013![]() | ![]() ![]() |
51 | Frankenstraße - Kornburg | 70776![]() | ||
52 | Langwasser Mitte - Katzwang Süd | 70773![]() | ||
54 | Langwasser Süd - Brunn | 73397![]() | ||
55 | Meistersingerhalle - Langwasser Mitte | 168810![]() | ||
56 | Langwasser Mitte - Flachsröte | 85677![]() | ||
57 | Langwasser Mitte - Fischbach Bahnhof | 75261![]() | ||
58 | Vogelweiherstraße - Wacholderweg | 70830![]() | ||
59 | Langwasser Süd - Winkelhaid | 73398![]() | ||
61 | Nürnberg Röthenbach - Schwabach Nördlinger Straße | 70782![]() | ||
62 | Röthenbach - Kornburg | 908155![]() | ![]() ![]() | |
63 | Röthenbach - Deutenbach | 374964![]() | ||
64 | Röthenbach - Unterweihersbuch | 374981![]() | ||
65 | Röthenbach - Mögeldorf | Einige HST fehlen | 70831![]() | ![]() ![]() |
66 | Röthenbach - Pillenreuth | 913734![]() | ![]() ![]() | |
67 | Frankenstraße - Fürth Hauptbahnhof | 70780![]() | ||
68 | Gustav-Adolf-Straße - Langwasser Mitte | HST Kreutzerstraße & Brehmstraße fehlen | 70779![]() | ![]() ![]() |
69 | Gustav-Adolf-Straße - Röthenbach | 86688![]() | ||
70 | Gustav-Adolf-Straße - Zirndorf Kneippallee | Viele HSTn fehlen | 906682![]() | ![]() ![]() |
71 | Gustav-Adolf-Straße - Oberasbach Linder Siedlung | Viele HSTn fehlen | 906701![]() | ![]() ![]() |
72 | Gustav-Adolf-Straße - Zirndorf Realschule | Viele HSTn fehlen | 906702![]() | ![]() ![]() |
82 | Koppenhof - Reichelsdorf | 571825![]() | ![]() ![]() | |
91 | Röthenbach - Kornburg | 913733![]() | ![]() ![]() | |
92 | Meistersingerhalle - Katzwang Süd Wende | 915274![]() | ![]() ![]() | |
93 | Meistersingerhalle - Kornburg | 915461![]() | ![]() ![]() | |
94 | Sportanlage FCN - Heilig-Geist-Spital | 918140![]() | ![]() ![]() | |
95 | Frankenstraße - Brueckner Straße | 918202![]() | ![]() ![]() | |
96 | Meistersingerhalle - Birnthon | 918102![]() | ![]() ![]() | |
97 | Frankenstraße - Donaustraße | 918217![]() | ![]() ![]() | |
98 | Stein Schloß - Langwasser Mitte | 918292![]() | ![]() ![]() |
Bus VGN-Gebiet Nordwest
390606 390606
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
109 | Markt Bibart - Uffenheim ("Bocksbeutel-Epress") | Hst. fehlen | 1954825![]() | ![]() ![]() |
111 | Fürth - Zirndorf - Cadolzburg | Hst. fehlen | 1954846![]() | ![]() ![]() |
127 | Neustadt (an der Aisch) - Höchstadt (an der Aisch) ("Aischgründer Bier-Express") | "Schulstrecken" fehlen | 390605![]() | ![]() ![]() |
Bus Stadtverkehr Fürth
383484 383484
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
171 | Eigenes Heim - Waldkrankenhaus | 371885![]() | ![]() ![]() | |
172 | Fürth Hauptbahnhof - Unterfarrnbach | 611132![]() | ![]() ![]() | |
173 | Jakobinerstraße - Atzenhof | 611133![]() | ![]() ![]() | |
174 | Jakobinerstraße - Vach | 611134![]() | ![]() ![]() | |
175 | Vach Nord - Stadtgrenze | 371879![]() | ![]() ![]() | |
177 | Europaallee - Rudolf-Schiestl-Straße | 611135![]() | ![]() ![]() | |
178 | Brünnleinsweg - Ronhof | 611136![]() | ![]() ![]() | |
179 | Rothenburgerstraße - Großgründlach | 372326![]() | ![]() ![]() |
Bus VGN-Gebiet Nord
82600 82600
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit | Letzte Überprüfung |
---|---|---|---|---|---|
201 | Erlangen - Neustadt(Aisch) | 66911![]() | ![]() ![]() | ||
202 | Erlangen - Weisendorf | 76993![]() | ![]() ![]() | ||
203 | Erlangen - Höchstadt(Aisch) (Schnellbus) | 74204![]() | ![]() ![]() | ||
205 | Erlangen - Höchstadt(Aisch) | 74076![]() | ![]() ![]() | ||
206 | Forchheim - Zeckern / Oesdorf | 442923![]() | ![]() ![]() | ||
208 | Erlangen - Effeltrich | 72864![]() | ![]() ![]() | ||
209 | Erlangen - Neunkirchen a. Br. - Eckental | 3544483![]() | ![]() ![]() | Pbnoxious (talk) 17:05, 6 February 2018 (UTC) | |
210 | Erlangen - Kalchreuth - Heroldsberg | 3719616![]() | ![]() ![]() | Pbnoxious (talk) 17:05, 6 February 2018 (UTC) | |
211 | Neunkirchen a. Br. - Ermreuth | noch PTv1 | 7843789![]() | ![]() ![]() | Pbnoxious (talk) 17:05, 6 February 2018 (UTC) |
212 | Nürnberg - Gräfenberg | nicht alle Varianten vorhanden | 7843789![]() | ![]() ![]() | Pbnoxious (talk) 17:05, 6 February 2018 (UTC) |
213 | Eschenau - Eckenhaid - Forth | Fehlende Varianten, Haltestelle in Eckenhaid | 7986119![]() | ![]() ![]() | Pbnoxious (talk) 11:01, 16 October 2020 (UTC) |
214 | Eschenau - Kirchrüsselbach | Nicht alle Varianten | 11760674![]() | ![]() ![]() | Pbnoxious (talk) 11:01, 16 October 2020 (UTC) |
216 | Oesdorf - Forchheim | 442924![]() | ![]() ![]() | ||
221 | Pinzberg - Heiligenstadt | 383670![]() | |||
222 | Forchheim - Gößweinstein | 383668![]() | |||
223 | Forchheim - Gräfenberg | 383669![]() | ![]() ![]() | ||
224 | Forchheim - Poxdorf - Neunkirchen a. Br. | 442925![]() | |||
252 | Baiersdorf - Atzelsberg - Erlangen | 102415![]() | ![]() ![]() | ||
253 | Erlangen - Bubenreuth | 76083![]() | ![]() ![]() | ||
254 | Kleinseebach - Möhrendorf - Erlangen | 102142![]() | ![]() ![]() | ||
261 | Forchheim Nord - Lichteneiche | 163727![]() | |||
262 | Reuth - Forchheim Süd | 166094![]() | |||
263 | Forchheim - Buckenhofen | 207775![]() | |||
264 | Mayer-Franken-Straße - Pinzberg | 166095![]() | |||
265 | Forchheim - Willersdorf | 207776![]() | |||
266 | Forchheim - Eggolsheim | 163728![]() |
Bus Stadtverkehr Erlangen
Siehe auch: Erlangen/Buslinien
82572 82572
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
280 | Busbahnhof Spardorf – Zambellistraße | 280458![]() | ![]() ![]() | |
281 | Erl. Hugenottenplatz – Hüttendorf | 280458![]() | ![]() ![]() | |
283 | Hugenottenplatz - Dechsendorfer Weiher | 71177![]() | ![]() ![]() | |
284 | Eichendorffschule - Sieglitzhof | 70092![]() | ![]() ![]() | |
285 | Max-Planck-Str. - Buckenhof | Weg 2 fehlt, Hauptweg habe ich überprüft --Kugelfiesch (talk) 08:12, 30 January 2014 (UTC) | 3473426![]() | ![]() ![]() |
286 | Büchenbach - Max-Planck-Str. | 66960![]() | ![]() ![]() | |
287 | Steudach - Sebaldussiedlung | 65226![]() | ![]() ![]() | |
289 | Klinikum am Europakanal - Waldkrankenhaus | 69610![]() | ![]() ![]() | |
290 | Nürnberg Am Wegfeld - Waldkrankenhaus | 279647![]() | ![]() ![]() | |
293 | Büchenbach - Sebaldussiedlung | 67642![]() | ![]() ![]() | |
294 | Eltersdorf - Sieglitzhof | 69233![]() | ![]() ![]() | |
295 | Tennenlohe - Hugenottenplatz | 69644![]() | ![]() ![]() | |
296 | In der Reuth - Wirtschaftsschule | 78474![]() | ![]() ![]() | |
299 | Busbahnhof - Kliniken - Zollhaus - Busbahnhof | 12195187![]() |
Bus Stadtverkehr Bayreuth
391240 391240
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
301 | Bayreuth Jakobshof - Friedrichsthal | HST in St. Georgen & Laineck fehlen | 334083![]() | ![]() ![]() |
302 | Bayreuth Industriegebiet - Sankt Johannis | 392948![]() | ||
303 | Bayreuth Seulbitz - Reha-Klinik | 325813![]() | ||
304 | Bayreuth ZOH - Universität | 361664![]() | ||
305 | Bayreuth Hohe Warte - Meyernberg/Nord | 304116![]() | ||
306 | Bayreuth Roter Hügel - Hohlmühle | 317437![]() | ||
307 | Bayreuth Aichig - Dörnhof | 357453![]() | ||
308 | Bayreuth ZOH - Industriegebiet Nord | 325811![]() | ||
309 | Bayreuth Wendelhöfen - Meyernberg/Süd | 297081![]() | ||
310 | Bayreuth ZOH - Storchennest | 370855![]() | ||
311 | Bayreuth ZOH - Wolfsbach | 370861![]() | ||
312 | Bayreuth ZOH - Thiergarten - ZOH | 370876![]() | ||
313 | Bayreuth ZOH - Maintalsiedlung | 357478![]() | ||
314 | Bayreuth ZOH - Südfriedhof | 370820![]() | ||
321 | Bayreuth ZOH - Laineck | HST in St. Georgen & Laineck fehlen | 404063![]() | ![]() ![]() |
322 | Bayreuth ZOH - Sankt Johannis | HST fehlen in Aichig | 404526![]() | ![]() ![]() |
323 | Bayreuth ZOH - Saas | Relation noch nicht definiert | ||
324 | Bayreuth ZOH - Meyernberg | Relation noch nicht definiert | ||
325 | Bayreuth ZOH - Eckersdorf | Relation noch nicht definiert |
Bus VGN-Gebiet Ost-Nordost
376755 376755
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
331 | Röthenbach (Pegnitz) - Altdorf | 163262![]() | ||
333 | Altdorf - Lauf | Unsicher bei HSTn und Streckenführung | 168497![]() | ![]() ![]() |
334 | Hersbruck - Alfeld | Unsicher bei HSTn und Streckenführung | 376751![]() | ![]() ![]() |
338 | Hersbruck - Kirchensittenbach - Hohenstein | Unsicher bei HSTn und Streckenführung | 103616![]() | ![]() ![]() |
340 | Nürnberg Hauptbahnhof - Pegnitz Bahnhof | 1186572![]() | ![]() ![]() | |
341 | Schnaittach - Diepoltsdorf | 1187654![]() | ![]() ![]() | |
350 | Lauf Marktplatz - Lauf Krankenhaus | 947878![]() | ![]() ![]() | |
351 | Rudolfshof - Wetzendorf | 171754![]() | ![]() ![]() | |
352 | Lauf Kunigundensiedlung - Bertleinschule | 253323![]() | ![]() ![]() | |
353 | Lauf Marktplatz - Heuchling Schule | 947909![]() | ![]() ![]() | |
354 | Lauf - Nuschelberg | 255543![]() | ||
355 | Bertleinschule - Rudolfshof | 269614![]() | ||
356 | Lauf Bahnhof West - Beerbach | 269658![]() | ||
357 | Lauf Marktplaz - Letten | 269661![]() | ||
358 | Lauf (links der Pegnitz) - Bullach | 269673![]() | ||
359 | Lauf Marktplatz - Weigenhofen | 269696![]() | ![]() ![]() | |
361 | Hersbruck - Altensittenbach | Unsicher bei HSTn und Streckenführung | 102881![]() | ![]() ![]() |
362 | Hersbruck - Kleinviehberg | Unsicher bei HSTn und Streckenführung | 102606![]() | ![]() ![]() |
363 | Hersbruck - Ellenbach | Unsicher bei HSTn und Streckenführung | 103042![]() | ![]() ![]() |
Bus VGN-Gebiet Nordost
391274 391274
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
380 | Pegomobil: Stadtverkehr Pegnitz | 104235![]() | ||
389 | Pegnitz - Gößweinstein - Ebermannstadt (Wiesenttal-Express) | 2780439![]() | ![]() ![]() |
Bus VGN-Gebiet Ost
386804 386804
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
401 | Amberg Bahnhof - Bergsteig | 386835![]() | ![]() ![]() | |
403 | Amberg Bahnhof - Demo, Dult-Messegelände | 4442045![]() | ![]() ![]() | |
404 | Amberg Bahnhof - Obere Hockermühle | 4443891![]() | ![]() ![]() | |
405 | Amberg Bahnhof - Gailoh | 4438268![]() | ![]() ![]() | |
410 | Amberg Bahnhof - Eglsee | 386859![]() | ![]() ![]() | |
421 | Sulzbach-Rosenberg Bahnhof - Tafelberg | 387347![]() | ![]() ![]() | |
422 | Sulzbach-Rosenberg Waldfriedhof - Luitpoldplatz | 387371![]() | ![]() ![]() | |
423 | Sulzbach-Rosenberg Krankenhaus - Bahnhof | 295519![]() | ![]() ![]() | |
425 | Sulzbach-Rosenberg Großalbershof - Bahnhof | 387402![]() | ![]() ![]() | |
456 | Amberg - Sulzbach-Rosenberg | 386872![]() | ![]() ![]() | |
460 | Amberg - Kastl - Lauterhofen - Neumarkt | bis jetzt nur Amberg--Ursensollen erfasst | 4494673![]() | ![]() ![]() |
479 | Birgland-Express: Sulzbach-Rosenberg - Lichtenegg | 388138![]() | ![]() ![]() |
Bus VGN-Gebiet Südost
383460 383460
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
507 | Großvoggenhof - Unterferrieden | 66010![]() | ![]() ![]() | |
512 | Neumarkt - Altdorf | 939403![]() | ![]() ![]() | |
550 | Altdorf - Traunfeld | 168348![]() | ||
551 | Altdorf - Großvoggenhof | 162987![]() | ||
552 | Altdorf Bahnhof - Prackenfels - Altdorf | 168226![]() | ||
553 | Altdorf - Ochenbruck | 162604![]() | ||
554 | Altdorf Hegnenberg - Raschbach | 168339![]() | ||
561 | Neumarkt Bahnhof - Rittershof | 940035![]() | ||
562 | Neumarkt Bahnhof - Holzheim | 940037![]() | ||
563 | Neumarkt Bahnhof - Altenhof | 168546![]() | ![]() ![]() | |
564 | Neumarkt Bahnhof - Kohlenbrunnermühle | 940039![]() | ||
565 | Neumarkt Bahnhof - Wolfstein | 940043![]() | ||
566 | Neumarkt Bahnhof - Höhenberg | 940045![]() | ||
567 | Neumarkt Bahnhof - Lähr | 940046![]() | ||
568 | Neumarkt Bahnhof - Hasenheide | 940048![]() | ||
569 | Neumarkt Bahnhof - Berngau | 940049![]() | ||
570 | Neumarkt Bahnhof - Woffenbach | 940050![]() | ||
573 | Neumarkt Bahnhof - Koppenmühle | 940052![]() | ||
574 | Neumarkt Bahnhof - Ischhofen | 940053![]() | ||
575 | Neumarkt Bahnhof - Pelchenhofen | 940054![]() |
Bus VGN-Gebiet Süd I
376756 376756
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
601 | Nürnberg - Allersberg | 289367![]() | ||
604 | Roth - Röthenbach bei Sankt Wolfgang | 71377![]() | ||
605 | Roth - Brombachsee | Routenvariante über Bechhofen fehlt, altes Schema, Haltestellen fehlen komplett | 4604430![]() | ![]() ![]() |
607 | Schwabach - Spalt | Zwei von 20 Routenvarianten eingetragen, Haltestellen bis Abenberg fast komplett | 5748662![]() | ![]() ![]()
|
651 | Frankenstraße - Allersberg | DB bzw. OVF | 70778![]() |
Bus Stadtverkehr Schwabach
391226 391226
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
668 | Schwabach Bahnhof - Innenstadt | 391225![]() | ![]() ![]() |
Bus VGN-Gebiet Süd II
105762 105762
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
678 | Feucht - Schwabach | 168162![]() | ||
681 | Roth Am Espan - Kiliansdorf | Von Roth Bahnhof bis Kiliansdorf vollständig | 1712504![]() | ![]() ![]() |
Bus VGN-Gebiet West-Südwest I
388123 388123
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
705 | Ansbach - Burgbernheim | 388100![]() | ![]() ![]() | |
713 | Nürnberg - Heilsbronn | 3 von 42 Routen eingetragen | 1991605![]() | ![]() ![]() |
714 | Kleinweismannsdorf - Roßtal / Stein | Rufbus | 1991604![]() | ![]() ![]() |
Bus Stadtverkehr Ansbach
386336 386336
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
751 | Schloßplatz - Oberreichenbach - Schloßplatz | 88456![]() | ||
754 | Schloßplatz - Krankenhaus - Schloßplatz | 68312![]() | ||
755 | Schloßplatz - Eyb - Schloßplatz | 88461![]() | ||
757 | Bahnhof - Hennenbach - Bahnhof | 33758![]() |
Bus VGN-Gebiet West-Südwest II
388124 388124
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
832 | Uffenheim - Ottenhofen | 388099![]() | ![]() ![]() | |
851 | Stadtbuslinie Rothenburg o.d.T | Haltestellen teilweise unvollständig | 1858947![]() | ![]() ![]() |
Bus Stadtverkehr Bamberg
386694 386694
Linie | Strecke | Bemerkungen | Relation | Vollständigkeit |
---|---|---|---|---|
901 | Bamberg ZOB - Gartenstadt | 386784![]() | ![]() ![]() | |
902 | Bamberg ZOB - Stadion | 444232![]() | ![]() ![]() | |
904 | Bamberg ZOB - Hallstadt | 386689![]() | ![]() ![]() | |
905 | Bamberg ZOB - Gereuth | 448291![]() | ![]() ![]() | |
906 | Bamberg ZOB - Bischberg | 446469![]() | ![]() ![]() | |
907 | Bamberg ZOB - Memmelsdorf | 453827![]() | ![]() ![]() | |
909 | Bamberg ZOB - Hain | 448324![]() | ![]() ![]() | |
910 | Bamberg ZOB - Wildensorg | 452713![]() | ![]() ![]() | |
911 | Bamberg ZOB - Hertzstraße | 386758![]() | ![]() ![]() | |
912 | Bamberg ZOB - Mühlendorf | 454705![]() | ![]() ![]() | |
914 | Bamberg ZOB - Gundelsheim | Haltestelle Neuerbstraße unvollständig | 418638![]() | ![]() ![]() |
915 | Bamberg ZOB - Gartenstadt | 423110![]() | ![]() ![]() | |
916 | Bamberg ZOB - Gaustadt | 452103![]() | ![]() ![]() | |
917 | Bamberg ZOB - Laubend | 453808![]() | ![]() ![]() | |
918 | Bamberg ZOB - Bug | 454059![]() | ![]() ![]() | |
919 | Bamberg Bahnhof - Hafen | 454657![]() | ![]() ![]() | |
920 | Bamberg ZOB - Bambados | 1875849![]() | ![]() ![]() | |
921 | Bamberg ZOB - Malerviertel | 452937![]() | ![]() ![]() | |
922 | Bamberg ZOB - Gutenbergstraße | 422471![]() | ![]() ![]() | |
925 | Bamberg Feldkirchenstraße - Regensburger Ring | 2633337![]() | ![]() ![]() | |
927 | Bamberg ZOB - Drosendorf | 451684![]() | ![]() ![]() | |
928 | Bamberg ZOB - Oberer Stephansberg | 452311![]() | ![]() ![]() | |
