VER
Überblick
- VER (VERkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH)
- Webseite
- Wikipedia
- ÖPNV im Ennepe-Ruhr-Kreis
- Mitglied im VRR
- Interaktiver Netzplan
Tagging
Das vollständige Tagging-Schema ist jetzt ausführlich unter VRR dokumentiert.
Haltestelle und Platform können mit "highway = footway" verbunden werden.
Legende
- Buslinie
geprüft
fertig
in Arbeit > 50 %
in Arbeit < 50 %
angefangen, bruchstückhaft noch nicht begonnen, Status unbekannt
- Haltestelle
geprüft
fertig
in Arbeit > 50 %
in Arbeit < 50 %
angefangen, bruchstückhaft noch nicht begonnen, Status unbekannt
- Relationen
geprüft
fertig
in Arbeit > 50 %
in Arbeit < 50 %
angefangen, bruchstückhaft noch nicht begonnen, Status unbekannt
Buslinien
route=bus
Linienbusse
nach dem VRR-Schema angelehnt an Public_Transport-Schema:
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | von | nach | Bemerkung | Stand | erstellt/geprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | VER; BOGESTRA | ![]() ![]() | 1333519![]() | route_master | Hattingen-Welper – Essen-Heisingen | siehe auch EVAG | ||
446237![]() | Welper | Heisingen | ||||||
446238![]() | Heisingen | Welper | ||||||
446239![]() | Welper | Heisingen | via Burgaltendorf | |||||
446240![]() | Heisingen | Welper | via Burgaltendorf | |||||
330 | VER | ![]() ![]() | Relation noch nicht definiert | route_master | Hattingen Mitte – Niedersprockhövel, Kirche | |||
446282![]() | Hattingen | Niedersprockhövel | ||||||
446238![]() | Niedersprockhövel | Hattingen | ||||||
331 | VER | ![]() ![]() | Relation noch nicht definiert | route_master | Hattingen Mitte – Velbert-Nierenhof | |||
446830![]() | Hattingen | Nierenhof | ||||||
446831![]() | Nierenhof | Hattingen | ||||||
332 | VER | ![]() ![]() | 2923389![]() | route_master | W-Barmen Bf – Hattingen Mitte | |||
319428![]() | Barmen | Hattingen | ||||||
2923371![]() | Hattingen | Barmen | ||||||
371 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3570501![]() | route_master | Witten, Rathaus – Dortmund-Oespel | |||
106195![]() | Witten-Hbf | Do-Oespel | ||||||
450386![]() | Oespel | Witten | ||||||
450385![]() | Witten | Stockum | Variation oder Linienverkürzung? | |||||
373 | VER | ![]() ![]() | Relation noch nicht definiert | route_master | Witten-Stockum – Witten-Annen | |||
Relation noch nicht definiert | Stockum | Annen | ||||||
450396![]() | Annen | Stockum | ||||||
511 | VER | ![]() ![]() ![]() | 2597065![]() | route_master | Ennepetal Bus-Bf. – Hagen Stadtmitte | Fahrplan 2014 | ||
3929326![]() | Ennepetal Busbahnhof | Hagen Stadtmitte | ![]() | |||||
450408![]() | Hagen Stadtmitte | Ennepetal Busbahnhof | ![]() | |||||
450407![]() | Haspe Zentrum | Hagen Stadtmitte | ![]() | |||||
3929567![]() | Haspe Zentrum | Ennepetal BusBf | ![]() | |||||
3738544![]() | Hagen Ahlberg | Ennepetal Quabecke | fährt nur einmal am Tag | ![]() | ||||
523 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3738662![]() | route_master | Hagen-Dahl, Ribbertstraße – Breckerfeld Bus-Bf. | Fahrplan 2014 | Liniendiagramm | |
450425![]() | Dahl | Breckerfeld | ![]() | |||||
450424![]() | Breckerfeld | Dahl | ![]() | |||||
529 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3876328![]() | route_master | Hagen-Haspe Zentrum – Breckerfeld Bus-Bf. | Fahrplan 2014 | Liniendiagramm | |
451771![]() | Haspe-Zentrum | Breckerfeld Busbf | ![]() | |||||
451773![]() | Haspe | Oberbauer | ![]() | |||||
3930931![]() | Voerde Mitte | Schule Oberbauer | ![]() | |||||
451772![]() | Breckerfeld Busbf | Haspe-Zentrum | ![]() | |||||
3895223![]() | Breckerfeld Busbf | Voerde Bergstr. | ![]() | |||||
3893694![]() | Oberbauer Schule | Haspe | ![]() | |||||
3930932![]() | Oberbauer | Haspe Zentrum | ![]() | |||||
550 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3878295![]() | route_master | Breckerfeld Heider Kopf – Schwelm Bf. | Fahrplan 2014 | Liniendiagramm | |
452607![]() | Breckerfeld, Hattinger Str. | Schwelm Bf | ![]() | |||||
452609![]() | Schwelm Bf | Breckerfeld, Hattinger Str. | ![]() | |||||
452606![]() | Breckerfeld, Hattinger Str. | Polizeistation | ![]() | |||||
452608![]() | Schwelm Bf | Oberbauer | via Am Brunnenhof / Oberbauer Schule | ![]() | ||||
3895841![]() | Oberbauer | Schwelm Bf | via Am Brunnenhof | ![]() | ||||
3897063![]() | Breckerfeld BusBf | Voerde Mitte | sonntags | ![]() | ||||
3897395![]() | Ennepetal BusBf | Schwelm Bf | sonntags | ![]() | ||||
3897458![]() | Schwelm Bf | Ennepetal BusBf | sonntags | ![]() | ||||
3897226![]() | Voerde Mitte | Breckerfeld BusBf | sonntags | ![]() | ||||
3917673![]() | Polizeistation | Schwelm Bf | sonntags | ![]() | ||||
551 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3917701![]() | route_master | Ennepetal-Voerde – Sprockhövel-Hiddinghausen | Fahrplan 2014 | ||
1958660![]() | EN-Voerde | Hiddinghausen Wendeschleife | via Dorfstraße | ![]() | ||||
454440![]() | EN-Voerde | Hiddinghausen Wendeschleife | via Schulzentrum West und Dorfstraße | ![]() | ||||
454439![]() | EN-Voerde | Haßlinghausen BusBf | via Flockenhaus | ![]() | ||||
3926142![]() | EN Voerde | Hasslinghausen BusBf | via Dorfstraße | ![]() | ||||
3926150![]() | EN Voerde | Hasslinghausen BusBf | via Schulzentrum West und Dorfstraße | ![]() | ||||
3926160![]() | EN Voerde | Hasslinghausen BusBf | via Schulzentrum West und Dorfstraße ohne Wiemerhofweg | ![]() | ||||
3926166![]() | EN Voerde | EN BusBf | ![]() | |||||
3926170![]() | EN BusBf | Hasslinghausen BusBf | via Flockenhaus | ![]() | ||||
3926181![]() | EN BusBf | Gevelsberg Hbf | ![]() | |||||
3926212![]() | EN Friedrichstr. | Hasslinghausen BusBf | via Schulzentrum-West und Dorfstraße | ![]() | ||||
3926241![]() | Gevelsberg Hbf | Hasslinghausen BusBf | via Schulzentrum-West und Dorfstraße | ![]() | ||||
3926269![]() | Gevelsberg Hbf | Schulzentrum West | ![]() | |||||
454438![]() | Hiddinghausen Wendeschleife | EN-Voerde | via Dorfstraße | ![]() | ||||
454437![]() | Hiddinghausen Wendeschleife | EN-Voerde | via Dorstraße und Schulzentrum West | ![]() | ||||
3926306![]() | Hiddinghausen Wendeschleife | Gevelsberg Hbf | ![]() | |||||
3926305![]() | Hiddinghausen Wendeschleife | Gevelsberg Lusebrink | via Schulzentrum West | ![]() | ||||
3925035![]() | Hiddinghausen Wendeschleife | Haßlinghausen BusBf | ![]() | |||||
3926364![]() | Hasslinghausen BusBf | EN-Voerde | ![]() | |||||
3926368![]() | Hasslinghausen BusBf | Ennepetal BusBf | via Gevelsberg Rathaus | ![]() | ||||
3926374![]() | Hasslinghausen BusBf | Ennepetal BusBf | ![]() | |||||
3926458![]() | Hasslinghausen BusBF | Gevelsberg Hbf | ![]() | |||||
3926535![]() | Hasslinghausen BusBF | Gevelsberg Hbf | via Schulzentrum West | ![]() | ||||
3926539![]() | Schulzentrum West | Gevelsberg Hbf | ![]() | |||||
3926542![]() | Schulzentrum West | Gevelsberg Rathaus | ![]() | |||||
3926558![]() | Gevelsberg Hbf | Ennepetal BusBf | ![]() | |||||
3928700![]() | Ennepetal BusBf | EN-Voerde | via Wiemerhofstr | ![]() | ||||
3928696![]() | Ennepetal BusBf | EN-Voerde | ![]() | |||||
552 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3233425![]() | route_master | Gevelsberg-Rathaus - Silschede - Wetter-Loh | Sommerfahrplan 2013 | ||
454533![]() | Gevelsberg Rathaus | Wetter Loh | Thoschi 18:48, 19 October 2013 (UTC) | |||||
Relation noch nicht definiert | Gevelsberg Rathaus | Wetter Loh | via Silschede Mitte | |||||
Relation noch nicht definiert | GevelsbergRathaus | Silschede-Mitte | ||||||
454534![]() | GevelsbergRathaus | Silschede-Mitte | via Kalthöferholz | Thoschi 18:48, 19 October 2013 (UTC) | ||||
454535![]() | Gevelsberg Rathaus | An der Maus | Thoschi 18:48, 19 October 2013 (UTC) | |||||
454532![]() | Wetter Loh | Gevelsberg Lusebrink | Thoschi 09:50, 9 December 2013 (UTC) | |||||
Relation noch nicht definiert | Wetter Loh | Gevelsberg Hbf | Thoschi 09:50, 9 December 2013 (UTC) | |||||
Relation noch nicht definiert | Silschede-Mitte | Gevelsberg Lusebrink | via Asbeck | |||||
3368967![]() | Silschede-Mitte | Gevelsberg Hbf | via Kalthöferholz | Thoschi 12:48, 9 December 2013 (UTC) | ||||
3368882![]() | An der Maus | Gevelsberg Lusebrink | Thoschi 12:48, 9 December 2013 (UTC) | |||||
553 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3228189![]() | route_master | Hagen-Westerbauer - Wetter Bf - Herdecke-Herrentisch | ![]() | ||
2018239![]() | HA-Westerbauer | Herdecke-Herrentisch | via Wetter Bf | route=bus vorrübergehend entfernt | Thoschi 14:24, 10 December 2013 (UTC) | |||
1956784![]() | Herdecke-Herrentisch | HA-Westerbauer | via Wetter Bf | route=bus vorrübergehend entfernt | Thoschi 14:24, 10 December 2013 (UTC) | |||
2018238![]() | HA-Westerbauer | Wetter-Harkortsee | Alternativroute via Heinrich-Kamp-Str. | Thoschi 14:24, 10 December 2013 (UTC) | ||||
3371306![]() | Wetter-Harkortsee | HAWesterbauer | Alternativroute via Heinrich-Kamp-Str. | Thoschi 14:24, 10 December 2013 (UTC) | ||||
554 | VER | - | Linie entfallen | Herdecke-Kirchende – Hagen-Vorhalle Bf. | seit Fahrplanwechsel 2017 nicht mehr vorhanden | ![]() | ||
555 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3204054![]() | route_master | Hagen-Westerbauer - Wetter Bf - Herdecke-Herrentisch | ![]() | ||
1956786![]() | HA-Westerbauer | Herdecke-Herrentisch | via Wetter Bf | route=bus vorrübergehend entfernt | Thoschi 09:47, 11 December 2013 (UTC) | |||
2018240![]() | Herdecke-Herrentisch | HA-Westerbauer | via Wetter Bf | route=bus vorrübergehend entfernt | Thoschi 09:47, 11 December 2013 (UTC) | |||
556 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3989169![]() | route_master | Gevelsberg-Knapp – Schwelm-Blücherstraße | |||
2655655![]() | Gevelsberg-Knapp | Schwelm-Blücherstr. | ![]() | |||||
2655633![]() | Schwelm-Blücherstr. | Gevelsberg-Knapp | ![]() | |||||
4000895![]() | Gevelsberg-Knapp | Polizeistation | ![]() | |||||
4000912![]() | Gevelsberg Hbf | Schwelm Blücherstraße | ![]() | |||||
4000920![]() | Schwelm-Blücherstr. | Schwelm Bf | ![]() | |||||
4000924![]() | Polizeistation | Gevelsberg-Knapp | ![]() | |||||
4000931![]() | Polizeistation | Gevelsberg Hbf | ![]() | |||||
557 | VER | 3992904![]() | route_master | Wuppertal, Dieselstraße, Schleife – Niedersprockhövel, Kirche | ||||
3992901![]() | Wuppertal Dieselstr. Schleife | Niedersprockhövel Kirche | ||||||
Relation noch nicht definiert | Niedersprockhövel | Wuppertal | ||||||
558 | VER | ![]() ![]() | 4010343![]() | route_master | Niedersprockhövel Kirche − Hattingen Mitte – Hattingen Schulzentrum | |||
1296173![]() | Niedersprockhövel Kirche | Hattingen Schulzentrum | ||||||
1296176![]() | Hattingen Schulzentrum | Niedersprockhövel | ||||||
559 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Niedersprockhövel, Kirche – Hattingen Mitte | ||||
Relation noch nicht definiert | Niedersprockhövel | Hattingen | ||||||
Relation noch nicht definiert | Hattingen | Niedersprockhövel | ||||||
560 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Ennepetal Bus-Bf. – Ennepetal-Rüggeberg | ||||
Relation noch nicht definiert | Ennepetal | Rüggeberg | ||||||
Relation noch nicht definiert | Rüggeberg | Ennepetal | ||||||
561 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Ennepetal Bus-Bf. – Ennepetal-Rüggeberg | ||||
Relation noch nicht definiert | Ennepetal | Rüggeberg | ||||||
Relation noch nicht definiert | Rüggeberg | Ennepetal | ||||||
562 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Ennepetal Bus-Bf. – Ennepetal, Kämpershausweg | ||||
Relation noch nicht definiert | Enneptal | Kämpershausweg | ||||||
Relation noch nicht definiert | Kämpershausweg | Ennepetal | ||||||
563 | VER | ![]() ![]() ![]() | 2671772![]() | route_master | Ennepetal/Gevelsberg Bf. – Gevelsberg, Elsternstraße | |||
7757128![]() | Ennepetal Busbahnhof | Gevelsberg, Elsternstr. | ||||||
7757126![]() | Gevelsberg Rathaus | Gevelsberg, Elsternstr. | ||||||
7757127![]() | Gevelsberg, Elsternstr. | Ennepetal Busbahnhof | ||||||
564 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3350488![]() | route_master | Herdecke-Schanze – Herdecke Mitte | ![]() | ||
3350488![]() | Schanze | Mühlenstr. | ||||||
3359817![]() | Mühlenstr. | Schanze | ||||||
3363682![]() | Schanze | Gymnasium | ||||||
3364832![]() | Gymnasium | Schanze | ||||||
565 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Schwelm Bf. – Ennepetal-Schlagbaum | ||||
Relation noch nicht definiert | Schwelm | Ennepetal | ||||||
Relation noch nicht definiert | Ennepetal | Schwelm | ||||||
566 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Ennepetal-Oelkinghausen – Schwelm-Göckinghof | ||||
Relation noch nicht definiert | Oelkinghausen | Schwelm | ||||||
Relation noch nicht definiert | Schwelm | Oelkinghausen | ||||||
568 | VER | ![]() ![]() | Relation noch nicht definiert | route_master | Schwelm, Realschule – Schwelm, Realschule | |||
Relation noch nicht definiert | Schwelm, Realschule | Schwelm, Realschule | Hailo333 | |||||
569 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Ennepetal, DORMA – Ennepetal Bus-Bf. | ||||
Relation noch nicht definiert | DORMA | Ennepetal Bus Bf. | ||||||
Relation noch nicht definiert | Ennepetal Bus Bf. | DORMA | ||||||
570 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Breckerfeld, Schule – Ennepetal-Burg | ||||
Relation noch nicht definiert | Breckerfeld | Ennepetal | ||||||
Relation noch nicht definiert | Ennepetal | Breckerfeld | ||||||
571 | VER | ![]() ![]() ![]() | 7745559![]() | route_master | Breckerfeld, Schule – Breckerfeld-Kalthausen | |||
7745557![]() | Breckerfeld, Schule | Wendeschleife Egge | ||||||
7745555![]() | Breckerfeld, Schule | Wendeschleife Egge | ohne Brenscheid | |||||
7745556![]() | Breckerfeld, Schule | Niedernheede | ||||||
7745558![]() | Kalthausen | Breckerfeld, Schule | ||||||
572 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Breckerfeld, Kraftwerk – Ennepetal, Heinrich-Heine-Str. | ||||
Relation noch nicht definiert | Breckerfeld | Ennepetal | ||||||
Relation noch nicht definiert | Ennepetal | Breckerfeld | ||||||
573 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Breckerfeld – Ennepetal-Büttenberg | ||||
Relation noch nicht definiert | Breckerfeld | Büttenberg | ||||||
Relation noch nicht definiert | Büttenberg | Breckerfeld | ||||||
574 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Ennepetal-Oberbauer – Ennepetal, Schule Harkort | ||||
Relation noch nicht definiert | Oberbauer | Schule Harkort | ||||||
Relation noch nicht definiert | Schule Harkort | Oberbauer | ||||||
575 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Hagen-Westerbauer Bf. – Ennepetal Bus-Bf. | ||||
Relation noch nicht definiert | Westerbauer | Ennepetal | ||||||
Relation noch nicht definiert | Ennepetal | Westerbauer | ||||||
576 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Ennepetal-Friedfeld – Ennepetal Realschule | ||||
Relation noch nicht definiert | Friedfeld | Realschule | ||||||
Relation noch nicht definiert | Realschule | Friedfeld | ||||||
577 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Ennepetal, Neißestraße – Ennepetal, Schule Rüggeberg | ||||
Relation noch nicht definiert | Neißestr. | Rüggeberg | ||||||
Relation noch nicht definiert | Rüggeberg | Neißestr. | ||||||
578 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Ennepetal, Schule Rüggeberg – Ennepetal, Schule Harkort | ||||
Relation noch nicht definiert | Rüggeberg | Schule Harkort | ||||||
Relation noch nicht definiert | Schule Harkort | Rüggeberg | ||||||
579 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Ennepetal-Friedfeld – Ennepetal Bus-Bf. | ||||
Relation noch nicht definiert | Friedfeld | Ennepetal Bus-Bf | ||||||
Relation noch nicht definiert | Ennepetal Bus-Bf | Friedfeld | ||||||
581 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3566447![]() | route_master | Herdecke, Friedr.-Harkort-Gymnasium – Herdecke-Schanze | ![]() | ||
3566445![]() | Gymnasium | Schanze | ||||||
3566841![]() | Schanze | Gymnasium | ||||||
582 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3568559![]() | route_master | Herdecke, Friedr.-Harkort-Gymnasium – Herdecke-Nacken | ![]() | ||
3568558![]() | Gymnasium | Nacken | ||||||
583 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Sprockhövel-Gennebreck – Sprockhövel-Haßlinghausen | ||||
Relation noch nicht definiert | Gennebreck | Haßlinghausen | ||||||
Relation noch nicht definiert | Haßlinghausen | Gennebreck | ||||||
584 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3217750![]() | route_master | Spockhövel-Haßlinghausen – Wetter-Wengern, Denkmal | ![]() | ||
3109685![]() | Haßlinghausen | Wengern | Thoschi 14:34, 11 December 2013 (UTC) | |||||
3218954![]() | Heinrich-Kamp-Straße | Haßlinghausen | Thoschi 14:34, 11 December 2013 (UTC) | |||||
3218765![]() | Oberwengern | Haßlinghausen | Thoschi 14:34, 11 December 2013 (UTC) | |||||
585 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3522780![]() | route_master | Gevelsberg-Silschede Mitte – Wetter Bf. | ![]() | ||
3522775![]() | Silschede | Wetter Bf | ||||||
3527995![]() | Auf dem Böcken | Silschede | ||||||
586 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Schwelm, Blücherplatz – Schwelm, Papierfabrik | ||||
Relation noch nicht definiert | Blücherplatz | Papierfabrik | ||||||
Relation noch nicht definiert | Papierfabrik | Blücherplatz | ||||||
608 | VER | ![]() ![]() ![]() | Relation noch nicht definiert | route_master | Ennepetal Bus-Bf. – W-Barmen | |||
Relation noch nicht definiert | Ennepetal | Barmen | ||||||
Relation noch nicht definiert | Barmen | Ennepetal | Hailo333 | |||||
647 | WSW | ![]() ![]() ![]() | 2923062![]() | route_master | Wuppertal Hauptbahnhof – Hattingen Mitte | |||
74824![]() | Wuppertal | Hattingen | ||||||
898965![]() | Hattingen | Wuppertal | Hailo333 | |||||
Nachtexpress
nach dem VRR-Schema angelehnt an Public_Transport-Schema:
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | von | nach | Bemerkung | Stand | erstellt/geprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE4 | BOGESTRA; VER | ![]() ![]() ![]() | 1228615![]() | route_master | Bochum Hbf – Wiemelhausen – Stiepel – Hattingen-Welper – Hattingen Mitte – Niedersprockhövel – Haßlinghausen | 24.10.2013 | ![]() | |
1207875![]() | Bochum, Hauptbahnhof | Sprockhövel, Haßlinghausen Busbahnhof/Nikolaus-Groß-Platz | ||||||
1207898![]() | Sprockhövel, Haßlinghausen Busbahnhof/Nikolaus-Groß-Platz | Bochum, Hauptbahnhof | ||||||
NE57 | VER | ![]() ![]() ![]() | 3205199![]() | route_master | Hagen Westerbauer-Schleife - Wetter Bf - Herdecke-Hengsteyseestraße | Sommerfahrplan 2013 | ![]() | |
3205237![]() | Westerbauer | Herrentisch | Thoschi 12:42, 11 December 2013 (UTC) | |||||
3205197![]() | Herrentisch | Westerbauer | Thoschi 12:42, 11 December 2013 (UTC) | |||||
Schnellbusse
nach dem VRR-Schema angelehnt an Public_Transport-Schema:
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | von | nach | Bemerkung | Stand | erstellt/gesprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB37 | VER; BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1232047![]() | route_master | Ennepetal Bus-Bf. – Bochum Hbf | ![]() | ||
445672![]() | Ennepetal | Bochum | ||||||
445671![]() | Bochum | Ennepetal | ||||||
SB38 | BVR; VER | ![]() ![]() ![]() | 3204887![]() | route_master | Enneptal-Busbahnhof - Gevelsberg Hbf - Silschede - Wetter Bf - Witten Hbf - Hattingen Mitte S | Sommerfahrplan 2013 | ![]() | |
451580![]() | Ennepetal | Hattingen | via Wetter Bf | route=bus vorübergehend entfernt | Thoschi 20:34, 19 October 2013 (UTC) | |||
61063![]() | Hattingen | Ennepetal | via Wetter Bf | route=bus vorübergehend entfernt | Thoschi 20:34, 19 October 2013 (UTC) | |||
Linienänderung wegen Großbaustelle in Wetter (Ruhr) vom 05.05.2014 bis voraus. Nov. 2014 | ||||||||
3723843![]() | Ennepetal | Hattingen | Ersatzhaltestelle Wasserstraße | ![]() | ||||
3723815![]() | Hattingen | Ennepetal | Ersatzhaltestelle Wasserstraße | ![]() | ||||
SB67 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Wuppertal, Brausenwerth (Hbf) – Bochum, Ruhr-Universität Stadtbahn | ||||
Relation noch nicht definiert | Wuppertal | Bochum | ||||||
Relation noch nicht definiert | Bochum | Wuppertal | ||||||
SB69 | VER | Relation noch nicht definiert | route_master | Wuppertal, Ohligsmühle (Hbf) – Wülfrath Stadtmitte | ||||
Relation noch nicht definiert | Wuppertal | Wülfrath | ||||||
Relation noch nicht definiert | Wülfrath | Wuppertal | ||||||
Quellen
Linieninformationen von
- Vehrkehsgesellschaft Ennepe-Ruhr (Stand 2013)
- ver-kehr.de|www.ver-kehr.de (Stand 2013)
siehe auch
Information und Statistik
Special:WhatLinksHere/VER
zusammengestellt von Thoschi 10:00, 21 October 2013 (UTC) ----
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.