Uk:Чернівці
Чернівці є велике місто в Чернівецька область, Україні, на широті 48°16′48.00″ північ і на довготі 25°55′48.00″ схід.
Карта
Зсув знімків Bing
Чернівці як невелике місто цілком покрите одним знімком, але через рельєф потрібно використовувати різні зміщення для різних частин міста.
- трикутник Центр - Кварц - Годилів - "0;12"
- Садгора - "-5.5; 16"
Роша наносилась зі зміщенням центру, але має інше зміщення, для кожної частини потрібно вираховувати вручну
OSM-спільнота
Маршрути громадського транспорту
Тролейбуси
Назва | Маршрут | Master | Relations |
---|---|---|---|
Тролейбус 1 | Університет - Ковальчука | 1734209![]() | 1734207![]() ![]() |
Тролейбус 2 | Університет - завод Гравітон | 1733074![]() | 1733073![]() ![]() |
Тролейбус 3 | Прут - Коровія | 1734356![]() | 1734346![]() ![]() |
Тролейбус 3а | Прут - Поліклініка | 1734357![]() | 1734349![]() ![]() |
Тролейбус 4 | Університет - Музей Народної Архітектури | 1706736![]() | 1706734![]() ![]() |
Тролейбус 5 | Південно-Кільцева - Калинівська вулиця | 1734358![]() | 1734350![]() ![]() |
Тролейбус 6 | Соборна Площа - Коровія | 1734359![]() | 1734352![]() ![]() |
Тролейбус 6а | Соборна Площа - Поліклініка | 1734360![]() | 1734354![]() ![]() |
Автобуси
Назва | Маршрут | Master | Relations |
---|---|---|---|
1 | Кварц - Садгора | 2525880![]() | 2525874![]() ![]() |
1а | Південно-Кільцева - Метро | 2411225![]() | 2411212![]() ![]() |
2 | Південно-Кільцева - Садгора | 2524173![]() | 2524171![]() ![]() |
3 | Садова - Вижницька | 3566606![]() | 3566604![]() ![]() |
4 | Садова - Цецино | 1788570![]() | 1788565![]() ![]() |
5 | Університет - Ентузіастів | 1789286![]() | 1789282![]() ![]() 2525878 |
6 | Садова - Лозівська | 2503082![]() | 2500779![]() ![]() |
7 | Кочубея - Нові Ленківці | ||
8 | Садова – Клокучка | ||
9 | Соборна Площа - Гравітон | 1765976![]() | 1765971![]() ![]() |
9а | Соборна Площа - Гравітон | 1765977![]() | 1765973![]() ![]() |
10 | Рязань - Александрі | 2411227![]() | 2411205![]() ![]() |
10а | Рязань - Садки | 2411223![]() | 2411208![]() ![]() |
11 | Ватутіна - Південно-Кільцева - Ватутіна | 1789283![]() | 1789275![]() |
12 | Ватутіна - Південно-Кільцева - Ватутіна (об.напр) | 1789285![]() | 1789276![]() |
13 | Садова - Геріатричний пансіонат | 2411226![]() | 2411209![]() ![]() |
13а | Садова - Геріатричний пансіонат (ч/з Московську) | ||
14 | Ленківці - Калинівська | ||
15 | Садова - Дунайська (різниця з 18?) | ||
16 | Садова - Квітковського (різниця з 17?) | ||
17 | Садова - Квітковського | ||
18 | Садова - Дунайська | 2524172![]() | 2522826![]() ![]() |
19 | Садова - Литовська | 2362734![]() | 2362044![]() ![]() |
20 | Гравітон - Дослідна Станція | 1783624![]() | 1783622![]() ![]() |
21 | Садова - Стара Жучка | ||
22 | Калинівський Ринок - Університет | 1788107![]() | 1788099![]() ![]() |
23 | Південно-Кільцева - Садгора (ч/з Учительську) | 2525806![]() | 2525805![]() ![]() |
24 | Ленківці – Сторожинецька | ||
25 | Шкільна - Підлісна | ||
26 | Комарова - Гравітон | 1765975![]() | 1765969![]() ![]() |
26а | Комарова - Гравітон (ч/з Комунальників) | 2411228![]() | 2411217![]() ![]() |
27 | Садова - Степового | 2839550![]() | 2839545![]() ![]() |
28 | Садгора - Чорнівський Млин | 2525879![]() | 2525877![]() ![]() |
29 | Автовокзал - Рибалка | 2590086![]() | 2590062![]() |
30 | Калинівський Ринок - Бульвар Героїв Сталінграду | 1788105![]() | 1788101![]() ![]() |
31 | Калинівський Ринок - Комарова | 1788106![]() | 1788103![]() ![]() |
32 | Калинівський Ринок - Турист | 1788572![]() | 1788567![]() ![]() |
33 | Калинівський Ринок - Гравітон | 2411221![]() | 2411219![]() ![]() |
33а | Гравітон - Садгора | ||
34 | Гравітон - Караван | 1789284![]() | 1789278![]() ![]() |
35 | Калинівський Ринок - Садова | 1788573![]() | 1788568![]() ![]() |
36 | Садова - Хотинська - Чорнівський Млин | 2411224![]() | 2411213![]() ![]() |
37 | Садова - Моріса Тореза - Чорнівський Млин | 2411222![]() | 2411215![]() ![]() |
38 | Аеропорт - Епіцентр | 1766737![]() | 1766732![]() ![]() |
39 | Комарова - Турецька Площа | 1766736![]() | 1766734![]() ![]() |
40 | Залізничний вокзал - Калинівська | ||
41 | Садгора - Калинівська | ||
42 | Сторожинецька - Таджицька | ||
43 | Бережанська - Дослідна Станція | ||
44 | Комарова - Білоруська | 2839549![]() | 2839547![]() ![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.