Uk:Районні автомобільні дороги Волинська область
UPD від 09.02.2022: Перелік нижче наведений з неактуального джерела. Актуальний затверджений перелік від 25.02.2020.
Необхідно оновлення таблиці.
Джерело: https://dostup.pravda.com.ua/request/683/response/695/attach/3/.xls
Загальне відношення: 0 0
Володимир-Волинський район
0 0
Індекси доріг | Відношення | Найменування автомобільної дороги | Загальна протяжність, км | Примітка |
---|---|---|---|---|
С030101 | 5598912![]() | Володимир-Волинський — Льотниче | 2,9 | |
С030102 | 5670913![]() | Вощатин — Ласків — Суходоли | 7,2 | |
С030103 | 5686126![]() | Орані — Новосілки — /Р-15/ | 4,9 | |
С030104 | 5686127![]() | /Н-22/ — П'ятидні — Хрипаличі | 4,1 | |
С030105 | 5690691![]() | Верба — Свійчів — Тумин — Озютичі — Кисилин | 17,5 | |
С030106 | 5686125![]() | Зоря — Ворчин — /Н-22/ | 9,6 | |
С030107 | 5696973![]() | Сусваль — Маркелівка — Володимирівка — /Н-22/ | 11,9 | |
С030108 | 5694169![]() | /Н-22/ — Микуличі — Нехвороща | 7,1 | |
С030109 | 5635869![]() | Устилуг — Хотячів — Вощатин | 8,0 | |
С030110 | 5697041![]() | /Н-22/ — Федорівка — Заріччя | 5,0 | |
С030111 | 5686130![]() | Шистів — Горичів — Руснів — Бубнів | 13,9 | |
С030112 | 5700712![]() | Хобултова — Хмелівка — Селець — /Т-03-02/ | 10,1 | |
С030113 | 5700747![]() | /Н-22/ — Бобичі — Залужне | 8,5 | |
С030114 | 5686129![]() | Володимир-Волинський — Когильне — Красностав | 13,0 | |
С030115 | 5686131![]() | Чорників — Рокитниця — Ізов | 4,9 | |
С030116 | 5721268![]() | Рогожани — /О-030105/ | 0,8 | |
С030117 | 5721269![]() | Пархоменкове — Залужжя | 2,7 | |
С030118 | 5721272![]() | Русів — Хотячів | 1,5 | |
С030119 | 5721274![]() | /Р-15/ — Дігтів | 2,0 | |
С030120 | 5721275![]() | Стенжаричі — Залужжя — Устилуг — /Н-22/ | 10,4 | |
С030121 | 13464562![]() | Руснів — Черчичі — /Т-03-02/ | 3,6 | |
С030122 | 13464599![]() | Селець — Нехвороща | 8,9 | |
С030123 | 13464657![]() | Житані — Хмелівка — Микуличі | 8,0 | |
С030124 | 13464709![]() | Воля-Свійчівська — Свійчів | 1,7 | |
С030125 | 13465700![]() | /Т-03-02/ — Ліски — Писарева Воля — /О-030101/ | 9,7 | |
С030126 | 13465714![]() | Новини — Микитичі | 2,8 | |
С030127 | 13465737![]() | Заболоття — Турівка — /О-030101/ | 4,5 | |
С030128 | 13465768![]() | Селіски — /О-030101/ | 0,8 | |
С030129 | 13465783![]() | Стенжаричі — Полум'яне | 2,5 | |
С030130 | 13465845![]() | Тростянка — /Н-22/ | 1,8 | |
С030131 | 13465860![]() | Рокитниця — Лудин | 2,0 | |
С030132 | 13465865![]() | Хворостів — Яковичі | 5,9 | |
С030133 | 13465878![]() | Березовичі — Бобичі | 3,5 | |
С030134 | 13465883![]() | /Н-22/ — Житані | 2,2 | |
С030135 | 13465889![]() | Фалемичі — /Т-03-02/ | 1,9 | |
С030137 | 13465921![]() | Горичів — Зимне | 4,1 | |
С030138 | 13465929![]() | /С030122/ — Світанок | 2,6 | Світанок переіменовано в Чесний хрест |
Разом: | 212,5 | |||
Горохівський район
0 0
Індекси доріг | Відношення | Найменування автомобільної дороги | Загальна протяжність, км | Примітка |
---|---|---|---|---|
С030201 | 13468963![]() | Ощів - Вільхівка - Гаєнка - Сенкевичівка | 10,5 | |
С030202 | 13469120![]() | Сенкевичівка - Ниви-Губинські | 2,8 | |
С030203 | 13469154![]() | Ватинець - Уманці - Пустомити - /Н-17/ | 13,4 | |
С030204 | 13469176![]() | Мирне - Софіївка | 6,8 | |
С030205 | 13469185![]() | /Н-17/ - Угринів - Сенкевичівка | 7,3 | |
С030206 | 13469250![]() | Горішнє - Іванівка - Колмів - Лобачівка | 7,6 | |
С030207 | 13469281![]() | Довгів - Брани | 3,0 | |
С030208 | 13469292![]() | Берестечко - Піски (на Броди) | 4,2 | |
С030209 | 13471871![]() | Крижова - Квасів - /Н-17/ | 8,1 | |
С030210 | 13472324![]() | Квасів - Охлопів - Сільце | 6,9 | |
С030211 | 13472332![]() | /Н-17/ - Волиця-Дружкопільська | 2,1 | |
С030212 | 13472344![]() | Марковичі - Скобелка - Бистровиця | 8,7 | |
С030213 | 13472348![]() | Зеленолужне - /С030203/ | 3,5 | |
С030214 | 13469191![]() | Пустомити - Мирне | 4,0 | |
С030215 | 13472380![]() | /О-030210/ - Широке | 1,4 | |
С030216 | 13472413![]() | /С030204/ - Десятина | 3,7 | |
С030217 | 13472450![]() | Бережанка - /Т-03-10/ | 2,0 | |
С030218 | 13472625![]() | Зелена - Смолява | 4,7 | |
С030219 | 13472643![]() | Сергіївка - Жабче | 4,2 | |
С030220 | 13472663![]() | Жуковець - Скірче | 3,6 | |
С030221 | 13474681![]() | Маруся - Михлин - /Н-17/ | 6,3 | |
С030222 | 13474697![]() | Загаї - Михлин | 4,0 | |
С030223 | 13474710![]() | Угринів - Дубова Корчма | 7,0 | |
С030224 | 13474731![]() | /Н-17/ - Шклинь Другий | 4,3 | |
С030225 | 13474743![]() | /Н-17/ - Ярівка - Вільхівка | 3,3 | |
С030226 | 13474881![]() | Полюхне - Скабарівщина - Сільце | 7,2 | |
С030227 | 13474897![]() | Жабче - Липа | 4,8 | |
С030228 | 13474902![]() | Колодяжне - Наталин | 2,5 | |
С030229 | 13475071![]() | Куповатиця - /О-030209/ | 2,2 | |
С030230 | 13474917![]() | Мислині - Красів | 2,8 | |
С030231 | 3637597![]() | Новосілки - Кумовище | 1,2 | |
С030232 | 13481295![]() | Сільце - Довгів - Борисковичі | 7,9 | |
С030233 | 13481328![]() | Хмельницьке - Новий Зборишів | 5,9 | |
С030234 | 13481358![]() | Волиця-Лобачівська - /Т-03-02/ | 1,7 | |
С030235 | 13482491![]() | Липа - Богунівка | 3,6 | |
С030236 | 13482516![]() | Лобачівка - Диковини | 4,9 | |
С030237 | 13482617![]() | /С030208/ - Гектари - Антонівка | 7,3 | |
С030238 | 13482789![]() | Журавники - Довгів - Мар'янівка - Цегів | 10,6 | |
Разом: | 196,0 | |||
Іваничівський район
0 0
Індекси доріг | Відношення | Найменування автомобільної дороги | Загальна протяжність, км | Примітка |
---|---|---|---|---|
С030301 | 13484925![]() | Іваничі - Долинка | 3,9 | |
С030302 | 13484937![]() | Петрове - Поромів - Нововолинськ | 6,8 | |
С030303 | 13485051![]() | Поромів - Бужанка - Верхнів | 6,6 | |
С030304 | 13485057![]() | Осмиловичі - Стара Лішня - Нова - /Т-03-05/ | 4,0 | |
С030305 | 13485065![]() | Нововолинськ - Гряди | 3,4 | |
С030306 | 13485089![]() | Грибовиця - Мишів - Іванівка - /Т-03-02/ | 8,3 | |
С030307 | 13485123![]() | /Т-03-05/ - Цукровий завод | 1,3 | |
С030308 | 13485189![]() | /Т-03-05/ - Колона - Хорів - /Т-03-11/ | 10,5 | |
С030309 | 13485196![]() | /Р-15/ - Шахта № 10 | 2,4 | |
С030310 | 13485781![]() | /С030305/ - Низкиничі - Хренів | 3,5 | |
С030311 | 13485810![]() | Древині - Лугове | 2,5 | |
С030312 | 13485816![]() | Романівка - Долинка | 1,3 | |
С030313 | 13485832![]() | /Т-03-02/ - Щенятин | 2,8 | |
С030314 | 13485843![]() | Трубки - /Т-03-02/ | 2,0 | |
С030315 | 13485862![]() | Грушів - Милятин | 4,9 | |
С030316 | 13485901![]() | Іванів - Бортнів - Поромів - Млинище | 10,0 | |
С030317 | 13485946![]() | Хренів - Кропивщина - Грибовиця | 4,0 | |
С030318 | 13485957![]() | /С030305/ - Тишковичі - /Т-03-05/ | 4,1 | |
С030319 | 13485966![]() | Волиця-Морозовецька - Морозовичі | 2,0 | |
С030320 | 13485981![]() | Шахта №2 - Русовичі | 1,0 | |
С030321 | 13485987![]() | /Т-03-05/ - Космівка - Стара Лішня | 2,1 | |
С030322 | 13486000![]() | Жашковичі - /Т-03-05/ | 1,5 | |
С030323 | 13486006![]() | /Т-03-05/ - Біличі | 2,4 | |
Разом: | 91,3 | |||
Камінь-Каширський район
0 0
Індекси доріг | Відношення | Найменування автомобільної дороги | Загальна протяжність, км | Примітка |
---|---|---|---|---|
С030401 | 13517807![]() | Камінь-Каширський - Клітицьк | 8,4 | |
С030402 | 13517924![]() | Личини - Запруддя - Карасин | 18,1 | |
С030403 | 13517993![]() | Ставище - Качин - Олександрія - /Т-03-11/ | 12,4 | |
С030404 | 13518048![]() | Нуйно - Залісся - Гута Камінська | 12,7 | |
С030405 | 13518059![]() | Тоболи - /Р-14/ | 2,0 | |
С030406 | 13518072![]() | Воєгоща - Млинок | 2,3 | |
С030407 | 13518087![]() | Олексіївка - /Т-03-08/ | 1,1 | |
С030408 | 13518094![]() | Нові Червища - /Р-14/ | 2,1 | |
С030409 | 13518124![]() | Оленине - Боровне - Великий Обзир | 4,1 | |
С030410 | 13518144![]() | Піщане - Великий Обзир - Стобихва | 16,5 | |
С030411 | 13517872![]() | Качин - Личини | 6,0 | |
С030412 | 13538873![]() | Надрічне - Набруска - Нова Руда | 9,7 | |
С030413 | 13538879![]() | Камінь-Каширський - Залазько - Осівці - Грудки | 11,0 | |
С030414 | 13538913![]() | Підріччя - Раків Ліс | 9,8 | |
С030415 | 13539514![]() | Піщане - Боровне | 4,8 | Дорога потребує уточнення |
С030416 | 13539513![]() | Винімок - Соснівка - Пнівне | 5,2 | |
С030417 | 13539517![]() | /О-030430/ - Острівок | 1,7 | |
С030418 | 13539528![]() | Ольшани - Осівці | 2,3 | |
С030419 | 13539538![]() | Городок - Пнівне - Фаринки | 5,0 | |
С030420 | 13539560![]() | /Т-03-11/ - Волиця | 0,7 | |
С030421 | 13539587![]() | /О-030429/ - Дубровиця - Видричі | 4,0 | |
С030422 | 13539602![]() | Бузаки - Краснилівка - Підріччя | 5,0 | |
С030423 | 13539620![]() | Малі Голоби - /О-030428/ | 1,0 | |
С030424 | 13539639![]() | Радошинка - Стобихівка | 2,8 | |
С030425 | 13539657![]() | Черче - Підбороччя | 5,2 | |
С030426 | 13539738![]() | Великий Обзир - Малий Обзир - Нова Руда | 11,1 | |
С030427 | 13539761![]() | Іваномисль - Полиці - Піщане - Верхи | 16,0 | |
Разом: | 181,0 | |||
Ківерцівський район
0 0
Індекси доріг | Відношення | Найменування автомобільної дороги | Загальна протяжність, км | Примітка |
---|---|---|---|---|
С030501 | 0![]() | /О-030532/ - ЗБВ | 1,2 | |
С030502 | 13587097![]() | /Р-14/ - Прилуцьке - Сапогове - /Т-03-09/ | 10,3 | |
С030503 | 0![]() | Олика - на Сухозвози | 1,3 | |
С030504 | 13587119![]() | /О-031171/ - Знамирівка | 3,0 | |
С030505 | 13606859![]() | Завітне-Човниця-Озеро | 7,8 | |
С030506 | 13606896![]() | Карпилівка-Башлики-Ромашківка-/Н-22/ | 8,1 | |
С030507 | 13606908![]() | Дерно-Покащів | 4,7 | |
С030508 | 13606919![]() | Олика-Жорнище | 6,0 | |
С030509 | 13606926![]() | Липляни - /О-030534/ | 2,1 | |
С030510 | 13606942![]() | Озерце - Дачне - /Р-14/ | 1,0 | |
С030511 | 13606944![]() | Заброди - /О-030531/ | 1,1 | |
С030512 | 13606956![]() | Бодячів - Сокиричі | 4,9 | |
С030513 | 13606969![]() | Бодячів - Дідовичі - Сокиричі | 3,6 | |
С030514 | 13606981![]() | Стара Човниця - /С030505/ | 1,2 | |
С030515 | 13607034![]() | /Т-03-09/ - Діброва | 2,3 | |
С030516 | 13607033![]() | Борохів - Вишнів | 2,3 | |
С030517 | 13607056![]() | /Р-14/ - Муравище | 7,0 | |
С030518 | 13607079![]() | Хопнів - Острів - Лички - /Р-14/ | 6,9 | |
С030519 | 13607263![]() | /Р-14/ - Гайове | 3,0 | |
С030520 | 13607462![]() | Городище - Сильне | 4,5 | |
С030521 | 13607483![]() | /С030528/ - Путилівка | 2,1 | |
С030522 | 13607492![]() | /Т-03-12/ - Кадище | 1,5 | |
С030523 | 13607509![]() | Звози - Конопелька | 2,8 | |
С030524 | 13607590![]() | /С030517/ - Веснянка | 4,7 | |
С030525 | 13607592![]() | Жабка - /Р-14/ | 1,3 | |
С030526 | 13607617![]() | Скреготівка - Грем'яче | 8,1 | |
С030527 | 13607619![]() | Котів - /Н-22/ | 3,4 | |
С030528 | 13607478![]() | Мощаниця - Ставок - /Н-22/ | 3,7 | |
С030529 | 13607658![]() | Хром'яків - Одеради | 3,9 | |
С030530 | 13607676![]() | Дідичі - Горянівка - Залісоче | 3,7 | |
С030531 | 13607699![]() | Олика - Чемерин - Носовичі - Жорнище | 7,2 | |
С030532 | 13607701![]() | Носовичі - хутір Носовичі | 2,5 | |
C030533 | /Н-22 - Олика - Личани (на Пітушків) | 14 | дистанція не точна, в офіційних переліках дистанція не вказана | |
Разом: | 127,2 | |||
Ковельський район
0 0
Індекси доріг | Відношення | Найменування автомобільної дороги | Загальна протяжність, км | Примітка |
---|---|---|---|---|
С030601 | 0![]() | Калинівка - Довгоноси - Люблинець - /М-07/ | 8,1 | |
С030602 | 0![]() | Красноволя - Городище - /М-19/ | 8,6 | |
С030603 | 0![]() | /М-19/ - Облапи - Доротище - /Т-03-11/ | 7,0 | |
С030604 | 0![]() | Будище - Колодяжне - /М-19/ | 4,6 | |
С030605 | 0![]() | /О-031592/ - Арсеновичі - Угли | 9,8 | |
С030606 | 0![]() | Заячівка - Озерне - Ситовичі - Підріжжя - Кашівка - Угли | 27,2 | |
С030607 | 0![]() | Луківка - Грив'ятки - Козлиничі - Шкурат | 12,5 | |
С030608 | 0![]() | /М-07/ - Пісочне | 1,5 | |
С030609 | 0![]() | /М-07/ - Волошки - /М-19/ | 4,0 | |
С030610 | 0![]() | Воля Любитівська - Дроздні - Гончий Брід - Пересіка | 16,1 | |
С030611 | 0![]() | Рокитниця - Пересіка - Озеряни | 11,0 | |
С030612 | 0![]() | Жмудче - Поповичі - /М-07/ | 6,3 | |
С030613 | 0![]() | Вербка - /Т-03-11/ | 0,8 | |
С030614 | 0![]() | Новий Мосир - Старий Мосир - /М-19/ | 5,0 | |
С030615 | 0![]() | Ковель - Мощена | 6,8 | |
С030616 | 0![]() | Вовчицьк - Голоби | 5,2 | |
С030617 | 0![]() | /Т-03-11/ - Бахів | 3,2 | |
С030618 | 0![]() | /Т-03-11/ - Гішин | 1,6 | |
С030619 | 0![]() | Колодниця - Білин | 5,0 | |
С030620 | 0![]() | Радошин - Байківці | 2,7 | |
С030621 | 0![]() | Партизанське - /О-031592/ | 3,4 | |
С030622 | 0![]() | Нужель - Бруховичі | 2,5 | |
С030623 | 0![]() | Нужель - /О-031592/ | 1,2 | |
С030624 | 0![]() | Малий Порськ - Борщівка | 4,6 | |
С030625 | 0![]() | Ситовичі - Світле | 8,3 | |
С030626 | 0![]() | Тойкут - Воля | 0,8 | |
С030627 | 0![]() | Гредьки - Городище | 2,0 | |
С030628 | 0![]() | Урочище "Нечимне" - /О-030640/ | 4,5 | |
С030629 | 0![]() | Скулин - Стеблі | 5,5 | |
С030630 | 0![]() | Гулівка - /М-07/ | 1,5 | |
С030631 | 0![]() | Мощена - Черкаси | 2,4 | |
С030632 | 0![]() | Колодниця - /О-030640/ | 2,5 | |
С030633 | 0![]() | Кругель - Краснодуб'я | 1,4 | |
С030634 | 0![]() | Мирин - Рудка-Миринська | 3,6 | |
С030635 | 0![]() | Підріжжя - Сільце | 6,5 | |
С030636 | 0![]() | Мельниця - Велицьк - Кухарі | 11,3 | |
С030637 | 0![]() | Ворона - /Т-03-11/ | 1,8 | |
С030638 | 0![]() | /М-19/ - Погіньки | 1,5 | |
С030639 | 0![]() | /О-031592/ - Калиновник | 2,5 | |
С030640 | 0![]() | /С030612/ - Великий Порськ - Свидники - /М-19/ | 8,0 | |
С030641 | 0![]() | Діброва - Майдан | 4,2 | |
С030642 | 0![]() | /С030606/ - Кашівка | 0,7 | |
Разом: | 227,7 | |||
Локачинський район
0 0
Індекси доріг | Відношення | Найменування автомобільної дороги | Загальна протяжність, км | Примітка |
---|---|---|---|---|
С030701 | 0![]() | Локачі - Залужне - Замличі - Бермешів - /Т-03-05/ | 15,1 | |
С030702 | 0![]() | Козлів - Войнин - Линів | 14,1 | |
С030703 | 13482814![]() | /Т-03-11/ - Бубнів - Ватин -Скірче - Чорний Ліс | 23,1 | |
С030704 | 0![]() | Твердині - Кисилин - Журавець - Марковичі | 19,5 | |
С030705 | 0![]() | Тумин - Губин - /Н-22/ | 7,7 | |
С030706 | 0![]() | Кисилин - Зубильне - /Н-22/ | 11,3 | |
С030707 | 0![]() | Семеринське - Зубильне - Затурці | 5,9 | |
С030708 | 0![]() | Крухиничі - П'ятикори | 2,7 | |
С030709 | 0![]() | Дорогиничі - Новий Загорів - /О-030745/ | 6,2 | |
С030710 | 0![]() | Бермешів - /С030701/ | 1,0 | |
С030711 | 0![]() | Замличі - Дорогиничі - Низькі Цевеличі | 6,0 | |
С030712 | 0![]() | Михайлівка - /Т-03-11/ | 1,6 | |
С030713 | 0![]() | /Т-03-11/ - Павловичі | 2,5 | |
С030714 | 0![]() | /Т-03-11/ - Кремеш | 1,0 | |
С030715 | 0![]() | /Т-03-11/ - Мовчанів | 0,8 | |
С030716 | 0![]() | Сірнички - /С030706/ | 2,0 | |
С030717 | 0![]() | /С030722/ - Малий Окорськ | 1,9 | |
С030718 | 0![]() | /С030105/ - Запусти | 0,8 | |
С030719 | 0![]() | Холопичі - /С030704/ | 2,5 | |
С030720 | 0![]() | Держплемстанція - /Н-22/ | 0,9 | |
С030721 | 0![]() | /Н-22/- Юнівка | 2,0 | |
С030722 | 0![]() | /Н-22/ - Великий Окорськ - Квасовиця | 5,4 | |
С030723 | 0![]() | /О-030745/ - Вілька-Садівська | 0,7 | |
С030724 | 0![]() | Садівські Дубини - Гранатів | 2,5 | |
С030725 | 0![]() | /Т-03-11/ - Цевеличі | 2,8 | |
С030726 | 0![]() | Кути - /О-030321/ | 1,5 | |
Разом: | 141,5 | |||
Луцький район
0 0
Індекси доріг | Відношення | Найменування автомобільної дороги | Загальна протяжність, км | Примітка |
---|---|---|---|---|
С030801 | 0![]() | Луцьк - Тарасове | 3,0 | |
С030802 | 0![]() | Хорохорин - Михайлівка - Веселе | 7,6 | |
С030803 | 0![]() | /М-19/ - Рокині | 1,0 | |
С030804 | 0![]() | Гірка Полонка - Полонка | 1,7 | |
С030805 | 0![]() | Полонка - ст.Гнідава | 1,1 | |
С030806 | 0![]() | Голишів - Новостав | 3,6 | |
С030807 | 0![]() | /Н-22/ - Смолигів - Сарнівка | 3,9 | |
С030808 | 0![]() | Коршовець - Промінь - /Т-03-03/ | 5,7 | |
С030809 | 13607781![]() | /М-19/ - Липини - Борохів | 6,2 | |
С030810 | 0![]() | Луцьк - Великий Омеляник | 0,9 | |
С030811 | 0![]() | /Н-17/ - Вигуричі - Баківці | 13,7 | |
С030812 | 0![]() | Брище - /М-19/ | 1,5 | |
С030813 | 0![]() | Моташівка - Маяки - /М-19/ | 3,8 | |
С030814 | 0![]() | Милушин - Милуші - /М-19/ | 2,7 | |
С030815 | 0![]() | Романівка - Радомишль | 2,6 | |
С030816 | 0![]() | /Т-03-03/ - Промінь | 0,9 | |
С030817 | 0![]() | /Т-03-03/ - Коршовець - Вербаїв | 4,9 | |
С030818 | 0![]() | Боратин - Великий Боратин | 2,0 | |
С030819 | 0![]() | Крупа - /М-19/ | 4,0 | |
С030820 | 0![]() | Верхи - Запусти - /О-031378/ | 1,2 | |
С030821 | 0![]() | Хорохорин - Торчин | 7,6 | |
С030822 | 0![]() | Заболотці - Шепель - /Н-22/ | 5,2 | |
С030823 | 0![]() | Ботин - Романів | 3,5 | |
С030824 | 0![]() | /С031302/ - Буків | 2,0 | |
С030825 | 0![]() | /Н-22/ - Всеволодівка | 1,9 | |
С030826 | 0![]() | Тарасове - /Н-22/ | 1,6 | |
С030827 | 0![]() | Торчин - /Н-22/ - Дубичанське - Смолигів | 3,0 | |
С030828 | 0![]() | Усичі - /Н-22/ - Усичівські Будки | 3,7 | |
С030829 | 0![]() | /Н-22/ - Охотин | 2,4 | |
С030830 | 0![]() | /Н-22/ - Олександрівка - Антонівка | 4,3 | |
С030831 | 0![]() | /Н-22/ - Струмівка | 2,2 | |
С030832 | 0![]() | Садів - Жуковець | 0,7 | |
С030833 | 0![]() | Сьомаки - Гать | 1,0 | |
С030834 | 0![]() | /О-030744/ - Горзвин | 0,8 | |
С030835 | 0![]() | Оздів - Лаврів | 7,8 | |
С030836 | 0![]() | Ратнів - /Н-17/ | 3,4 | |
С030837 | 0![]() | Коршів - Лаврів | 8,6 | |
С030838 | 0![]() | Григоровичі - Городище | 1,8 | |
С030839 | 0![]() | Озеряни - Радомишль | 4,4 | |
С030840 | 0![]() | Цеперів - Баїв - Городище - /Н-17/ | 9,2 | |
Разом: | 147,1 | |||
Любешівський район
0 0
Індекси доріг | Відношення | Найменування автомобільної дороги | Загальна протяжність, км | Примітка |
---|---|---|---|---|
С030901 | 0![]() | Любешів - Зарудчі | 2,4 | |
С030902 | 0![]() | /Т-03-08/ - Великий Курінь - Проходи - /Р-14/ | 9,0 | |
С030903 | 0![]() | Шлапань - Сваловичі | 11,6 | |
С030904 | 0![]() | /Р-14/ - Дольськ | 1,6 | |
С030905 | 0![]() | /С030903 - Хоцунь | 2,2 | |
С030906 | 0![]() | Бірки - /Т-03-08/ | 2,9 | |
С030907 | 0![]() | /Т-03-08/ - Деревок | 3,2 | |
С030908 | 0![]() | /Т-03-08/ - Велика Глуша | 2,5 | |
С030909 | 0![]() | /О-030957/ - Заріка | 2,5 | |
С030910 | 0![]() | Міжгайці - Залізниця - Іванчоси | 8,7 | |
С030911 | 0![]() | Гірки - Люботин | 3,2 | |
С030912 | 0![]() | Бучин - Селісок - /О-030959/ | 9,4 | |
С030913 | 0![]() | Мала Глуша - Каливиця | 5,3 | |
С030914 | 0![]() | Застав'я - Великий Курінь | 1,0 | |
С030915 | 0![]() | /Т-03-08/ - Мазур Гай - /Р-14/ | 4,3 | |
С030916 | 0![]() | Селісок - Пожог | 4,3 | |
С030917 | 0![]() | Березна Воля - /О-030958/ | 1,6 | |
С030918 | 0![]() | Лісок - Судче | 2,2 | |
С030919 | 0![]() | Рудка - /О-030960/ | 1,0 | |
С030920 | 0![]() | /С030960/ - Віл - Заверхлісся | 7,3 | |
Разом: | 86,2 | |||
Любомльський район
0 0
Індекси доріг | Відношення | Найменування автомобільної дороги | Загальна протяжність, км | Примітка |
---|---|---|---|---|
С031001 | 0![]() | Забужжя - /О-031698/ | 11,3 | |
С031002 | 0![]() | Сокіл - Полапи - /Т-03-02/ | 7,9 | |
С031003 | 0![]() | Борове - Лисняки - Запілля - /Т-03-02/ з під'їздом до Лисняки | 19,8 | |
С031004 | 0![]() | Головне - Скрипниця - Чорноплеси | 5,0 | |
С031005 | 0![]() | Пустинка - Ладинь | 1,7 | |
С031006 | 0![]() | Чорноплеси - Почапи - Біличі | 13,7 | |
С031007 | 0![]() | /М-07/ - Римачі - Бережці - Приріччя | 6,8 | |
С031008 | 0![]() | /М-07/ - Машів | 2,8 | |
С031009 | 0![]() | Хворостів - Комарів - Новосілки - /Т-03-09/ | 7,3 | |
С031010 | 0![]() | Любомль - Красноволя - /С031003/ | 5,6 | |
С031011 | 0![]() | Забужжя - Вербівка - Гороховище - Рогові Смоляри | 11,6 | |
С031012 | 0![]() | /Т-03-02/ - Бірки - /О-031064/ | 3,8 | |
С031013 | 0![]() | Нудиже - Черемошна Воля | 6,5 | |
С031014 | 0![]() | Чмикос - Вижгів | 3,0 | |
С031015 | 0![]() | Столенські Столяри - Рогові Смоляри | 5,2 | Столинські Смоляри (це як взагалі?) |
С031016 | 0![]() | Забужжя - Новоугрузьке | 6,5 | |
С031017 | 0![]() | Черемошна Воля - Мшанець - Скрипниця | 7,8 | |
С031018 | 0![]() | Борове - Рівне | 5,4 | |
С031019 | 0![]() | /С031008/ - Високе | 1,9 | мали на увазі С-031006 |
С031020 | 0![]() | Коцюри - Бабаці | 3,2 | |
С031021 | 0![]() | Вишнів - Підстав'є | 2,6 | Підстав'я і це вулиця с. Вишнів |
С031022 | 0![]() | Крушинець - Гуменці | 0,9 | Крушинець і дистанція по кадастру набагато більша |
Разом: | 140,3 | |||
Маневицький район
0 0
Індекси доріг | Відношення | Найменування автомобільної дороги | Загальна протяжність, км | Примітка |
---|---|---|---|---|
С031101 | 13607806![]() | Четвертня - Криничне - Омельне - /Т-03-12/ | 13,6 | |
С031102 | 0![]() | Комарове - /О-031169/ | 0,8 | |
С031103 | 0![]() | Костюхнівка - Велика Ведмежка | 5,8 | |
С031104 | 0![]() | Новий Чорторийськ - Мала Ведмежка - Підгаття - /М-07/ | 8,4 | |
С031105 | 0![]() | /М-07/ - Кукли | 4,8 | |
С031106 | 0![]() | Будки - Рудка | 2,6 | |
С031107 | 13607882![]() | Колки - Калинівка - Журавичі | 7,4 | |
С031108 | 0![]() | Черськ - Троянівка | 4,8 | |
С031109 | 0![]() | Мала Яблунька - Велика Яблунька | 4,5 | |
С031110 | 0![]() | Загорівка - Довжиця | 1,2 | |
С031111 | 0![]() | Ситниця - Калинівка | 6,0 | |
С031112 | 0![]() | Мар'янівка - /С031107/ | 1,4 | |
С031113 | 0![]() | Северинівка - /С031105/ | 1,6 | |
С031114 | 0![]() | Погулянка - Нічогівка | 1,1 | |
С031115 | 0![]() | /Р-14/ - Граддя | 3,0 | |
С031116 | 0![]() | Заріччя - Велика Осниця | 2,5 | |
С031117 | 0![]() | Матейки - /О-031171/ | 0,3 | |
С031118 | 0![]() | Замостя - Карасин | 3,1 | |
С031119 | 0![]() | Бережниця - Троянівка | 7,8 | |
С031120 | 0![]() | /О-031170/- Нові Підцаревичі | 0,7 | |
С031121 | 0![]() | Троянівка - Майдан | 3,6 | |
С031122 | 0![]() | /О-031170/ - ст. Чорторийськ | 0,7 | |
С031123 | 0![]() | Цміни - Козлиничі - /М-07/ | 8,5 | |
С031124 | 0![]() | Гута Лісівська - /О-031169/ | 1,0 | |
С031125 | 0![]() | /Р-14/ - Оконськ | 0,9 | |
С031126 | 0![]() | /О-031169/ - Кам'януха | 1,0 | |
С031127 | 0![]() | Куликовичі - /Т-03-10/ | 4,6 | |
С031128 | 0![]() | Грузятин - Боровичі | 3,5 | |
С031129 | 0![]() | Островки - /О-031379/ | 2,3 | |
Разом: | 107,5 | |||
Ратнівський район
0 0
Індекси доріг | Відношення | Найменування автомобільної дороги | Загальна протяжність, км | Примітка |
---|---|---|---|---|
С031201 | 0![]() | Краска - /Т-03-08/ | 4,0 | |
С031202 | 0![]() | Сільця Млинівські - /М-19/ | 3,3 | |
С031203 | 0![]() | Доманове - Самари - Залухів - Хабарище | 9,0 | |
С031204 | 0![]() | /М-19/ - Синове - Підсинівка | 13,6 | |
С031205 | 0![]() | Замшани - Демидівка - /О-030429/ | 13,0 | |
С031206 | 0![]() | Грушка - Козовата - /О-031273/ | 5,6 | |
С031207 | 0![]() | Витень - Вишеньки | 1,4 | |
С031208 | 0![]() | /О-031273/ - Крошево - Букатин | 2,5 | |
С031209 | 0![]() | Крива Нива - /О-031273/ | 2,0 | |
С031210 | 0![]() | Вишеньки - Височне - Береза - Хлібове | 7,4 | |
С031211 | 0![]() | Дуби - Височне | 3,0 | |
С031212 | 0![]() | Годинь - /Т-03-04/ | 3,5 | |
С031213 | 0![]() | Березники - Самари Оріхові - /Т-03-04/ | 8,8 | |
С031214 | 0![]() | /С031206/ - Занивське | 3,0 | |
