Uk:Борщів
Борщів є велике місто в Борщівський район,Тернопільська область, Україні, на широті 48°48′05.00″ північ і на довготі 26°02′32.00″ схід.
Карта
Вулиці міста Борщів
Див. також
- Борщів у Вікіпедії — перелік вулиць
- Борщів — іменовані шляхи: мапа (наживо запит Overpass turbo до OpenStreetMap)
Повна назва | Зв’язок OSM | Коментар |
---|---|---|
вулиця Івана Котляревського | 4443015![]() | |
вулиця Івана Пулюя | 4443016![]() | |
вулиця Івана Франка | 3600583![]() | |
вулиця Івасюка | 3600584![]() | |
вулиця Богдана Хмельницького | 3584671![]() | |
вулиця Верхратського | 4443017![]() | |
вулиця Вовківська | 4443018![]() | |
вулиця Володимира Великого | 3600585![]() | |
вулиця Володимира Винниченка | 3600586![]() | |
вулиця Відродження | 3600587![]() | |
провулок Відродження | 4443019![]() | |
вулиця В’ячеслава Чорновола | 4443020![]() | |
вулиця Галицька | 3584672![]() | |
вулиця Галичко | 3600588![]() | |
вулиця Гетьмана Івана Мазепи | 3600589![]() | |
вулиця Гніздовського | 3906233![]() | |
вулиця Горішня | 4443021![]() | |
вулиця Григорія Сковороди | 3600590![]() | |
вулиця Данила Галицького | 4443022![]() | |
вулиця Залізнична | 3600591![]() | |
вулиця Замкова | 3600592![]() | |
вулиця Зелена | 3600593![]() | |
вулиця Йосипа Сліпого | 3584673![]() | |
вулиця Катукова | 3600594![]() | |
вулиця Козацька | 3600595![]() | |
вулиця Колянківського | 3600596![]() | |
вулиця Кондри | 3600597![]() | |
вулиця Кошового | 3600598![]() | |
вулиця Курбаса | 3600599![]() | |
вулиця Кут | 3600600![]() | |
вулиця Лепкого | 3600601![]() | |
вулиця Лесі Українки | 3600602![]() | |
вулиця Маковея | 4443023![]() | |
вулиця Медова | 3600603![]() | |
вулиця Миколи Бажана | 4443024![]() | |
вулиця Миколи Лисенка | 3600604![]() | |
вулиця Михайла Грушевського | 3613707![]() | |
вулиця Нагірна | 4443025![]() | |
площа Незалежності | 4443026![]() | |
вулиця Нова | 3600606![]() | |
вулиця Нічлава | 4443027![]() | |
провулок Нічлавський | 4443028![]() | |
вулиця Об’їзна | 4443029![]() | |
вулиця Олекси Довбуша | 4443030![]() | |
вулиця Олімпійська | 4443031![]() | |
вулиця Павла Тичини | 3600607![]() | |
вулиця Павла Чубинського | 4443032![]() | |
вулиця Польова | 4443033![]() | |
вулиця Поповича | 3600608![]() | |
вулиця Промислова | 4443034![]() | |
вулиця Підвальна | 4443035![]() | |
вулиця Підлісна | 3600609![]() | |
вулиця Романа Шухевича | 3600610![]() | |
вулиця Рубчакової | 4443036![]() | |
вулиця Русенка | 3600611![]() | |
вулиця Сагайдачного | 4443037![]() | |
вулиця Садова | 3600612![]() | |
провулок Садовий | 4443038![]() | |
вулиця Северина Наливайка | 3584674![]() | |
вулиця Симона Петлюри | 3600613![]() | |
вулиця Соломії Крушельницької | 3600614![]() | |
вулиця Спортивна | 4443039![]() | |
вулиця Стара Борщівська | 4443040![]() | |
вулиця Степана Бандери | 3600615![]() | |
вулиця Січових Стрільців | 3600616![]() | |
провулок Січових Стрільців | 4459728![]() | |
вулиця Устима Кармелюка | 4443041![]() | |
вулиця Циганська | 4443042![]() | |
вулиця Черемшини | 3600617![]() | |
вулиця Чернецького | 3600618![]() | |
вулиця Чубинського | 3600619![]() | |
вулиця Шафранюка | 3600620![]() | |
вулиця Шевченка | 3600621![]() | |
вулиця Шкільна | 4443043![]() | |
вулиця Ярослава Мудрого | 3600622![]() | |
To-do: звірити зі списками нижче, додати у таблицю відсутні, доповнити у OSM теги найменування (напр. name=Вітовського вулиця; alt_name=Дмитра Вітовського вулиця;official_name=Д. Вітовського вулиця;short_name=Вітовського вулиця), перевірені вулиці вилучити зі списків нижче, вивірений перелік подати у Вікіпедії (на кшталт Вулиці Тернополя)…
Виборчі дільниці:
№ 610060 школа мистецтв, фойє вул.Січових Стрільців, 1, м.Борщів, Борщівський р-н, Тернопільська обл., 48702 м.Борщів – вул.Гніздовського, вул.Зелена, вул.Катукова, вул.Коновальця, вул.Кривоноса, вул.С.Бандери: 16–83; вул.Січових Стрільців, вул.С.Петлюри, пров.Січових Стрільців
№ 610061 будинок культури, фойє вул.Грушевського, 2А, м.Борщів, Борщівський р-н, Тернопільська обл., 48702 м.Борщів – вул.Бажана, вул.Базарна, вул.Верхратського, вул.Винниченка, вул.Вовківська, вул.Гетьмана Мазепи, вул.Грушевського, вул.Д.Галицького, вул.Довбуша, вул.Замкова, вул.І.Пулюя, вул.І.Франка, вул.Кармелюка, вул.К.Попович, вул.Лисенка, вул.Лісова, вул.Л.Українки, вул.Медова, вул.Незалежності, вул.Об’їздова, вул.Олімпійська, вул.Підлісна, вул.Польова, вул.Русенка, вул.Садова, вул.Сковороди, вул.Староборщівська, вул.Тичини, вул.Я.Мудрого, пров.Вовківський, пров.Садовий
№ 610062 школа №1, фойє вул.Шевченка, 10, м.Борщів, Борщівський р-н, Тернопільська обл., 48702 м.Борщів – вул.Б.Лепкого, вул.Відродження, вул.Горішня, вул.Дорошенка, вул.Дорундяка, вул.Козацька, вул.К.Рубчакової, вул.Кут, вул.Маковея, вул.Нагірна, вул.Нічлава, вул.Підвальна, вул.Сагайдачного, вул.С.Крушельницької, вул.Шевченка, вул.Я.Кондри, вул.Я.Кондри (автобусна), вул.Я.Кондри (гуртожиток), пров.Нічлава
№ 610063 філія Товстенського ПСГ ліцею, спортивний зал вул.Шухевича, 14, м.Борщів, Борщівський р-н, Тернопільська обл., 48702 м.Борщів – вул.Б.Хмельницького, вул.Галицька, вул.Івасюка, вул.Й.Сліпого, вул.Котляревського, вул.Кошового, вул.Наливайка, вул.Нова, вул.Промислова, вул.С.Бандери: 85–178; вул.Федьковича, вул.Черемшини, вул.Чорновола, вул.Шухевича
№ 610064 клуб цукрового заводу, глядацький зал вул.В.Великого, 10, м.Борщів, Борщівський р-н, Тернопільська обл., 48720 м.Борщів – вул.В.Великого, вул.Галичко, вул.Колянківського, вул.Л.Курбаса, вул.Чернецького, вул.Чубинського, вул.Шафранюка