Tumbes
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -3.80694, longitud : -80.5841 |
Examinar el mapa de Tumbes 3°48′24.98″ S, 80°35′02.76″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Tumbes es un departamento en Perú, en la latitud 3°48′24.98″ Sur y la longitud 80°35′02.76″ Oeste.
Provincias
El departamento de Tumbes se subdivide en 3 provincias:
Provincia | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Tumbes | 1986976![]() | 1237030136![]() | Tumbes |
Contralmirante Villar | 1986975![]() | 1237030160![]() | Zorritos |
Zarumilla | 1986977![]() | 1237029992![]() | Zarumilla |
Tumbes
La provincia de Tumbes se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Tumbes | 1986988![]() | 338539511![]() | Tumbes |
Corrales | 1986981![]() | 2502684587![]() | San Pedro de los Incas |
La Cruz | 1986982![]() | 2503275347![]() | Caleta Cruz |
Pampas de Hospital | 1986984![]() | 761245209![]() | Pampas de Hospital |
San Jacinto | 1986986![]() | 2702097468![]() | San Jacinto |
San Juan de la Virgen | 1986987![]() | 2903453613![]() | San Juan de la Virgen |
Provincia de Contralmirante Villar
La provincia de Provincia de Contralmirante Villar se subdivide en 3 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Zorritos | 1986990![]() | 2460358469![]() | Zorritos |
Casitas | 1986980![]() | 2663737495![]() | Cañaveral |
Canoas de Punta Sal | 1986979![]() | 2686491032![]() | Cancas |
Zarumilla
La provincia de Zarumilla se subdivide en 4 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Zarumilla | 1986989![]() | 761245208![]() | Zarumilla |
Aguas Verdes | 1986978![]() | 249420619![]() | Aguas Verdes |
Matapalo | 1986983![]() | 761245207![]() | Matapalo |
Papayal | 1986985![]() | 761245210![]() | Papayal |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.