Taipei/Bus route
符號說明
Symbol 符號 |
Designation 説明 |
---|---|
![]() | 路徑完成率 (r) |
![]() | 公車停靠站標示完成率 (h) |
You can use Overpass api to create longer lasting links based on tags.
基隆公車列表
基隆市區內公車系統由基隆市公車處營運,R系統由基隆客運營運。
All numeric systems are operated by the Keelung City Bus Management Office, R-system is operated by Keelung Bus.
1系統 中正區
路線及起訖點
Route |
方向
Direction |
瀏覽路徑
Relations |
目前進度
Status |
Route Master連結 | 最後檢查
Last checked |
註解
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
101 和平島 Hepingdao![]() | 往程(經中正路 Zhongzheng Rd.) 返程(經中正路 Zhongzheng Rd.) 往程(經祥豐街 Xiangfeng St.) 返程(經祥豐街 Xiangfeng St.) | 3728638![]() 3895468 ![]() 12377121 ![]() 12377120 ![]() | ![]() ![]() | |||
102 和平島 Hepingdao | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
103 八斗子 Badouzi | 往程(經中正路 Zhongzheng Rd.) 返程(經中正路 Zhongzheng Rd.) 往程(經祥豐街 Xiangfeng St.) 返程(經祥豐街 Xiangfeng St.) | ![]() ![]() | ||||
104 新豐街 Xinfeng Street![]() | 往程(經中正路 Zhongzheng Rd.) 返程(經中正路 Zhongzheng Rd.) 往程(經祥豐街 Xiangfeng St.) 返程(經祥豐街 Xiangfeng St.) | 5499318![]() 5499298 ![]() 12377121 ![]() 12377120 ![]() | ![]() ![]() | |||
105 三總基隆分院 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
107 八斗子-信義國中-基隆火車站 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
108 潮境公園 | 往程(經中正路 Zhongzheng Rd.) 返程(經中正路 Zhongzheng Rd.) 往程(經祥豐街 Xiangfeng St.) 返程(經祥豐街 Xiangfeng St.) | ![]() ![]() | ||||
109 天顯宮 | 往程 返程 | ![]() ![]() |
2系統 信義區
路線及起訖點
Route |
方向
Direction |
瀏覽路徑
Relations |
目前進度
Status |
Route Master連結 | 最後檢查
Last checked |
註解
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
201 深美國小 Shenmei Elementary School | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
202 深美國小 Shenmei Elementary School ![]() Shenmei Elementary School | 往程 返程 | 12371202![]() 12371201 ![]() | ![]() ![]() | 經信二路、仁五路 Via Ren 5th Rd., Xin 1st Rd. | ||
203 深澳坑 | 往程(經美的世界) 返程(經美的世界) 往程(經富貴社區) 返程(經富貴社區) | ![]() ![]() | ||||
204 教忠街 | 往程(經美的世界) 返程(經美的世界) 往程(經富貴社區) 返程(經富貴社區) | ![]() ![]() | ||||
205 信中-和平島 | 往程 返程 | ![]() ![]() |
3系統 中山區
路線及起訖點
Route |
方向
Direction |
瀏覽路徑
Relations |
目前進度
Status |
Route Master連結 | 最後檢查
Last checked |
註解
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
301 太白莊 | 往程 往程(經成功一路) 返程(經高遠新村) | ![]() ![]() | ||||
302 中山高中 | 往程 往程(經成功一路) 返程 | ![]() ![]() | ||||
303 大竿林 | 往程 往程(經成功一路) 往程(經中山一路) 返程 返程(經西定路) 返程(經中山一路) | ![]() ![]() | ||||
304 高遠新村 | 往程 往程(經成功一路) 返程 | ![]() ![]() | ||||
305 濱海大道 | 往程 往程(經成功一路) 返程 | ![]() ![]() | ||||
306 中平街 | 往程 往程(經成功一路) 返程 | ![]() ![]() | ||||
307 中和國小 | 往程 返程 返程(經成功一路) | ![]() ![]() | ||||
308 外木山漁港 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
310 大武崙沙灘 | 往程 返程 | ![]() ![]() |
4系統 中山區
路線及起訖點
Route |
方向
Direction |
瀏覽路徑
Relations |
目前進度
Status |
Route Master連結 | 最後檢查
Last checked |
註解
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
402 堵南里 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
403 東新街 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
406 長安社區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
407 七堵-基隆火車站(南站) | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
408 長安社區-基隆火車站 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
409 堵南里-長庚醫院 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
410 壯觀台北-七堵 | 往程 返程 | ![]() ![]() |
5系統 七堵區(經八堵)
路線及起訖點
Route |
方向
Direction |
瀏覽路徑
Relations |
目前進度
Status |
Route Master連結 | 最後檢查
Last checked |
註解
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
501 國家新城 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
502 建德國中 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
503 鶯歌里 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
505 大武崙 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
506 壯觀里-富景天下-基隆車站 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
508 澳底漁港 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
509 情人湖 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
510 大武崙-七堵 | 往程 返程 | ![]() ![]() |
6系統 安樂區
路線及起訖點
Route |
方向
Direction |
瀏覽路徑
Relations |
目前進度
Status |
Route Master連結 | 最後檢查
Last checked |
註解
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
601 四腳亭 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
602 暖暖![]() | 來回 | 2145521![]() | ![]() ![]() | |||
603 東勢坑 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
605 龍門谷 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
606 碇內-八堵火車站-七堵 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
607 羅傑摩爾 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
608 南新街 | 往程 返程 | ![]() ![]() |
7系統 七堵山區
路線及起訖點
Route |
方向
Direction |
瀏覽路徑
Relations |
目前進度
Status |
Route Master連結 | 最後檢查
Last checked |
註解
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
701 瑪陵 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
702 友蚋 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
703 瑪東里 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
705 百福火車站-百福社區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
706 泰安路 | 往程 返程 | ![]() ![]() |
8系統 主題公車
路線及起訖點
Route |
方向
Direction |
瀏覽路徑
Relations |
目前進度
Status |
Route Master連結 | 最後檢查
Last checked |
註解
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
801 愛心公車-信義國中線 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
802 愛心公車-八斗子線 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
803 八斗子-信義國中-長庚醫院線 | 往程 返程 | ![]() ![]() |
R系統 臺鐵接駁公車
路線及起訖點
Route |
方向
Direction |
瀏覽路徑
Relations |
目前進度
Status |
Route Master連結 | 最後檢查
Last checked |
註解
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
R66 海科館 - 七堵車站 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
R82 國家新城 -七堵車站 | 往程 返程 | ![]() ![]() |
大台北公車列表
Ref:
一般公車 General Routes
0~99
營運業者
Operator |
路線及起訖點
Route |
方向
Direction |
瀏覽路徑
Relations |
目前進度![]() Status |
Route Master連結 | 最後檢查
Last checked |
註解
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大都會客運 MTC Bus | 0東 內湖-臺北車站 Neihu-Taipei Main Sta. ![]() Neihu-Taipei Main Sta. | 往程 往程不經三總 返程 返程不經三總 | 2975580![]() 7477648 ![]() 5446234 ![]() 7477649 ![]() | ![]() ![]() | |||
大都會客運 MTC Bus | 0南 萬芳社區-捷運東門站 Wanfang Community-MRT Dongmen Sta. ![]() Wanfang Community-MRT Dongmen Sta. | 往程 返程 | 4277437![]() 4277438 ![]() | ![]() ![]() | |||
欣欣客運 Shin-Shin Bus | 1 萬華-吳興街 Wanhua-Wuxing St. ![]() Wanhua-Wuxing St. | 往程 返程 | 5323823![]() 5671414 ![]() | ![]() ![]() | |||
首都客運 Capital Bus | 2 台北海院-臺大醫院 Taipei University of Marine Technology-NTU Hospital ![]() Taipei University of Marine Technology-NTU Hospital | 往程 返程 | 3404668![]() 3404669 ![]() | ![]() ![]() | |||
大都會客運 MTC Bus | 5 中和-行天宮 Zhonghe-Xingtian Temple ![]() Zhonghe-Xingtian Temple | 往程 返程 | 5311166![]() 5311165 ![]() | ![]() ![]() | |||
臺北客運 Taipei Bus | 8 捷運新店站-捷運景安站 MRT Xindain Sta.-MRT Jingan Sta. ![]() MRT Xindain Sta.-MRT Jingan Sta. | 往程 返程 | 3831606![]() 4169084 ![]() | ![]() ![]() | 原624副線 | ||
大都會客運 MTC Bus | 9 社子國小-萬華 Shezhi Elementary School-Wanhua ![]() Shezhi Elementary School-Wanhua | 往程 返程 | 6320216![]() 6320365 ![]() | ![]() ![]() | |||
大都會客運 MTC Bus | 12 東園-民生社區 Dongyuan-Minsheng Community ![]() Dongyuan-Minsheng Community | 往程 返程 | 4602572![]() 6098870 ![]() | ![]() ![]() | |||
大都會客運 MTC Bus | 14 蘆洲-臺北車站 Luzhou-Taipei Main Sta. ![]() Luzhou-Taipei Main Sta. | 往程 返程 | 5460288![]() 5460316 ![]() | ![]() ![]() | |||
欣欣客運 Shin-Shin Bus | 18 萬華─捷運麟光站 Wanhua-MRT Linguang Sta. ![]() Wanhua-MRT Linguang Sta. | 往程 返程 | 3082064![]() 4192371 ![]() | ![]() ![]() | |||
大都會客運 MTC Bus | 20 永春高中-青年公園 Yongchun High School-Youth Park ![]() Yongchun High School-Youth Park | 往程 返程 | 12372481![]() 12372480 ![]() | ![]() ![]() | |||
首都客運 Capital Bus | 21 捷運圓山站─捷運文德站 MRT. Yuanshan Sta.-MRT Wende Sta. ![]() MRT. Yuanshan Sta.-MRT Wende Sta. | 往程 返程 | 11212303![]() 11212302 ![]() | ![]() ![]() | 2020-06-17 | Route organized on 2020-06-06 路線重組 | |
大都會客運 MTC Bus | 22 吳興街-衡陽路 Wuxing St.-Hengyang Rd. ![]() Wuxing St.-Hengyang Rd. | 往程 返程 | 13237922![]() 13237921 ![]() | ![]() ![]() | 2021-09-20 | ||
首都客運 Capital Bus | 26 社子-行天宮 Shezi-Xintian Temple | ![]() ![]() | |||||
指南客運 Zhinan Bus | 28 大直市政府 Dazhi-Taipei City Hall | ![]() ![]() | |||||
大都會客運 MTC Bus | 32 吳興街-南港花園社區 Wuxing Street-Nangang Garden Community ![]() Wuxing Street-Nangang Garden Community | 往程 返程 | 12311586![]() 12311585 ![]() | ![]() ![]() | 2021-02-13 | ||
大都會客運 MTC Bus | 33 永春高中-大直美麗華 Yongchun High School-Dazhi Miramar ![]() Yongchun High School-Dazhi Miramar | 往程 返程 | 6099023![]() 6099024 ![]() | ![]() ![]() | |||
大都會客運 MTC Bus | 37 吳興街-捷運台大醫院站 Wuxing St.-MRT NTU Hospital Sta. ![]() Wuxing St.-MRT NTU Hospital Sta. | 往程 返程 | 13237688![]() 13237688 ![]() | ![]() ![]() | 2021-09-20 | ||
大都會客運 MTC Bus | 38 環南市場-大安國宅 Huannan Market-Daan Public Housing ![]() Huannan Market-Daan Public Housing | 往程 返程 | 3082075![]() 3953765 ![]() | ![]() ![]() | 2021-09-20 | Exentsion to Daan Public Housing 2017-08-05起延駛至大安國宅並減班 | |
大都會客運 MTC Bus | 38區 寶興街-捷運龍山寺站 38Sub Baoxing St.-MRT Longshan Temple Sta. | ![]() ![]() | |||||
首都客運 Capital Bus | 39 三重-臺北車站 Sanchong-Taipei Main Sta. ![]() Sanchong-Taipei Main Sta. | 往程 返程 往程 (39夜/Night) 返程 (39夜/Night) | 5479647![]() 5479647 ![]() 5479649 ![]() 5479650 ![]() | ![]() ![]() | |||
大都會客運 MTC Bus | 41 北士科-捷運大安站 Beitou & Shilin Tech. Park-MRT Daan Sta. ![]() Beitou & Shilin Tech. Park-MRT Daan Sta. | 往程 返程 | 4197270![]() 3990472 ![]() | ![]() ![]() | Exentsion to Beitou & Shilin Tech Park 2021-02-18起調整末端動線延駛至北士科 | ||
指南客運 Zhinan Bus | 42 大直-北門 Dazhi-Beimen | ![]() ![]() | |||||
指南客運 Zhinan Bus | 42區 大直-捷運圓山站 Dazhi-MRT Yuanshan Sta. | ![]() ![]() | |||||
大都會客運 MTC Bus | 46 松德-圓環 Songde-Taipei Circle ![]() Songde-Taipei Circle | 往程 返程 | 12282373![]() 12282372 ![]() | ![]() ![]() | 2021-02-07 | ||
大都會客運 MTC Bus | 49 建國北路-東園 Jianguo N. Rd.-Dongyuan ![]() Jianguo N. Rd.-Dongyuan | 往程 返程 | 12290391![]() 12290390 ![]() | ![]() ![]() | 2021-02-09 | ||
臺北客運 Taipei Bus | 51 南雅站-永和 Nanya Stop-Yonghe | 往程 返程 | 4281567![]() 4281568 ![]() | ![]() ![]() | 假日停駛 Weekdays only | ||
欣欣客運 Shin-Shin Bus | 52 景明街口-聯合醫院中興院區(塔城) Jingming St. Entrance-TCUH,Zhongxing Branch (Tacheng) ![]() Jingming St. Entrance-TCUH,Zhongxing Branch (Tacheng) | 往程 返程 | 3834875![]() 3834876 ![]() | ![]() ![]() | |||
欣欣客運 Shin-Shin Bus | 53 瓏山林社區-西松高中 Longshanlin Community-Xisong High School | ![]() ![]() | |||||
臺北客運 Taipei Bus | 57 板橋-永和 Banqiao-Yonghe ![]() Banqiao-Yonghe | 往程 返程 | 4538443![]() 4538444 ![]() | ![]() ![]() | |||
首都客運 Capital Bus | 62 三重-東園 Sanchong-Dongyuan ![]() Sanchong-Dongyuan | 來回 | 2647926![]() | ![]() ![]() | |||
大都會客運 MTC Bus | 63 內湖舊宗路-臺北車站 Neihu Jiuzong Rd.-Taipei Main Sta. ![]() Neihu Jiuzong Rd.-Taipei Main Sta. | 往程 返程 | 7343450![]() 7343449 ![]() | ![]() ![]() | |||
欣欣客運 Shin-Shin Bus | 66 動物園-松山車站 | ![]() ![]() | |||||
首都客運 Capital Bus | 68 洲美里-捷運劍潭站 | ![]() ![]() | |||||
光華巴士 Kuang-Hua Bus | 72 麟光-大直 Linguang-Dazhi ![]() Linguang-Dazhi | 往程 返程 | 4800005![]() 6099068 ![]() | ![]() ![]() | |||
大都會客運 MTC Bus | 74 建國北路-景美 Jianguo N. Rd.-Jingmei ![]() Jianguo N. Rd.-Jingmei | 往程 返程 | 2691441![]() 4286312 ![]() | ![]() ![]() | |||
首都客運 Capital Bus | 99 新莊-板橋 Xinzhuang-Bianqiao ![]() Xinzhuang-Bianqiao | 往程 返程 | 3318493![]() 4200249 ![]() | ![]() ![]() |
2nn
營運業者
Operator |
路線及起訖點
Route |
方向
Direction |
瀏覽路徑
Relations |
目前進度![]() Status |
Route Master連結 | 最後檢查
Last checked |
註解
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
客運 | 201 | ![]() ![]() | |||||
指南客運 | 202 中和-市政府![]() | 往程 返程 | 2647925![]() 3388864 ![]() | ![]() ![]() | |||
光華巴士 | 203 北峰里-天母![]() | 往程 返程 | 3990392![]() 3990393 ![]() | ![]() ![]() | |||
首都客運 | 204 東園-麥帥新城![]() | 往程 返程 | 2649600![]() 3307622 ![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 205 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
光華巴士 | 206 天母-中華路![]() | 往程 返程 | 3552404![]() 3552713 ![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 207 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
指南客運 | 208 中和-大直![]() | 往程 返程 | 3262781![]() 3257863 ![]() | ![]() ![]() | |||
指南客運 | 208直 大直-中和![]() | 單向 | 4286313![]() | ![]() ![]() | 僅平日大直往中和行駛 | ||
客運 | 208區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 211 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 212 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
大有巴士 | 212直 舊莊-青年公園![]() | 往程 返程 | 3215753![]() 2649599 ![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 212區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 212夜 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 214 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 214直 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 215 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 216區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 216副 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 218 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 218直 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 218區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
中興巴士 | 220 天母-衡陽路![]() | 往程 返程 | 3555152![]() 3555273 ![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 220直 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 221 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 222 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 223 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
中興巴士 | 224 天母-捷運石牌站![]() | 往程 返程 | 3570448![]() 3570449 ![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 225 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 225區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 226 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 227 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 227區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 230 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 231 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 232 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 232快 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 232副 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 234 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
首都客運 | 235 新莊-國父紀念館 | 往程 返程 | 3420317![]() | ![]() ![]() | |||
欣欣客運 | 236 東南科大-台北車站![]() | 往程 返程 | 3210480![]() 3210503 ![]() | ![]() ![]() | 236總relation 3187483![]() | ||
欣欣客運 | 236區 東南科大-公館 | 2954189![]() | ![]() ![]() | ||||
欣欣客運 | 236夜 東南科大-台北車站![]() | 往程 返程 | 3814323![]() 3814324 ![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 237 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 240 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 240直 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 241 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 242 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 243 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 245 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 246 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
光華巴士 | 247 東湖-衡陽路 | 往程 返程 | 4040210![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 247區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 248 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 249 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 250 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 251 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
欣欣客運 | 251區 東南科大-公館 | 3070222![]() | |||||
客運 | 252 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 253 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
欣欣客運 | 254 大鵬新城-民生社區![]() | 來回 | 3119693![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 254區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 255 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 255區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 256 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
欣欣客運 | 257 忠孝醫院-新莊高中![]() | 往程 返程 | 3257655![]() 3953471 ![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 260 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 260區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 261 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 262 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 262區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 263 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 264 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 265經中央路 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 265經明德路 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 265夜 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 266 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 266區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
中興巴士 | 267 金龍寺-天母![]() | 往程 返程 | 3572486![]() 3572481 ![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 268 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 270 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 270區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 274 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 275 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 275副 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 276 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 277 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
欣欣客運 | 278 景美捷運站-金龍路 | 3081710![]() | |||||
客運 | 278區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 279 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
中興巴士 | 280 天母-公館![]() | 往程 返程 | 3557141![]() 3557147 ![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 280(新生高架) | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 281 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 282 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 282副 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
首都客運 | 284 汐止社后-捷運景美站![]() | 往程 返程 | 3828410![]() 3825873 ![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 284直 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
大都會客運 | 285 麟光新村-榮總![]() | 往程 返程 | 3553116![]() 3552830 ![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 285(吉林路) | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 286 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 286副 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 287 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 287區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 288 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 288區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 290 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 290副 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
首都客運 Capital Bus | 292 二重-捷運麟光站 Erchong-MRT Linguang Sta. ![]() Erchong-MRT Linguang Sta. | 往程 返程 | 3014351![]() 6746712 ![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 292副 | 往程 返程 | 11009958![]() 11009957 ![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 294 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
欣欣客運 | 295 動物園-台北車站 | 來回 | 3118680![]() | ![]() ![]() | |||
客運 | 297 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 298 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 298區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
三重客運、大都會客運 | 299 輔大-永春高中![]() | 來回 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 299區 | 往程 返程 | ![]() ![]() |
3nn
營運業者
Operator |
路線及起訖點
Route |
方向
Direction |
瀏覽路徑
Relations |
目前進度![]() Status |
Route Master連結 | 最後檢查
Last checked |
註解
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
客運 | 302 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
首都客運 | 303 劍潭捷運站-大坪尾![]() | ||||||
客運 | 303區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
中興巴士 | 304承德 故宮博物院-永和![]() | ||||||
客運 | 304重慶 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 306 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
首都客運、台北客運 | 307 撫遠街-板橋 | 2647621![]() | ![]() ![]() | ||||
客運 | 307(經西藏路) | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 308 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 310 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 311 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 311區 | 往程 返程 | ![]() ![]() |
5nn
營運業者
Operator |
路線及起訖點
Route |
方向
Direction |
瀏覽路徑
Relations |
目前進度![]() Status |
Route Master連結 | 最後檢查
Last checked |
註解
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
客運 | 505 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 508 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 508區 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
三重客運 San Chung Bus | 513 捷運輔大站-捷運臺大醫院站 MRT Fu Jen University Sta.-MRT NTU Hospital Sta. ![]() MRT Fu Jen University Sta.-MRT NTU Hospital Sta. | 往程 返程 | 213269![]() 6742181 ![]() | ![]() ![]() | 2018-08-23 | ||
三重客運 San Chung Bus | 520 捷運新北產業園區站-捷運民權西路站 MRT New Taipei Industrial Park Sta.-MRT Minquan W. Rd. Sta. ![]() MRT New Taipei Industrial Park Sta.-MRT Minquan W. Rd. Sta. | 往程 返程 | 10523275![]() 10523274 ![]() | ![]() ![]() | 2021-09-11 | ||
光華巴士 Kuang-Hua Bus | 521 內湖-捷運忠孝復興站 · | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
大南汽車 Danan Bus | 529 兒童新樂園-新光醫院![]() | 往程 返程 | 13194317![]() 13194316 ![]() | ![]() ![]() | 2021-09-11 | ||
客運 | 530 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 531 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 535 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 536 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 539 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 542 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 550 關渡宮-洲美運動公園 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 551 內湖科技園區-捷運昆陽站 | 往程(不經三總、金龍禪寺) 往程(不經三總經金龍禪寺) 往程(經三總、金龍禪寺) 往程(經三總不經金龍禪寺) 返程 返程(不經三總、金龍禪寺) 返程(不經三總經金龍禪寺) 返程(經三總、金龍禪寺) 返程(經三總不經金龍禪寺) | ![]() ![]() | ||||
客運 | 552 金龍寺-捷運市政府站 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
客運 | 553 南港車站-金龍寺 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
指南客運 | 556 木柵象頭埔- 捷運劍潭站 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
中興巴士 | 557 天文科學館-東吳大學 | 往程 返程 | ![]() ![]() | ||||
臺北客運 Taipei Bus | 570 山中湖-南天母廣場 Shanzhong Lake-Nantianmu Square ![]() Shanzhong Lake-Nantianmu Square | 往程 返程 | 11227106![]() 11227105 ![]() | ![]() ![]() | 2020-06-25 | 原新北市新巴士 F601 山中湖線 平日停駛 PH only | |
臺北客運 Taipei Bus | 571 善息寺-南天母廣場 Shanxi Temple-Nantianmu Square ![]() Shanxi Temple-Nantianmu Square | 往程 返程 | 11233678![]() 11233677 ![]() | ![]() ![]() | 2020-06-25 | 原新北市新巴士 F602 頂埔線 平日停駛 PH only | |
臺北客運 Taipei Bus | 572 金城路口-南天母廣場 Jincheng Rd. Entrance-Nantianmu Square ![]() Jincheng Rd. Entrance-Nantianmu Square | 往程 返程 | 11234455![]() 11234454 ![]() | ![]() ![]() | 2020-06-25 | 原新北市新巴士 F603 清水線 平日停駛 PH only | |
臺北客運 Taipei Bus | 573 信義國小-南天母廣場 Xinyi Elemntary School-Nantianmu Square ![]() Xinyi Elemntary School-Nantianmu Square | 往程 返程 | 11233689![]() 11233688 ![]() | ![]() ![]() | 2020-06-25 | 原新北市新巴士 F605 土城A線 平日停駛 PH only | |
