Tacna
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -17.56193, longitud : -70.30787 |
Examinar el mapa de Tacna 17°33′42.95″ S, 70°18′28.33″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Tacna es un departamento en Perú, en la latitud 17°33′42.95″ Sur y la longitud 70°18′28.33″ Oeste.
Provincias
El departamento de Tacna se subdivide en 4 provincias:
Provincia | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Tacna | 1874310![]() | 1237030039![]() | Tacna |
Candarave | 1874308![]() | 1237320365![]() | Candarave |
Jorge Basadre | 1874309![]() | 1237320262![]() | Locumba |
Tarata | 1874311![]() | 1237030060![]() | Tarata |
Tacna
La provincia de Tacna se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Tacna | 1874338![]() | 248120832![]() | Tacna |
Alto de la Alianza | 1874312![]() | 2883875519![]() | La Esperanza |
Calana | 1874314![]() | 2903548889![]() | Calana |
Ciudad Nueva | 1874320![]() | 2903547044![]() | Ciudad Nueva |
Inclán | 1874328![]() | 2903560102![]() | Sama Grande |
Pachía | 1874331![]() | 2871916932![]() | Pachía |
Palca | 1874332![]() | 2329174738![]() | Palca |
Pocollay | 1874333![]() | 2903501385![]() | Pocollay |
Sama | 1874335![]() | 2329196424![]() | Las Yaras |
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa | 1874321![]() | 2903557837![]() | Alfonso Ugarte |
La Yarada-Los Palos | 7858150![]() | 2871832579![]() | Los Palos |
Candarave
La provincia de Candarave se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Candarave | 1874319![]() | 2005363681![]() | Candarave |
Cairani | 1874313![]() | 2892505043![]() | Cairani |
Camilaca | 1874315![]() | 2890685979![]() | Camilaca |
Curibaya | 1874322![]() | 2890683043![]() | Curibaya |
Huanuara | 1874325![]() | 2890631753![]() | Huanuara |
Quilahuani | 1874334![]() | 2005364714![]() | Quilahuani |
Jorge Basadre
La provincia de Jorge Basadre se subdivide en 3 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Locumba | 1874330![]() | 2890624331![]() | Locumba |
Ilabaya | 1874327![]() | 2890622101![]() | Ilabaya |
Ite | 1874329![]() | 2378352344![]() | Ite |
Tarata
La provincia de Tarata se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Tarata | 1874339![]() | 1829507604![]() | Tarata |
Héroes Albarracín | 1874326![]() | 2890570673![]() | Chucatamani |
Estique | 1874323![]() | 2890494934![]() | Estique |
Estique-Pampa | 1874324![]() | 2870154531![]() | Estiquepampa |
Sitajara | 1874336![]() | 2890399617![]() | Sitajara |
Susapaya | 1874337![]() | 2883958428![]() | Susapaya |
Tarucachi | 1874340![]() | 2870154532![]() | Tarucachi |
Ticaco | 1874341![]() | 2883894804![]() | Ticaco |
Red Vial Departamental
Ruta de referencia | Relación |
---|---|
TA-100 | 4148858![]() |
TA-101 | 3073186![]() |
TA-102 | 4149027![]() |
TA-103 | 4149028![]() |
TA-104 | 7348627![]() |
TA-105 | 4149029![]() |
TA-106 | 4149030![]() |
TA-107 | 4149031![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.