< France
France/TER Normandie
Réseau TER : 5412708 5412708
Collectivité gestionnaire | Nom du réseau | network=* | operator=* | Site web d'informations | route=* | Page wiki de suivi |
---|---|---|---|---|---|---|
Conseil régional de Normandie | TER Normandie | TER Normandie | SNCF | http://www.ter.sncf.com/normandie | railway ou bus | France/TER Normandie |
Référence | Ligne | Nombre de gares | Longueur en km | OSM status | Relation | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Proxi | Dives-Cabourg → Trouville-Deauville | 6 | ![]() ![]() ![]() | 7843019![]() | ||
Proxi | Trouville-Deauville → Dives-Cabourg | 6 | ![]() ![]() ![]() | 2077295![]() | ||
Proxi | Lisieux → Trouville-Deauville | 4 | ![]() ![]() ![]() | 7843527![]() | ||
Proxi | Trouville-Deauville → Lisieux | 4 | ![]() ![]() ![]() | 2124601![]() | ||
Krono | Caen → Rouen | 10 | ![]() ![]() ![]() | 7916973![]() | ||
Krono | Rouen → Caen | 10 | ![]() ![]() ![]() | 7917086![]() | ||
Citi | Lisieux → Caen | 6 | ![]() ![]() ![]() | 8015017![]() | Caen-Cherbourg à supprimer | |
Citi | Caen → Lisieux | 6 | ![]() ![]() ![]() | 8015018![]() | Caen-Cherbourg à supprimer | |
? | Caen → Evreux | 13 | ![]() ![]() ![]() | 7951203![]() | à supprimer | |
? | Evreux → Caen | 13 | ![]() ![]() ![]() | 7951204![]() | à supprimer | |
Krono | Caen → Rennes | Relation pas encore définie | ||||
Krono | Rennes → Caen | Relation pas encore définie | ||||
Krono | Caen → Le Mans | Relation pas encore définie | ||||
Krono | Le Mans → Caen | Relation pas encore définie | ||||
Proxi | Briouze → Bagnoles de l'Orne | Relation pas encore définie | ||||
Proxi | Bagnoles de l'Orne → Briouze | Relation pas encore définie | ||||
Citi | Coutances → Caen | Relation pas encore définie | ||||
Citi | Caen → Coutances | Relation pas encore définie | ||||
Proxi | Dieppe → Serqueux → Gisors | Relation pas encore définie | ||||
Citi | Rouen → Elbeuf | 4 | ![]() ![]() ![]() | 8005092![]() | ||
Citi | Elbeuf → Rouen | 4 | ![]() ![]() ![]() | 8005092![]() | ||
Proxi | Fécamp→ Le Havre | 4 | ![]() ![]() ![]() | 8005092![]() | ||
Proxi | Le Havre → Fécamp | 4 | ![]() ![]() ![]() | 8005092![]() | ||
Proxi | Le Havre → Rouen | 4 | ![]() ![]() ![]() | 8005092![]() | ||
Proxi | Rouen → Le Havre | 4 | ![]() ![]() ![]() | 8005092![]() | ||
Citi | Serquigny → Paris | 10 | ![]() ![]() ![]() | 8014407![]() | ||
Citi | Paris → Serquigny | 10 | ![]() ![]() ![]() | 8014408![]() | ||
Krono+ | Paris Saint-Lazare → Le Havre | 10 | 228 | ![]() ![]() ![]() | 1646277![]() | géré par la région Normandie depuis janvier 2020 |
Krono+ | Paris Saint-Lazare ↔ Trouville-Deauville | 7 | ![]() ![]() ![]() | 10852529![]() | géré par la région Normandie depuis janvier 2020 | |
Krono+ | Paris Saint-Lazare → Cherbourg | 11 | ![]() ![]() ![]() | 2124741![]() | géré par la région Normandie depuis janvier 2020 | |
Krono | Caen → Tours | ![]() ![]() ![]() | 1632472![]() | géré par la région Normandie depuis janvier 2020 | ||
Krono | Paris Montparnasse ↔ Argentan ↔ Granville | 0![]() | géré par la région Normandie depuis janvier 2020 | |||
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.