< Switzerland < HikingNetwork
Switzerland/HikingNetwork/Status
National Routes
Name | Symbol | ref | Complete | Last Update | Notes | From - To |
---|---|---|---|---|---|---|
Via Alpina | 1 | yes (362/370 km) | 11.07.2022 | 12359033![]() |
Vaduz - Montreux | |
Trans Swiss Trail | 2 | yes (500/490 km) | 11.07.2022 | 1107386![]() |
Porrentruy - Mendrisio | |
|
3 | yes (508/510 km) | 11.07.2022 | 3372194![]() |
Rorschach - Genève | |
|
4 | yes (744/ca.743 km) | 11.07.2022 | 2927471![]() |
Konstanz/Rorschach - Genève | |
|
5 | yes (325/320 km) | 27.04.2019 | 120118![]() |
Dielsdorf - Nyon | |
|
6 | yes (676/600 km) | 11.07.2022 | 132518![]() |
Chur - St-Gingolph | |
ViaGottardo | 7 | yes (320/330 km) | 11.07.2022 | 2927508![]() |
Basel – Chiasso |
Regional Routes
Name (Wanderland) | Symbol | ref | Complete | Last Update | Notes | Passes Cities |
---|---|---|---|---|---|---|
Kulturspur Appenzellerland | 22 | yes (55/55km) | 11.07.2022 | 906687![]() |
||
Senda Scuol-Samnaun | 23 | yes (35/35km) | 08.07.2017 | 407628![]() |
Scuol, Samnaun | |
Thurweg | 24 | yes (152/162km) | 11.07.2022 | 1639661![]() |
||
Senda Segantini | 25 | yes (72/79km) | 11.07.2022 | 14240750![]() |
Pontresina | |
Panorama Rundweg Thunersee | 26 | yes (61/62km) | 11.07.2022 | 9513378![]() |
||
Swiss Tour Monte Rosa | 27 | no (19/54km) | 05.01.2014 | 1610155![]() |
Pontresina | |
Pragelpass-Weg | 29 | yes (48/47km) | 14.05.2018 | 1701722![]() |
||
Via Valtellina | 30 | no (37/130km) | 18.08.2017 | 168420![]() |
||
Chemin de Jura | 31 | no (1/31km) | 11.07.2022 | 12842661![]() |
||
ViaSurprise | 32 | no (79/86km) | 12.07.2022 | 8188414![]() |
||
Via Albula/Bernina | 33 | no (68/130km) | 12.07.2022 | 912415![]() |
||
Klettgau-Rhein-Weg | 34 | yes (45/46km) | 15.07.2022 | 157483![]() |
||
Walserweg | 35 | no (47/300km) | 12.07.2022 | 1702271![]() |
||
Chemin du Vignoble | 36 | no (57/78km) | 12.07.2022 | 1281584![]() |
Sion | |
Berner Voralpenweg | 37 | yes (0/0km) | ||||
Via Berna | 38 | no (69/305km) | 11.07.2022 | 12770114![]() |
||
Aletsch Panoramaweg | 39 | yes (30/30km) | 08.09.2016 | 1773474![]() |
||
ViaSbrinz | 40 | yes (112/110km) | 12.07.2022 | 2169030![]() |
Stansstad - Ponte (IT) | |
ViaJura Regio | 41 | yes (0/0km) | 12.07.2022 | |||
Aargauer Weg | 42 | yes (102/103km) | 20.08.2017 | 286496![]() |
||
Via Son Giachen | 43 | no (153/265km) | 12.07.2022 | 1601190![]() |
||
Appenzellerweg | 44 | no (43/51km) | 12.07.2022 | 153095![]() |
||
Nationalpark Panoramaweg | 45 | no (95/150km) | 12.07.2022 | 1601223![]() |
||
Tour des Alpes Vaudoises | 46 | no (46/130km) | 12.07.2022 | 1612158![]() |
||
Zurich-Zugerland Panorama Trail | 47 | yes (28/27km) | 24.03.2018 | 112832![]() |
||
Toggenburger Höhenweg | 48 | yes (87/87km) | 14.07.2021 | 2375640![]() |
Wildhaus - Wil | |
Vier-Quellen-Weg | 49 | yes (80/80km) | 11.10.2016 | 3094421![]() |
||
Via Spluga | 50 | yes (74/68km) | 22.06.2017 | 1504263![]() |
||
Furka Höhenweg | 51 | no (21/35km) | 12.07.2022 | 1108176![]() |
Andermatt - Oberwald | |
Sentiero Lago di Lugano | 52 | no (141/130km) | 04.04.2017 | 1179870![]() |
||
Bernina-Tour | 53 | no (0/68km) | 12.07.2022 | |||
Mittelbünden-Panoramaweg | 54 | no (0/40km) | 12.07.2022 | |||
ViaSuworow | 55 | yes (172/170km) | 12.07.2022 | 2596805![]() |
Airolo - Ilanz | |
Lötschberg-Panoramaweg | 56 | no (28/50km) | 12.07.2022 | 3955026![]() |
||
Obwaldner Höhenweg | 57 | yes (98/99km) | 12.07.2022 | 13136418![]() |
||
Chemin des Bisses | 58 | no (70/83km) | 12.07.2022 | 1216987![]() |
Col des Planches - Vercorin | |
Sentiero Cristallina | 59 | no (35/41km) | 12.07.2022 | 1622283![]() |
||
Via Rhenana | 60 | yes (188/190km) | 12.07.2022 | 1702824![]() |
||
Walliser Sonnenweg | 61 | no (40/75km) | 12.07.2022 | 7167185![]() |
||
Schwyzer Höhenweg | 63 | yes (61/61km) | 08.12.2017 | 170848![]() |
||
Via Sett | 64 | no (50/110km) | 12.07.2022 | 7450464![]() |
||
Grenzpfad Napfbergland | 65 | yes (114/115km) | 12.07.2022 | 1625039![]() |
Langenthal - Brünigpass | |
Liechtensteiner Panoramaweg | 66 | no (12/48km) | 12.07.2022 | 6402219![]() |
||
Dreiland-Wanderweg | 67 | no (14/61km) | 12.07.2022 | 9522678![]() |
Basel | |
WALSA-Weg | 68 | yes (55/53km) | 12.07.2022 | 11134723![]() |
||
Züri Oberland-Höhenweg | 69 | yes (73/72km) | 14.12.2017 | 1020435![]() |
||
ViaFrancigena | 70 | yes (225/215km) | 12.08.2017 | 124582![]() |
||
Chemin des Trois-Lacs | 71 | no (57/62km) | 12.07.2022 | 357581![]() |
Murten - Yverdon-Les-Bains | |
Prättigauer Höhenweg | 72 | no (22/72km) | 12.07.2022 | 3047973![]() |
||
Sardona-Welterbe-Weg | 73 | yes (96/100km) | 27.04.2019 | 1730675![]() |
||
Sentiero Verzasca | 74 | yes (34/34km) | 27.48.2019 | 2165763![]() |
||
Seeland-Solothurn-Weg | 76 | no (40/68km) | 12.07.2022 | 11131341![]() |
||
ViaGottardo | 77 | yes (0/0km) | ||||
Freiburger Voralpenweg | 78 | no (40/69km) | 12.07.2022 | 1514742![]() |
||
Thurgauer Panoramaweg | 79 | yes (37/37km) | 30.08.2017 | 6583961![]() |
||
ViaJura | 80 | no (38/125km) | 12.07.2022 | 934721![]() |
||
Fribourg en diagonale | 81 | no (39/67km) | 12.07.2022 | 1554477![]() |
||
Sanetsch Muveran Weg | 82 | yes (40/40km) | 12.07.2022 | 3931537![]() |
||
Zürichsee Rundweg | 84 | yes(126/130km) | 12.07.2022 | 2120111![]() |
||
Senda Sursilvana | 85 | no (117/110km) | 12.07.2022 | 1305494![]() |
||
Rheintaler Höhenweg | 86 | yes (106/105km) | 12.07.2022 | 906688![]() |
||
Via Engiadina | 87 | yes (155/160km) | 12.07.2022 | 2403479![]() |
||
Nidwaldner Höhenweg | 88 | yes (93/94km) | 12.07.2022 | 5635840![]() |
||
ViaStockalper | 90 | yes (30/30km) | 12.07.2022 | 1729277![]() |
||
Chemin du Jura Bernois | 91 | no (38/64km) | 12.07.2022 | 1691656![]() |
||
Weissenstein-Wasserfallen-Weg | 94 | yes (0/0km) | 12.07.2022 | |||
Au fil du Doubs | 95 | no (16/67km) | 12.07.2022 | 5381525![]() |
||
Waldstätterweg | 98 | yes (113/117km) | 12.07.2022 | 4859680![]() |
||
Weg der Schweiz | 99 | yes (35/34km) | 19.04.2018 | 395546![]() |
||
Name (Other Routes) | ||||||
Tour de la Vallée du Trient | no | 26.09.2010 | 302332![]() |
Salvan - Trient | ||
Tour des Muverans | yes | 23.09.2010 | 241670![]() |
Ovronnaz - Pont de Nant - Derborance | ||
Tour du Wildhorn | yes | 3.08.2014 | 3931294![]() |
Sanetsch - Iffgenalp | ||
Tour des Combins | yes | 3.08.2014 | 49181![]() |
Entremont - Aoste | ||
Tour du Val de Bagnes | yes | 15.06.2013 | 49178![]() |
Le Châble |
Local Routes
Name (Wanderland) | Symbol | Complete | Last Update | Notes | Passes Cities |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero Monte di Comino | yes | 26.09.2010 | 1191639![]() |
Intragna | |
Chemin des Gorges de Covatannaz | 107 | yes | 25.09.2010 | 1014900![]() |
Ste Croix |
Sentier des Narcisses | 133 | yes | 26.09.2010 | 1179776![]() |
Les Avants |
Kapellenweg | 564 | no | 15.05.2013 | 2343979![]() |
|
Benediktusweg | 569 | no | 15.05.2013 | 2925116![]() |
|
Zentrumsweg | 570 | no | 15.05.2013 | 2176661![]() |
|
Bruderklausenweg | 571 | no | 15.05.2013 | 2147073![]() |
|
HöWa | 572 | no | 31.08.2012 | 1858487![]() |
|
Vier-Seen-Wanderung | 574 | no | 31.08.2012 | 2384456![]() |
|
Giro della Valle del Salto | 611 | yes | 26.09.2010 | 1191632![]() |
Maggia |
Sentiero Alpino Calanca | 712 | yes | 30.08.2017 | 7524280![]() |
Bernhardinopass - Sta Maria Calanca |
Gotthardbahn | R | 117484![]() |
|||
Name (Other Routes) | |||||
Sur les Traces du Renard | Fox prints | no | 25.09.2010 | 102216![]() |
Lausanne |
Tour du Lac des Toules | yes | 21.11.2009 | 308503![]() |
Bourg Saint-Pierre / Valais | |
Moorlandschaftspfad | no | 31.08.2012 | 2385321![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.