< Sweden
Sweden/Postorter
Om innehållet på denna denna sidan
Informationen på denna sida genereras av roboten User:osm.kodapan.se/bots/Postnummersystemet.
Senaste uppdateringen skedde 2013-08-09 17:59:26
Datan är en samkörning av alla objekt i OSM med ref:se:pts:postort=*, Postens postnummersök och Nominatim.
Postorter som behöver arbete
tag=ref:se:pts:postort | Antal postnummer | Antal gator | Objekt i OSM med tag satt | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
GUSTAVSBERG | 25 | 218 | 10 träffar på postortsnamn i Nominatim inom 7098 kilometer: Gustavsberg, Värmdö, Stockholms län, Svealand, Sverige, Euro... place=town 182214204 ![]() Gustavsberg, Värmdö, Stockholms län, Svealand, Sverige, Euro... place=town 3086136 ![]() Gustavsberg, Karlstad, Värmlands län, Svealand, Sverige place=suburb 673843554 ![]() Gustavsberg, Västerås, Västmanlands län, Svealand, Sverige place=isolated_dwelling 1614528129 ![]() Gustavsberg, Fagerhult, Strängnäs, Södermanlands län, Sveala... place=isolated_dwelling 1620088233 ![]() Vi, Gustavsberg, Sundsvall, Västernorrlands län, Norrland, S... place=village 1080719418 ![]() Gustavsberg, Vallsjöbo, Norberg, Västmanlands län, Svealand,... 2953713 ![]() Gustavsberg, Mörtnäs, Värmdö, Stockholms län, Svealand, Sver... 117395832 ![]() Gustavsberg, Mörtnäs, Värmdö, Stockholms län, Svealand, Sver... 119926490 ![]() Gustavsberg, Skärgårdsvägen, Gustavsberg, Värmdö, Stockholms... 260028476 ![]() | ||
MÄRSTA ARLANDA | 1 | 1 | 1 träff på postortsnamn i Nominatim Arlanda Stad Golf, 263, Märsta, Sigtuna, Stockholms län, Sve... 20276372 ![]() | ||
SÖLVESBORG | 29 | 811 | name=Sölvesborg 28093722 ![]() name=Valje 2143494513 ![]() | 2 träffar med ref:se:pts:postort satt i OSM inom 2 kilometer: | |
SÄVSJÖSTRÖM | 1 | 38 | 1 träff på postortsnamn i Nominatim Sävsjöström, Uppvidinge, Kronobergs län, Götaland, Sverige, ... place=village 230935427 ![]() | ||
BROAKULLA | 2 | 64 | name=Broakulla 540180873 ![]() name=Johansfors 2386428203 ![]() | 2 träffar med ref:se:pts:postort satt i OSM inom 548 meter: | |
STURKÖ | 1 | 99 | 2 träffar på postortsnamn i Nominatim inom 1 kilometer: Sturkö, Karlskrona, Blekinge län, Götaland, Sverige, Europea... place=island 4221265 ![]() Sturkö, Karlskrona, Blekinge län, Götaland, Sverige, Europea... place=village 2291158433 ![]() | ||
VARBERG | 46 | 699 | name=Tångaberg 2388369013 ![]() name=Varberg 30147521 ![]() | 2 träffar med ref:se:pts:postort satt i OSM inom 7 kilometer: | |
TORSÖ | 1 | 280 | 2 träffar på postortsnamn i Nominatim inom 160 kilometer: Torsö, Tanum, Göteborgs och Bohus län, Västra Götalands län,... place=island 203034489 ![]() Torsö, Mariestad, Skaraborgs län, Västra Götalands län, Göta... place=island 24950477 ![]() | ||
HUSKVARNA | 36 | 511 | name=Skärstad 2384407611 ![]() name=Huskvarna 191664752 ![]() | 2 träffar med ref:se:pts:postort satt i OSM inom 11 kilometer: | |
GRÄNNA | 9 | 541 | name=Gränna 270662109 ![]() name=Ölmstad 2383616102 ![]() name=Örserum 2187535980 ![]() | 3 träffar med ref:se:pts:postort satt i OSM inom 13 kilometer: | |
PÅSKALLAVIK | 1 | 48 | name=Påskallavik 2236207066 ![]() name=Emsfors 2385726342 ![]() | 2 träffar med ref:se:pts:postort satt i OSM inom 1 kilometer: | |
OSKARSHAMN | 37 | 919 | name=Saltvik 2386447857 ![]() name=Oskarshamn 28362755 ![]() | 2 träffar med ref:se:pts:postort satt i OSM inom 5 kilometer: | |
VÄSTERVIK | 44 | 1223 | name=Piperskärr 2180188495 ![]() name=Västervik 26594373 ![]() | 2 träffar med ref:se:pts:postort satt i OSM inom 2 kilometer: | |
HÅLLNÄS | 3 | 122 | 4 träffar på postortsnamn i Nominatim inom 758 kilometer: Hällnäs, Vindeln, Västerbottens län, Norrland, Sverige place=village 332423024 ![]() Hällnäs, Hillingsäter, Färgelanda, Göteborgs och Bohus län, ... place=isolated_dwelling 2018460034 ![]() Hällnäs, Hällnäsvägen, Delsbo, Hudiksvall, Gävleborgs län, H... 41189709 ![]() Hällnäs, 363, Avanäs, Vindeln, Västerbottens län, Norrland, ... 57841765 ![]() | ||
NORRÅKER | 1 | 36 | 1 träff på postortsnamn i Nominatim Norråker, Strömsund, Jämtlands län, Norrland, Sverige place=village 1393024757 ![]() | ||
Alla postorter
tag=ref:se:pts:postort | Antal postnummer | Antal gator | Objekt i OSM med tag satt | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
ENSKEDE GÅRD | 2 | 24 | name=Enskede gård 442050300 ![]() | ||
ÅRSTA | 21 | 65 | name=Årsta 254418058 ![]() | ||
JOHANNESHOV | 34 | 121 | name=Johanneshov 442567430 ![]() | ||
ENSKEDEDALEN | 8 | 52 | name=Enskededalen 442572216 ![]() | ||
STOCKHOLM-GLOBEN | 6 | 2 | name=null 2232564604 ![]() | ||
ENSKEDE | 29 | 228 | name=null 2236313291 ![]() | ||
FARSTA | 31 | 195 | name=Farsta 442590624 ![]() | ||
BANDHAGEN | 34 | 102 | name=Bandhagen 264684864 ![]() | ||
ÄLVSJÖ | 39 | 294 | name=Älvsjö 357158434 ![]() | ||
SKÄRHOLMEN | 37 | 102 | name=Skärholmen 443097951 ![]() | ||
SKARPNÄCK | 14 | 82 | name=null 2235762174 ![]() | ||
BAGARMOSSEN | 10 | 30 | name=Bagarmossen 264685273 ![]() | ||
SKÖNDAL | 11 | 79 | name=Sköndal 260351005 ![]() | ||
HÄGERSTEN | 67 | 329 | name=Hägersten 442722900 ![]() | ||
INGMARSÖ | 1 | 25 | name=null 2235001720 ![]() | ||
GRINDA | 1 | 31 | name=Grinda 436366190 ![]() | ||
GÄLLNÖBY | 1 | 60 | name=Gällnöby 2226880638 ![]() | ||
SKÄLVIK | 1 | 32 | name=Skälvik 2235762003 ![]() | ||
NÄMDÖ | 1 | 75 | name=null 2235001695 ![]() | ||
RUNMARÖ | 1 | 59 | name=null 2235056045 ![]() | ||
SANDHAMN | 1 | 20 | name=Sandhamn 441936540 ![]() | ||
SOLLENKROKA Ö | 1 | 26 | name=null 2235001704 ![]() | ||
STAVSUDDA | 1 | 54 | name=null 2235762177 ![]() | ||
MÖJA | 1 | 98 | name=null 2235056054 ![]() | ||
HARÖ | 1 | 39 | name=null 2235056048 ![]() | ||
GRÄNÖ | 1 | 5 | name=Gränö 301113759 ![]() | ||
ORNÖ | 1 | 110 | name=null 2235056043 ![]() | ||
UTÖ | 1 | 33 | name=null 2235056042 ![]() | ||
HÅRSFJÄRDEN | 1 | 1 | name=Hårsfjärden 2226880704 ![]() | ||
SALTSJÖ-DUVNÄS | 1 | 52 | name=null 2236207133 ![]() | ||
NACKA STRAND | 4 | 11 | name=Nacka Strand 432824867 ![]() | ||
NACKA | 49 | 295 | name=Nacka 276047511 ![]() | ||
SALTSJÖ-BOO | 31 | 536 | name=null 2236313292 ![]() | ||
SALTSJÖBADEN | 24 | 248 | name=Saltsjöbaden 337601988 ![]() | ||
INGARÖ | 12 | 318 | name=Ingarö 301115711 ![]() | ||
GUSTAVSBERG | 25 | 218 | 10 träffar på postortsnamn i Nominatim inom 7098 kilometer: Gustavsberg, Värmdö, Stockholms län, Svealand, Sverige, Euro... place=town 182214204 ![]() Gustavsberg, Värmdö, Stockholms län, Svealand, Sverige, Euro... place=town 3086136 ![]() Gustavsberg, Karlstad, Värmlands län, Svealand, Sverige place=suburb 673843554 ![]() Gustavsberg, Västerås, Västmanlands län, Svealand, Sverige place=isolated_dwelling 1614528129 ![]() Gustavsberg, Fagerhult, Strängnäs, Södermanlands län, Sveala... place=isolated_dwelling 1620088233 ![]() Vi, Gustavsberg, Sundsvall, Västernorrlands län, Norrland, S... place=village 1080719418 ![]() Gustavsberg, Vallsjöbo, Norberg, Västmanlands län, Svealand,... 2953713 ![]() Gustavsberg, Mörtnäs, Värmdö, Stockholms län, Svealand, Sver... 117395832 ![]() Gustavsberg, Mörtnäs, Värmdö, Stockholms län, Svealand, Sver... 119926490 ![]() Gustavsberg, Skärgårdsvägen, Gustavsberg, Värmdö, Stockholms... 260028476 ![]() | ||
TYRESÖ | 48 | 555 | name=Tyresö 337846684 ![]() | ||
HANDEN | 11 | 87 | name=Handen 322329736 ![]() | ||
VEGA | 1 | 30 | name=Vega 2057537180 ![]() | ||
BRANDBERGEN | 4 | 12 | name=Brandbergen 442972324 ![]() | ||
SÖDERBY | 1 | 6 | name=Söderby 1928626917 ![]() | ||
NORRBY | 1 | 29 | name=Norrby 2237072134 ![]() | ||
VENDELSÖ | 10 | 188 | name=Vendelsö 427767304 ![]() | ||
HANINGE | 17 | 24 | name=null 2237072198 ![]() | ||
JORDBRO | 9 | 34 | name=Jordbro 304051622 ![]() | ||
DALARÖ | 3 | 100 | name=Dalarö 115221613 ![]() | ||
VÄSTERHANINGE | 18 | 172 | name=Västerhaninge 192209933 ![]() | ||
TUNGELSTA | 7 | 141 | name=Tungelsta 299791364 ![]() | ||
NORRA SORUNDA | 1 | 57 | name=Norra Sorunda 2226880817 ![]() | ||
ÖSTERHANINGE | 1 | 45 | name=Österhaninge 2235762199 ![]() | ||
GÅLÖ | 1 | 10 | name=Gålö 488521616 ![]() | ||
ÅRSTA HAVSBAD | 1 | 66 | name=Årsta havsbad 304050386 ![]() | ||
ÄLTA | 13 | 113 | name=Älta 337606750 ![]() | ||
STAVSNÄS | 3 | 83 | name=Stavsnäs 883458264 ![]() | ||
DJURHAMN | 5 | 220 | name=Djurhamn 2226880596 ![]() | ||
VÄRMDÖ | 23 | 617 | name=Värmdö 301128911 ![]() | ||
SEGELTORP | 8 | 143 | name=Segeltorp 443097953 ![]() | ||
KUNGENS KURVA | 5 | 15 | name=Kungens Kurva 185841677 ![]() | ||
HUDDINGE | 57 | 730 | name=Huddinge 2236313278 ![]() | ||
TRÅNGSUND | 9 | 96 | name=null 2235762171 ![]() | ||
SKOGÅS | 20 | 130 | name=Skogås 1952857097 ![]() | ||
VÅRBY | 15 | 27 | name=Vårby 443097954 ![]() | ||
RÖNNINGE | 19 | 162 | name=Rönninge 254865426 ![]() | ||
NORSBORG | 30 | 184 | name=Norsborg 2236207044 ![]() | ||
TULLINGE | 23 | 205 | name=Tullinge 221606587 ![]() | ||
UTTRAN | 4 | 51 | name=Uttran 253263650 ![]() | ||
TUMBA | 29 | 197 | name=Tumba 35729508 ![]() | ||
GRÖDINGE | 5 | 213 | name=null 2235762170 ![]() | ||
SEGERSÄNG | 1 | 18 | name=Segersäng 417779707 ![]() | ||
STORA VIKA | 1 | 19 | name=Stora Vika 337901739 ![]() | ||
ÖSMO | 12 | 239 | name=Ösmo 337897453 ![]() | ||
MUSKÖ | 2 | 129 | name=Muskö 337857489 ![]() | ||
SORUNDA | 5 | 253 | name=Sorunda 337897900 ![]() | ||
NYNÄSHAMN | 24 | 390 | name=Nynäshamn 80268995 ![]() | ||
ENHÖRNA | 2 | 134 | name=null 2235762172 ![]() | ||
SÖDERTÄLJE | 85 | 852 | name=Södertälje 30097996 ![]() | ||
MÖRKÖ | 1 | 293 | name=null 2235001685 ![]() | ||
HÖLÖ | 4 | 176 | name=Hölö 2103381799 ![]() | ||
JÄRNA | 14 | 285 | name=Järna 39519623 ![]() | ||
MÖLNBO | 2 | 122 | name=Mölnbo 337887420 ![]() | ||
NYKVARN | 14 | 332 | name=Nykvarn 20853389 ![]() | ||
VÄLLINGBY | 35 | 140 | name=Vällingby 266746126 ![]() | ||
SPÅNGA | 42 | 318 | name=null 2235762176 ![]() | ||
KISTA | 52 | 146 | name=Kista 103951832 ![]() | ||
HÄSSELBY | 36 | 190 | name=null 2236313293 ![]() | ||
BROMMA | 105 | 595 | name=null 2237072202 ![]() | ||
SOLNA | 157 | 479 | name=Solna 54519667 ![]() | ||
TOMTEBODA | 25 | 17 | name=null 2232564605 ![]() | ||
SUNDBYBERG | 83 | 211 | name=Sundbyberg 54522077 ![]() | ||
JÄRFÄLLA | 100 | 739 | name=Järfälla 31014648 ![]() | ||
EKERÖ | 24 | 350 | name=Ekerö 56520072 ![]() | ||
MUNSÖ | 1 | 98 | name=null 2235762181 ![]() | ||
ADELSÖ | 1 | 125 | name=Lilla Stenby 257377343 ![]() | ||
DROTTNINGHOLM | 2 | 104 | name=Drottningholm 337576269 ![]() | ||
STENHAMRA | 6 | 75 | name=Stenhamra 337560426 ![]() | ||
SKÅ | 1 | 94 | name=Skå 2236313286 ![]() | ||
SVARTSJÖ | 2 | 129 | name=null 2235762175 ![]() | ||
FÄRENTUNA | 3 | 117 | name=null 2235762179 ![]() | ||
LIDINGÖ | 63 | 633 | name=null 2235056051 ![]() | ||
ENEBYBERG | 6 | 78 | name=Enebyberg 33907673 ![]() | ||
DJURSHOLM | 14 | 173 | name=Djursholm 33014695 ![]() | ||
STOCKSUND | 9 | 119 | name=Stocksund 33014697 ![]() | ||
DANDERYD | 28 | 144 | name=Danderyd 31110308 ![]() | ||
ÖSTERSKÄR | 2 | 50 | name=Österskär 247053339 ![]() | ||
ÅKERSBERGA | 39 | 889 | name=Åkersberga 46686456 ![]() | ||
LJUSTERÖ | 3 | 311 | name=Ljusterö 335715980 ![]() | ||
HUSARÖ | 1 | 36 | name=null 2235056056 ![]() | ||
VAXHOLM | 23 | 395 | name=Vaxholm 80275734 ![]() | ||
VALLENTUNA | 42 | 465 | name=Vallentuna 38510292 ![]() | ||
BROTTBY | 3 | 99 | name=Brottby 1370944657 ![]() | ||
TÄBY | 111 | 674 | name=Täby 30097620 ![]() | ||
STOCKHOLM-ARLANDA | 6 | 31 | name=null 2235762184 ![]() | ||
SOLLENTUNA | 77 | 706 | name=Sollentuna 31066580 ![]() | ||
SIGTUNA | 16 | 209 | name=Sigtuna 26120596 ![]() | ||
UPPLANDS VÄSBY | 70 | 537 | name=Upplands Väsby 56449803 ![]() | ||
MÄRSTA ARLANDA | 1 | 1 | 1 träff på postortsnamn i Nominatim Arlanda Stad Golf, 263, Märsta, Sigtuna, Stockholms län, Sve... 20276372 ![]() | ||
ARLANDASTAD | 3 | 28 | name=Arlandastad 2235761941 ![]() | ||
STENINGEHÖJDEN | 1 | 16 | name=null 2235762183 ![]() | ||
STOCKHOLM | 1062 | 1563 | name=Stockholm 25929985 ![]() | ||
MÄRSTA | 44 | 344 | name=Märsta 29917204 ![]() | ||
ROSERSBERG | 7 | 78 | name=Rosersberg 337526646 ![]() | ||
KUNGSÄNGEN | 23 | 300 | name=Kungsängen 150528634 ![]() | ||
BRO | 15 | 444 | name=Bro 143790406 ![]() | ||
LIMHAMN | 23 | 230 | name=Limhamn 2236207035 ![]() | ||
MALMÖ | 584 | 1567 | name=Malmö 26804505 ![]() | ||
VINTRIE | 1 | 24 | name=Vintrie 2235762041 ![]() | ||
BUNKEFLOSTRAND | 15 | 148 | name=Bunkeflostrand 55085813 ![]() | ||
KLAGSHAMN | 5 | 46 | name=Klagshamn 262550211 ![]() | ||
TYGELSJÖ | 6 | 68 | name=Tygelsjö 55079178 ![]() | ||
LUND | 119 | 834 | name=Lund 27323968 ![]() | ||
ALNARP | 1 | 20 | name=Alnarp 253361965 ![]() | ||
ANDERSLÖV | 4 | 111 | name=Anderslöv 282927133 ![]() | ||
BEDDINGESTRAND | 3 | 137 | name=Beddingestrand 694638595 ![]() | ||
SMYGEHAMN | 3 | 71 | name=Smygehamn 303575964 ![]() | ||
TRELLEBORG | 42 | 770 | name=Trelleborg 27439001 ![]() | ||
KLAGSTORP | 3 | 119 | name=Klagstorp 282842703 ![]() | ||
ÅKARP | 5 | 121 | name=Åkarp 55080218 ![]() | ||
ARLÖV | 18 | 152 | name=Arlöv 55079611 ![]() | ||
BARA | 6 | 89 | name=Bara 256979013 ![]() | ||
MALMÖ-STURUP | 2 | 11 | name=null 2235762068 ![]() | ||
KLÅGERUP | 3 | 81 | name=Klågerup 257103296 ![]() | ||
SVEDALA | 27 | 351 | name=Svedala 68707953 ![]() | ||
LOMMA | 19 | 266 | name=Lomma 27699240 ![]() | ||
VELLINGE | 21 | 299 | name=Vellinge 55080093 ![]() | ||
HÖLLVIKEN | 20 | 285 | name=Höllviken 2235001454 ![]() | ||
BJÄRRED | 17 | 219 | name=Bjärred 55102316 ![]() | ||
OXIE | 18 | 179 | name=Oxie 262554934 ![]() | ||
SKANÖR | 11 | 178 | name=Skanör 27783495 ![]() | ||
FALSTERBO | 3 | 145 | name=Falsterbo 27783494 ![]() | ||
LÖBERÖD | 3 | 184 | name=Löberöd 255902785 ![]() | ||
HARLÖSA | 3 | 132 | name=Harlösa 254757058 ![]() | ||
MARIEHOLM | 3 | 86 | name=Marieholm 259871369 ![]() | ||
STEHAG | 2 | 146 | name=Stehag 258937425 ![]() | ||
ESLÖV | 25 | 675 | name=Eslöv 122697276 ![]() | ||
BILLINGE | 1 | 95 | name=Billinge 258940249 ![]() | ||
STOCKAMÖLLAN | 1 | 40 | name=Stockamöllan 258940210 ![]() | ||
LUDVIGSBORG | 2 | 60 | name=Ludvigsborg 667015519 ![]() | ||
HÖRBY | 20 | 381 | name=Hörby 122723398 ![]() | ||
TJÖRNARP | 4 | 87 | name=Tjörnarp 281722087 ![]() | ||
HÖÖR | 21 | 699 | name=Höör 122703072 ![]() | ||
HALLARÖD | 1 | 38 | name=Hallaröd 315850013 ![]() | ||
KÄVLINGE | 18 | 221 | name=Kävlinge 122725384 ![]() | ||
FURULUND | 7 | 128 | name=Furulund 253419310 ![]() | ||
DÖSJEBRO | 2 | 60 | name=Dösjebro 258365379 ![]() | ||
HJÄRUP | 5 | 101 | name=Hjärup 55080255 ![]() | ||
STAFFANSTORP | 23 | 445 | name=Staffanstorp 53403734 ![]() | ||
LÖDDEKÖPINGE | 19 | 270 | name=Löddeköpinge 160747390 ![]() | ||
BARSEBÄCK | 1 | 73 | name=Barsebäck 258408142 ![]() | ||
SÖDRA SANDBY | 13 | 141 | name=Södra Sandby 55082387 ![]() | ||
DALBY | 12 | 145 | name=Dalby 53403855 ![]() | ||
TORNA-HÄLLESTAD | 2 | 37 | name=Torna Hällestad 1990913631 ![]() | ||
VEBERÖD | 8 | 202 | name=Veberöd 55083550 ![]() | ||
FLYINGE | 4 | 111 | name=Flyinge 255898916 ![]() | ||
GENARP | 7 | 151 | name=Genarp 2235056010 ![]() | ||
RÅÅ | 4 | 77 | name=Råå 344138034 ![]() | ||
VALLÅKRA | 3 | 93 | name=Vallåkra 454516762 ![]() | ||
PÅARP | 4 | 79 | name=Påarp 578466112 ![]() | ||
MÖRARP | 4 | 102 | name=Mörarp 759769919 ![]() | ||
GANTOFTA | 1 | 36 | name=Gantofta 383382943 ![]() | ||
KATTARP | 1 | 49 | name=Kattarp 1756526919 ![]() | ||
HASSLARP | 1 | 25 | name=Hasslarp 348031690 ![]() | ||
ALLERUM | 1 | 27 | name=Allerum 348030792 ![]() | ||
FLENINGE | 1 | 14 | name=Fleninge 348030719 ![]() | ||
RAMLÖSA | 4 | 67 | name=Ramlösa 2235761990 ![]() | ||
RYDEBÄCK | 6 | 73 | name=Rydebäck 279402575 ![]() | ||
HELSINGBORG | 242 | 975 | name=Helsingborg 15412058 ![]() | ||
SANKT IBB | 1 | 28 | name=Sankt Ibb 2226880882 ![]() | ||
ÖDÅKRA-VÄLA | 1 | 4 | name=null 2226881080 ![]() | ||
ÖDÅKRA | 7 | 77 | name=Ödåkra 886519437 ![]() | ||
GLUMSLÖV | 3 | 57 | name=Glumslöv 279402590 ![]() | ||
HÄLJARP | 4 | 87 | name=Häljarp 367672844 ![]() | ||
ASMUNDTORP | 3 | 82 | name=Asmundtorp 367672296 ![]() | ||
LANDSKRONA | 34 | 392 | name=Landskrona 27699239 ![]() | ||
HÄRSLÖV | 2 | 23 | name=Härslöv 366978362 ![]() | ||
SAXTORP | 1 | 54 | name=Saxtorp 2023839943 ![]() | ||
ANNELÖV | 1 | 23 | name=Annelöv 266562631 ![]() | ||
STRÖVELSTORP | 1 | 37 | name=Strövelstorp 280505248 ![]() | ||
ÄNGELHOLM | 41 | 542 | name=Ängelholm 27699411 ![]() | ||
LERBERGET | 3 | 32 | name=Lerberget 2236207028 ![]() | ||
STRANDBADEN | 1 | 45 | name=Strandbaden 1637184050 ![]() | ||
VIKEN | 5 | 150 | name=Viken 279401753 ![]() | ||
SKÄRET | 1 | 34 | name=Skäret 1261064816 ![]() | ||
ARILD | 2 | 42 | name=Arild 1596090371 ![]() | ||
NYHAMNSLÄGE | 3 | 91 | name=Nyhamnsläge 1596090381 ![]() | ||
MÖLLE | 1 | 60 | name=Mölle 27699429 ![]() | ||
HÖGANÄS | 18 | 298 | name=Höganäs 21528692 ![]() | ||
JONSTORP | 3 | 87 | name=Jonstorp 276522630 ![]() | ||
MJÖHULT | 1 | 24 | name=Mjöhult 280500656 ![]() | ||
FARHULT | 1 | 34 | name=Farhult 2075316919 ![]() | ||
LJUNGBYHED | 5 | 202 | name=Ljungbyhed 255457846 ![]() | ||
ÖSTRA LJUNGBY | 2 | 43 | name=Östra Ljungby 1550726120 ![]() | ||
KLIPPAN | 20 | 364 | name=Klippan 122717916 ![]() | ||
NYVÅNG | 1 | 24 | name=Nyvång 275617244 ![]() | ||
KVIDINGE | 3 | 105 | name=Kvidinge 122717862 ![]() | ||
HYLLINGE | 3 | 43 | name=Hyllinge 2236207018 ![]() | ||
ÅSTORP | 18 | 236 | name=Åstorp 122716719 ![]() | ||
VEJBYSTRAND | 6 | 141 | name=Vejbystrand 1271232348 ![]() | ||
MUNKA-LJUNGBY | 11 | 199 | name=Munka-Ljungby 345599289 ![]() | ||
HJÄRNARP | 3 | 118 | name=Hjärnarp 344969321 ![]() | ||
EKEBY | 4 | 133 | name=Ekeby 2235001467 ![]() | ||
BILLESHOLM | 6 | 129 | name=Billesholm 1779070277 ![]() | ||
BJUV | 19 | 196 | name=Bjuv 122732762 ![]() | ||
RÖSTÅNGA | 2 | 87 | name=Röstånga 258940300 ![]() | ||
TECKOMATORP | 3 | 91 | name=Teckomatorp 259871370 ![]() | ||
BILLEBERGA | 3 | 79 | name=Billeberga 266561008 ![]() | ||
TÅGARP | 2 | 55 | name=Tågarp 275352808 ![]() | ||
KÅGERÖD | 4 | 235 | name=Kågeröd 250098148 ![]() | ||
SVALÖV | 11 | 190 | name=Svalöv 266559071 ![]() | ||
ÖSTRA KARUP | 1 | 23 | name=Östra Karup 270966335 ![]() | ||
GREVIE | 2 | 22 | name=Grevie 445341808 ![]() | ||
FÖRSLÖV | 5 | 105 | name=Förslöv 445342286 ![]() | ||
VÄSTRA KARUP | 1 | 21 | name=Västra Karup 445342311 ![]() | ||
TOREKOV | 4 | 121 | name=Torekov 1752325268 ![]() | ||
BÅSTAD | 27 | 445 | name=Båstad 27699428 ![]() | ||
GLEMMINGEBRO | 1 | 50 | name=Glemmingebro 330311260 ![]() | ||
ÄSPERÖD | 1 | 23 | name=Äsperöd 2160066015 ![]() | ||
NYBROSTRAND | 1 | 59 | name=Nybrostrand 267730368 ![]() | ||
KÖPINGEBRO | 2 | 87 | name=Köpingebro 276265433 ![]() | ||
LÖDERUP | 3 | 182 | name=Löderup 1628413966 ![]() | ||
YSTAD | 45 | 629 | name=Ystad 27374565 ![]() | ||
BRANTEVIK | 1 | 37 | name=Brantevik 308302544 ![]() | ||
TOMMARP | 1 | 71 | name=Östra Tommarp 2235762019 ![]() | ||
SIMRISHAMN | 20 | 467 | name=Simrishamn 27374563 ![]() | ||
GÄRSNÄS | 4 | 167 | name=Gärsnäs 261197215 ![]() | ||
BRÖSARP | 4 | 238 | name=Brösarp 1702563596 ![]() | ||
SKÅNE-TRANÅS | 1 | 61 | name=Skåne-Tranås 2235056012 ![]() | ||
TOMELILLA | 18 | 568 | name=Tomelilla 112159159 ![]() | ||
SMEDSTORP | 1 | 83 | name=Smedstorp 261197211 ![]() | ||
SKIVARP | 5 | 71 | name=Skivarp 285068633 ![]() | ||
ABBEKÅS | 2 | 35 | name=Abbekås 278928275 ![]() | ||
RYDSGÅRD | 5 | 70 | name=Rydsgård 325898110 ![]() | ||
SKURUP | 20 | 296 | name=Skurup 122728348 ![]() | ||
BLENTARP | 5 | 189 | name=Blentarp 262174325 ![]() | ||
VOLLSJÖ | 4 | 84 | name=Vollsjö 268944336 ![]() | ||
LÖVESTAD | 4 | 97 | name=Lövestad 2122640768 ![]() | ||
SJÖBO | 21 | 380 | name=Sjöbo 55083755 ![]() | ||
SÖVDE | 1 | 24 | name=Sövde 388714188 ![]() | ||
BORRBY | 5 | 220 | name=Borrby 2235056007 ![]() | ||
HAMMENHÖG | 3 | 140 | name=Hammenhög 461178745 ![]() | ||
SKILLINGE | 2 | 68 | name=Skillinge 308302546 ![]() | ||
VITABY | 1 | 65 | name=Vitaby 261182461 ![]() | ||
KIVIK | 6 | 225 | name=Kivik 261122944 ![]() | ||
SANKT OLOF | 2 | 80 | name=Sankt Olof 279068352 ![]() | ||
SÖSDALA | 1 | 160 | name=Sösdala 281722106 ![]() | ||
BJÄRNUM | 1 | 170 | name=Bjärnum 301655462 ![]() | ||
VITTSJÖ | 1 | 186 | name=Vittsjö 301655461 ![]() | ||
HÄSTVEDA | 1 | 123 | name=Hästveda 296508404 ![]() | ||
SKÅNES FAGERHULT | 1 | 82 | name=Skånes-Fagerhult 701719011 ![]() | ||
BROBY | 1 | 177 | name=Broby 122738499 ![]() | ||
GLIMÅKRA | 1 | 152 | name=Glimåkra 296616579 ![]() | ||
LÖNSBODA | 1 | 167 | name=Lönsboda 251051599 ![]() | ||
KILLEBERG | 1 | 88 | name=Killeberg 565298762 ![]() | ||
STOBY | 1 | 30 | name=Stoby 474835560 ![]() | ||
TORMESTORP | 1 | 49 | name=Tormestorp 2140674049 ![]() | ||
HÄSSLEHOLM | 35 | 454 | name=Hässleholm 122713274 ![]() | ||
FINJA | 2 | 42 | name=Finja 275643122 ![]() | ||
VANKIVA | 1 | 54 | name=Vankiva 291844918 ![]() | ||
BALLINGSLÖV | 2 | 55 | name=Ballingslöv 474835477 ![]() | ||
VÄSTRA TORUP | 1 | 63 | name=Västra Torup 331368907 ![]() | ||
RÖKE | 1 | 21 | name=Röke 331072240 ![]() | ||
HÖRJA | 1 | 31 | name=Hörja 291204585 ![]() | ||
TYRINGE | 13 | 219 | name=Tyringe 122714658 ![]() | ||
OSBY | 21 | 288 | name=Osby 27381348 ![]() | ||
VISSELTOFTA | 1 | 28 | name=Visseltofta 308837361 ![]() | ||
PERSTORP | 16 | 206 | name=Perstorp 122719596 ![]() | ||
MARKARYD | 17 | 255 | name=Markaryd 97913872 ![]() | ||
ÅSLJUNGA | 1 | 42 | name=Åsljunga 473854867 ![]() | ||
ÖRKELLJUNGA | 16 | 233 | name=Örkelljunga 122720695 ![]() | ||
EKET | 1 | 27 | name=Eket 473854865 ![]() | ||
TRARYD | 3 | 64 | name=Traryd 264620655 ![]() | ||
STRÖMSNÄSBRUK | 8 | 181 | name=Strömsnäsbruk 264619329 ![]() | ||
VINSLÖV | 8 | 202 | name=Vinslöv 296517693 ![]() | ||
NÄVLINGE | 1 | 26 | name=Nävlinge 369407689 ![]() | ||
SIBBHULT | 3 | 70 | name=Sibbhult 279376854 ![]() | ||
IMMELN | 1 | 57 | name=Immeln 309560009 ![]() | ||
HANASKOG | 3 | 61 | name=Hanaskog 291143814 ![]() | ||
KNISLINGE | 6 | 171 | name=Knislinge 265482672 ![]() | ||
