< Sicilia < Strade
Sicilia/Strade/Trapani
Viabilità provincia di Trapani
Strade regionali
Numero | Denominazione | Lunghezza | Inizio | Fine | Percorso | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
SR1 | Immacolatella - Erice | 7,110 | ![]() | Erice | 58559176![]() | |
SR2 | Patti Piccolo - Quaranta Salme - Croce di Frattachia | 3,076 | SP10 | confine provinciale | 1582691![]() | |
SR3 | Alcamo - Giardinaccio - Rocche Cadute - San Nicola | 7,925 | Alcamo | ![]() | 112787029![]() | |
SR4 | Strada Agricola Trazzera del Re | 9,817 | SP63 | Balata di Baida | 1582433![]() | |
SR5 | Bivio Quarantasalme - Bivio Sant'Anna | 4,207 | SP10 | confine provinciale | 1582435![]() | |
SR6 | di Calatubo | 2,473 | Alcamo | confine provinciale | 71131320![]() | |
SR8 | Amburgio - Morfino - Rincione - Coda di Volpe | 6,620 | SP33 | ![]() | 1582446![]() | |
SR9 | Bigottia con diramazione Pergole | 9,685 | SP12 | SB di Pietrarenosa | 108041857![]() | |
SR10 | Strada Agricola Portaspra | 3,000 | SP31 | strada privata | 112787097![]() | |
SR11 | di Giovenchi | 13,332 | ![]() ![]() | ![]() SP50 | 1582438![]() | |
SR12 | Strada Agricola Verdesca | 2,600 | SP16 | Castelluzzo | 38970212![]() | |
SR13 | Santa Caterina - Favignana | 4,500 | SP39 | Favignana | 1582437![]() | |
SR14 | Partanna - Biggini - Airone | 8,389 | SP4 | Partanna | 1582441![]() | |
SR15 | Occhio di Sole - Rocche Cadute | 4,436 | ![]() | SP82 | 112790953![]() | |
SR16 | Pergole - Giancaldaia - Bigottia | 5,250 | SR Bigottia diramazione | SR8 | 112787117![]() | |
SR17 | Fondacazzo - Santa Teresa - Roccazzo | 5,205 | Fondacazzo | SP50 | 1582542![]() | |
SR18 | Mazara - Ponte San Lorenzo - Xitta | 16,815 | Mazara | ![]() | 1582540![]() | |
SR19 | Trapani - Mazara del Vallo | 1,166 | ponte sul fiume Baiata | Via Pecoreria (SC Paceco) | 1582541![]() | |
SR20 | Marracco - Gencheria - Sapone | 8,3000 | ![]() | Strada Comunale | 1581627![]() | |
SR21 | Napola - Dattilo | 1,421 | ![]() | Dattilo | 112795150![]() | |
SR22 | Strada di accesso al Tempio di Segesta | 2,800 | ![]() | SP57 | 190606![]() | |
SR23 | Celso - Inici | 10,400 | ![]() | SP23 | 1452182![]() | |
SR24 | Napola - Jola - Tangi | 7,374 | ![]() | SP36 | 112831924![]() | |
SR25 | Strada Agricola Rumena | 2,500 | Valderice | Circonvallazione Custonaci | 1582665![]() | |
SR26 | Strada Agricola Serre Menta | 4,500 | SB50 | SB51 | 112707106![]() | |
SR27 | Carrubazza | 8,000 | SP52 | SP36 | 1582668![]() | |
SR28 | Sibà - Bagnasciutto | 1,500 | Sibà | Bagnasciutto | 1582676![]() | |
Strade provinciali
Numero | Denominazione | Lunghezza | Inizio | Fine | Percorso | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
SP1 | di Ragattisi | 6,602 | ![]() | saline San Teodoro | 58723348![]() | |
SP2 | di Castellammare - Ponte Bagni | 7,979 | Castellammare del Golfo | ![]() | 300480![]() | |
SP3 | Ericina | 7,040 | SR1 | ![]() | 112787165![]() | |
SP4 | Partanna - Braccio San Nicolò | 21,643 | Castelvetrano | ![]() | 1452897![]() | |
SP5 | Gibellina - Salaparuta - Poggioreale | 7,005 | Gibellina | Poggioreale | 392133![]() | |
SP6 | San Giuseppe dei Mortilli | 6,798 | Poggioreale | confine provinciale (bivio Guglia) | 392084![]() | |
SP7 | del Sapone | 10,700 | Paceco | ![]() | 906232![]() | |
SP8 | di serie n. 20 di Castelvetrano | 25,000 | Paceco | Castelvetrano | 904165![]() | |
SP9 | di serie n. 182 Macchia - Sella - Bonfalco | 8,752 | SP6 | ![]() | 149328![]() | |
SP10 | di Camporeale | 9,973 | Alcamo | confine provinciale | 907945![]() | |
SP11 | del Fegotto | 3,179 | ![]() | SP33 | 1452242![]() | |
SP12 | del Busecchio | 16,000 + 6,985 | ![]() | ![]() | 1454641![]() | |
SP13 | di Zangara | 8,364 | SP4 | cavalcavia ![]() | 1452889![]() | |
SP14 | Calatafimi - Castelluzzo - Santa Ninfa | 14,000 | Calatafimi | ![]() | 906295![]() | |
SP15 | Vita - Rosignolo | Vita | SP14 | 906317![]() | ||
SP16 | Bivio Lentina - San Vito Lo Capo | 24,800 | ![]() | San Vito Lo Capo | 239891![]() | |
SP17 | Partanna - Belice verso Menfi | 7,510 | Partanna | confine provinciale | 1452996![]() | |
SP18 | Bonagia - Custonaci | 7,700 | SP20 | Custonaci | 904445![]() | |
SP19 | Salaparuta - Santa Margherita Belice | 7,232 | SP5 | confine provinciale | 392134![]() | |
SP20 | Trapani - Bonagia - Valderice | 11,500 | Erice | Valderice ![]() | 904446![]() | |
SP21 | Trapani - Ragattisi - Marsala | 13,000 | Trapani | Marsala | 189921![]() | |
SP22 | bivio Badia - Canalotti | 13,000 | ![]() | ![]() | 906775![]() | |
SP23 | Ponte Bagni - frazione Inici | 7,346 | SP2 | castello Inici | 913896![]() | |
SP24 | Misilla - Paolini - Mandre Rosse - San Nicola | 18,500 | ![]() | SP8 | 904170![]() | |
SP25 | Mazara - Castelvetrano | 18,500 | Mazara del Vallo | Castelvetrano | 151941![]() | |
SP26 | Partanna - Befarella - Salaparuta | 12,173 | Partanna | SP19 | 392135![]() | |
SP27 | Poggioreale - Belice | 7,000 | Poggioreale vecchia | SP59 | 48707728![]() | |
SP28 | Ciardazzi - Fortuna | 11,700 | Salemi | ![]() | 58665429![]() | |
SP29 | Trapani - Salemi | 25,106 + 10,000 | Trapani | ![]() | 904164![]() | |
SP30 | Santa Ninfa verso Castelvetrano | ![]() | SP di Castelvetrano | |||
SP31 | Trapani - Martogna - Erice | abitato di Trapani | Strada Regionale Immacolatella - Erice | |||
SP32 | Allacciamento della Salaparuta - Belice con la Poggioreale - Belice | SP19 | SP27 | |||
SP33 | del Fiumefreddo | ![]() | ![]() | |||
SP34 | Valderice - Chiesanuova - Viale - Napola | ![]() | ![]() | |||
SP35 | Ballotta - Fulgatore - Casale | ![]() | SP57 | |||
SP36 | Chiesanuova - Tangi - Ballotta | SP52 | SP22 | |||
SP37 | Salinella - La Pietra | SP14 | SP12 | |||
SP38 | Mazara del Vallo - Granitola | abitato di Mazara del Vallo | SP51 | |||
SP39 | di Favignana | Punta Sottile | Punta Marsala | |||
SP40 | allacciamento della SS188 alla SP62 | ![]() | SP62 | |||
SP41 | allacciamento SP37 - Rosignolo | SP37 | SP14 | |||
SP42 | allacciamento SP50 con la SP25 | SP50 | SP25 | |||
SP43 | Marcanza - Cuddia | SP35 | SP di Castelvetrano | |||
SP44 | Vita - Domingo - Bruca - Celso - Inici | abitato di Vita | Trazzera trasformata Celso - Inici | |||
SP45 | allacciamento SP di Castelvetrano con la SP29 | SP di Castelvetrano | SP29 | |||
SP46 | Vita - SP29 | abitato di Vita | SP29 | |||
SP47 | Alcamo - Stazione di Castellammare del Golfo | abitato di Alcamo | ![]() | |||
SP48 | Ballotta - Ballottella - Marcanza | ![]() | SP35 | |||
SP49 | di Passofondo | SP10 | ![]() | |||
SP50 | Mazara del Vallo - Salemi | abitato di Mazara del Vallo | ![]() | |||
SP51 | Campobello di Mazara - Granitola e diramazione Tre Fontane | abitato di Tre Fontane | ![]() | |||
SP52 | Milo - Ponte Menta - Buseto Palizzolo - Celso | ![]() | ![]() | |||
SP53 | Strasatti - Santo Padre - Mola - Biesina | ![]() | ![]() | |||
SP54 | perimetrale dell'isola di Pantelleria | |||||
SP55 | Alcamo - Alcamo Marina | abitato di Alcamo | ![]() | |||
SP56 | Campobello di Mazara verso Menfi | abitato di Campobello di Mazara | ![]() | |||
SP57 | Buseto Palizzolo - Bruca - Pocorobba - Segesta | abitato di Buseto Palizzolo | Strada Regionale di Segesta | |||
SP58 | allacciamento della SS115 per Borgo Xitta alla SP29 | ![]() | SP62 | |||
SP59 | del Belice destro | SP27 | SP di serie n. 132 | |||
SP60 | ||||||
SP61 | ||||||
SP62 | ||||||
SP63 | ||||||
SP64 | ||||||
SP65 | ||||||
SP66 | ||||||
SP67 | ||||||
SP68 | ||||||
SP69 | ||||||
SP70 | ||||||
SP71 | ||||||
SP72 | ||||||
SP73 | ||||||
SP74 | ||||||
SP75 | ||||||
SP76 | ||||||
SP77 | ||||||
SP78 | ||||||
SP79 | ||||||
SP80 | ||||||
SP81 | ||||||
SP82 | ||||||
SP83 | ||||||
SP84 | ||||||
SP85 | ||||||
SP86 | ||||||
SP87 | ||||||
SP88 | ||||||
SP89 | ||||||
Strade agricole
Numero | Denominazione | Lunghezza | Inizio | Fine | Percorso | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Borgo Fazio - Ricalcata | 5,528 | SP8 | SP45 | 102148160![]() | ||
Strade di bonifica
Numero | Denominazione | Lunghezza | Inizio | Fine | Percorso | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
SB1 | Torre di Mezzo - Marausa - Birgi - Melopasso | 6,750 | Torre di Mezzo | Aeroporto Birgi | 1580272![]() | |
SB2 | Fraginesi - Costamante | 4,050 | c.da Fraginesi | ![]() | 1580282![]() | |
SB3 | Gilletto - San Nicola 2° tronco | 7,900 | SP66 | ![]() | 1335350![]() | |
SB4 | Lago di Murana | 2,200 | SP38 | SP85 | 1580297![]() | |
SB5 | n. 21 Ossario di Pianto Romano | 4,300 | SP61 | SP15 | 1451145![]() | |
SB6 | Mulinazzo - Dimina - Ranchibilotto - Ranchibile | 3,725 | Dimina | SP69 | 1581025![]() | |
SB7 | n. 4 Buttagana | 2,300 | SB27 | SP24 | 58666633![]() | |
SB8 | n. 5 di Cuttaia | 4,980 | SP62 | SP8 | 1336385![]() | |
SB9 | n. 6 Calamita - Giummarella | 4,288 | ![]() | SP40 | 1336389![]() | |
SB10 | n. 7 di Giudeo Carcitello | 4,950 | ![]() | SP62 | 91087800![]() | |
SB11 | n. 8 di Fiumegrande | 7,250 | SP50 | SP30 | 1581013![]() | |
SB12 | Vallone della Montagna | 5,085 | SP75 | strada vicinale Lago della Trinità | 1336386![]() | |
SB13 | Affacciatura Pantano - Valle del Busecchio | 1,583 | SP14 | strada vicinale | 112664710![]() | |
SB14 | di Magione | 10,300 | SP37 | SP12 | 1581011![]() | |
SB15 | Rio Pergola | 9,300 | SP19 | SP26 | 1565483![]() | |
SB16 | di Pietrarenosa | 5,560 | SB14 | Ponte Ferrovia | 1581015![]() | |
SB17 | Forni Lo Castro | 2,374 | SP14 | SB14 | 112664732![]() | |
SB18 | Allacciante di Gallitello | 1,000 | ![]() | Passo di Lattuchella | 1536161![]() | |
SB19 | Allacciante di Rossignolo | 3,250 | SP14 | SB14 | 1581018![]() | |
SB20 | n. 4 Ex Delia | 4,162 | SP25 | ![]() | 1335338![]() | |
SB21 | n. 42 Bigurdo - Stracciabisacce | 2,256 | c.da Timpe Rosse | cavalcavia ![]() | 112670705![]() | |
SB22 | n. 52 Case di Piraino | 2,300 | SP64 | strada vicinale Cutrina | 112670738![]() | |
SB23 | Marruggi - Montelongo | 1,690 | s.c. Marruggi | c.da Valdibella | 112670719![]() | |
SB24 | n. 6 Collura - Cuddia - Zafferana - Perino | 5,780 + 8,000 | SP29 | Perino | 1581115![]() | |
SB25 | Zafferana - Guarinelle | 2,676 | SB24 | SP8 | 1581117![]() | |
SB26 | n. 66 Nasco - Rinazzello - Roccazzello - Zafferana | 8,700 | SB10 | SB25 | 1581119![]() | |
SB27 | n. 10 Rinazzo - Zafferana | 5,800 | SB24 | SP24 | 1581022![]() | |
SB28 | n. 7 Margi - Chinea - Agnone | 7,300 | SP29 | ![]() | 1450456![]() | |
SB29 | n. 67 Falconara - Zafferana | 2,758 | SP43 | SB24 | 112670700![]() | |
SB30 | n. 1 Fontanasalsa - Misiliscemi - Portella | 6,780 | Fontanasalsa | SP35 | 1581630![]() | |
SB31 | n. 3 Margherita - c.da Sapone | 3,078 | SP7 | SR20 | 1581632![]() | |
SB32 | Baronazzo - Margherita | 3,930 | strada di servizio Lago Baiata | SR20 | 1581626![]() | |
SB33 | n. 26 Pietretagliate - Bona | 2,340 | Palma | Passoliddi | 1581629![]() | |
SB34 | Bordino - Balata | 6,686 | 1582748![]() | |||
SB35 | n. 30 Sant'Agostino | 1,862 | SP35 | strada vicinale | 1581631![]() | |
SB36 | Ghirlanda - Rakale | 5,190 | Tracino Piano della Concezione | tombe bizantine Scauri | 37841944![]() | |
SB37 | Allacciante Cautalì | 6,000 | SP60 | confine provinciale | 112521992![]() | |
SB38 | Roccolino Galasi | 2,400 | SB39 | case Galasi | 1336387![]() | |
SB39 | n. 1 Ex Delia | 12,870 | SP25 | c.da Sant'Elia | 151943![]() | |
SB40 | n. 3 1° tronco | 6,300 | SB39 | SP76 | 112608580![]() | |
SB41 | n. 8 Allacciamento SP29 con SP44 | 9,022 | SP29 | SP44 | 1581712![]() | |
SB42 | n. 12 Ballata - Stazione di Bruca | 10,207 | SP22 | SP72 | 1581713![]() | |
SB43 | n. 13 Buseto Soprano - Trenta Salme - Ragoleo | 5,850 | SP57 | SP35 | 1581720![]() | |
SB44 | Chiesa di Bruca - Abbatello - Inici | 8,250 | SP57 | SP23 | 1581719![]() | |
SB45 | Abbatello - Inici | 1,350 | SB44 | SR23 | 112700023![]() | |
SB46 | Ponte e Rampe sul Forgia in C.da Battaglia | 0,400 | ![]() | viabilità comunale | 1581715![]() | |
SB47 | Tangi - Bombolone - Luziano | 2,912 | SP36 | SP52 | 112700011![]() | |
SB48 | Mendola - Gaggera | 0,750 | ![]() | strada vicinale | 1581724![]() | |
SB49 | Crocevie - Chiesanuova | 2,066 | SP52 | SR26 | 1581711![]() | |
SB50 | Crocevie - Uscibene | 2,400 | SB49 | SB52 | 112707117![]() | |
SB51 | Luziano - Uscibene | 5,095 | SP52 | SB52 | 1581825![]() | |
SB52 | Crocevie - Giamboi | 1,615 | ![]() | SB51 | 1581822![]() | |
SB53 | Ponte sul Forgia e Trazzera del Re | 4,300 | ![]() | strada vicinale | 6785449![]() | |
SB54 | n. 60 Agghiara - Ardignotta | 2,664 | SB57 | limite area forestale | 1581818![]() | |
SB55 | Strada rurale Busecchio - Fornace | 0,738 | s. comunale per c.da Sasi | s. comunale direzione SP14 | 112707110![]() | |
SB56 | n. 25 Buggiurano | 1,428 | SP21 | SP1 | 72668173![]() | |
SB57 | Ala - Corvo - Ardigna - San Giorgio | 9,000 | SB28 | SP44 | 102004983![]() | |
Strade intercomunali
Numero | Denominazione | Lunghezza | Inizio | Fine | Percorso | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
di Gibellina | 4,947 | ![]() | SP9 | 112779197![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.