ES:Señales viales en Argentina
Como mapear
Véase traffic_sign=* para saber como mapear las señales de tránsito.
Señales reglamentarias o prescriptivas
Haga clic en el enlace [Expandir] para desplegar las tablas.
Señales de prohibición
Señal | Código | Español | English | Etiquetas / Comentarios |
---|---|---|---|---|
![]() | R1 | No avanzar | No straight on | Relación de restricción |
![]() | R2 | Contramano | No entry | N/A |
![]() | R3-1 | Prohibición de circulación de autos | No car access | access=* motorcar=no |
![]() | R3-2 | Prohibición de circulación de motos | No motorcycle access | access=* motorcycle=no |
![]() | R3-3 | Prohibición de circulación de bicicletas | No bicycle access | access=* bicycle=no |
![]() | R3-4 | Prohibición de circulación de camiones | No HGV access | access=* hgv=no |
![]() | R3-5 | Prohibición de circulación de acoplados | No coupled access | access=* trailer=no |
![]() | R3-6 | Prohibición de circulación de peatones | No pedestrians access | access=* foot=no |
![]() | R3-7 | Prohibición de circulación de tracción animal | No horse and carriage access | access=* carriage=no |
![]() | R3-8 | Prohibición de circulación de animales | No animal access | access=* horse=no |
![]() | R3-9 | Prohibición de circulación de carros de mano | No entry for hand-carts | |
![]() | R3-10 | Prohibición de circulación de tractores | No agricultural access | access=* agricultural=no |
![]() | R4-A | Prohibición de giro a la izquierda | Forbidden turn left | Relación de restricción |
![]() | R4-B | Prohibición de giro a la derecha | Forbidden turn right | Relación de restricción |
![]() | R5 | Prohibición de giro en U (no retornar) | U-turn forbidden | Relación de restricción |
![]() | R6 | Prohibición de sobrepaso / adelantamiento | Forbidden overtaking | overtaking=no |
![]() | R7 | Prohibición de ruidos molestos | No use of horn or sound signals | N/A |
![]() | R8 | Prohibición de estacionar | No parking allowed | parking:lane=no_parking |
![]() | R9 | Prohibición de estacionar y de detención | No parking or standing still allowed | parking:lane=no_stopping |
![]() | R10 | Prohibición de cambio de carril | Forbidden to change lane | N/A |
Señales de restricción
Señal | Código | Español | English | Etiquetas / Comentarios |
---|---|---|---|---|
![]() | R11-A | Limitación de peso máximo | Maximum permited weight | maxweight=* |
![]() | R12 | Limitación de altura máxima | Maximum permitted height | maxheight=* |
![]() | R13 | Limitación de ancho máximo | Maximum permited width | maxwidth=* |
![]() | R14 | Limitación de largo máximo | Maximum permited length | maxlength=* |
![]() | R15 | Limitación de velocidad máxima | Maximum permited speed | maxspeed=* |
![]() | R16 | Limitación de velocidad mínima | Minimum permited weight | minspeed=* |
![]() | R17 | Estacionamiento exclusivo | Exclusive parking | |
![]() | R18-A | Circulación exclusiva de transporte público | Exclusive public transport | psv=designated bus=* taxi=* |
![]() | R18-B | Circulación exclusiva de motos | Exclusive motorcycle | motorcycle=designated |
![]() | R18-C | Circulación exclusiva de bicicletas | Exclusive biclycle | bicycle=designated |
![]() | R18-D | Circulación exclusiva de jinetes / tracción a sangre | Exclusive horse riders | horse=designated |
![]() | R18-E | Circulación exclusiva de peatones | Exclusive pedestrians | foot=designated |
![]() | R19 | Uso de cadenas para nieve | Obligatory use of chains | N/A |
![]() | R20-a | Giro obligatorio a la derecha | Turn right | Relación de restricción |
![]() | R20-B | Giro obligatorio a la izquierda | Turn left | Relación de restricción |
![]() | R21-A | Sentido obligatorio de circulacion (derecha) | Obligatory direction (right) | Relación de restricción |
![]() | R21-B | Sentido obligatorio de circulacion (izquierda) | Obligatory direction (left) | Relación de restricción |
![]() | R21-C | Inicio de sentido obligatorio de circulacion | Obligatory direction | Relación de restricción |
![]() | R22-A | Paso obligado (derecha) | Obligatory passage (right) | N/A |
![]() | R22-B | Paso obligado (izquierda) | Obligatory passage (left) | N/A |
![]() | R23 | Tránsito pesado, por la derecha | Slow vehicles, use right lane | N/A |
![]() | R24 | Peatones, por la izquierda | Pedestrians to the left | N/A |
![]() | R25 | Puesto de control / Aduana / Peaje | Custom Clearance/Border Control | nodo barrier=border_control (aduana) nodo barrier=toll_booth + toll=*(peaje) |
![]() | R26 | Comienzo de doble mano | Two-way traffic | oneway=no (implícito en todas las vías) |
Señales de prioridad
Señal | Código | Español | English | Etiquetas / Comentarios |
---|---|---|---|---|
![]() | R27 | Pare | Obligatory stop | nodo highway=stop (Propuesta Relation:type=stop) |
![]() | R28 | Ceda el paso | Yeld / Give way | nodo highway=give_way (Propuesta Right of way) |
![]() | R29 | Preferencia de avance | ||
File:Argentina road sign R30.svg | R30 | Barrera ferroviaria | ||
Señales de fin de prescripción
Señal | Código | Español | English | Etiquetas / Comentarios |
---|---|---|---|---|
![]() | R31 | Fin de prescripción | End of prohibition imposed by sign | N/A |
![]() | R32 | Fin de prescripción | End of prohibition imposed by sign | N/A |
Señales preventivas
Haga clic en el enlace [Expandir] para desplegar las tablas.
Señales sobre características de la vía
Señal | Código | Español | English | Etiquetas / Comentarios |
---|---|---|---|---|
![]() | P1 | Cruce ferroviario | Railway crossing | railway=level_crossing |
![]() ![]() | P3-A P3-B | Cruz de San Andrés | Railway with single, two or more track crossing / Crossbuck | crossing:saltire=yes es el valor de defecto de railway=level_crossing, no hace falta mapearlo. |
![]() | P4 | Curva cerrada | Sharp turn | turn=sharp_left o turn=sharp_right |
![]() | P5 | Cruce de peatones | Pedestrian crossing | hazard=pedestrians |
![]() | P6 | Atención | Caution | |
![]() ![]() ![]() ![]() | P7 | Curva (común) | Turn | turn=left o turn=right |
![]() ![]() | P8 | Contracurva | Curvy Road | hazard=curve |
![]() ![]() | P9-A P9-B | Pendiente descendente Pendiente ascendente | Steep descent Steep ascent | incline=* |
![]() | P10-A | Estrechamiento en ambas manos | Road narrows | narrow=yes |
![]() ![]() | P10-B | Estrechamiento en una mano | Lane reduction ahead | turn=merge_to_right o turn=merge_to_left |
![]() | P11-A | Perfil irregular | Bumpy road | |
![]() | P11-B | Perfil irregular: badén | Dip | traffic_calming=dip |
![]() | P11-C | Perfil irregular: lomada | Speed bump | traffic_calming=bump |
![]() | P12 | Calzada resbaladiza | Slippery road | hazard=slippery_road |
![]() | P13 | Proyección de piedras | Loose chippings | hazard=loose_gravel |
![]() | P14 | Derrumbes | Rock slide / Falling rocks | hazard=falling_rocks |
![]() | P15 | Túnel | Tunnel | |
![]() | P16 | Puente angosto | narrow=yes (vía highway=* + bridge=* + width=*) | |
![]() | P17 | Puente móvil | Moveable bridge | (vía highway=* + bridge=movable + bridge:movable=*) |
![]() | P18 | Altura limitada | No entry for vehicles which are higher than indicated | maxheight=* |
![]() | P19 | Ancho limitado | No entry for vehicles which are wider than indicated | maxwidth=* |
![]() | P20 | Calzada dividida | Dual carriageway | N/A |
![]() | P21 | Rotonda | Roundabout | (vía highway=* + junction=roundabout) |
![]() ![]() | P22 | Incorporación de tránsito lateral | N/A | |
![]() | P23 | Inicio de doble circulación | Two-way traffic after part with one-way traffic | N/A |
![]() | P24-A | Encrucijada (cruce) | Intersection with crossing road | traffic_sign=hazard + hazard=dangerous_junction |
![]() ![]() | P24-B | Encrucijada (empalme) | Intersection with road to left/right | N/A |
![]() | P24-C | Encrucijada (bifurcación) | N/A | |
![]() | P24-CA | Encrucijada (bifucación) | N/A | |
![]() | P25-A | Escolares | School zone | hazard=school_zone |
![]() | P25-B | Niños | Children | hazard=children |
![]() | P26-A | Ciclistas | Bicycle crossing | hazard=cyclists |
![]() | P26-B | Jinetes | (Propuesta:Hazard) | |
![]() ![]() | P27-A P27-B | Animales sueltos | Cattle crossing Wild animal crossing | hazard=wild_animals |
![]() | P28 | Corredor aéreo | Low flying aircraft | hazard=air_traffic |
![]() ![]() ![]() | P29-A P29-B P29-C | Presencia de vehículos extraños | ||
![]() | P30 | Vientos fuertes laterales | Side wind | hazard=side_winds |
![]() | P32 | Semáforo | Traffic lights | highway=traffic_signals |
![]() | P33-A P33-B P33-C | Proximidad de señal restrictiva | N/A | |
![]() ![]() | P34-A P34-B | Fin de prevención | End of prohibition imposed by sign | N/A |
Señales informativas
Haga clic en el enlace [Expandir] para desplegar las tablas.
Nomenclatura vial y urbana
Señal | Código | Español | English | Etiquetas / Comentarios |
---|---|---|---|---|
![]() | I2 | Ruta Nacional (wiki) | National Route | network=ar:national (Debate en el foro) |
![]() | I3 | Ruta Provincial Ruta Provincial Secundaria | Provincial Route Secondary Provincial Route | network=ar:provincial network=ar:provincial:secondary (Debate en el foro) |
![]() | Señal de advertencia de presencia de sistema de registro automatizado de infracciones por velocidad | highway=speed_camera + Relation:enforcement | ||
I10 | Mojón kilométrico | Kilometer Mark | highway=milestone (Propuesta Milestones) |
Señales sobre características de la vía
Señal | Código | Español | English | Etiquetas / Comentarios |
---|---|---|---|---|
![]() | I12 | Comienzo de autopista / autovía | Start of motorway | |
![]() | I13 | Fin de autopista / autovía | End of motorway | |
![]() | I15-A I15-B | Camino o calle sin salida | No exit | noexit=yes en el nodo final de la vía sin salida |
![]() | I20 | Permitido estacionar | Parking allowed | parking:lane=* + parking:condition=* |
![]() | I21-A | Permitido girar a la derecha | Relación de restricción | |
![]() | I21-B | Permitido girar a la izquierda | Relación de restricción | |
![]() | I22-A | Dirección permitida (derecha) | Relación de restricción | |
![]() | I22-B | Dirección permitida (izquierda) | Relación de restricción | |
Otro tipo de señales
Señal | Código | Español | English | Etiquetas / Comentarios |
---|---|---|---|---|
![]() | - | Parada de taxi | Taxi | amenity=taxi |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.