< Schweinfurt
Schweinfurt/Status Freizeitwege
Wanderwege
Region | Wanderweg | Symbol (Grafik) | Länge | Beschreibung | Status | Relation | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Schonungen | Apfelweg | ![]() |
18 km | ![]() |
2099902![]() |
||
Lindach | Haas Fertigbau-Trail | ![]() |
![]() |
1224583![]() | |||
Lindach | VR-Bank Gerolzhofen eG-Trail | ![]() |
![]() |
1224584![]() |
|||
Lindach | Lindacher Kreuzpfad | ![]() |
1224585![]() |
||||
Gochsheim | Naturlehrpfad | ![]() |
4 km | ![]() |
2114000![]() |
||
Gochsheim | Bürgerwaldweg | ![]() |
4 km | ![]() |
2117395![]() |
||
Gochsheim | Reichsdorfweg | ![]() |
2 km | ![]() |
4009199![]() |
||
Gemeinde Schonungen | Mühlenweg | ![]() |
7665756![]() |
||||
Schweinfurter Oberland | 3-Tälerweg | 18 km | ![]() |
9259825![]() |
|||
Mainberg | Mainberger Runde | 4,5 km | ![]() |
9259871![]() |
|||
Friedrich-Rückert-Weg | 143 km | ![]() |
139065![]() |
||||
Gemeinde Dittelbrunn | Römerweg | ![]() |
7900628![]() |
||||
Nördliches Unterfranken | Schweinfurter Haus Weg | ![]() | 3709843![]() | ||||
Gemeinde Schonungen / Naturfreundehaus | ? | ![]() | ![]() | 3134560![]() | |||
Schweinfurter Oberland | Schweinfurter OberLand-Tour 1 | ![]() | 2521100![]() | ||||
Schweinfurter Oberland | Schweinfurter OberLand-Tour 2 | ![]() | 3709825![]() | ||||
Gemeinde Schonungen / Naturfreundehaus | ? | ![]() | 9477603![]() | ||||
Gemeinde Poppenhausen | Wernquelle Nord-Route | ![]() | 9644667![]() | ||||
Gemeinde Poppenhausen | Wernquelle Ost-Route | ![]() | 9644668![]() | ||||
Nordöstliches Schweinfurt | Naturpfad | Naturfreunde OG Schweinfurt | ![]() | 2521079![]() | |||
Schweinfurt | Höllental und Mainblick | ![]() | 4008195![]() | ||||
östliches Schweinfurt | Naturfreunde OG Schweinfurt | ![]() | 10541646![]() | ||||
Schweinfurt | Rundwanderweg | Naturfreunde OG Schweinfurt | ![]() | 4008195![]() | |||
nördliches Schweinfurt | Schweinfurt - Fichtenbusch | Naturfreunde OG Schweinfurt | ![]() | 6200179![]() | |||
nördliches Schweinfurt | Zell - Fichtenbusch | Naturfreunde OG Schweinfurt | ![]() | 3709827![]() | |||
nördliches Schweinfurt | Rundwanderweg | Naturfreunde OG Schweinfurt | ![]() | 3709827![]() | |||
nördliches Schweinfurt | AV Grün | Deutscher Alpenverein Sektion Schweinfurt | ![]() | 2152533![]() | |||
nördliches Schweinfurt | AV Rot | Deutscher Alpenverein Sektion Schweinfurt | ![]() | 2150616![]() | |||
Gochsheim | Planetenweg | ![]() | 3 km | ![]() | 14718624![]() | ||
Hambach | Hamicher Bänklesweg | ![]() | ![]() | 15312967![]() | |||
Hambach | Baum des Jahres Pfad | - | ![]() | 15313001![]() |
Mountainbike-Trails
Region | Name | Symbol (Grafik) | Länge | Beschreibung | Status | Relation | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Schonungen | Burning Bike | 25 km | ![]() |
7271449![]() |
Der 1 km lange "Neuwied-Trail" ist ebenfalls in der Relation. |
Fitness-Wege
Region | Name | Symbol (Grafik) | Länge | Beschreibung | Status | Relation | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweinfurt | VR-Bank-Runde | 2,5 km | ![]() | 9529953![]() | |||
Schweinfurt | AOK-Runde | 4 km | ![]() | 9529980![]() | |||
Schweinfurt | Stadtwerke-Runde | 7 km | ![]() | 9530005![]() | |||
Schweinfurt | Harmonie-Runde | 7 km | ![]() | 9923924![]() | |||
Schweinfurt | Humboldtiana-Runde | 7 km | ![]() | 9923970![]() | |||
Schweinfurt | Next-Level-Runde | 7 km | ![]() | 9923997![]() | |||
Werneck | Aktiv Route 1 | ![]() | Im Verbund "Nordic Walking Oberes Werntal" | ||||
Werneck | Fitness Route 1 | ![]() | Im Verbund "Nordic Walking Oberes Werntal" | ||||
Geldersheim | Fitness Route 2 | 9,8 km | ![]() | 10312967![]() | Im Verbund "Nordic Walking Oberes Werntal" | ||
Geldersheim | Fitness Route 3 | 15,7 km | ![]() | 10312968![]() | Im Verbund "Nordic Walking Oberes Werntal" | ||
Geldersheim | Fitness Route 4 | 10,9 km | ![]() | 10319750![]() | Im Verbund "Nordic Walking Oberes Werntal" | ||
Geldersheim | Jungbrunnen Route 1 | 3,6 km | ![]() | 10306596![]() | Im Verbund "Nordic Walking Oberes Werntal" | ||
Euerbach | Jungbrunnen Route 2 | 9,8 km | ![]() | 10312967![]() | Im Verbund "Nordic Walking Oberes Werntal" | ||
Geldersheim | Technik Route | 1 km | ![]() | 10312970![]() | Im Verbund "Nordic Walking Oberes Werntal" | ||
Werneck | Vital Route 1 | ![]() | Im Verbund "Nordic Walking Oberes Werntal" | ||||
Geldersheim | Vital Route 2 | 6,5 km | ![]() | 10312971![]() | Im Verbund "Nordic Walking Oberes Werntal"
|
Legende
Farben- und Symbolerklärung
Bedeutung der Symbole
: Zustand der Wanderwegerfassung je nach Hintergrundfarbe.
: Zustand der Radwegerfassung je nach Hintergrundfarbe.
Bedeutung der Farben
Hintergrundfarbe | Bedeutung | Verwendung für Navigation | Aufforderung an alle Nutzer |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Die Karte bedarf Überprüfung, da Status unbekannt | Verwendbarkeit unbekannt | Bitte überprüfen |
![]() ![]() | Die Karte beinhaltet keine oder wenige Daten | Nicht verwendbar | Bitte vervollständigen |
![]() ![]() | Die Karte enthält teilweise Daten | Verwendung nur stark eingeschränkt möglich | Bitte vervollständigen |
![]() ![]() | Die Karte ist größtenteils vollständig (fehlende Daten bitte in Bemerkungen auflisten) | Verwendung mit Einschränkungen möglich | Bitte vervollständigen |
![]() ![]() | Die Karte enthält alle Daten (Meinung eines Mappers) | zur Verwendung geeignet | Bitte auf Fehler achten und korrigieren |
![]() ![]() | Die Karte enthält alle Daten (besichtigt und bestätigt von mindestens 2 Mappern; bitte mit Datum bestätigen) | zur Verwendung geeignet | Bitte auf Veränderungen/Neuerungen achten und aktualisieren |
Kopiervorlage
Region | Wanderweg | Symbol (Grafik) | Länge | Beschreibung | Status | Relation | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
km |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.