San Martín
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -7.10451, longitud : -76.63122 |
Examinar el mapa de San Martín 7°06′16.24″ S, 76°37′52.39″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
San Martín es un departamento en Perú, en la latitud 7°06′16.24″ Sur y la longitud 76°37′52.39″ Oeste.
Provincias
El departamento de San Martín se subdivide en 10 provincias:
Provincia | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Moyobamba | 1971667![]() | 1237030051![]() | Moyobamba |
Bellavista | 1971662![]() | 1237320288![]() | Bellavista |
El Dorado | 1971663![]() | 1237320326![]() | San José de Sisa |
Huallaga | 1971664![]() | 1237030042![]() | Saposoa |
Lamas | 1971665![]() | 1237030046![]() | Lamas |
Mariscal Cáceres | 1971666![]() | 1237030101![]() | Juanjuí |
Picota | 1971668![]() | 1237320398![]() | Picota |
Rioja | 1971669![]() | 1237030084![]() | Rioja |
San Martín | 1971670![]() | 1237030132![]() | Tarapoto |
Tocache | 1971671![]() | 1237320290![]() | Tocache Nuevo |
Moyobamba
La provincia de Moyobamba se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Moyobamba | 1971703![]() | 411804007![]() | Moyobamba |
Calzada | 1971683![]() | 411805891![]() | Calzada |
Habana | 1971693![]() | 557186356![]() | Habana |
Jepelacio | 1971697![]() | 411805960![]() | Jepelacio |
Soritor | 1971737![]() | 411812204![]() | Soritor |
Yantalo | 1971745![]() | 411805820![]() | Yantalo |
Bellavista
La provincia de Bellavista se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Bellavista | 1971680![]() | 3005888893![]() | Bellavista |
Alto Biavo | 1971675![]() | 4682775833![]() | Cuzco |
Bajo Biavo | 1971678![]() | 4682776844![]() | Nuevo Lima |
Huallaga | 1971694![]() | 4682853544![]() | Ledoy |
San Pablo | 1971726![]() | 4686076986![]() | San Pablo |
San Rafael | 1971727![]() | 3115742257![]() | San Rafael |
El Dorado
La provincia de El Dorado se subdivide en 5 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
San José de Sisa | 1971724![]() | 3096507723![]() | San José de Sisa |
Agua Blanca | 1971672![]() | 4686075866![]() | Agua Blanca |
San Martín | 1971725![]() | 4689916965![]() | San Martín |
Santa Rosa | 1971729![]() | 7255845786![]() | Santa Rosa |
Shantoja | 1971735![]() | 4257558024![]() | Shantoja |
Huallaga
La provincia de Huallaga se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Saposoa | 1971730![]() | 498755589![]() | Saposoa |
Alto Saposoa | 1971676![]() | 2845282687![]() | Pasarraya |
El Eslabón | 1971690![]() | 7255858577![]() | El Eslabón |
Piscoyacu | 1971713![]() | 2844799362![]() | Piscoyacu |
Sacanche | 1971719![]() | 3115743314![]() | Sacanche |
Tingo de Saposoa | 1971741![]() | 2845299562![]() | Tingo de Saposoa |
Lamas
La provincia de Lamas se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Lamas | 1971701![]() | 557209485![]() | Lamas |
Alonso de Alvarado | 1971674![]() | 7255935798![]() | Roque |
Barranquita | 1971679![]() | 7255935797![]() | Barranquita |
Caynarachi | 1971686![]() | 1033210466![]() | Pongo de Caynarachi |
Cuñumbuqui | 1971689![]() | 3096527643![]() | Cuñumbuqui |
Pinto Recodo | 1971712![]() | 7255935796![]() | Pinto Recodo |
Rumisapa | 1971718![]() | 3706956392![]() | Rumisapa |
San Roque de Cumbaza | 1971728![]() | 2895463390![]() | San Roque de Cumbaza |
Shanao | 1971733![]() | 7255935795![]() | Shanao |
Tabalosos | 1971738![]() | 557207455![]() | Tabalosos |
Zapatero | 1971748![]() | 3113293108![]() | Zapatero |
Mariscal Cáceres
La provincia de Mariscal Cáceres se subdivide en 5 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Juanjuí | 1971699![]() | 275587595![]() | Juanjuí |
Campanilla | 1971684![]() | 3115740836![]() | Campanilla |
Huicungo | 1971695![]() | 5625545887![]() | Huicungo |
Pachiza | 1971706![]() | 5625545885![]() | Pachiza |
Pajarillo | 1971707![]() | 4682886482![]() | Pajarillo |
Picota
La provincia de Picota se subdivide en 10 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Picota | 1971710![]() | 277434359![]() | Picota |
Buenos Aires | 1971681![]() | 3115741863![]() | Buenos Aires |
Caspisapa | 1971685![]() | 3115742957![]() | Caspisapa |
Pilluana | 1971711![]() | 7256054896![]() | Pilluana |
Pucacaca | 1971715![]() | 3115742331![]() | Pucacaca |
San Cristóbal | 1971721![]() | 3115742057![]() | Puerto Rico |
San Hilarión | 1971723![]() | 3115742998![]() | San Cristóbal de Sisa |
Shamboyacu | 1971732![]() | 6338476934![]() | Shamboyacu |
Tingo de Ponasa | 1971740![]() | 7256054895![]() | Tingo de Ponasa |
Tres Unidos | 1971743![]() | 7256054894![]() | Tres Unidos |
Rioja
La provincia de Rioja se subdivide en 9 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Rioja | 1971717![]() | 411804006![]() | Rioja |
Awajún | 1971677![]() | 3108373101![]() | Bajo Naranjillo |
Elías Soplín Vargas | 1971692![]() | 411806218![]() | Segunda Jerusalén |
Nueva Cajamarca | 1971704![]() | 411806194![]() | Nueva Cajamarca |
Pardo Miguel | 1971709![]() | 1904291776![]() | Naranjos |
Posic | 1971714![]() | 3744339107![]() | Posic |
San Fernando | 1971722![]() | 558442070![]() | San Fernando |
Yorongos | 1971746![]() | 558416713![]() | Yorongos |
Yuracyacu | 1971747![]() | 557177985![]() | Yuracyacu |
San Martín
La provincia de San Martín se subdivide en 14 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Tarapoto | 1971739![]() | 272400894![]() | Tarapoto |
Alberto Leveau | 1971673![]() | 6507324649![]() | Utcurarca |
Cacatachi | 1971682![]() | 2914949881![]() | Cacatachi |
Chazuta | 1971687![]() | 3128480620![]() | Chazuta |
Chipurana | 1971688![]() | 7256253256![]() | Navarro |
El Porvenir | 1971691![]() | 7256253255![]() | Pelejo |
Huimbayoc | 1971696![]() | 7256253254![]() | Huimbayoc |
Juan Guerra | 1971698![]() | 3115741862![]() | Juan Guerra |
La Banda de Shilcayo | 1971700![]() | 7256253253![]() | La Banda |
Morales | 1971702![]() | 2914813848![]() | Morales |
Papaplaya | 1971708![]() | 7256253252![]() | Papaplaya |
San Antonio | 1971720![]() | 3711237224![]() | San Antonio de Cumbaza |
Sauce | 1971731![]() | 557226290![]() | Sauce |
Shapaja | 1971734![]() | 7256253251![]() | Shapaja |
Tocache
La provincia de Tocache se subdivide en 5 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Tocache | 1971742![]() | 277764037![]() | Tocache |
Nuevo Progreso | 1971705![]() | 3115746796![]() | Nuevo Progreso |
Pólvora | 1971716![]() | 3115744737![]() | Pólvora |
Shunte | 1971736![]() | 6246841347![]() | Tambo de Paja |
Uchiza | 1971744![]() | 2982083310![]() | Uchiza |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.