< Rome < Trasporti pubblici
Rome/Trasporti pubblici/Rete autobus
Linee ordinarie
Per approfondire, vedi la voce Rome/Trasporti pubblici/Rete autobus/Linee ordinarie. |
Linee Express
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
20 | Anagnina - Cambellotti | 2208121![]() | ![]() ![]() | Linea gestita anche con autosnodati |
20L | Anagnina | 2208125![]() | ![]() ![]() | In servizio solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì/Non estiva |
30 | Clodio - Laurentina | 2207610![]() | ![]() ![]() | Linea gestita anche con autosnodati |
40 | Borgo S. Angelo - Termini | 2208171![]() | ![]() ![]() | Linea gestita anche con autosnodati |
50 | Termini | 4176575![]() | ![]() ![]() | Linea gestita anche con autosnodati |
51 | San Giovanni | 2208204![]() | ![]() ![]() | |
60 | L.go Pugliese - P.za Venezia | 2208220![]() | ![]() ![]() | Linea generalmente gestita con autobus talvolta con filosnodati |
80 | Porta di Roma - P.za Venezia | 2208278![]() | ![]() ![]() | |
120F | Recanati - Villa Borghese/Washington | 2208102![]() | ![]() ![]() | In servizio solo nei giorni festivi |
150F | Tonino Bello - Villa Borghese/Washington | 2208109![]() | ![]() ![]() | In servizio solo nei giorni festivi |
180F | Dalla Chiesa - Mazzacurati | 2208118![]() | ![]() ![]() | In servizio solo nei giorni festivi |
190F | Mombasiglio - P.za Venezia | 2207174![]() | ![]() ![]() | In servizio solo nei giorni festivi |
Linee Soppresse
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
60L | L.go Pugliese - Termini | 2270346![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 23/05/2016 |
80B | Porta di Roma - P.za Venezia | 2389982![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 27/10/2014 |
80L | L.go Valsabbia - P.za Venezia | 2208279![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 18/06/2012 |
90d | Termini - L.go Pugliese | 2208290![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 18/06/2012 |
130F | Piermarini - Clodio | 2207575![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 29/07/2019 |
Linee Notturne
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
nmA | Anagnina - Battistini/Soria | 2207252![]() | ![]() ![]() | |
n551 | Circolare Anagnina | 8899000![]() | ![]() ![]() | |
nMB | Laurentina - Staz.ne Rebibbia/Casal de' Pazzi | 8999000![]() | ![]() ![]() | |
nMB1 | Circolare Termini | 2208332![]() | ![]() ![]() | |
nME | P.le Stazione del Lido - P.za Venezia | 2208340![]() | ![]() ![]() | |
n90 | Montegiberto/Piagge - P.za Venezia | 2208341![]() | ![]() ![]() | |
n46 | Staz.ne Monte Mario - Termini | 2207254![]() | ![]() ![]() | |
n913 | P.za Venezia - Tarsia | 2208342![]() | ![]() ![]() | |
n70 | Clodio - Termini | 2208343![]() | ![]() ![]() | |
n8 | Bravetta - Termini | 2208344![]() | ![]() ![]() | |
n716 | Laurentina - Termini | 2208345![]() | ![]() ![]() | |
n3d | Circolare P.le Ostiense | 2208345![]() | ![]() ![]() | |
n3s | Circolare P.le Ostiense | 2208323![]() | ![]() ![]() | |
n5 | P.za Venezia - Togliatti/Palme | 2208324![]() | ![]() ![]() | |
n543 | P.za Venezia - Vertunni | 8899001![]() | ![]() ![]() | |
n92 | Sempione - Termini | 2208325![]() | ![]() ![]() | |
n719 | Candoni/rimessa ATAC - Staz. Trastevere | 2208326![]() | ![]() ![]() | |
n98 | Mazzacurati - Termini | 2208327![]() | ![]() ![]() | |
n781 | Magliana/Scarperia - Staz. Trastevere | 2208328![]() | ![]() ![]() | |
n409 | L.go Colli Albani - Staz.ne Tiburtina | 2208329![]() | ![]() ![]() | |
n11 | P.za Venezia - Grotte Celoni (MC) | 2208330![]() | ![]() ![]() | |
n904 | Bedeschi - P.za Venezia | 2207253![]() | ![]() ![]() | |
n705 | Laurentina - Piermarini | 2208333![]() | ![]() ![]() | |
n66 | Termini - Marx | 2208334![]() | ![]() ![]() | |
n041 | Alba Adriatica/Barisciano - Staz.ne Tiburtina | 2208335![]() | ![]() ![]() | |
n200 | Mancini - Staz.ne Prima Porta | 2208336![]() | ![]() ![]() | |
n201 | Conti Antonio/Pullè - P.za Venezia | 2208337![]() | ![]() ![]() | |
n500 | Cinecittà - Passolombardo/Campus X | 2208339![]() | ![]() ![]() | |
nMC | Pantano (MC) - P.za Venezia | 5323913![]() | ![]() ![]() | |
n74 | Circolare Laurentina | 8899002![]() | ![]() ![]() | |
n070 | Agricoltura - P.le Stazione del Lido | 9089987![]() | ![]() ![]() | |
n075 | L.go Preneste - Tonino Bello | 8899003![]() | ![]() ![]() | |
Linee Soppresse
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
n1 | Anagnina - Battistini/Soria Circolare Anagnina | 2207252![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n2 | Laurentina - Staz.ne Rebibbia/Casal de' Pazzi Termini - Conca d'Oro Circolare Staz.ne Rebibbia/Casal de' Pazzi | 2208332![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n3 | Staz.ne Cristoforo Colombo - P.za Venezia | 2208340![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n4 | Montegiberto/Piagge - P.za Venezia | 2208341![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n5 | Staz.ne Monte Mario - Termini | 2207254![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n6 | P.za Venezia - Tarsia | 2208342![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n7 | Clodio - Termini | 2208343![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n8 | Gianicolense/Casaletto - Termini | 2208344![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n9 | Laurentina - Termini | 2208345![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n10 | Circolare P.le Ostiense | 2208345![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n11 | Circolare Piramide | 2208323![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n12 | P.za Venezia - Togliatti/Palme P.za Venezia - Vertunni | 2208324![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n13 | Baseggio - Termini | 2208325![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n14 | Candoni/rimessa ATAC - Staz. Trastevere | 2208326![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n15 | Mazzacurati - Termini | 2208327![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n16 | Magliana/Scarperia - Staz. Trastevere | 2208328![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n17 | L.go Colli Albani - Staz.ne Tiburtina | 2208329![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n18 | P.za Venezia - Grotte Celoni (MC) | 2208330![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n19 | Newton/Castellina Marittima - P.za Venezia | 2208331![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n20 | Bedeschi - P.za Venezia | 2207253![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n21 | Laurentina - Piermarini | 2208333![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n22 | Circolare P.za Sempione | 2208334![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n23 | Alba Adriatica/Barisciano - Staz.ne Tiburtina | 2208335![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n24 | Mancini - Riserva di Livia | 2208336![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n25 | Conti Antonio/Pullè - P.za Venezia | 2208337![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n26 | Cosoleto - L.go Colli Albani | 2208338![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n27 | Cinecittà - Policlinico/Tor Vergata | 2208339![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
n28 | Pantano (MC) - Porta S. Giovanni | 5323913![]() | ![]() ![]() | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
Linee Cimiteriali
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
C1 | Circolare Stazione Montebello | 2207249![]() | ![]() ![]() | Linea giornaliera/ROMATPL |
C2 | Cimitero Flaminio - Termini | 2208308![]() | ![]() ![]() | In servizio il sabato e nei giorni festivi |
C3 | Cimitero Flaminio - Staz.ne Tiburtina | 2208314![]() | ![]() ![]() | In servizio il sabato e nei giorni festivi |
C3L | Cimitero Flaminio - P.za Mancini | 1118877![]() | ![]() ![]() | In servizio solo nel periodo della commemorazione dei defunti |
C4 | Cimitero Flaminio - P.le Stazione del Lido | 2208315![]() | ![]() ![]() | In servizio il sabato e nei giorni festivi |
C5 | Stazione Montebello - P.za delle Camelie | 2208316![]() | ![]() ![]() | In servizio il sabato e nei giorni festivi |
C6 | Cimitero Flaminio - Baldelli | 2207250![]() | ![]() ![]() | In servizio il sabato e nei giorni festivi/ROMATPL |
C7 | Cimitero Flaminio - Laurentina | 2208317![]() | ![]() ![]() | In servizio il sabato e nei giorni festivi |
C8 | Cimitero Laurentino/Loculi blocco A - Baldelli | 2207251![]() | ![]() ![]() | In servizio il sabato e nei giorni festivi/ROMATPL |
C9 | Romanisti/Marforio - S. Vittorino | 2208318![]() | ![]() ![]() | In servizio il sabato e nei giorni festivi |
C11 | Cimitero Laurentino/Loculi blocco A - Cinecittà | 2208305![]() | ![]() ![]() | In servizio il sabato e nei giorni festivi |
C13 | Cimitero Laurentino/Loculi blocco A - P.le Stazione del Lido | 2208306![]() | ![]() ![]() | In servizio il sabato e nei giorni festivi |
C19 | Cimitero Ostia Antica - P.le Stazione del Lido | 2208307![]() | ![]() ![]() | Linea giornaliera/ROMATPL |
C26 | Anguillarese - Mombasiglio | 2208310![]() | ![]() ![]() | In servizio il sabato e nei giorni festivi/Linea temporaneamente sospesa |
Collegamenti speciali rimesse
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
G03 | Stazione Grottarossa → Augusto Imperatore | 2860744![]() | ![]() ![]() | |
G04 | Stazione Grottarossa → P.le Flaminio | 2860805![]() | ![]() ![]() | |
G40 | P.le Flaminio → Stazione Grottarossa | 2860806![]() | ![]() ![]() | |
G05 | Stazione Grottarossa → Mancini | 2923807![]() | ![]() ![]() | |
G50 | Mancini → Stazione Grottarossa | 2923808![]() | ![]() ![]() | |
L04 | Carucci/Anagrafe Tributaria → Staz.ne Ostiense | 2844374![]() | ![]() ![]() | |
L40 | Staz.ne Ostiense → Carucci/Anagrafe Tributaria | 2844375![]() | ![]() ![]() | |
L08 | Carucci/Anagrafe Tributaria → Termini | 2860063![]() | ![]() ![]() | |
L80 | Termini → Carucci/Anagrafe Tributaria | 2860062![]() | ![]() ![]() | |
Linee Soppresse
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
G02 | Stazione Grottarossa → Nostra Signora di Guadalupe | 2844372![]() | ![]() ![]() | |
G20 | F.lli Gualandi → Stazione Grottarossa | 2844373![]() | ![]() ![]() | |
G30 | Augusto Imperatore → Stazione Grottarossa | 2860745![]() | ![]() ![]() | |
ELENCO COMPLETO COLLEGAMENTI ENTRATA / USCITA RIMESSE
LINEA – CAPOLINEA 1 – CAPOLINEA 2 – id_percorso – RIMESSA
- A01 Prenestina / Larici - Piazza dei Cinquecento 51459 Tor Sapienza
- A10 Termini - Prenestina / Larici 51460 Tor Sapienza
- A05 Prenestina / Candiani - Grotte Celoni 51461 Tor Sapienza
- A50 Grotte Celoni - Prenestina / Candiani 51462 Tor Sapienza
- A06 Prenestina / Larici - Stazione Tiburtina 56839 Tor Sapienza
- A60 Stazione Tiburtina - Prenestina / Larici 52850 Tor Sapienza
- A07 Prenestina / Manfredonia - Fucini / Davanzati 52880 Tor Sapienza
- A70 Ojetti - Prenestina / Manfredonia 56840 Tor Sapienza
- C01 Romagnoli / Donati - Colombo / Palazzo Sport 51473 Acilia
- C10 Colombo / Atlantico - Romagnoli / Donati 51475 Acilia
- C02 Lenormant / Zelia Nuttal - Baleniere / Inps 51476 Acilia
- C20 Baleniere / Inps - Lenormant / Zelia Nuttal 51477 Acilia
- C03 Lenormant / Zelia Nuttal - Mar Rosso / Mar Glaciale Artico 51478 Acilia
- C30 Mar Rosso / Mar Glaciale Artico - Lenormant / Zelia Nuttal 51479 Acilia
- F01 Laurentina / Céline - Piazza Venezia 57836 Tor Pagnotta (Filobus)
- F10 Piazza Venezia - Laurentina / Céline 57840 Tor Pagnotta (Filobus)
- F02 Laurentina / Céline - Termini 57838 Tor Pagnotta (Filobus)
- F20 Termini - Laurentina / Céline 57841 Tor Pagnotta (Filobus)
- G03 Stazione Grottarossa - Piazza Augusto Imperatore 51482 Grottarossa
- G04 Stazione Grottarossa - P.le Flaminio 51484 Grottarossa
- G40 P.le Flaminio - Stazione Grottarossa 51485 Grottarossa
- G05 Stazione Grottarossa - Mancini 51486 Grottarossa
- G50 Lgt Thaon Di Revel / Romano - Stazione Grottarossa 51487 Grottarossa
- G06 Flaminia / Saxa Rubra - Vimercati / Ateneo Salesiano 51488 Grottarossa
- G60 Vimercati / Ateneo Salesiano - Stazione Saxa Rubra 51489 Grottarossa
- G07 Stazione Grottarossa - Clodio 51490 Grottarossa
- G70 C.ne Clodia / Muggia - Stazione Grottarossa 51491 Grottarossa
- L01 Carucci / Anagrafe Tributaria - Laurentina 52851 Tor Pagnotta
- L10 Laurentina / Douhet - Carucci / Anagrafe Tributaria 52855 Tor Pagnotta
- L02 Carucci / Anagrafe Tributaria - Nervi / Palazzo Sport 52856 Tor Pagnotta
- L20 Nervi / Palazzo Sport - Carucci / Anagrafe Tributaria 52857 Tor Pagnotta
- L03 Carucci / Anagrafe Tributaria - Colombo / Rufino 52858 Tor Pagnotta
- L30 Tor Marancia / Rufino - Carucci / Anagrafe Tributaria 52859 Tor Pagnotta
- L04 Carucci / Anagrafe Tributaria - Partigiani 52860 Tor Pagnotta
- L40 Partigiani - Carucci / Anagrafe Tributaria 52861 Tor Pagnotta
- L05 Carucci / Anagrafe Tributaria - Agricoltura 52862 Tor Pagnotta
- L50 Agricoltura - Carucci / Anagrafe Tributaria 52863 Tor Pagnotta
- L06 Carucci / Anagrafe Tributaria - Arco di Travertino 52864 Tor Pagnotta
- L60 Arco di Travertino - Carucci / Anagrafe Tributaria 52865 Tor Pagnotta
- L07 Carucci / Anagrafe Tributaria - Ara Coeli / Piazza Venezia 52866 Tor Pagnotta
- L70 Ara Coeli / Piazza Venezia - Carucci / Anagrafe Tributaria 52867 Tor Pagnotta
- L08 Carucci / Anagrafe Tributaria - Piazza dei Cinquecento 52870 Tor Pagnotta
- L80 Termini - Carucci / Anagrafe Tributaria 52891 Tor Pagnotta
- M01 Candoni / Magliana - Nervi / Palazzo Sport 51492 Magliana
- M10 Nervi / Palazzo Sport - Candoni / Magliana 51493 Magliana
- M02 Candoni / Magliana - Agricoltura 51494 Magliana
- M03 Candoni / Magliana - Cornelia 51498 Magliana
- M30 Cornelia - Candoni / Magliana 51497 Magliana
- M04 Candoni / Magliana - Colli Portuensi / Gianicolense 51499 Magliana
- M05 Candoni / Magliana - Largo La Loggia 51501 Magliana
- M50 Portuense / Villa Flora - Candoni / Magliana 51502 Magliana
- P10 Vimercati / Ateneo Salesiano - Portonaccio / Tiburtina 51504 Portonaccio
- P02 Portonaccio / Tiburtina - De Nicola / Termini 51505 Portonaccio
- P20 Termini - Portonaccio / Tiburtina 51506 Portonaccio
- P03 Portonaccio / Tiburtina - Ponte Mammolo 51507 Portonaccio
- P30 Ponte Mammolo - Portonaccio / Tiburtina 51508 Portonaccio
- T01 Tor Vergata / Schiavonetti - Anagnina 52896 Tor Vergata
- T10 Tuscolana / Roccella Jonica - Tor Vergata / Schiavonetti 51510 Tor Vergata
- T02 Tor Vergata / Schiavonetti - Arco di Travertino 51511 Tor Vergata
- T20 Tuscolana / Arco di Travertino - Tor Vergata / Schiavonetti 51512 Tor Vergata
N.B.: Non effettuano tutte le fermate esistenti sul percorso.
Voci correlate
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.