Ro:Romania/Drumuri/comunale/Sălaj
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DC2 | DJ108F-Sighetu Silvaniei-Sălăjeni | 9362265![]() | |
DC3 | Chieșd-Sighetu Silvaniei | 9362281![]() | |
DC3A | DC3-Colonia Sighetu Silvaniei | 9362285![]() | |
DC4A | DN1F-Valea Pomilor-Șamșud-Ser-Bogdand | 9362329![]() | |
DC5A | DN1F-Badon | 9362488![]() | |
DC6 | DJ108D-Gârceiu-Bocșița-Chilioara-Archid | 9378927![]() | |
DC6A | DJ108D-Doba | 9362570![]() | |
DC7 | Guruslău-Dioșd-Bocșița | 9362578![]() | |
DC7A | DN1F-Monumentul Mihai Viteazu | neidentificat | |
DC8 | DJ108D-Naimon-Deleni | 9364092![]() | |
DC9A | Sălățig-Mineu-Lelei-DJ196 | 9364029![]() | |
DC10 | DJ108D-Moțiș | 9364098![]() | |
DC11 | DJ196-Biușa-Ulciug-Halta Ulciug | 9364122![]() | |
DC12 | DN1F-Hereclean | 9364132![]() | |
DC14 | Sălățig-Deja-Noțig-Inău | 9364149![]() | |
DC15 | Benesat-Cheud | 9364162![]() | |
DC16 | Cehu Silvaniei-Nadiș-Noțig | 9364188![]() | |
DC17 | Bulgari-Domnin-Bârsa-Someș Odorhei | 9364210![]() | |
DC18 | Jibou-Șoimuș | 9364300![]() | |
DC18A | Jibou-Rona-Husia-Someș Guruslău | 9364409![]() | |
DC20 | DJ108D-Dobrin-Cuceu-DN1H | 9364489![]() | |
DC20A | DJ108D-Verveghiu | 9364511![]() | |
DC20B | Dobrin-Sâncraiu Silvaniei | 9364515![]() | |
DC21 | Mirșid-Moigrad-Castrul Roman | 9364539![]() | |
DC21A | Mirșid-Firminiș | 9364547![]() | |
DC22 | Prodănești-Ciglean | 9364567![]() | |
DC22A | DN1H-Turbuța | 9364593![]() | |
DC23 | Prodănești-Borza | 9364596![]() | |
DC23A | Creaca-Lupoaia | 9364620![]() | |
DC24 | Brusturi-Jac-Viile Jacului | 9364829![]() | |
DC25 | DN1H-Tihău | 9364866![]() | |
DC26 | Letca-Ciula-Cozla-Șoimușeni-Piroșa | 9364910![]() | |
DC26A | Traniș-Vădurele | 9364931![]() | |
DC27 | Letca-Lozna | 9364958![]() | |
DC28 | Lemniu-Toplița-Purcăreț-Vălișoara | 9365023![]() | |
DC29 | Ciocmani-Poenița-Piroșa-DN1H | 9365062![]() | |
DC30 | Lozna-Preluci-Valea Loznei | 9365109![]() | |
DC31 | Dolheni-Șasa | 9365129![]() | |
DC31A | Ileanda-Podișu-DJ109E | 9365143![]() | |
DC31B | Dolheni-Bărsăuța | 9365204![]() | |
DC31C | Dolheni-Măleni | 9371057![]() | |
DC32 | Glod-Chizeni | neidentificat | |
DC33 | Perii Vadului-Negreni-DJ109E | neidentificat | |
DC33A | DJ109E-Rogna | 9371224![]() | |
DC34 | Bizușa Băi-Luminișu | 9371264![]() | |
DC35 | Rus-Fântânele Rus | 9371270![]() | |
DC37 | Glod-Frâncenii de Piatră-Bărsăuța | 9371343![]() | |
DC39 | Poiana Blenchii-Gostila | 9371427![]() | |
DC39A | Poiana Blenchii-Fălcușa | 9371560![]() | |
DC40 | Poiana Blenchii-Măgura | 9371708![]() | |
DC41 | Ciureni-Valea Ciurenilor | 9371802![]() | |
DC42 | Ceaca-Valea Hranei | 9371808![]() | |
DC44 | Valea Lungă-Cernuc | 9371831![]() | |
DC45 | Gârbou-Popteleac-Călacea | 9371946![]() | |
DC46 | Gârbou-Solomon-Bezded | 9372017![]() | |
DC47 | Surduc-Solona-Teștioara-Văleni | 9372236![]() | |
DC48 | Brâglez-Muncel-Cristolț-Văleni | 9372319![]() | |
DC48A | Cristolț-Poiana Onții | 9372403![]() | |
DC50 | Hida-Sânpetru Almașului-Păduriș-Mănăstirea Strâmba | 9373852![]() | |
DC51 | Hida-Miluani | 9373885![]() | |
DC51A | DJ109-Ugruțiu | 9373904![]() | |
DC52 | Chendrea-Trestia | 9373942![]() | |
DC52A | Chendrea-Mănăstirea Bălan | 9373944![]() | |
DC53 | Dragu-Adalin | 9373979![]() | |
DC54 | Voivodeni-Fântânele-Stupini-Sânpetru Almașului | 9373992![]() | |
DC55 | Sânmihaiu Almașului-Sântă Măria | 9374057![]() | |
DC56 | Sântă Măria-Bercea | 9374147![]() | |
DC57 | DN1G-Ruginoasa-Stoboru-Cubleșu | 9374424![]() | |
DC58 | Zimbor-Dolu-Sâncraiu Almașului | 9374506![]() | |
DC59 | DN1G-Mierța | 9374536![]() | |
DC61 | Almașu-Țăudu | 9374612![]() | |
DC64 | Petrindu-Petrinzel-Stana-Jebucu | 9374793![]() | |
DC65 | Stana-Halta Stana | 9375883![]() | |
DC66 | DC67-Cutiș-Mesteacănu | 9375897![]() | |
DC67 | Fildu de Jos-Fildu de Miljoc-Fildu de Sus | 9375932![]() | |
DC69 | Almașu-Petrinzel | 9375961![]() | |
DC70 | Buciumi-Răstolț | 9375979![]() | |
DC70A | Buciumi-Sângeorgiu de Meseș | 9376010![]() | |
DC71 | Treznea-Românași | 9376016![]() | |
DC72 | Agrij-Răstolțu Deșert | 9376027![]() | |
DC73 | DN1F-Stâna-Chichișa | 9376063![]() | |
DC74 | DN1F-Panic-Recea Mică-Recea-Vârșolț | 9376110![]() | |
DC75 | Aghireș-Fetindia | 9376133![]() | |
DC76 | Meseșenii de Jos-Meseșenii de Sus-Meseșeni Băi | 9376242![]() | |
DC77 | Horoatu Crasnei-Șeredeiu | 9376315![]() | |
DC78 | Cizer-Pria | 9376322![]() | |
DC79 | Horoatu Crasnei-Stârciu-Horez | 9376333![]() | |
DC80 | Crasna-Marin | 9376342![]() | |
DC81 | Valcău de Sus-Preoteasa | 9376350![]() | |
DC82 | Tusa-Sârbi | 9376551![]() | |
DC83 | Sâg-Preoteasa | 9376573![]() | |
DC84 | Sâg-Sârbi-Mal-Ban | 9376594![]() | |
DC85 | Boghiș-Iaz-Plopiș | 9376621![]() | |
DC85A | Iaz-Iaz Băi | 9376636![]() | |
DC86 | Halmășd-Aleuș-Plopiș | 9376713![]() | |
DC88 | DJ191D-Lazuri-Preoteasa | 9378017![]() | |
DC89 | Valcău de Jos-Ratovei | 9378031![]() | |
DC90 | Valcău de Jos-Valcău de Sus-Sub Cetate | 9378055![]() | |
DC91 | Boghiș-Bozieș-Drighiu | 9378079![]() | |
DC92 | Porț-Leșmir-Șumal-DC130 | 9156123![]() | |
DC93 | Porț-Marca-Cerișa | 9378107![]() | |
DC94 | Halmășd-Fufez | 9378137![]() | |
DC95 | Marca-Marca Huta | 9378149![]() | |
DC96 | Zăuan Băi-Pusta-Cehei | 9378176![]() | |
DC97 | DN1H-Bilghez | 9378186![]() | |
DC98 | DJ108F-Criștelec | 9378192![]() | |
DC99 | DJ108F-Mălădia | 9378312![]() | |
DC100 | Camăr-Carastelec | 9378441![]() | |
DC101 | Camăr-DC130 | 9156296![]() | |
DC102 | Pericei-Periceiu Mic | 9378770![]() | |
DC103 | Pericei-Sici-Bădăcin-DJ110B | 9378802![]() | |
DC105 | DJ108F-Giurtelecu Șimleului-Poiana Măgura | 9378853![]() | |
DC106 | Șimleu Silvaniei-Bic | 9378878![]() | |
DC107 | Moiad-Țărmure | 9378899![]() | |
DC108 | Sălăjeni-Câmpia | 9378911![]() | |
DC135 | Izvoru Crișului-Nadășu-Gălășeni-Petrindu | 9243783![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.