Ro:Romania/Drumuri/comunale/Maramureș
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DC5 | Baia Sprie-Chiuzbaia-Baia Mare | 9323238![]() | |
DC7 | Petrova-Crasna Vișeului | 9323266![]() | |
DC8 | Borșa-Băile Borșa | coincide cu DJ189 9077668![]() | |
DC12 | DN18-Mănăstirea | 9323291![]() | |
DC13 | Sat Șugatag-Ocna Șugatag | 9323300![]() | |
DC14 | Hoteni-Breb-DJ109F | 9323308![]() | |
DC18 | Ieud-Plopșor | 9323346![]() | |
DC18A | Apa-Someșeni-Seini | 9340073![]() | |
DC25 | Tăuții de Sus-Satu Nou de Sus-Rus | 9323351![]() | |
DC26 | Tăuții de Sus-Unguraș-Rus | 9325561![]() | |
DC28 | Dănești-Cetățele | 9325592![]() | |
DC28A | Șișești-Negreia | 9325614![]() | |
DC31 | Berința-Cărpiniș | 9325640![]() | |
DC32 | Cernești-Fânațe-Ciocotiș-Izvoarele | 9325752![]() | |
DC33 | Ciocotiș-Trestia | 9325761![]() | |
DC34 | Cernești-Brebeni | 9325768![]() | |
DC35 | Târgu Lăpuș-Borcut-Inău | 9325828![]() | |
DC37 | Dumbrava-Dobricu Lăpușului-DJ171E | 9325884![]() | |
DC38 | DJ182-Boiereni | 9325913![]() | |
DC39 | Rohia-Fântânele | 9325966![]() | |
DC40 | DN18B-Cufoaia | 9325978![]() | |
DC41 | Rușor-Măgureni | 9325982![]() | |
DC42 | Sălnița-Dealu Corbului-Preluca Veche | 9325998![]() | |
DC43 | Preluca Veche-Preluca Nouă-Aspra-Sălnița | neidentificat | |
DC45 | DJ182C-Curtuiușu Mic | 9328271![]() | |
DC46 | DJ182C-Întrerâuri-Preluca Nouă | 9328368![]() | |
DC48 | Groși-Satu Nou de Jos | 9328394![]() | |
DC49 | Groși-Mănăstirea Habra | 9328408![]() | |
DC50 | DJ109G-Jugăstreni | 9328418![]() | |
DC52 | Răzoare-Groape-Preluca Veche-Măgureni | 9328595![]() | |
DC54 | DJ171C-Ungureni | 9328619![]() | |
DC56 | DJ109F-Poiana Botizii | 9328652![]() | |
DC57 | Drăghia-Dealu Mare | 9328727![]() | |
DC58 | Suciu de Sus-Larga | 9328935![]() | |
DC59 | DJ109G-Prislop | 9328955![]() | |
DC61 | Valea Chioarului-Vărai | 9328965![]() | |
DC62 | DC61-Durușa | 9329056![]() | |
DC63 | DN1C-Curtuiușu Mare-Fericea | 9329102![]() | |
DC64 | Șomcuța Mare-Vălenii Șomcuței | 9329175![]() | |
DC65 | Pribilești-Fersig | 9329201![]() | |
DC67 | Satulung-Mogoșești | 9329206![]() | |
DC68 | Lăpușel-Bozanta Mică-Arieșu de Câmp | 9329221![]() | |
DC69 | DN1C-Săsar | 9329233![]() | |
DC70 | DN1C-Mocira | 9329359![]() | |
DC71 | Satulung-Finteușu Mic | 9334912![]() | |
DC72 | DN1C-Finteușu Mare-Posta | 9334959![]() | |
DC73 | DJ184B-Buteasa | 9334993![]() | |
DC75 | Buciumi-Hovrila | 9335059![]() | |
DC76 | Remetea Chioarului-Posta-Finteușu Mic | 9335170![]() | |
DC77 | DJ182B-Culcea | 9335183![]() | |
DC79 | Cătălina-Ocoliș-Chechiș | 9336056![]() | |
DC80 | Remetea Chioarului-Remecioara | 9336075![]() | |
DC81 | Berchez-Berchezoaia-Cetatea Chioarului-DJ184B | 9336490![]() | |
DC82 | DJ182B-Iadăra-Stejara | 9336512![]() | |
DC85 | DJ193-Arieșu de Câmp | 9336520![]() | |
DC86 | DJ108A-Tămaia | 9336523![]() | |
DC88 | Gară CFR Ulmeni-Chelința | 9336531![]() | |
DC89 | Băsești-Săliștea-Streamț | 9336618![]() | |
DC90 | DJ182D-Odești | 9336643![]() | |
DC93 | Ariniș-Tămășești | 9336647![]() | |
DC95 | DJ108P-Ciuta | 9336693![]() | |
DC97 | Tăuții Măgheruș-Bozânta Mare | 9336699![]() | |
DC98 | DN1C-Bușag | 9336710![]() | |
DC99 | DN1C-Merișor | 9336723![]() | |
DC100 | Cicârlău-Bârgău | 9339754![]() | |
DC102 | Ilba-Handalu Ilbei | 9339808![]() | |
DC103 | Tăuții Măgheruș-Nistru | 9339930![]() | |
DC104 | Tăuții Măgheruș-Băița-Ulmoasa | 9339864![]() | |
DC105 | DN1C-Apa Sărată | neidentificat | |
DC106 | DN19-Piatra | 9339993![]() | |
DC107 | Cărbunari-DC31 | 9340026![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.