Ro:Romania/Drumuri/comunale/Brașov
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DC1 | DN1-Gara Ucea | 9205998![]() | |
DC2 | DN1-Feldioara | 9206001![]() | |
DC3 | Olteț-Rucăr | 9206002![]() | |
DC4 | Cincșor-Rucăr | 9206056![]() | |
DC5 | DN73A-Paltin-Holbav | 9206069![]() | |
DC6 | DJ105A-Toarcla | 9206070![]() | |
DC8 | Poiana Mărului-Valea Masa Mare-Valea Albă-Deal Crăpătoru-Între Văi | 9206082![]() | |
DC9 | DC5-Între Văi | neidentificat | |
DC10 | Calbor-Boholț | 9206116![]() | |
DC11 | Bărcuț-Seliștat | 9206117![]() | |
DC12 | Bărcuț-Grânari | 9206125![]() | |
DC13 | Felmer-Cobor | 9206127![]() | |
DC14 | DJ104D-Felmer-Hălmeag | 9206312![]() | |
DC15 | DN1-Predeal | 9206320![]() | |
DC16 | Părău-Grid-Perșani | 9206344![]() | |
DC17 | Veneția de Jos-Veneția de Sus | 9206486![]() | |
DC18 | Veneția de Jos-Băile Veneția | 9206496![]() | |
DC19 | Comăna de Jos-Comăna de Sus | 9206500![]() | |
DC20 | Cuciulata-Lupșa | 9206508![]() | |
DC22 | DJ131C-Dăișoara | 9206513![]() | |
DC29 | DN13-Roadeș | 9206518![]() | |
DC30 | Homorod-Băile Homorod | neidentificat | |
DC31 | DN13-Homorod | 9206521![]() | |
DC33A | Bod-Ariușd | 9206545![]() | |
DC35 | Măieruș-DJ103E | 9206554![]() | |
DC36 | Feldioara-Crizbav | 9206559![]() | |
DC39 | Satu Nou-Crizbav | 9206565![]() | |
DC42 | Bod-Feldioara | 9206580![]() | |
DC44 | DN1-Dumbrăvița | 9206590![]() | |
DC45 | DN13-Stupini-DJ103C | 9206594![]() | |
DC46 | Hărman-Sânpetru | 9206671![]() | |
DC48 | Tărlungeni-Purcăreni | 9206677![]() | |
DC49 | Vama Buzăului-Buzăiel | 9206689![]() | |
DC50 | Tohanu Nou-Sohodol-Bran | 9206703![]() | |
DC51 | Bran-Poarta | 9206715![]() | |
DC52 | Bran-Șimon | 9206718![]() | |
DC53 | Moieciu de Sus-Valea Băngăleasa | 9206876![]() | |
DC56 | Moieciu de Sus-Valea Popii | 9206877![]() | |
DC61 | Vulcan-Holbav | 9206895![]() | |
DC62 | DJ112A-Colonia 1 Mai | 9206897![]() | |
DC63 | DN1-Complex Turistic Codlea | 9206904![]() | |
DC64 | DN73A-Gara Șinca Nouă | neidentificat | |
DC65 | Vad-Poiana Narciselor | 9206947![]() | |
DC67 | DN1-Râușor-Ileni-Berivoi | 9206969![]() | |
DC68 | DJ104B-Râușor | 9206990![]() | |
DC69 | Hârseni-Copăcel-Berivoi-DJ104A | 9207006![]() | |
DC70 | Crizbav-Cutuș | 9207018![]() | |
DC71 | Beclean-Hurez-Iași-Gura Văii | 9207023![]() | |
DC72 | Berivoi-Săsciori-Săvăstreni-Iași | 9207028![]() | |
DC73 | Iași-Recea-Dejani | 9207238![]() | |
DC74 | Hurez-Luța | 9207242![]() | |
DC75 | Beclean-Luța-Ludișor-Pojorta-Lisa | 9207247![]() | |
DC76 | Drăguș-Stațiunea Sâmbăta | 9207254![]() | |
DC77 | Sâmbăta de Sus-Voivodeni-Ludișor | 9207258![]() | |
DC78 | Viștea de Jos-Drăguș-Sâmbăta de Jos | 9207273![]() | |
DC79 | DJ105B-Stațiunea Climaterică Sâmbăta-Valea Sâmbetei | 2349435![]() | |
DC80 | Olteț-DC78 | 9207438![]() | |
DC81 | Victoria-Viștișoara-Stațiunea Sâmbăta | 9216411![]() | |
DC82 | DN1-Corbi | 9216421![]() | |
DC129A | Județul Prahova-DC15 | 9216543![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.