< RU:Екатеринбург < Электрохозяйство
RU:Екатеринбург/Электрохозяйство/Воздушные линии
Воздушные линии 500 кВ
Название | Начало | Конец | Объекты цепей в OSM | Примечание | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|
Южная — Рефтинская ГРЭС | ПС Южная![]() | Рефтинская ГРЭС![]() | Южная-Рефт ГРЭС![]() | ||
Южная — Емелино | ПС Южная![]() | ПС Емелино![]() | 4459923![]() | ||
Южная — Шагол | ПС Южная![]() | ПС Шагол![]() | 4463826![]() | ||
Южная — Тагил | ПС Южная![]() | ПС Тагил![]() | 4464680![]() | ||
Рефтинская ГРЭС — Тагил | Рефтинская ГРЭС![]() | ПС Тагил![]() | Рефтинская ГРЭС - Тагил![]() |
Воздушные линии 220 кВ
Название | Начало | Конец | Объекты цепей в OSM | Примечание | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|
СУГРЭС![]() | ПС Песчаная![]() | ||||
СУГРЭС![]() | ПС Сварочная![]() | ||||
СУГРЭС![]() | ПС Калининская![]() | ||||
СУГРЭС![]() | ПС Искра![]() | ||||
СУГРЭС![]() | ПС Рябина![]() | ||||
СУГРЭС![]() | ПС Первоуральская![]() | ||||
СУГРЭС![]() | ПС Трубная | ||||
ПС Южная![]() | СУГРЭС![]() | ||||
ПС Южная![]() | ПС Первоуральская![]() | ||||
ПС Южная![]() | ПС Рябина![]() | ||||
ПС Южная![]() | ПС Малахит![]() | ||||
ПС Южная![]() | Ново-Свердловская ТЭЦ![]() | ||||
ПС Калининская![]() | ПС Песчаная![]() | ||||
Ново-Свердловская ТЭЦ![]() | БАЭС![]() | ||||
ПС Емелино![]() | ПС Первоуральская![]() | ||||
ПС Емелино![]() | ПС Трубная | ||||
ПС Емелино![]() | СТЗ | ||||
ПС Емелино![]() | ПС Продольная | ||||
ПС Емелино![]() | ПС Партизанская | ||||
ПС Первоуральская![]() | ПС Метиз |
Воздушные линии 110 кВ
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.