< RU:Гомель < Общественный транспорт
RU:Гомель/Общественный транспорт/Городские автобусные маршруты
В статье перечислены городские автобусные маршруты Гомеля.
Схема тэгирования
Автобусные маршруты
Текущее состояние автобусных маршрутов
В данный момент маршруты прокладываются и переделываются по версии Public transport 2
Тип | Тэги | Примеры |
---|---|---|
![]() |
Отношение ещё не определено | |
![]() |
|
Отношение ещё не определено участник Отношение ещё не определено |
![]() |
|
Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено участник Отношение ещё не определено |
Автобусные остановки
Маршруты
Colour | Meaning | To do |
---|---|---|
![]() ![]() |
The map data is unknown | Please verify and/or complete |
![]() ![]() |
The map contains no or little data | Please complete |
![]() ![]() |
The map contains partial data | Please complete |
![]() ![]() |
The map is largely complete (please describe missing data) | Please complete |
![]() ![]() |
The map is complete (in the opinion of a mapper) | Please check and correct any errors |
![]() ![]() |
The map is complete (verified by 2 mappers). Indicate Date when checked | Please update as needed |
![]() ![]() |
The map data is present, but the route no longer exist. | Please remove the route data |
Номер | Названия | Route master | Routes | Статус | Заметки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вокзал — Микрорайон «Любенский» Микрорайон «Любенский» — Вокзал | 7982597![]() | 7982585![]() 7982596 ![]() | ![]() ![]() | |
2 | Микрорайон «Южный» — Химзавод будни Химзавод — Микрорайон «Южный» | 11060633![]() | 7982616![]() 11060632 ![]() | ![]() ![]() | |
2а | Центр радиационной медицины — Солнечная будни Солнечная — Центр радиационной медицины | 14893981![]() | 14893980![]() 14893979 ![]() | ![]() ![]() | |
2г | Микрорайон «Южный» — Солнечная выходные Солнечная — Микрорайон «Южный» | 14887300![]() | 14887299![]() 14887298 ![]() | ![]() ![]() | |
3 | Вокзал — Нефтебаза Нефтебаза — Вокзал | 7985756![]() | 7985678![]() 7985755 ![]() | ![]() ![]() | |
3а | Вокзал — Новая Жизнь Новая Жизнь — Вокзал | 14894747![]() | 14894739![]() 14894738 ![]() | ![]() ![]() | |
4 | Вокзал — д. Головинцы д. Головинцы — Вокзал | 8018395![]() | 8018386![]() 8018241 ![]() | ![]() ![]() | |
4а | Вокзал — д. Головинцы д. Головинцы — Вокзал | 10999963![]() | 10999278![]() 10999962 ![]() | ![]() ![]() | |
4б | Вокзал — пос. Ипуть будни пос. Ипуть — Вокзал | 10999964![]() | 10999273![]() 10999958 ![]() | ![]() ![]() | |
5 | Завод литья и нормалей — Микрорайон «Клёнковский» Микрорайон «Клёнковский» — Завод литья и нормалей | 8037777![]() | 8037726![]() 8037776 ![]() | ![]() ![]() | |
5а | Завод литья и нормалей — Микрорайон «Мельников Луг» Микрорайон «Мельников Луг» — Завод литья и нормалей | 15590576![]() | 9884678![]() 15590574 ![]() | ![]() ![]() | |
6 | Вокзал — Колледж художественных промыслов Колледж художественных промыслов — Вокзал | 8038099![]() | 8037944![]() 8038076 ![]() | ![]() ![]() | |
7 | Вокзал — Микрорайон «Клёнковский» Микрорайон «Клёнковский» — Вокзал | 15616625![]() | 15616624![]() 15616614 ![]() | ![]() ![]() | |
7а | Вокзал — Микрорайон «Клёнковский» Микрорайон «Клёнковский» — Вокзал | 15616773![]() | 15616772![]() 15616771 ![]() | ![]() ![]() | |
8 | Вокзал — Мильча Мильча — Вокзал | 8040152![]() | 8040130![]() 8040151 ![]() | ![]() ![]() | |
8а | Вокзал — Завод литья и нормалей будни Завод литья и нормалей — Вокзал | 15592103![]() | 15592102![]() 15592101 ![]() | ![]() ![]() | |
8б | Вокзал — Корпус литья будни Корпус литья — Вокзал | 15592220![]() | 15592219![]() 15592218 ![]() | ![]() ![]() | |
8е | Вокзал — Завод литья и нормалей будни Завод литья и нормалей — Вокзал | 15592781![]() | 15592780![]() 15592778 ![]() | ![]() ![]() | |
9 | Вокзал — Улица Могилёвская выходные Улица Могилёвская — Вокзал | 15593135![]() | 15593134![]() 15593133 ![]() | ![]() ![]() | |
11 | Вокзал — Улица Чернышевского Улица Чернышевского — Вокзал | 11479311![]() | 11479310![]() 11479309 ![]() | ![]() ![]() | |
12 | Улица Маневича — Микрорайон «Хутор» Микрорайон «Хутор» — Улица Маневича | 15640595![]() | 15636898![]() 15640594 ![]() | ![]() ![]() | |
12б | Улица Маневича — Микрорайон «Хутор» будни Микрорайон «Хутор» — Улица Маневича | 15640827![]() | 15640826![]() 15640825 ![]() | ![]() ![]() | |
13 | Микрорайон «Любенский» — Химзавод будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
13а | Микрорайон «Любенский» — Урицкое будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
14 | Вокзал — Якубовка Якубовка — Вокзал | 11081812![]() | 11081811![]() 11081810 ![]() | ![]() ![]() | |
15 | Вокзал — Микрорайон «Западный» Микрорайон «Западный» — Вокзал | 5559860![]() | 5559858![]() 5559859 ![]() | ![]() ![]() | |
16 | Вокзал — Медгородок Медгородок — Вокзал | 10745399![]() | 10745398![]() 10743133 ![]() | ![]() ![]() | |
16а | Вокзал — д. Уза д. Уза — Вокзал | 11061378![]() | 11061377![]() 11061376 ![]() | ![]() ![]() | |
17 | Медгородок — Микрорайон «Клёнковский» Микрорайон «Клёнковский» — Медгородок | 15618822![]() | 15618821![]() 15618820 ![]() | ![]() ![]() | |
18 | Микрорайон «Клёнковский» — Центр радиационной медицины Центр радиационной медицины — Микрорайон «Клёнковский» | 11050909![]() | 11050908![]() 11050907 ![]() | ![]() ![]() | |
18а | Микрорайон «Клёнковский» — Микрорайон «Южный» | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
19 | Вокзал — Новая Жизнь Новая Жизнь — Вокзал | 11003246![]() | 11000505![]() 11003245 ![]() | ![]() ![]() | |
20 | Медгородок — Старая Волотова Старая Волотова — Медгородок | 15708027![]() | 15704020![]() 15708026 ![]() | ![]() ![]() | |
21 | Вокзал — Урицкое Урицкое — Вокзал | 11092635![]() | 11092634![]() 11092633 ![]() | ![]() ![]() | |
21а | Вокзал — Урицкое будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
21в | Солнечная → Вокзал | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
22 | Завод литья и нормалей — Микрорайон «Любенский» | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
22а | Завод литья и нормалей — Микрорайон «Южный» будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
23 | Проспект Речицкий — д. Осовцы выходные д. Осовцы — Проезд Куйбышевский | 11061733![]() | 11061732![]() 11061731 ![]() | ![]() ![]() | |
25 | Медгородок — Завод самоходных комбайнов Завод самоходных комбайнов — Медгородок | 10915778![]() | 10913176![]() 10914310 ![]() | ![]() ![]() | |
25а | Медгородок — Автобусный парк № 6 Автобусный парк № 6 — Медгородок | 10949811![]() | 10947471![]() 10949810 ![]() | ![]() ![]() | |
25в | Медгородок — Предприятие «Ратон» будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
26 | Медгородок — Микрорайон «Южный» Микрорайон «Южный» — Медгородок | 11015674![]() | 11006877![]() 11015673 ![]() | ![]() ![]() | |
26а | Медгородок — Микрорайон «Южный» будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
27 | Вокзал — Микрорайон «Клёнковский» будни Микрорайон «Клёнковский» — Вокзал | 11328661![]() | 11328660![]() 11328659 ![]() | ![]() ![]() | |
28 | Вокзал — Новая Жизнь | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
31 | Завод «Кристалл» — д. Головинцы будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
33 | Медгородок — Микрорайон «Клёнковский» | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
34 | Микрорайон «Любенский» — Старая Волотова | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
35 | Вокзал — Микрорайон «Южный» | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
35а | Микрорайон «Южный» → Вокзал будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
35б | Вокзал — Микрорайон «Южный» будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
36а | Вокзал — Завод «Коралл» будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
37 | Вокзал — Улица Полевая | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
38э | Вокзал — Улица Сурганова экспрессный | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
39 | Предприятие «Ратон» — Микрорайон «Южный» будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
40 | Вокзал — Прибор Прибор — Вокзал | 11089317![]() | 11089316![]() 11089315 ![]() | ![]() ![]() | |
41 | Вокзал — Улица Маневича будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
42 | Микрорайон «Хутор» — Химзавод будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
42а | Микрорайон «Южный» — Медгородок | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
42б | Микрорайон «Южный» — Химзавод будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
43 | Вокзал — Большевик Большевик — Вокзал | 8043990![]() | 8043974![]() 8041234 ![]() 8043989 ![]() 8043975 ![]() | ![]() ![]() | |
43а | Вокзал — Большевик будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
44 | Микрорайон «Клёнковский» — Микрорайон «Костюковка» Микрорайон «Костюковка» — Микрорайон «Клёнковский» | 15650904![]() | 15650903![]() 15650887 ![]() | ![]() ![]() | |
46 | Проспект Речицкий — Кладбище «Рандовское» выходные Кладбище «Рандовское» — Проезд Куйбышевский | 15686071![]() | 15686070![]() 15686067 ![]() | ![]() ![]() | |
48 | Колледж художественных промыслов — Улица Нижнебрилёвская будни Улица Нижнебрилёвская — Колледж художественных промыслов | 15625341![]() | 15625340![]() 15625333 ![]() | ![]() ![]() | |
50 | Микрорайон «Южный» — Завод литья и нормалей будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
50а | Микрорайон «Южный» — Универсам Облторгсоюза выходные | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
50б | Микрорайон «Южный» — Корпус литья будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
52 | Вокзал — Медгородок Медгородок — Вокзал | 15677302![]() | 15677301![]() 15677300 ![]() | ![]() ![]() | |
54 | Улица Чкалова — пос. Чёнки пос. Чёнки — Улица Чкалова | 11020840![]() | 7997350![]() 11020839 ![]() | ![]() ![]() | |
55 | Вокзал — пос. Чёнки пос. Чёнки — Вокзал | 7997348![]() | 7989345![]() 7997346 ![]() | ![]() ![]() | |
56 | Микрорайон «Южный» — Медгородок будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
57 | Завод литья и нормалей — Улица Жемчужная будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
58 | Вокзал — Микрорайон «Хутор» Микрорайон «Хутор» — Вокзал | 7981903![]() | 7981844![]() 7981902 ![]() | ![]() ![]() | |
58а | Вокзал — Микрорайон «Хутор» будни Микрорайон «Хутор» — Вокзал | 11024648![]() | 11024647![]() 11024646 ![]() | ![]() ![]() | |
60 | Вокзал — Улица Каштановая будни Улица Каштановая — Вокзал | 7981765![]() | 7967980![]() 7981764 ![]() | ![]() ![]() | |
60а | Вокзал — Улица Туровская Улица Туровская — Вокзал | 11025555![]() | 11025554![]() 11025553 ![]() | ![]() ![]() | |
61а | Вокзал — Улица Туровская Улица Туровская — Вокзал | 15629522![]() | 15629521![]() 15629518 ![]() | ![]() ![]() | |
61б | Улица Туровская — д. Романовичи будни д. Романовичи — Улица Туровская | 15630971![]() | 15630970![]() 15630969 ![]() | ![]() ![]() | |
62 | Вокзал — д. Осовцы будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
63 | Улица Чкалова — д. Осовцы будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено | ![]() ![]() | |
64 | Улица Пенязькова — Новая Жизнь будни Новая Жизнь — Улица Пенязькова | 13561481![]() | 13561480![]() 13561479 ![]() | ![]() ![]() | |
67 | Улица Луговая — Улица Туровская Улица Туровская — Улица Луговая | 15631932![]() | 15631931![]() 15631930 ![]() | ![]() ![]() | |
68 | Колледж художественных промыслов — Новая Жизнь будни Новая Жизнь — Колледж художественных промыслов | 15627494![]() | 15627493![]() 15627492 ![]() | ![]() ![]() | |
69 | Медгородок — Новая Жизнь будни Новая Жизнь — Медгородок | 15627516![]() | 15627515![]() 15627514 ![]() | ![]() ![]() |
См. также
Примечания
- ↑ Автобусные маршруты на карте города принято обозначать красным цветом.
- ↑ Если известно расстояние между первой и последней остановкой, которое проходит рейс.
- ↑ Если известна длительность поездки между отправлением рейса с первой остановки и прибытием на последнюю.
- ↑ Если на маршруте есть единый интервал между рейсами.
- ↑ Название маршрута согласно PTv2 формируется из названий первой и последней остановок через стрелку:
Первая остановка → Последняя остановка
Исключение — кольцевой маршрут. - ↑ Время работы маршрута: дни недели с указанием времени отправления первого рейса с первой остановки и времени прибытия последнего рейса на последнюю остановку.
- ↑ Если маршрут кольцевой, т.е. последняя остановка совпадает с первой.
- ↑ Зона обслуживания: город, пригород, область, межгород, дальний.
- ↑ Если маршрут обслуживает транспорт, приспособленный для перевозки инвалидных колясок.
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.