< RU:Россия < Автодороги
RU:Россия/Автодороги/Камчатский край
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Камчатского края
На текущий момент (2014-08-03) на территории края проходят 0 автомобильных дорог регионального значения с учётным номером. На данный момент дорогам не присвоены учётные номера (по крайней мере их нет в постановлении).
Перечень дорог регионального значения установлен постановлением Правительства Камчатского края от 09.10.2009 N 373-П.
Перечень дорог регионального значения, подлежащих передаче в муниципальную собственность установлен постановлением Правительства Камчатского края от 09.10.2009 N 374-П.
Жёлтая ячейка - дороги, подлежащие передаче в муниципальную собственность.
Номер | Наименование / Маршрут | Отношение | Нарисована | Категория (км) |
Общая протяженность (км) |
в том числе | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с усовершен- ствованным покрытием |
с переходным покрытием |
грунт вне/кат участки | ||||||
- | Петропавловск-Камчатский — Налычево | Отношение ещё не определено | 0 % | - | 39,971 | 2,197 | 21,954 | 15,820 |
- | Подъезд к совхозу "Петропавловский" | 3995389![]() | 100 % | 4 | 5,800 | 5,800 | - | - |
- | Петропавловск-Камчатский — Мильково | 3975479![]() | 95 % | 3 | 293,700 | 184,925 | 108,775 | - |
- | Подъезд к птицефабрике "Пионерская" | 3995484![]() | 95 % | 5 | 0,607 | 0,607 | - | - |
- | Петропавловск-Камчатский — Мильково, подъезд на 15 км | Отношение ещё не определено | 0 % | 4 | 0,500 | - | 0,500 | - |
- | Подъезд к посёлку Новый | 3995531![]() | 100 % | 3 | 1,245 | 1,245 | - | - |
- | 23-й км автодороги "Петропавловск-Камчатский — Мильково" — Двуречье | 3995378![]() | 100 % | 4 | 1,930 | 1,930 | - | - |
- | 0-й км автодороги "Петропавловск-Камчатский — Мильково" — Пиначево (с подъездом к посёлку Раздольный и к базе совхоза Заречный) | 3975478![]() | 95 % | 4 | 18,900 | 6,000 | 12,900 | - |
- | 47-й км автодороги "Петропавловск-Камчатский — Мильково" — Коряки — село Северные Коряки | 3978034![]() | 100 % | 4 | 9,000 | 9,000 | - | - |
- | 49-й км автодороги "Петропавловск-Камчатский — Мильково" — посёлок Коряки | Отношение ещё не определено | 0 % | 4 | 1,515 | 1,515 | - | - |
- | 49-й км автодороги "Петропавловск-Камчатский — Мильково" — пионерлагерь Альбатрос | 3978065![]() | 100 % | 4 - 1,000 5 - 3,673 | 4,673 | 1,000 | 3,673 | - |
- | 52-й км автодороги "Петропавловск-Камчатский — Мильково" — посёлок Зелёный | 3978052![]() | 100 % | 4 | 0,500 | 0,500 | - | - |
- | 61-й км автодороги "Петропавловск-Камчатский — Мильково" — посёлок Лесной | 3992918![]() | 100 % | 4 | 3,000 | 3,000 | - | - |
- | Подъезд к санаторию Начики | 3992986![]() | 100 % | 4 | 0,600 | 0,600 | - | - |
- | Подъезд к посёлку Малки | 3995041![]() | 100 % | 4 | 3,620 | - | 3,620 | - |
- | Подъезд к селу Шаромы | 3995042![]() | 100 % | 5 | 6,800 | - | 6,800 | - |
- | Весовая — Амшарик | Отношение ещё не определено | 0 % | 4 | 4,650 | 0,100 | 4,550 | - |
- | Петропавловск-Камчатский — Елизово — посёлок Нагорный | 3995546![]() | 100 % | 4 | 2,340 | 2,340 | - | - |
- | Нагорный — Мирный | 3995545![]() | 100 % | 3 | 12,506 | 12,506 | - | - |
- | Облрадиоцентр — Елизово | 3995747![]() | 100 % | 3 | 6,600 | 6,600 | - | - |
- | Подъезд к посёлку Мутной | 3995748![]() | 100 % | 4 | 1,480 | 1,480 | - | - |
- | Садовое кольцо | 3995749![]() | 100 % | 4 - 26,956 5 - 3,556 | 30,512 | 26,956 | 3,556 | - |
- | Елизово — гора Морозная | 3995814![]() | 100 % | 4 | 7,270 | 7,270 | - | - |
- | Елизово — Паратунка | 399582![]() | 100 % | 3 | 29,950 | 29,950 | - | - |
- | Подъезд к ДРСУ-2 (2-й км автодороги "Елизово — Паратунка") | 3995815![]() | 100 % | 4 | 0,098 | 0,098 | - | - |
- | 4-й км автодороги "Елизово — Паратунка" — посёлок Садовый — Ягодный — Учебный центр | 3995891![]() | 100 % | 4 | 2,457 | 2,457 | - | - |
- | Николаевка — Сосновка | 3995893![]() | 100 % | 4 | 4,050 | 4,050 | - | - |
- | Подъезд к селу Николаевка | 3995895![]() | 100 % | 3 | 2,045 | 2,045 | - | - |
- | Паратунка — Термальный | 3995894![]() | 100 % | 4 | 3,465 | 3,465 | - | - |
- | Начикинский совхоз — Усть-Большерецк — посёлок Октябрьский — колхоз имени Октябрьской революции (с подъездом к пристани Косоево) | 3995892![]() | 100 % | 4 - 128,892 5 - 5,108 | 134,000 | 1,942 | 132,058 | - |
- | ДРП Апача — Толмачевская ГЭС (на участке 0-14 км) | 3995932![]() | 100 % | 5 | 13,691 | 0,166 | 13,525 | - |
- | Подъезд к селу Апача | 3995933![]() | 100 % | 4 | 1,50 | 0,180 | 1,320 | - |
- | совхоз Большерецкий — Карымай | 3997349![]() | 100 % | 5 | 12,600 | - | 12,600 | - |
- | Соболево — Кировский | 3997352![]() | 100 % | 5 | 10,481 | - | 10,481 | - |
- | Соболево — Устьевое | 3997353![]() | 100 % | 5 | 15,877 | - | 15,877 | - |
- | Озерновский — Шумный | 3997451![]() | 100 % | 5 | 11,195 | - | 11,195 | - |
- | Мильково — Ключи — Усть-Камчатск | 3975549![]() | 100 % | 3 - 3,900 4 - 385,247 5 - 18,000 | 408,040 | 3,900 | 404,140 | - |
- | Мильково — Кирганик | Отношение ещё не определено | 0 % | 4 | 15,000 | 1,500 | 13,500 | - |
- | Подъезд к селу Кирганик | 3997545![]() | 100 % | 5 | 2,600 | - | 2,600 | - |
- | Подъезд к селу Долиновка | 3997548![]() | 100 % | 4 | 5,800 | - | 5,800 | - |
- | Подъезд к посёлку Таёжный | 3997559![]() | 100 % | 5 | 10,500 | - | 10,500 | - |
- | Подъезд к посёлку Атласово | 3997563![]() | 100 % | 4 | 11,500 | - | 11,500 | - |
- | Атласово — Лазо | 3997562![]() | 100 % | 4 | 14,000 | - | 14,000 | - |
- | Эссо — Крапивная | 3995938![]() | 100 % | 5 | 68,316 | - | 68,316 | - |
- | Подъезд к посёлку Козыревск | 3997635![]() | 100 % | 4 | 5,000 | - | 5,000 | - |
- | Козыревск — Аэропорт | 3997634![]() | 100 % | 4 | 1,500 | - | 1,500 | - |
- | Подъезд к посёлку Майское | 3997802![]() | 100 % | 5 | 3,300 | - | 3,300 | - |
- | Подъезд к аэропорту города Ключи | Отношение ещё не определено | 0 % | 5 | 3,000 | - | 3,000 | - |
- | Новый посёлок — Варгановка | Отношение ещё не определено | 0 % | 4 | 0,488 | - | 0,488 | - |
- | Дебаркадер — Погодный | 3997801![]() | 95 % | 3 | 3,700 | 3,700 | - | - |
- | РКЗ-66 — Аэропорт "Крутоберегово" | 3997933![]() | 100 % | 4 | 14,000 | - | 14,000 | - |
- | село Никольское — Аэропорт | 3997946![]() | 100 % | 5 | 5,080 | - | 5,080 | - |
- | Подъезд к фермерским хозяйствам на автодорогу "Петропавловск-Камчатский — Мильково" (24-73 км) | Отношение ещё не определено | 0 % | 5 | 6,920 | - | 6,920 | - |
- | Подъезд к фермерским хозяйствам на автодорогу "Петропавловск-Камчатский — Мильково" (142 км) | Отношение ещё не определено | 0 % | 5 | 0,800 | - | 0,800 | - |
- | Подъезд к фермерским хозяйствам на автодорогу "Садовое кольцо" | Отношение ещё не определено | 0 % | 5 | 6,180 | - | 6,180 | - |
- | Подъезд к фермерским хозяйствам на автодорогу "Елизово — Паратунка" | Отношение ещё не определено | 0 % | 5 | 5,005 | - | 5,005 | - |
- | Палана — строящийся аэропорт | Отношение ещё не определено | 0 % | 5 | 7,980 | - | 7,980 | - |
- | Тигиль — Яры — аэропорт | Отношение ещё не определено | 0 % | 4 - 16,410 5 - 2,158 | 18,568 | - | 18,568 | - |
- | Карага — Кострома | 400118![]() | 100 % | 5 - 7,563 | 14,839 | - | 7,563 | 7,276 |
- | Оссора — Карага | 4001206![]() | 100 % | 4 - 16,701 5 - 2,540 | 19,241 | - | 19,241 | - |
- | Тиличики — Корф | 4001214![]() | 100 % | 5 | 5,937 | 0,599 | 5,338 | - |
- | Каменское — аэропорт | Отношение ещё не определено | 0 % | - | 6,800 | - | 6,800 | - |
- | Каменское — Манилы | 4001249![]() | 100 % | 5 - 47,684 | 48,819 | - | 47,684 | 1,135 |
- | Палана — Анавгай (автозимник) | 3996098![]() | 90 % | - | 435,000 | - | - | 435,000 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.