< Portugal < Ferrovias

Portugal/Ferrovias/Linha do Minho

Plataformas de Embarque

Na Linha do Minho existem ao todo 48 paragens com plataformas de embarque sendo que 27 são apeadeiros e 21 são estações ferroviárias (4 delas centrais).

Plataformas de Embarque da Linha do Minho[1]
Código Designação Referência Estado das
Linhas / Estação / Relação
Relação PK
01008 Porto São Bento PSB Train (2/4)Stop (2/4)Relation (2/4) 7970627  2,618
02006 Porto Campanhã PCA Train (3/4)Stop (2/4)Relation (2/4) 7993118  0,000
03004 Contumil COL Train (3/4)Stop (1/4)Relation (2/4) 7970975  2,443
03038 Rio Tinto RTI Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7181838  4,749
03046 Águas Santas (*) AGS Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7181808  6,418
03053 Palmilheira (**) PAL Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7181809  6,620
04002 Ermesinde ERM Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7181553  8,430
04010 Travagem TRV Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7177752  9,711
04036 Leandro LEA Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7174429  11,480
04051 São Frutuoso SFR Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7174411  13,116
04077 São Romão SRO Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7173911  15,425
04101 Portela PLA Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7173840  18,391
04630 Trofa TRO Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7160687  22,445
05009 Lousado LOO Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7160122  25,520
05033 Esmeriz EMZ Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7160066  28,953
05058 Barrimau BAU Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7158949  30,200
05074 Famalicão FAM Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7158941  32,053
05108 Mouquim MQM Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 7158942  34,920
05116 Louro LUO Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6636124  36,751
05116 Nine NIN Train (3/4)Stop (2/4)Relation (2/4) 3618616  39,003
06056 Carreira CEA Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6278545  43,078
06080 Midões MID Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6275320  46,046
06122 Barcelos BOS Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6274381  50,289
06155 Silva SVA Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6269983  54,007
06197 Carapeços CPS Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6269002  57,175
06213 Tamel TAL Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6268476  59,980
06262 Durrães DUR Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6267599  64,974
06304 Barroselas BAR Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6267479  68,137
06312 Senhora das Neves SNE Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6267402  69,807
06338 Alvarães AAS Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6267285  71,369
06387 Darque DAR Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6263850  76,777
06395 Areia - Darque ADA Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6261171  78,330
18002 Viana do Castelo VCA Train (3/4)Stop (2/4)Relation (2/4) 9590722  81,653
18044 Areosa AOS Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6258485  85,649
18085 Carreço CCO Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 6258208  89,049
18119 Afife AFI Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 5748096  91,847
18150 Âncora Praia APS Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 5748572  96,456
18200 Moledo do Minho MMO Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 5748096  100,809
18234 Senhora da Agonia SAG Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 5748049  103,788
18242 Caminha CAM Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 5747935  104,676
18275 Seixas SEI Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 5746923  107,760
18291 Esqueiro ESQ Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 5745766  110,494
18325 Gondarém GON Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 4542686  113,358
18341 Vila Nova de Cerveira VNC Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 4537850  115,582
18416 Carvalha CVA Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 4537283  122,118
18440 São Pedro da Torre SPT Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 4524309  125,505
07005 Valença VAL Train (3/4)Stop (3/4)Relation (3/4) 4520097  129,769

Legenda:

(*) - Apenas no sentido ascendente.
(**) - Apenas no sentido descendente.

Referências

  1. Instrução de Exploração Técnica nº 50 (PDF), Anexo 1 - Dependências por ordem alfabética - códigos, abreviaturas e "nomes curtos", pág. 86 a 97; REFER
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.