< Poland
Poland/Białystok
![]() |
szerokość : 53°07′56.64″ północ, długość : 23°09′36.00″ wschód |
|
Przeglądaj mapę |
Edytuj mapę |
Ślady GPS |
Linki zewnętrzne:
|
|
Pobliskie: parkingi, hotele, supermarkety, |
3D: |
* Warstwy tematyczne dla OSM Polska |
Użyj tego szablonu dla twojego miasta • Pomoc: Co ten link powoduje? |
Transport publiczny
Komunikacja miejska
Linie dzienne
Linia | Kierunek | Trasa | Przystanki | Relacja | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sikorskiego => Zaścianki | 51925315192531 | |||
Sikorskiego => Grabówka/Pomnik | 94950849495084 | ||||
Sikorskiego => Grabówka/Malinowa | 94950839495083 | ||||
Sikorskiego => Sowlany | 94950829495082 | ||||
Zaścianki => Sikorskiego | 94950789495078 | ||||
Grabówka/Pomnik => Sikorskiego | 94950799495079 | ||||
Grabówka/Malinowa => Sikorskiego | 94950809495080 | ||||
Sowlany => Sikorskiego | 94950819495081 | ||||
2 | Transportowa => Dojlidy Górne | 86555098655509 | |||
Transportowa => Dojlidy Fabryczne | 52099295209929 | ||||
Dojlidy Górne => Transportowa | 86555088655508 | ||||
Dojlidy Fabryczne => Transportowa | 86555078655507 | ||||
3 | Kleosin => Niemieńska | 52341265234126 | |||
Kleosin => Wiślana | 86554018655401 | ||||
Niemieńska => Kleosin | 86553998655399 | ||||
Wiślana => Kleosin | 86553988655398 | ||||
4 | Klepacka => Wiewiórcza | 54203815420381 | |||
Klepacka => Plażowa | 1319927013199270 | ||||
Wiewiórcza => Klepacka | 52880485288048 | ||||
Plażowa => Klepacka | 1319926913199269 | ||||
5 | Sybiraków => Dziesięciny | 28242592824259 | |||
Dziesięciny => Sybiraków | 48082444808244 | ||||
6 | Bażantarnia => Dolistowska | 53029705302970 | |||
Dolistowska => Bażantarnia | 86550178655017 | ||||
7 | Piastowska => Fasty | 86508078650807 | |||
Piastowska => Przędzelniana | 86508108650810 | ||||
Fasty => Piastowska | 59551535955153 | ||||
Przędzelniana => Piastowska | 86508138650813 | ||||
8 | Towarowa => Starosielce PKP | 66200206620020 | |||
Starosielce PKP => Towarowa | 59552015955201 | ||||
9 | Produkcyjna/Auchan => Wysockiego | 79079367907936 | |||
Produkcyjna/Auchan => Wiślana | 79079327907932 | ||||
Produkcyjna => Wysockiego | 79079337907933 | ||||
Produkcyjna => Wiślana | 79079297907929 | ||||
Wiślana => Produkcyjna | 79079307907930 | ||||
Wiślana => Produkcyjna/Auchan | 79079317907931 | ||||
Wysockiego => Produkcyjna | 79079347907934 | ||||
Wysockiego => Produkcyjna/Auchan | 79079357907935 | ||||
10 | Dworzec PKP => Kleosin | 79184307918430 | |||
Dworzec PKP => Kolonia Koplany | 79184287918428 | ||||
Kleosin => Kolejowa/Dworzec PKP | 79184277918427 | ||||
Kolonia Koplany => Kolejowa/Dworzec PKP | 79184267918426 | ||||
11 | Zawady => Stadion Miejski | 78929337892933 | |||
Stadion Miejski => Zawady | 78929327892932 | ||||
12 | Starosielce PKP => Pieczurki | 78930657893065 | |||
Starosielce PKP => Dolistowska | 78930647893064 | ||||
Pieczurki => Starosielce PKP | 78930637893063 | ||||
Dolistowska => Starosielce PKP | 78930627893062 | ||||
13 | Warzywna => Niedźwiedzia | 86497348649734 | |||
Niedźwiedzia => Warzywna | 86497338649733 | ||||
14 | Kolejowa/Dworzec PKP => Klepacka | 78932187893218 | |||
Klepacka => Kolejowa/Dworzec PKP | 78932197893219 | ||||
15 | Halicka => Bitwy Białostockiej | 1376368713763687 | |||
Halicka => Elektrociepłownia | 79044607904460 | ||||
Dojlidy Górne => Bitwy Białostockiej | 1376368613763686 | ||||
Dojlidy Górne => Elektrociepłownia | 1320767213207672 | ||||
Bitwy Białostockiej => Halicka | 1376368513763685 | ||||
Elektrociepłownia => Dojlidy Górne | 1320767313207673 | ||||
Elektrociepłownia => Halicka | 79044617904461 | ||||
16 | Transportowa => Gajowa | 79046397904639 | |||
Gajowa => Transportowa | 79046407904640 | ||||
17 | Plażowa => Herberta | 79051357905135 | |||
Plażowa => Słoneczny Stok | 1320777313207773 | ||||
Herberta => Plażowa | 79051367905136 | ||||
18 | Narodowych Sił Zbrojnych => Warzywna | 86493548649354 | |||
Warzywna => Narodowych Sił Zbrojnych | 86493558649355 | ||||
19 | Gajowa => Szpital Zakaźny | 79052497905249 | |||
Szpital Zakaźny => Gajowa | 79052457905245 | ||||
20 | Elektociepłownia => Boboli/Cmentarz | 79054757905475 | |||
Elektociepłownia => Leśna Dolina | 79054777905477 | ||||
Leśna Dolina => Elektociepłownia | 79054767905476 | ||||
Boboli/Cmentarz => Elektociepłownia | 79054747905474 | ||||
21 | Zielone Wzgórza => Piastowska | 78926967892696 | |||
Piastowska => Zielone Wzgórza | 78926957892695 | ||||
22 | Dworzec PKS => Stadion Miejski | 78907257890725 | |||
Dworzec PKS => Piastowska | 78907247890724 | ||||
Dworzec PKS => Juchnowiec Kościelny | 86248928624892 | ||||
Stadion Miejski => Dworzec PKS | 78907217890721 | ||||
Piastowska => Dworzec PKS | 78907237890723 | ||||
Juchnowiec Kościelny => Dworzec PKS | 86248918624891 | ||||
23 | Zielone Wzgórza => Filipowicza | 78922487892248 | |||
Filipowicza => Zielone Wzgórza | 78922477892247 | ||||
24 | Miłosza => Herberta | 78924797892479 | |||
Kuronia => Herberta | 78924787892478 | ||||
Herberta => Miłosza | 78924817892481 | ||||
Herberta => Kuronia | 78924807892480 | ||||
25 | Zielone Wzgórza => Elektrociepłownia | 78905867890586 | |||
Zielone Wzgórza => Świętokrzyska | 1376358613763586 | ||||
Elektrociepłownia => Zielone Wzgórza | 78905857890585 | ||||
Świętokrzyska => Zielone Wzgórza | 1376358513763585 | ||||
26 | Kleosin/Kraszewskiego => Zagumienna | 78902277890227 | |||
Zagumienna => Kleosin/Kraszewskiego | 78902287890228 | ||||
27 | Transportowa => Elektrociepłownia | 76891767689176 | |||
Elektrociepłownia => Transportowa | 76891777689177 | ||||
28 | Słoneczny Stok => Brzechwy | 76544437654443 | |||
Słoneczny Stok => Żyzna | 76544247654424 | ||||
Żyzna => Słoneczny Stok | 76542617654261 | ||||
Brzechwy => Słoneczny Stok | 76544627654462 | ||||
29 | Gajowa => Żyzna | 76245297624529 | |||
Żyzna => Gajowa | 76245307624530 | ||||
30 | Piłsudskiego/Sienkiewicza => Dojlidy Górne | 1322102413221024 | |||
Dojlidy Górne => Piłsudskiego/Sienkiewicza | 1322102313221023 |
Linia | Kierunek | Trasa | Przystanki | Relacja | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
122 | Piłsudskiego/Pałacowa => Wasilków/Cmentarz | 100 % | 0 % | 1192933011929330 | |
Wasilków/Cmentarz => Piłsudskiego/Pałacowa | 100 % | 0 % | 1192932911929329 | ||
132 | Piłsudskiego/Pałacowa => Katrynka | 100 % | 0 % | 1192932811929328 | |
Katrynka => Piłsudskiego/Pałacowa | 100 % | 0 % | 1192932711929327 |
Linia | Kierunek | Trasa | Przystanki | Relacja | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
200 | |||||
201 | |||||
202 |
Linie nocne
Linia | Kierunek | Trasa | Przystanki | Relacja | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
N1 | Zawieszone | ||||
N2 | |||||
N3 | |||||
N4 | |||||
N5 | |||||
N6 |
Publiczne stacje rowerowe
Publiczny system wypożyczania rowerów BiKeR - Białostocka Komunikacja Rowerowa
Stacje | 58/58 | 100 % | 4808391![]() |
Infrastruktura drogowa
Strefa płatnego parkowania
Podstrefa A | 100 % | 8805025![]() |
|
Podstrefa B | 100 % | 8805024![]() |
Parkomaty | 185/185 | 100 % | 10660968![]() |
Turystyka
Szlaki turystyczne
Nazwa | Relacja | Uwagi |
---|---|---|
Szlak rodu Branickich | ![]() |
|
Szlak architektury drewnianej | ![]() |
|
Szlak białostockich świątyń | ![]() |
|
Szlak białostockich fabrykantów | ![]() |
Podział administracyjny
Osiedla | 29/29 | 100 % |
Lp. | Nazwa osiedla | Relacja | Uwagi |
---|---|---|---|
1. | Centrum | ![]() ![]() |
|
2. | Białostoczek | ![]() ![]() |
|
3. | Sienkiewicza | ![]() ![]() |
|
4. | Bojary | ![]() ![]() |
|
5. | Piaski | ![]() ![]() |
|
6. | Przydworcowe | ![]() ![]() |
|
7. | Młodych | ![]() ![]() |
|
8. | Antoniuk | ![]() ![]() |
|
9. | Jaroszówka | ![]() ![]() |
|
10. | Wygoda | ![]() ![]() |
|
11. | Piasta I | ![]() ![]() |
|
12. | Piasta II | ![]() ![]() |
|
13. | Skorupy | ![]() ![]() |
|
14. | Mickiewicza | ![]() ![]() |
|
15. | Dojlidy | ![]() ![]() |
|
16. | Bema | ![]() ![]() |
|
17 | Kawaleryjskie | ![]() ![]() |
|
18. | Nowe Miasto | ![]() ![]() |
|
19. | Zielone Wzgórza | ![]() ![]() |
|
20. | Starosielce | ![]() ![]() |
|
21. | Słoneczny Stok | ![]() ![]() |
|
22. | Leśna Dolina | ![]() ![]() |
|
23. | Wysoki Stoczek | ![]() ![]() |
|
24. | Dziesięciny I | ![]() ![]() |
|
25. | Dziesięciny II | ![]() ![]() |
|
26 | Bacieczki | ![]() ![]() |
|
27. | Zawady | ![]() ![]() |
|
28. | Dojlidy Górne | ![]() ![]() |
|
29. | Bagnówka | ![]() ![]() |
Sport i rekreacja
Zwierzynieckie Trasy Biegowe
Ścieżka | Stan | Relacja | Relacja główna |
---|---|---|---|
A | 100 % | 9437160![]() |
9437165![]() |
B | 100 % | 9437161![]() | |
C | 100 % | 9437162![]() | |
D | 100 % | 9437163![]() | |
E | 100 % | 9437164![]() |
Wyszukiwarki grobów
Dla osób które chciałyby zaznaczyć grób swoich bliskich na cmentarzu, polecam dodanie go do OSM.
- W edytorze JOSM aktywujemy wtyczkę TombPluging.
- Następnie po zaznaczeniu miejsca pochówku węzłem
, wybieramy z Menu -> Data -> TombPluging.
Zobacz też
Symbolika stanu zaawansowania
=== Znaczenie symboli i kolorów ===
Status dla każdego z rejonów może być określany przez symbol opisujący rodzaj obiektu oraz przez kolor oznaczający kompletność na mapie.
Symbole
- Nazewnictwo ulic. Oznacza to, że mapa może być użyta do wyszukiwania adresów. – Klucz: l
- Numeracja budynków jest dostępna – Klucz: h
- Wszystkie ścieżki dla pieszych są dodane. – Klucz: fo
- Wszystkie dostępy dla niepełnosprawnych są dodane. – Klucz: d
- Wszystkie drogi rowerowe, polne i ścieżki leśne po których możliwe jest poruszanie się na rowerze są obecne. – Klucz: b
- Drogi przeznaczone do ruchu pojazdów są dodane. Drogi jednokierunkowe i ciągi dla pieszych są dodane. Oznacza to że mapa może być używana do nawigacji samochodowej. – Klucz: c
- Wszelkie linie i przystanki środków publicznego transportu są dodane (włączając nazwy linii i numery przystanków). – Klucz: tr
- Wszystkie nazwy przystanków/stacji/portów są obecne. – Klucz: ha
- Linie autobusowe (w tym nazwy przystanków) są obecne. – Klucz: bu
- Linie trolejbusowe (w tym nazwy przystanków) są obecne. – Klucz: ty
- Linie tramwajowe (w tym nazwy przystanków) są obecne. – Klucz: tm
- Transport kolejowy jest obecny (w tym nazwy stacji/przystanków kolejowych). – Klucz: tm
- Tylko w Niemczech. – Klucz: u
- Tylko w Niemczech. – Klucz: s
- Linie kolejowe parowe są dodane (w tym nazwy stacji/przystanków kolejowych). – Klucz: st
- Wszystkie linie okrętowe są obecne (w tym nazwy stacji nadmorskich). – Klucz: sh
- Wszystkie instytucje publiczne (kościoły, obiekty sportowe, szkoły, szpitale, obiekty administracyjne) są dodane. – Klucz: p
- Służby ratownicze są dodane. – Klucz: em
- Wszystkie stacje paliw są dodane. – Klucz: fu
- Wszystkie restauracje i hotele są dodane. – Klucz: r
- Wszystkie atrakcje turystyczne są dodane. – Klucz: t
- Wszystkie zasoby naturalne (np. jeziora, stawy, parki i lasy) są uwidocznione. – Klucz: n
Znaczenie kolorów
Stan zaawansowania wyświetlany jest przy użyciu szablonu Template:State
{{State|Klucz=postęp}}
- gdzie postęp – 1/2/3/4/NA
Kolor tła | Znaczenie | Przydatność w nawigacji | Do wykonania | wartość postęp |
---|---|---|---|---|
![]() | Mapa wymaga weryfikacji, dokładny status nie jest znany | Przydatność nie jest określona | Proszę sprawdzić | (brak) |
![]() | Mapa nie zawiera, lub zawiera znikomą ilość danych | Nie nadaje się | Proszę uzupełnić | 0 |
![]() | Mapa zawiera tylko częściowe dane | Ograniczona przydatność | Proszę uzupełnić | 1 |
![]() | Mapa jest w znacznej części kompletna (proszę dokładnie opisać braki) | Przydatna, ale z ograniczeniami | Proszę uzupełnić (brakujące dane, ulice itp.) | 2 |
![]() | Ta mapa jest kompletna (w opinii twórcy) | Przydatna do użycia | Proszę zweryfikować i poprawić ew. błędy | 3 |
![]() | Ta mapa jest kompletna (została zweryfikowana przez dwóch użytkowników) – proszę zaznaczyć datę, kiedy nastąpiła weryfikacja | Przydatna do użycia | Proszę aktualizować w razie potrzeby | 4 |
![]() | Ten obiekt nie występuje na mapie w danym obszarze (np. w okolicy nie ma stacji paliw) | Przydatna do użycia | Proszę aktualizować w razie potrzeby | X |
Polskie tłumaczenie dostępne na tej stronie.
|
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.