Pl:Key:resource
![]() |
Opis |
---|
Służy do wskazania zasobu lub minerału związanego z obiektem. ![]() |
Grupa: Użytkowanie ziemi |
Używane do tych elementów |
Udokumentowane wartości: 4 |
Przydatne kombinacje |
Status: w rzeczywistości |
Narzędzia |
Ogólnie
Ta lista zawiera możliwe wartości znacznika resource. Autorzy powinny jednak pamiętać o złożoności, różnorodności i a nawet sprzecznościach w przemyśle wydobywczym. Na przykład piaski mineralne dostarczają rudy wielu metali, włączając w to tytan, który to pochodzi tak naprawdę z minerału zwanego rutylem. Rutyl wydobywany w tej samej kopalni może także służyć jako osobny surowiec do wyrobu białego barwnika. Zatem tę kopalnię można nazwać kopalnią piasków mineralnych, kopalnią tytanu czy też rutylu. W tym przypadku sugeruję użycie rutylu w opisie, oraz dodanie innych minerałów w niej wydobywanych (zwykle są to ilmenit i cyrkon).
Wikipedia była głównym źródłem informacji na podstawie której stworzono tę listę.
List najczęściej występujących minerałów
Tag | Image | Description | Wikipedia |
---|---|---|---|
resource=aggregate | ![]() | Kruszywo - włączając do tej grupy: glinę, piasek, kamyczki, żwir, odłamki kamieni czy betonu oraz wszystko inne co można uznać za osobny surowiec | wikipedia:pl:Kruszywo |
resource=bauxite | ![]() | Boksyt - ruda tlenku glinu oraz aluminium | wikipedia:pl:Boksyt |
resource=coal | ![]() | Węgiel kopalny - włączając do tej grupy węgiel czarny, węgiel brunatny, antracyt, koks, węgiel energetyczny. Torf jest w osobnej kategorii. W czasie dyskusji na forum postanowiono, aby nie wprowadzać bardziej szczegółowego podziału | wikipedia:pl:Węgle_kopalne |
resource=copper | ![]() | Miedź | wikipedia:pl:Miedź |
resource=dimension_stone | ![]() | Materiał budowlany - włączając w to kamienie budowlane, kamienie oraz kamienie konstrukcyjne | wikipedia:pl:Materiał_budowlany |
resource=gold | ![]() | Złoto | wikipedia:pl:Złoto |
resource=ilmenite | ![]() | Ilmenit (żelaziak tytanowy) - minerał często spotykany w piaskach mineralnych | wikipedia:pl:Ilmenit |
resource=iron_ore | ![]() | Rudy żelaza - hematyt, magnetyt, limonit, goethyt oraz syderyt | wikipedia:pl:Rudy_żelaza |
resource=lead | ![]() | Ołów | wikipedia:pl:Ołów |
resource=limestone | ![]() | Wapień oraz kreda | wikipedia:pl:Wapień |
resource=nickel | ![]() | Nikiel | wikipedia:Nikiel |
resource=rutile | ![]() | Rutyl - minerał często spotykany w piaskach mineralnych | wikipedia:pl:Rutyl |
resource=salt | ![]() | Sól | wikipedia:pl:Sól |
resource=silver | ![]() | Srebro | wikipedia:pl:Srebro |
resource=tin | ![]() | Cyna | wikipedia:pl:Cyna |
resource=zinc | ![]() | Cynk | wikipedia:pl:Cynk |
resource=zircon | ![]() | Cyrkon - minerał często spotykany w piaskach mineralnych, główna ruda pierwiastku o tej samej nazwie cyrkonu (Zr) | wikipedia:pl:Cyrkon |
More comprehensive list
There are a number of metals left off because they are only produced as a by product. There is a large number of industrial minerals, the major ones are listed, more can be added. This list doesn't contain the already mentioned resources (quick reference list).
Tag | Image | Description | Wikipedia |
---|---|---|---|
resource=antimony | ![]() | wikipedia:Antimony | |
resource=arsenic | ![]() | wikipedia:Arsenic | |
resource=asbestos | ![]() | wikipedia:Asbestos | |
resource=barite | ![]() | industrial mineral and ore of Barium | wikipedia:Baryte |
resource=bastnäsite | ![]() | ore of a number of rare earth elements (REE) | wikipedia:Bastnäsite |
resource=bentonite | ![]() | wikipedia:bentonite | |
resource=beryl | ![]() | wikipedia:beryl | |
resource=bismuth | ![]() | mostly produced as a by product | wikipedia:bismuth |
resource=bitumen | ![]() | wikipedia:bitumen | |
resource=borax | ![]() | industrial mineral | wikipedia:borax |
resource=boron | ![]() | wikipedia:boron | |
resource=bromide | wikipedia:bromide | ||
resource=caesium | ![]() | wikipedia:caesium | |
resource=chromite | ![]() | ore of chromium | wikipedia:chromite |
resource=cobalt | ![]() | wikipedia:cobalt | |
resource=diamond | ![]() | includes gem or industrial diamonds | wikipedia:Diatomaceous_earth |
resource=diatomite | ![]() | also known as Diatomaceous earth or Kieselgur | wikipedia:diatomite |
resource=dolomite | ![]() | wikipedia:dolomite | |
resource=feldspar | ![]() | wikipedia:feldspar | |
resource=fluorite | ![]() | wikipedia:fluorite | |
resource=garnet | ![]() | wikipedia:garnet | |
resource=graphite | ![]() | wikipedia:graphite | |
resource=gypsum | ![]() | wikipedia:gypsum | |
resource=iodine | ![]() | from caliche deposits | wikipedia:iodine |
resource=jade | ![]() | wikipedia:jade | |
resource=kaolinite | ![]() | wikipedia:Kaolinite | |
resource=lanthanum | ![]() | main ores are monazite and bastnäsite | wikipedia:lanthanum |
resource=lithium | ![]() | wikipedia:lithium | |
resource=magnesite | ![]() | industrial mineral and ore of magnesium | wikipedia:magnesite |
resource=magnesium | ![]() | wikipedia:magnesium | |
resource=manganese | ![]() | wikipedia:manganese | |
resource=marble | ![]() | wikipedia:marble | |
resource=mercury | ![]() | main ore is cinnabar | wikipedia:Mercury_(element) |
resource=mica | ![]() | wikipedia:mica | |
resource=molybdenite | ![]() | main ore of Molydbenum | wikipedia:molybdenite |
resource=monazite | ![]() | ore for a number of rare earth elements (REE) | wikipedia:monazite |
resource=niobium | ![]() | wikipedia:niobium | |
resource=oil_sand | wikipedia:oil_sands | ||
resource=oil_shale | ![]() | wikipedia:oil_shale | |
resource=opal | ![]() | wikipedia:opal | |
resource=palladium | ![]() | wikipedia:palladium | |
resource=peat | ![]() | wikipedia:peat | |
resource=perlite | ![]() | wikipedia:perlite | |
resource=phospate | wikipedia:phospate | ||
resource=potash | ![]() | wikipedia:potash | |
resource=platinum | ![]() | wikipedia:platinum | |
resource=radium | ![]() | wikipedia:radium | |
resource=ruby | ![]() | wikipedia:ruby | |
resource=rubidium | ![]() | wikipedia:rubidium | |
resource=sapphire | ![]() | wikipedia:sapphire | |
resource=scandium | ![]() | wikipedia:scandium | |
resource=silica | ![]() | including quartz | wikipedia:Silicon_dioxide |
resource=sodium_carbonate | ![]() | wikipedia:sodium_carbonate | |
resource=spongolite | ![]() | wikipedia:spongolite | |
resource=strontium | ![]() | wikipedia:strontium | |
resource=sulphur | ![]() | wikipedia:sulphur | |
resource=talc | ![]() | wikipedia:talc | |
resource=terbium | ![]() | wikipedia:terbium | |
resource=tantalum | ![]() | wikipedia:tantalum | |
resource=topaz | ![]() | wikipedia:topaz | |
resource=tungsten | ![]() | ores include wolframite and scheelite | wikipedia:tungsten |
resource=uranium | ![]() | includes yellow cake | wikipedia:uranium |
resource=vanadium | ![]() | wikipedia:vanadium | |
resource=vermiculite | ![]() | wikipedia:vermiculite | |
resource=wollastonite | ![]() | wikipedia:wollastonite | |
resource=yttrium | ![]() | wikipedia:yttrium | |
resource=zeolite | ![]() | wikipedia:zeolite |
Zobacz też
- man_made=mineshaft
- man_made=adit
- landuse=quarry
- Proposed features/Surface_Mining
Proposed features/surface_mine- Proposed_features/Mining
- mining_resource=*