Pl:Key:isced:level
![]() (ISCED:poziom) |
![]() |
Opis |
---|
Poziom wykształcenia według ISCED. ![]() |
Grupa: Edukacja |
Używane do tych elementów |
Udokumentowane wartości: 6 |
Wymagane znaczniki |
|
Przydatne kombinacje |
Status: w rzeczywistości |
Narzędzia |
isced:level=* – tag do określenia poziomu kształcenia za pomocą Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji ISCED.
Poziom (wartość) | Opis | Placówka |
---|---|---|
0 | opieka i edukacja wczesnoszkolna | ![]() |
1;2 | kształcenie podstawowe i średnie niższego stopnia | ![]() |
3 | kształcenie średnie wyższego stopnia | ![]() ![]() |
4 | kształcenie powyżej średniego, nie wyższe | ![]() |
5 | kształcenie wyższe krótkiego cyklu | kolegium nauczycielskie, kolegium pracowników służb społecznych (amenity=college) |
6 | studia pierwszego stopnia | uczelnia (uniwersytet/politechnika) kształcąca w zakresie studiów licencjackich/inżynierskich (amenity=university) |
7 | studia drugiego stopnia | uczelnia (uniwersytet/politechnika) kształcąca w zakresie studiów magisterskich (amenity=university) |
8 | studia trzeciego stopnia | uczelnia (uniwersytet/politechnika) kształcąca w zakresie studiów doktoranckich (amenity=university) |
Propozycja oznacza poziomów kształcenia typów szkół występujących w RSPO znajduje się tutaj.
Zobacz też
- grades=*
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.