Piura
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -5.22865, longitud : -80.26915 |
Examinar el mapa de Piura 5°13′43.14″ S, 80°16′08.94″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Piura es un departamento en Perú, en la latitud 5°13′43.14″ Sur y la longitud 80°16′08.94″ Oeste.
Provincias
El departamento de Piura se subdivide en 8 provincias:
Provincia | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Piura | 1986161![]() | 1237030007![]() | San Miguel de Piura |
Ayabaca | 1986156![]() | 1237030178![]() | Ayabaca |
Huancabamba | 1986158![]() | 1237029935![]() | Huancabamba |
Morropón | 1986159![]() | 1237030107![]() | Chulucanas |
Paita | 1986160![]() | 1237030133![]() | Paita |
Sullana | 1986163![]() | 1237030092![]() | Sullana |
Talara | 1986164![]() | 1237030147![]() | Talara |
Sechura | 1986162![]() | 1237320260![]() | Sechura |
Piura
La provincia de Piura se subdivide en 10 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Piura | 1986208![]() | 272379571![]() | Piura |
Castilla | 1986173![]() | 3285242971![]() | Castilla |
Catacaos | 1986174![]() | 320109749![]() | Catacaos |
Cura Mori | 1986179![]() | 3285241339![]() | Cucungara |
El Tallán | 1986182![]() | 3285235920![]() | Sinchao |
La Arena | 1986188![]() | 2610809562![]() | La Arena |
La Unión | 1986192![]() | 2610809567![]() | La Unión |
Las Lomas | 1986196![]() | 1584528633![]() | Las Lomas |
Tambo Grande | 1986225![]() | 1588558260![]() | Tambogrande |
26 de Octubre | 7924174![]() | 7573595458![]() | San Martín |
Ayabaca
La provincia de Ayabaca se subdivide en 10 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Ayabaca | 1986167![]() | 2507320740![]() | Ayabaca |
Frías | 1986183![]() | 2917557871![]() | Frías |
Jililí | 1986187![]() | 2917545191![]() | Jililí |
Lagunas | 1986193![]() | 2917446820![]() | Lagunas |
Montero | 1986201![]() | 2917313140![]() | Montero |
Pacaipampa | 1986204![]() | 2722607136![]() | Pacaipampa |
Paimas | 1986205![]() | 2917214357![]() | Paimás |
Sapillica | 1986217![]() | 2917178824![]() | Sapillica |
Sicchez | 1986223![]() | 2917146189![]() | Sícchez |
Suyo | 1986222![]() | 1586972181![]() | Suyo |
Huancabamba
La provincia de Huancabamba se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Huancabamba | 1986184![]() | 878090522![]() | Huancabamba |
Canchaque | 1986172![]() | 2684176241![]() | Canchaque |
El Carmen de la Frontera | 1986181![]() | 2474172734![]() | Sapalache |
Huarmaca | 1986185![]() | 2917011131![]() | Huarmaca |
Lalaquiz | 1986194![]() | 2916948530![]() | Tunal |
San Miguel de El Faique | 1986214![]() | 2683650028![]() | San Miguel de El Faique |
Sondor | 1986219![]() | 2474172736![]() | Sóndor |
Sondorillo | 1986220![]() | 2474172735![]() | Sondorillo |
Morropón
La provincia de Morropón se subdivide en 10 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Chulucanas | 1986176![]() | 320030135![]() | Chulucanas |
Buenos Aires | 1986171![]() | 2684176237![]() | Buenos Aires |
Chalaco | 1986175![]() | 2722388492![]() | Chalaco |
La Matanza | 1986191![]() | 1597577395![]() | La Matanza |
Morropón | 1986202![]() | 2507483632![]() | Morropón |
Salitral | 1986212![]() | 2683591317![]() | Salitral |
San Juan de Bigote | 1986213![]() | 2684176975![]() | Bigote |
Santa Catalina de Mossa | 1986215![]() | 2915518462![]() | Paltashaco |
Santo Domingo | 1986216![]() | 2915515969![]() | Santo Domingo |
Yamango | 1986228![]() | 2914179931![]() | Yamango |
Paita
La provincia de Paita se subdivide en 7 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Paita | 1986206![]() | 6486650875![]() | Paita |
Amotape | 1986165![]() | 2914014697![]() | Amotape |
Arenal | 1986166![]() | 2913967943![]() | Arenal |
Colán | 1986177![]() | 4826147560![]() | Pueblo Nuevo |
La Huaca | 1986190![]() | 2913899264![]() | La Huaca |
Tamarindo | 1986224![]() | 2913772416![]() | Tamarindo |
Vichayal | 1986227![]() | 2913645909![]() | San Felipe de Vichayal |
Sullana
La provincia de Sullana se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Sullana | 1986221![]() | 304296640![]() | Sullana |
Bellavista | 1986169![]() | 2913631293![]() | Bellavista |
Ignacio Escudero | 1986186![]() | 2505096709![]() | San Jacinto |
Lancones | 1986195![]() | 2913630419![]() | Lancones |
Marcavelica | 1986199![]() | 1597559597![]() | Marcavelica |
Miguel Checa | 1986200![]() | 2913166390![]() | Sojo |
Querecotillo | 1986209![]() | 1597542219![]() | Querecotillo |
Salitral | 1986211![]() | 1597542222![]() | Salitral |
Talara
La provincia de Talara se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Pariñas | 1986207![]() | 409705339![]() | Talara |
El Alto | 1986180![]() | 2109765123![]() | El Alto |
La Brea | 1986189![]() | 2505022040![]() | Negritos |
Lobitos | 1986197![]() | 2912220796![]() | Lobitos |
Los Órganos | 1986198![]() | 2504769269![]() | Los Órganos |
Máncora | 1986203![]() | 338535898![]() | Máncora |
Sechura
La provincia de Sechura se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Sechura | 1986218![]() | 2505711675![]() | Sechura |
Bellavista de la Unión | 1986168![]() | 2905197020![]() | Bellavista |
Bernal | 1986170![]() | 2611314855![]() | Bernal |
Cristo nos Valga | 1986178![]() | 2611315075![]() | San Cristo |
Vice | 1986226![]() | 2903832035![]() | Vice |
Rinconada Llicuar | 1986210![]() | 2903798985![]() | Dos Pueblos |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.