< Oldenburg (Oldb)
Oldenburg (Oldb)/Buslinien
Die folgende Seite enthält Informationen über die Oldenburger Buslinien.
Eine Erklärung, wie die Busrouten und Haltestellen gemappt werden müssten lässt sich unter Buses finden.
Stadtlinien
nach Public transport - Schema:
Nummer | Status (Strecke / Haltestellen / Relationen) | Relation | von | nach | Bemerkungen | Stand | Kartographiert/Überprüft von | Verlauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | ![]() ![]() ![]() | 3750072![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 301 | ||
94325![]() | Eversten | Ofenerfeld | ||||||
3750071![]() | Ofenerfeld | Eversten | ||||||
302 | ![]() ![]() ![]() | 3752713![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 302 | ||
86771![]() | Borchersweg | Infanterieweg | ||||||
3752710![]() | Borchersweg | ZOB | ||||||
3752711![]() | Infanterieweg | Borchersweg | ||||||
3752712![]() | Infanterieweg | Borchersweg | über Zaunkönigstraße | |||||
3753985![]() | ZOB | Borchersweg | über Zaunkönigstraße | |||||
303 | ![]() ![]() ![]() | 3764182![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 303 | ||
3764180![]() | Krusenbusch | Am Alexanderhaus | ||||||
3764181![]() | Krusenbusch | Heidkamp | ||||||
79799![]() | Krusenbusch | Ofenerfeld | ||||||
3764226![]() | Am Alexanderhaus | Krusenbusch | ||||||
3764227![]() | Heidkamp | Krusenbusch | ||||||
3764228![]() | Ofenerfeld | Krusenbusch | ||||||
304 | ![]() ![]() ![]() | 3767311![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 304 | ||
306 | ![]() ![]() ![]() | 447879![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 306 | ||
307 | ![]() ![]() ![]() | 3768321![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 307 | ||
308 | ![]() ![]() ![]() | 3770400![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 308 | ||
309 | ![]() ![]() ![]() | 3774245![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 309 | ||
310 | ![]() ![]() ![]() | 3749333![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 310 | ||
312 | ![]() ![]() ![]() | 3779551![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 312 | ||
314 | ![]() ![]() ![]() | 3782491![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 314 | ||
315 | ![]() ![]() ![]() | 3783473![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 315 | ||
316 | ![]() ![]() ![]() | 3785079![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 316 | ||
317 | ![]() ![]() ![]() | 3785080![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 317 | ||
322 | ![]() ![]() ![]() | 3785230![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 322 | ||
324 | ![]() ![]() ![]() | 3785753![]() | route_master | 01.06.2014 | ![]() | 324 | ||
Nachteulen
Nummer | Status | Relation | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|
N36 Alexandersfeld / Donnerschwee | ![]() | ||
N37 Ofenerdiek / Ofenerfeld | ![]() | ||
N38 Universität / Bloherfelde / Petersfehn | ![]() | ||
N39 Bümmerstede / Kreyenbrück | ![]() | ||
N40 Osternburg / Krusenbusch | ![]() | ||
Regionallinien
Nummer | Status | Relation | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|
S 35 | ![]() | 104745![]() | |
L 280 | ![]() | 91046![]() | Sebastian Reichel |
L 350 | ![]() | 104231![]() | |
L 910 (Hansesprinter) | ![]() | 103148![]() | |
380 (Vehnesprinter) | ![]() | 82821![]() | Sebastian Reichel |
440 (Wesersprinter) | ![]() | 85582![]() | Sebastian Reichel |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.