Odisha-SH
States of India: Andhra Pradesh (AP) · Arunachal Pradesh (AR) · Assam (AS) · Bihar (BR) · Chhattisgarh (CG) · Goa (GA) · Gujarat (GJ) · Haryana (HR) · Himachal Pradesh (HP) · Jharkhand (JH) · Karnataka (KA) · Kerala (KL) · Madhya Pradesh (MP) · Maharashtra (MH) · Manipur (MN) · Meghalaya (ML) · Mizoram (MZ) · Nagaland (NL) · Odisha (OR) · Punjab (PB) · Rajasthan (RJ) · Sikkim (SK) · Tamil Nadu (TN) · Telangana (TG) · Tripura (TR) · Uttar Pradesh (UP) · Uttarakhand (UK) · West Bengal (WB)
Union territories: Andaman and Nicobar Islands (AN) · Chandigarh (CH) · Dadra and Nagar Haveli (DN) · Daman and Diu (DD) · Delhi (National Capital Territory) (DL) · Jammu and Kashmir (JK) · Ladakh (JK) · Lakshadweep (LD) · Puducherry (PY)
Union territories: Andaman and Nicobar Islands (AN) · Chandigarh (CH) · Dadra and Nagar Haveli (DN) · Daman and Diu (DD) · Delhi (National Capital Territory) (DL) · Jammu and Kashmir (JK) · Ladakh (JK) · Lakshadweep (LD) · Puducherry (PY)
Odisha have 4187 km of State Highways
Overpass query
http://overpass-turbo.eu/s/EWR
Tags for the relation
Each way making up any single state highway route is added to a relation and that relation is given at least these tags:
Notes:
These tags are added to the relation and not the ways. Any given way may have and likely has a national reference, tagged as a ref=* on corresponding ways
SH № | Relation | Route | Length (in km) | Length in OSM |
---|---|---|---|---|
SH 01 | 3072901![]() | Nuagaon-Sarangada-Phulbani–(Nayagarh-Khurdha) | 56.1km | |
SH 03 | 3125551![]() | Nuapada–Padmapur-Sohela | 118.615km | 118.3km |
SH 04 | Rayagada–Laxshmipur-Koraput =NH326 | 0km | ||
SH 05 | 3073200![]() | Jaykaypur–Muniguda-Tumudibandha | 107.428km | 107.4km |
SH 06 | 3161461![]() | Muniguda-Bhawanipatna | 67.707km | 67.4km |
SH 6A | 3153794![]() | Chhatiguda Narala Rampur | 38.528km | 38.5km |
SH 07 | 3123775![]() | Bhanjanagar Town road;Haldiapadar to Silla petrol Pump | 8.502km | 3.5km |
SH 7A | 3073893![]() | Kalinga–G. Udayagiri-Raikia–Nuagaon | 58.21km | 58.1km |
SH 9 | 3163445![]() | Bhadrak Chandabali | 51.358km | 51.1km |
SH 9A | 3176336![]() | Jagatpur - Salepur - Pattamundai - Chandabali | 100.8km | |
SH 10 | 3134637![]() | Sambalpur–Jharsuguda-Sundargarh-Rourkela | 189.3km | |
SH 10A | 3134637![]() | Barkote, Rajamunda | 48.536km | 48.6km |
SH 12 | 3176493![]() | Kandarpur, Paradeep | 68.678km | 68.6km |
SH 13 | 3176767![]() | Khurda, Jatni, Pipili, Konark | 65.926km | 65.2km |
SH 15 | 3125905![]() | Sonepur–Sambalpur | 76.0km | |
SH 16 | 3153827![]() | Bhawanipatna–Khariar | 70.489 | 70.4km |
SH 17 | 3116025![]() | NH326–Digapahandi-Berhampur | 24.671km | 24.6km |
SH 19 | 3162735![]() | Seragarh Nilagiri Kaptipada Udala Baripada Medinapur Border road | 112.084km | 104.4km |
SH 20 | 9177485![]() | Duburi,Jajapur Road | 15.186km | 15.1km |
SH 21 | 3074338![]() | Nayagarh Jagannath prasad Bhanjanagar road | 81.951km | 82.0km |
SH 22 | 9180172![]() | Berhampur-Tamana-Chikiti-Surangi-Mandarada;Ramagiri-Jeerango-Narayanpur | 79.691km | 81.3km |
SH 23 | 3203364![]() | Angul-Tikarpada-Phulbani | 96.764km | 84.1km |
SH 24 | 3145009![]() | Kochinda-Sundargarh;Karamdihi-Talsara-Lulkidihi | 129.3km | |
SH 25 | NH 201–Motu-Malkangiri-Jeypore=NH326 | 0km | 0km | |
SH 29 | 3116655![]() | NH 16–Chikiti-Digapahandi-NH326 | 31.879km | 36.5km |
SH 30 | 3077305![]() | Khallikote Boirangi Aska Balipadar -Bellaguntha road | 83.869km | 84.8km |
SH 31 | 3122481![]() | Huma Boirani | 39.42km | 39.3km |
SH 32 | 3122581![]() | Purushotampur Jagannathpur road | 24.796km | 24.8km |
SH 33 | 3077306![]() | Ballipadar Karsingi | 32.752km | 32.7km |
SH 35 | 3171885![]() | Bhadrak Kothar Aredi road | 33.093km | 33.1km |
SH 36 | 3206139![]() | NH 59-Surada-Chhatrapur-NH 16 | 64.727km | 96.5km |
SH 37 | 3074754![]() | Daspalla Bhanjannagar road | 62.4km | |
SH 39 | 3153538![]() | Umerkote-Yerla road | 17.5km | |
SH 40 | Umerkote–Raighar-Kundei =NH130CD | 55.816km | 0km | |
SH 41 | 3124484![]() | Baliguda Barakhama Khamankhole Sindiguda road | 104.297km | 103.6km |
SH 42 | 3126977![]() | Bolangir-Kantabanji-Bangomunda-Chandotora | 111.086km | 110.8km |
SH 43 | 3176674![]() | Kandarpur Machhagaon | 6.585km | 7.3km |
SH 44 | 9181362![]() | Bhawanipatna- Gunupur Kasipur road | 126.02km | 127.1km |
SH 45 | 3162341![]() | Jaykaypur–Lanjigarh | 69.8km | |
SH 46 | 3162371![]() | Bissam Cuttack–SH 04 | 33.729km | 33.7km |
SH 47 | 3157248![]() | Sileru-Chitrakonda–Balimela-NH326 | 84.424km | 83.1km |
SH 48 | 3149161![]() | Koraput–Boriguma | 34.518km | 35.2km |
SH 51 | 3154305![]() | Lakshmipur–Odisha-Andhra Border | 56.638km | 57.6km |
SH 53 | 3148390![]() | Bhadrak Bonth Basantia road | 124.55km | 121.5km |
SH 54 | 9181680![]() | Godabhaga Turum road | 39.917km | 40.0km |
SH 55 | 9181679![]() | Arigaon-Bisalpali road | 7.863km | 7.9km |
SH 57 | 3203584![]() | Jaleswar-Batagram-Chandaneswar road | 35.673km | 33.5km |
SH 60 | 3203436![]() | Phulnakhara Niali- Madhab road | 53.257km | 71.5km |
SH 61 | 9181769![]() | Baripada-Chitrada Amarda Railway Station road | 43.682km | 45.9km |
SH 62 | 3201825![]() | Boinda-Athamallik- Kiakata road | 68.316km | 70.2km |
SH 63 | 3171996![]() | Angul-Chhendipada-Sarpal-Budhapal road | 39.464km | 26.9km |
SH 64 | 3176379![]() | Angul Maidharpur road | 54.128km | 36.3km |
SH 65 | 3174759![]() | Raj-Athagarh | 63.1km | |
9184470![]() | Anantapur - Soro - Kupari road | 40.071km | 40.2km | |
9184510![]() | Baripada Bamanghati road. (Kalabadia to Bangriposi) | 14.477km | 14.5km | |
9184553![]() | Bargarh Bhatili Ambabana road | 35.075km | 35.1km | |
9184568![]() | Baghamari Gania Daspalla via Kantilo road | 79.387km | 80.9km | |
9185000![]() | Dharmagarh Golamunda Sinapali road. (Dhrmagarh to Nuapada District Border road) | 27.665km | 28.0km | |
9185058![]() | Jamjhari Basudevpur Dhamara road | 60.458km | 61.0km | |
9185138![]() | Ampani-Godbhanja road | 44.175km | 42.1km | |
9185444![]() | Dharmagarh Golamunda Sinapali road. (Kalahandi District Border to Sinapalli road) | 14.233km | 14.0km | |
Total length (Offical) = 4187kmkm
Total Length (OSM) = 3427km
unmapped in OSM = 250 km
References
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.