< New York (state) < County Route Relations
New York (state)/County Route Relations/Ulster
![]() |
Use network=US:NY:Ulster.
Ulster County, like Columbia County, distinguishes between signed County Routes and unsigned County Highways. The current ref tag usage in Ulster County for County Routes (CH <route numbers>) is being changed to match the county highway department usage as CR relations are being added.
Route number | Relation | Progress | Notes |
---|---|---|---|
1 | 3179110![]() | Complete. | |
2 | 3180293![]() | Complete. | |
2A | 3180307![]() | Complete. | |
3 | 3180294![]() | Complete. | |
4 | 3180308![]() | Complete. | |
5 | 3181306![]() | Complete. | |
6 | 3181307![]() | Complete. | |
6A | 3181308![]() | Complete. | |
7 | 3179112![]() | may be missing section that overlaps NY 299 near New Paltz. | |
7A | 3182340![]() | Complete. | |
8 | 3182341![]() | Complete. | |
9 | 3182342![]() | Complete. | |
10 | 3178654![]() | Complete. | |
11 | 3178655![]() | Complete. | |
12 | 3178656![]() | Complete. | |
13 | 3178695![]() | Complete. | |
14 | 3178657![]() | Complete. | |
14A | 3182339![]() | Complete. | |
15 | 3119409![]() | Complete. | |
16 | 3182347![]() | Complete. | |
17 | 3227044![]() | Complete. | |
18 | 3227045![]() | Complete. | |
18A | 3227046![]() | Complete. | |
19 | 3227047![]() | Complete. | |
20 | 3227675![]() | Complete. | |
21 | 3227676![]() | Complete. | |
22 | 3172753![]() | Complete. | |
22A | 181708![]() | Partly done. | Not clear if this is still a CR |
23 | 3227677![]() | Complete. | |
24 | 3181304![]() | Complete. | |
25 | 3227789![]() | Need to determine route route through Eddyville | |
26 | 3179111![]() | Complete. | |
26A | 3229144![]() | Complete. | |
27 | 3229145![]() | Complete. | |
28 | 3228411![]() | Need to determine route through Eddyville | |
29 | 3228412![]() | Complete. | |
29A | 3228413![]() | Complete. | |
30 | 3229146![]() | Complete. | |
31 | 3229178![]() | Complete. | |
32 | 3230006![]() | Complete. | |
33 | 3172626![]() | Complete. | |
34 | 3170519![]() | Complete. | |
35 | 3172627![]() | Complete. | |
36 | 3172628![]() | Complete. | |
37 | 3230103![]() | Complete. | |
39 | 3230231![]() | Complete. | |
40 | 3230104![]() | Complete. | |
41 | 3230105![]() | Complete. | |
42 | 3180205![]() | Complete. | |
43 | 3230232![]() | Complete. | |
44 | 3180206![]() | Complete. | |
45 | 3231416![]() | Complete. | |
46 | 3180207![]() | Complete. | |
47 | 3231417![]() | Complete. | |
49 | 3231418![]() | Complete. | |
49A | 3231419![]() | Complete. | |
50 | 3231420![]() | Complete. | |
51 | 3230106![]() | Complete. | |
52 | 3180208![]() | Complete. | |
53 | 3180209![]() | Complete. | |
53A | 3180210![]() | Complete. | |
54 | 3231545![]() | Need to determine correct routing of CR 54 at Turnwood | |
124 | 3181303![]() | Complete. | |
157 | 3231542![]() | Complete. | |
162 | 3231543![]() | Complete. | |
163 | 3231544![]() | Complete. |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.