Moquegua
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -16.90098, longitud : -70.74293 |
Examinar el mapa de Moquegua 16°54′03.53″ S, 70°44′34.55″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Moquegua es un departamento en Perú, en la latitud 16°54′03.53″ Sur y la longitud 70°44′34.55″ Oeste.
Provincias
El departamento de Moquegua se subdivide en 3 provincias:
Provincia | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Mariscal Nieto | 1875892![]() | 1237030083![]() | Moquegua |
General Sánchez Cerro | 1875890![]() | 1237030049![]() | Omate |
Ilo | 1875891![]() | 1237030174![]() | Ilo |
Mariscal Nieto
La provincia de Mariscal Nieto se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Moquegua | 1875905![]() | 1815856037![]() | Moquegua |
Carumas | 1875894![]() | 2894043284![]() | Carumas |
Cuchumbaya | 1875898![]() | 2894022380![]() | Cuchumbaya |
Samegua | 1875910![]() | 2894019578![]() | Samegua |
San Cristóbal | 1875911![]() | 2894007765![]() | Calacoa |
Torata | 1875912![]() | 1825968758![]() | Torata |
General Sánchez Cerro
La provincia de General Sánchez Cerro se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Omate | 1875906![]() | 2892615190![]() | Omate |
Chojata | 1875895![]() | 2801482841![]() | Chojata |
Coalaque | 1875896![]() | 2892624355![]() | Coalaque |
Ichuña | 1875900![]() | 2801482846![]() | Ichuña |
La Capilla | 1875902![]() | 2892638867![]() | La Capilla |
Lloque | 1875903![]() | 2801482848![]() | Lloque |
Matalaque | 1875904![]() | 2801482849![]() | Matalaque |
Puquina | 1875908![]() | 2892675293![]() | Puquina |
Quinistaquillas | 1875909![]() | 2892681133![]() | Quinistaquillas |
Ubinas | 1875913![]() | 2796352898![]() | Ubinas |
Yunga | 1875914![]() | 2892681511![]() | Yunga |
Ilo
La provincia de Ilo se subdivide en 3 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Ilo | 1875901![]() | 705042151![]() | Ilo |
El Algarrobal | 1875899![]() | 2892591475![]() | El Algarrobal |
Pacocha | 1875907![]() | 2892606877![]() | Pueblo Nuevo |
Red Vial Departamental
Ruta de referencia | Relación |
---|---|
MO-100 | 4148968![]() |
MO-101 | 4148969![]() |
MO-102 | 4148970![]() |
MO-103 | 7406526![]() |
MO-104 | 4148971![]() |
MO-105 | 4148978![]() |
MO-106 | 7406656![]() |
MO-107 | 4148857![]() |
MO-108 | 4148930![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.