Milano/Trasporti pubblici
Status | started |
---|
Questo progetto ha lo scopo di rappresentare tutti i percorsi e le fermate dei mezzi a Milano, utilizzabile tramite siti come OpenBusMap aka Öpnvkarte (openbusmap.org), OSMTransport (OSMTransport Milano), openmap.lt (openmap.lt Public Transport Milano) o LatLon (LatLon Public Transport Milano).
Come taggare
Le regole per rappresentare le linee di trasporto pubblico sono, purtroppo, poco chiare e spesso vi sono vari schemi. Bisogna precisare le regole esistenti in modo da definire uno schema che
- preserva il più d'informazione possibile (caso mai decidiamo di modificare lo schema, conviene essere in grado di effettuare la conversione in modo automatico)
- rappresenta in modo chiaro, inambiguo e corretto la realtà, cioè i percorsi e le fermate dei mezzi
- è facile da mantenere e aggiornare (lo schema Oxomoa è troppo complesso)
- viene interpretato correttamente dai portali disponibili
L'ultimo obiettivo può essere problematico: quando si manifestano problemi di rendering in un portale, sembra il più facile ritaggare gli oggetti interessati in modo di farli rappresentare nel modo desiderato. Il principio però è quello di non taggare mai per il renderizzatore. Sebbene alcune piccole concessioni al renderizzatore si possano fare, i dati stessi sempre devono rappresentare la realtà in modo corretto.
Le regole qui sotto seguono questi criteri: sono derivati delle voci sui relativi attributi su questo wiki, i chiarimenti nella voce di Öpnvkarte e delle osservazione pratiche di altre città. Sono inoltre state provate con tutti i portali e servizi elancati in questa pagina.
Schema
Una relazione per ogni percorso
Nel caso più semplice una linea va da A a B e poi indietro, seguendo sostanzialmente lo stesso percorso in tutte e due direzioni. In questo caso andrebbero creati due relazioni -- una per il percorso da A a B e un'altra per il percorso da B ad A.
Nel caso delle linee circolari, diventa difficile separare i percorsi. Ad esempio, la linea 48 parte dal Istituto Palazzolo, arriva a Piazzale Lotto e poi torna indietro al Istituto Palazzolo seguendo un percorso diverso. Sull'elenco fermate viene infatti riportati come una singola linea; perciò è stato rappresentata da una singola relazione. Nota bene che la fermata Istituto Palazzolo viene aggiunto alla relazione due volte: una volta all'inizio e un'altra volta alla fine.
La linea 90 invece, anche se il percorso è riportato sugli elenchi in due tratti (Lotto-Isonzo e Isonzo-Lotto), è rappresentata da una singola relazione, formando un singolo percorso. Come capolinea è stata individuata la fermata Lotto per il momento; questo comunquè è piuttosto arbitrario. Bisognerebbe vedere dove la maggioranza dei percorsi inizia (quando i veicoli arrivano dal deposito) e termina (quando tornano in deposito).
Se ci sono dei percorsi alternativi, va creata una relazione per ogni percorso: Ad esempio, un percorso della 69 attraversa in quartiere Gallaratese, mentre l'altro attraverso il quartiere San Leonardo. Questi sono rappresentati come relazioni separati, risultando in quattro relazioni in totale.
Taggate solo il percorso
Spesso, solo un determinato tratto di una via fa parte del percorso. Se è così, aggiungete solo questo tratto alla relazione - ove necessario, tagliate il way in due. L'unica eccezione sono le rotonde taggate come junction=roundabout, che vengono aggiunte interamente (sempre col ruolo Anche le rotonde vanno tagliate in due. forward).
Come mappare le fermate?
- Numero riportato sul casello
- Numero di una fermata senza casello
- Nome vecchio e attuale riportati sul cartello di una fermata
Inserire un nodo in corrispondenza della posizione di arresto del veicolo sulla way percorsa dal mezzo (cioè sui binari o sulla strada). Tale nodo va etichettato con public_transport=stop_position e name=nome_della_fermata, più un tag per ogni tipo di mezzo che vi si ferma (per esempio, se nello stesso punto si arrestano sia autobus che tram, aggiungere bus=yes e tram=yes). Anche quando i bus sostano in una piazzola a lato della strada, la posizione di arresto va posta sulla strada.
Inserire poi, in corrispondenza delle zone in cui i passeggeri attendono il mezzo (banchine passeggeri), un punto od un'area etichettata con public_transport=platform e name=nome_della_fermata. Se non esiste una banchina passeggeri ben definita, inserire, accanto ai binari o alla strada, un nodo in corrispondenza della palina che individua la fermata.
Le fermate bus grandi, con piattaforme separate per ogni linea, si possono rappresentare tramite un'area taggata amenity=bus_station. Alle relazioni delle apposite linee vanno aggiunti solo le stop_position ( stop) anziché la bus_station, in modo da essere rappresentati correttamente dai renderizzatori.
Nel 2010 ATM ha cominciato di assegnare un numero unico ad ogni fermata, riportato nella vicinanza del display (ove presente; vedi immagini). Questo va inserito nel tag ref della fermata stessa, ad esempio ref=10684. Di un gruppo di fermate ogni singola ha il suo numero: nel caso più semplice un cui vi sono due fermate con lo stesso nome e per la stessa linea, ma in direzioni diverse, vi sono due numeri. Nel caso di un incrocio dove due (o più) linee si incrociano, vi sarebbero quattro fermate e perciò quattro numeri.
I nomi delle fermate sono cambiati col tempo. Negli anni 70/80 per le fermate si adottava quasi rigorosamente il nome della strada in cui la fermata era situata, seguito dal nome della strada più vicina che la incrociava dalla destra. Per le fermate non situate nel vicino di un'incrocio si adottava il nome della strada seguito dal numero civico più vicino. Delle eccezioni si facevano solo per alcune piazze grandi, in cui la fermata adottava il nome della piazza.
Ove una strada cambiava nome, di risultato le fermate potevano avere degli nomi diversi sul percorso di andata e di ritorno, anche se erano a pochi metri di distanza. Se si incrociavano due linee, con una fermata su ogni lato dell'incrocio, le quattro fermate potevano avere fino a quattro nomi diversi.
Questo sistema fu successivamente modificato. Ormai si usa un singolo nome per un gruppo di fermate vicine. Le regole sono:
- Le fermate di collegamento alla metropolitana adottano il nome della stazione.
- Le fermate nell'immediata vicinanza di una piazza spesso adottano il nome della piazza.
- Altrimenti si usa lo schema dell'incrocio come prima; ove le fermate sono situate in strade diverse con nomi diversi, la ordine è a seconda dell'importanza della strada (Viale Importante - Via Sconosciuta anziché viceversa).
- Ove si usa un numero civico, si usa lo stesso numero civico per la fermata di andata e di ritorno se sono vicini.
Le cartelle venivano sostituite solo quando vi erano dei cambi al percorso stesso. Perciò si trovano fino ad oggi i nomi vecchi in molti posti, a volte accanto a quelli nuovi.
Come taggare le linee in costruzione?
Includete nelle relazioni solo i tratti in cui viene già effettuato il servizio regolare. Per quelli ancora in costruzione, create una relazione separata, taggata con route=construction, construction=* (mettendo qui il valore che altrimenti utilizzereste per route=*). Si può discutere se questa relazione può contenere anche i tratti già aperti.
Come mappare le linee barrate?
ATM usa dei numeri "barrati" (ad es. 72/) per i percorsi alternativi o prolungati di alcune linee. Esistono due varianti:
- percorsi prolungati: la linea 72/ effettua l'intero percorso della linea 72, con alcune fermate in più
- percorsi alternativi: la linea 50/ effettua solo parzialmente le fermate della 50, poi segue un percorso diverso
I numeri barrati vengono riportati sui mezzi stessi sul percorso intero; vengono inoltre riportati sui schemi del percorso alle fermate (spesso solo in una direzione). Sul sitio web invece tutti i percorsi si trovano sotto il numero principale.
Secondo la regola "una relazione per ogni percorso" vanno creati delle relazioni separati per le linee barrate, sempre col percorso intero (da capolinea a capolinea) per poter risalire al percorso esatto di ciascuna linea, sia quella principale che quella barrata. La barra va inclusa nel "ref" per la linea barrata in modo da permettere di individuare tutti i percorsi.
Super relazioni
Sono state create delle super relazioni:
- una "globale" per la intera rete STIBM (ATM + altri gestori)
- per ogni tipo di mezzo (per i bus, vi è una per ciascun tipo di servizio).
Se create una linea nuova, aggiungete la relazione alla super relazione "globale" ed a quella che corrisponde al tipo di mezzo.
La super relazione globale permette di individuare la rete, ad es. per creare una mappa di tutta la rete milanese, ma senza le eventuale linee di altri reti nella stessa zona. Quelle per ogni tipo di mezzo permettono dei usi simili, ma sono state create principalmente per permettere di aggiornare i tag di tutte le relazioni.
Tutte le super relazioni contengono direttamente le linee perché alcuni renderizzatori non sono in grado di gestire delle gerarchie di relazioni.
Attributi delle relazioni
type | route |
route | Secondo il tipo di veicolo:
|
ref | Numero di riferimento, ad es. M1, 90 o 72/ |
from | Nome della fermata in cui inizia il percorso (vedi anche Regole) |
to | Nome della fermata in cui termina il percorso (vedi anche Regole) |
via | Se per la stessa linea esistono più percorsi, inserire qui il nome di una fermata importante e ben nota che chiarisca a quale particolare percorso si riferisce la relazione. |
network | STIBM ovunque hanno validità i biglietti STIBM o ATM (tra l'altro treni suburbani, metropolitana, tram, bus urbani/suburbani). Vedi anche operator. |
operator | Il gestore del servizio, cioè ATM per la maggioranza dei mezzi a Milano stesso; al hinterland sono spesso diversi. Vedi anche network |
colour | Usato solo per le linee dei treni suburbani e della metropolitana: indica il colore che viene utilizzato, tra l'altro, da OSMTransport (Öpnvkarte non lo usa, ma assegna dei colori predefiniti secondo il type). Attenzione allo spelling britannico! |
name | Opzionale, ma raccomandato. Consigliato usare lo schema <tipo di veicolo> <numero di riferimento>: <fermata iniziale> => <fermata finale>, più eventuali altri informazioni utili per identificare uno su più percorsi della stessa linea. Ad es. Bus 69: Molino Dorino => Piazza Firenze (trans. Gallaratese). |
Membri della relazione
Prima inserire tutte le fermate, da quella in cui comincia il percorso a quella in cui il percorso termina, nell'ordine in cui il veicolo le passa. Se un mezzo passa per la stessa fermata due volte (ad es. quando il percorso termina alla stessa fermata laddove inizia), aggiungeteli due volte. Per ciascuna fermata si inseriscono nella relazione due membri (se entrambi disponibili): la posizione di arresto del veicolo stop_position con ruolo stop / stop_exit_only / stop_entry_only , seguita immediatamente dalla corrispondente banchina passeggeri o palina della fermata platform con ruolo platform / platform_exit_only / platform_entry_only.
Successivamente inserire tutte le way percorse dal mezzo, senza assegnare il ruolo (i ruoli backward/forward non vanno più usati), nell'ordine in cui vengono percorse a partire da quella in cui inizia il percorso.
Ruolo | Si riferisce a | Nota | Raccomandato |
---|---|---|---|
stop / stop_exit_only / stop_entry_only | public_transport=stop_position | posizioni di arresto (fermate) ordinate in sequenza from=* .. to=* seguite dalla corrispondente banchina passeggeri o palina (se disponibile). | raccomandato se disponibile |
platform / platform_exit_only / platform_entry_only | public_transport=platform | banchine passeggeri e/o paline ordinate in sequenza from=* .. to=* precedute dalla corrispondente posizione di arresto. | raccomandato se disponibile |
none | tutte le ![]() | nella sequenza from=* .. to=* che rappresenta l'itinerario del veicolo. | obbligatorio |
Problemi
Sketch Line
Sketch Line (parte di OSM Server Side Script), accessibile tramite clic sul numero di ogni linea qui sotto, attualmente presenta tre errori:
- Non funziona per le linee filobus
- Non elenca le fermate taggate come amenity=bus_station. Bisogna creare un node taggato come public_transport=stop_position, con l'apposito name=*, e aggiungerlo alla relazione come
stop.
A volte risultano dei nomi sbagliati per alcune fermate (esempi: 19, 78)sembra risolto
L'autore è stato informato tramite Talk:OSM Server Side Script.
Öpnvkarte
Öpnvkarte non rappresenta delle fermate taggate come amenity=bus_station. La soluzione con public_transport=stop_position si può testare solo dopo il prossimo aggiornamento.
Attualmente non aggiorna più i dati, l'ultimo aggiornamento è di settembre 2010. Sembra un problema di carico sul server; l'autore ha spiegato in un post a talk-de di non aver tempo per sistemarlo al momento.
openmap.lt
Disponibile da aprile 2011, il layer è ancora in fase di costruzione. Ormai (inizio maggio) vengono mostrate linee feroviarie, tram, filobus e bus; è progettato aggiungere anche gli altri mezzi.
LatLon
Sembra che LatLon abbia limitato la copertura a Russia e Bielorussia, perciò non ci serve più. La mappa di openmap.lt è molto simile.
Linee e il loro stato d'avanzamento
Super relazione "globale" di tutte le linee: 1004314 1004314
Lo stato d'avanzamento di ogni linea viene indicato da un'icona che indica il tipo (percorso o fermata) e lo stato d'avanzamento tramite il colore. Vedi Wiki Help per una legenda dei colori.
Icona | Significato |
---|---|
![]() | Elenco delle linee completo (presenza delle linee nell'elenco, indipendente del loro stato d'avanzamento) |
![]() | Percorso mappato come relazione (r) |
![]() | Fermate mappate inserite nella relazione della linea di appartenenza (h) |
Base Code | (none) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{State Route|r=...}} | - implies status unknown | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
{{State Route|h=...}} | - implies status unknown | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
The codes 0-4 are a logical progression, but they do not all have to be used in sequence. It is perfectly acceptable to go from 0 (nothing on map) to 3 (everything done in opinion of one editor). However, there should never be a jump to level 4. r=4 should only appear after r=3, and the same with h=3 & h=4, as this implies the relation has been checked by both the editor who completed it (level 3), and a second editor (level 4). Given these are different people, a jump up to level 4 from anything other than 3 is not possible.
Treni regionali
No. | Gestore | Nome | Relazione | Stato | Commenti |
---|---|---|---|---|---|
Ex | Trenord | Malpensa Express: Malpensa Aeroporto - Milano Cadorna | 919365![]() | ![]() ![]() | name=Malpensa Express, network=LeNord. Negli orari di LeNord compare come Ex (seguito dall'numero della corsa) |
Malpensa Express: Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto | 919366![]() | ![]() ![]() | |||
Ex | Trenord | Malpensa Express: Malpensa Aeroporto - Milano Centrale | 2332919![]() | ![]() ![]() | |
Malpensa Express: Milano Centrale - Malpensa Aeroporto | 2332939![]() | ![]() ![]() |
Treni suburbani
971037 971037
No. | Colore | Gestore | Nome | Relazione | Stato | Commenti |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | #FD0000 | Trenord | Lodi → Saronno | 919412![]() | ![]() ![]() |
|
Saronno → Lodi | 919413![]() | ![]() ![]() |
||||
S2 | #00AD8D | Trenord | Seveso → Milano Rogoredo | 936758![]() | ![]() ![]() |
Alcuni treni partono da Mariano Comense e Meda |
Milano Rogoredo → Seveso | 936757![]() | ![]() ![]() |
Alcuni treni arrivano a Mariano Comense e Meda | |||
S3 | #B90042 | Trenord | Milano Cadorna → Saronno | 919367![]() | ![]() ![]() |
|
Saronno → Milano Cadorna | 919368![]() | ![]() ![]() |
||||
S4 | #00D133 | Trenord | Camnago-Lentate → Milano Cadorna | 936756![]() | ![]() ![]() |
|
Milano Cadorna → Camnago-Lentate | 936755![]() | ![]() ![]() |
||||
S5 | #FF980D | ATI Trenord-ATM | Treviglio → Varese | 1016814![]() | ![]() ![]() |
|
Varese → Treviglio | 1016815![]() | ![]() ![]() | ||||
S6 | #F0DF00 | Trenord | Novara → Pioltello-Limito | 1016813![]() | ![]() ![]() |
|
Pioltello-Limito → Novara | 1016812![]() | ![]() ![]() |
||||
Novara → Treviglio | 1021285![]() | ![]() ![]() |
||||
Treviglio → Novara | 1021284![]() | ![]() ![]() |
||||
S7 | #F60060 | Trenord | Lecco → Molteno → Milano Porta Garibaldi | 11479780![]() | ![]() ![]() |
|
Milano Porta Garibaldi → Molteno → Lecco | 11479762![]() |
![]() ![]() | ||||
S8 | #FFA5AC | Trenord | Lecco → Carnate → Milano Porta Garibaldi | 1020457![]() | ![]() ![]() |
|
Milano Porta Garibaldi → Carnate → Lecco | 1020455![]() | ![]() ![]() | ||||
S9 | #B30095 | Trenord | Albairate-Vermezzo → Saronno | 1020458![]() | ![]() ![]() |
|
Saronno → Albairate-Vermezzo | 1020453![]() | ![]() ![]() | ||||
S10 | #0073AC | Trenord | Milano Bovisa → Rogoredo | ![]() ![]() |
Soppressa. | |
Rogoredo → Milano Bovisa | ||||||
S11 | #A08FC8 | Trenord | Chiasso → Milano Porta Garibaldi | 1020456![]() | ![]() ![]() |
|
Milano Porta Garibaldi → Chiasso | 1020454![]() | ![]() ![]() | ||||
Chiasso → Rho | 11493414![]() | ![]() ![]() |
Servizio attivo nei giorni feriali (escluso il sabato), dalle 7:00 alle 21:00, con cadenzamento orario tra Porta Garibaldi e Rho. | |||
Rho → Chiasso | 11493446![]() | ![]() ![]() | ||||
S12 | #354D4B | Trenord | Milano Bovisa → Melegnano | 9958856![]() | ![]() ![]() |
La linea al momento è sospesa (dal 2020), le relazioni rimangono definite. E' previsto in futuro il prolungamento da Milano Bovisa a Cormano-Cusano Milanino. |
Melegnano → Milano Bovisa | 9958855![]() | ![]() ![]() | ||||
S13 | #966524 | Trenord | Milano Bovisa → Pavia | 919471![]() | ![]() ![]() |
|
Pavia → Milano Bovisa | 919472![]() | ![]() ![]() | ||||
S14 | #95D177 | Trenord | Rho → Milano Rogoredo | ![]() ![]() |
Soppressa. | |
Milano Rogoredo → Rho |
Metropolitana
Per approfondire, vedi la voce Milano/Trasporti pubblici/Metropolitana. |
971062 971062
No. | Colore | Nome | Relazione | Stato | Commenti |
---|---|---|---|---|---|
M1 | #EE2E24 | Bisceglie - Sesto 1° Maggio FS | 919278![]() | ![]() ![]() | |
Rho Fiera - Sesto 1° Maggio FS | 919276![]() | ![]() ![]() | |||
Sesto 1° Maggio FS - Bisceglie | 919279![]() | ![]() ![]() | |||
Sesto 1° Maggio FS - Rho Fiera | 919277![]() | ![]() ![]() | |||
M2 | #5D9732 | Abbiategrasso - Cologno Nord | 919292![]() | ![]() ![]() | |
Abbiategrasso - Gessate | 919290![]() | ![]() ![]() | |||
Assago - Cologno Nord | 1576143![]() | ![]() ![]() | |||
Cologno Nord - Abbiategrasso | 919293![]() | ![]() ![]() | |||
Cologno Nord - Assago | 1576144![]() | ![]() ![]() | |||
Gessate - Abbiategrasso | 919291![]() | ![]() ![]() | |||
M3 | #FDB813 | Comasina - San Donato | 919312![]() | ![]() ![]() | |
San Donato - Comasina | 919311![]() | ![]() ![]() | |||
M4 | #2F4481 | Linate Aeroporto - Dateo | 14937462![]() | ![]() ![]() | In costruzione da Dateo a San Cristoforo FS, aperture previste:
|
Dateo - Linate Aeroporto | 14937463![]() | ![]() ![]() | |||
M5 | #B395D0 | San Siro Stadio - Bignami Parco Nord | 1275549![]() | ![]() ![]() | |
Bignami Parco Nord - San Siro Stadio | 1275550![]() | ![]() ![]() |
Tram
Tram urbani
971048 971048
No. | Nome | Relazione | Stato | Commenti |
---|---|---|---|---|
1 | Greco - Roserio | 660236![]() | ![]() ![]() | |
Roserio - Greco | 660237![]() | ![]() ![]() | ||
2 | Piazzale Negrelli - Piazza Bausan | 660325![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 11/02/2022 |
Piazza Bausan - Piazzale Negrelli | 660326![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 11/02/2022 | |
3 | Gratosoglio - Duomo M1 M3 | 611644![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 05/04/2022 |
Duomo M1 M3 - Gratosoglio | 611653![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 05/04/2022 | |
4 | Cairoli M1 - Niguarda Parco Nord | 1915381![]() | ![]() ![]() | |
Niguarda Parco Nord - Cairoli M1 | 1622156![]() | ![]() ![]() | ||
5 | Ortica - Ospedale Maggiore | 912391![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 28/01/2023 |
Ospedale Maggiore - Ortica | 912392![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 28/01/2023 | |
7 | Precotto - Piazzale Lagosta | 2063155![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 29/01/2023 |
Piazzale Lagosta - Precotto | 1621839![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 28/01/2023 | |
9 | Porta Genova FS M2 - Centrale FS M2 M3 | 929848![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 01/02/2023 |
Centrale FS M2 M3 - Porta Genova FS M2 | 929849![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 01/02/2023 | |
10 | Piazza 24 Maggio - Viale Lunigiana | 5637210![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 06/02/2023 |
Viale Lunigiana - Piazza 24 Maggio | 5637209![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 06/02/2023 | |
12 | Roserio Ospedale Sacco - Viale Molise | 2330261![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 12/02/2023 |
Viale Molise - Roserio Ospedale Sacco | 553968![]() | ![]() ![]() | Aggiornata 12/02/2023 | |
14 | Cimitero Maggiore - Lorenteggio | 2330288![]() | ![]() ![]() | Aggiornato 11/02/2022 |
Lorenteggio - Cimitero Maggiore | 553882![]() | ![]() ![]() | Aggiornato 11/02/2022 | |
15 | Rozzano - Duomo | 611651![]() | ![]() ![]() | Aggiornato 21/02/2022 |
Duomo - Rozzano | 611652![]() | ![]() ![]() | Aggiornato 21/02/2022 | |
16 | Via Monte Velino - San Siro Stadio M5 | 897522![]() | ![]() ![]() | Aggiornato 25/02/2022 |
San Siro Stadio M5 - Via Monte Velino | 897523![]() | ![]() ![]() | Aggiornato 25/02/2022 | |
19 | Cairoli M1 - Roserio Ospedale Sacco | 661028![]() | ![]() ![]() | Nuovo percorso dal 1° novembre 2015. |
Roserio Ospedale Sacco - Cairoli M1 | 661000![]() | ![]() ![]() | ||
23 | Lambrate FS M2 - Piazza Fontana | 917517![]() | ![]() ![]() | Soppresso Aprile 2017 |
Piazza Fontana - Lambrate FS M2 | 917516![]() | ![]() ![]() | Soppresso Aprile 2017 | |
24 | Piazza Fontana - Vigentino | 902975![]() | ![]() ![]() | Aggiornato 02/03/2023 |
Vigentino - Piazza Fontana | 902974![]() | ![]() ![]() | Aggiornato 02/03/2023 | |
27 | Piazza Fontana - Viale Ungheria | 661027![]() | ![]() ![]() | Aggiornato 04/03/2023 |
Viale Ungheria - Piazza Fontana | 660978![]() | ![]() ![]() | Aggiornato 04/03/2023 | |
29 | Circonvallazione sinistra | 722062![]() | ![]() ![]() | In occasione della costruzione di M5, viene soppressa definitivamente la storica Circonvallazione 29/30. |
30 | Circonvallazione destra | 72441![]() | ![]() ![]() | In occasione della costruzione di M5, viene soppressa definitivamente la storica Circonvallazione 29/30. |
31 | Cinisello Balsamo - Bicocca M5 | 920090![]() | ![]() ![]() | Aggiornato 06/03/2023 |
Bicocca M5 - Cinisello Balsamo | 920089![]() | ![]() ![]() | Aggiornato 06/03/2023 | |
31/ | Cinisello Balsamo - Piazzale Lagosta | 3150546![]() | ![]() ![]() | Dalle 23:30 alle 01:30 il tram prolunga fino a Piazzale Lagosta |
Piazzale Lagosta - Cinisello Balsamo | 3150579![]() | ![]() ![]() | Dalle 24:00 alle 02:00 il tram parte da Piazzale Lagosta | |
33 | Piazzale Lagosta - Rimembranze di Lambrate | 920037![]() | ![]() ![]() | Verificare la posizione del capolinea a Piazzale Lagosta |
Rimembranze di Lambrate - Piazzale Lagosta | 920038![]() | ![]() ![]() |
Tram interurbani
971057 971057
No. | Nome | Stato | Commenti |
---|---|---|---|
179 | Comasina M3 - Limbiate Mombello | ![]() ![]() | Linea chiusa il 30/09/2022.
Vedi anche Tranvia Milano-Limbiate. |
Limbiate Mombello - Comasina M3 | ![]() ![]() |
Filobus
971045 971045
No. | Nome | Relazione | Stato | Commenti |
---|---|---|---|---|
90 | Circolare destra (Lotto M1 M5 - Viale Isonzo - Lotto M1 M5) | 611595![]() | ![]() ![]() | ATM elenca questa linea in due tratti: Lotto-Isonzo e Isonzo-Lotto; bisogna capire se è meglio definire Isonzo come capolinea (a secondo di dove iniziano/terminano le corse che arrivano dal deposito o tornano lì) |
91 | Circolare sinistra (Lotto M1 M5 - Viale Isonzo - Lotto M1 M5) | 611680![]() | ![]() ![]() | ATM elenca questa linea in due tratti: Lotto-Isonzo e Isonzo-Lotto; bisogna capire se è meglio definire Isonzo come capolinea (a secondo di dove iniziano/terminano le corse che arrivano dal deposito o tornano lì) |
92 | Viale Isonzo - Bovisa FN | 905971![]() | ![]() ![]() | |
Bovisa FN - Viale Isonzo | 905968![]() | ![]() ![]() | ||
93 | Lambrate - Viale Omero | 1280587![]() | ![]() ![]() | |
Viale Omero - Lambrate | 1280588![]() | ![]() ![]() |
Bus
Linee urbane ATM
971133 971133
I servizi regolari hanno dei numeri fino a 99; i numeri da 100 in poi sono (tra l'altro) per servizi speciali urbani come servizi in sostituzione della metropolitana nelle ore notturne o collegamenti a cimiteri, ospedali, aeroporti, stabili di grandi aziende o allo stadio San Siro.
No. | Route Master | Nome | Relazione | Stato | Commenti |
---|---|---|---|---|---|
34 | 13730130![]() |
Quartiere Fatima - Via Toffetti | 1279547![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 27/01/2022 |
Via Toffetti - Quartiere Fatima | 3415763![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 27/01/2022 | ||
34/ | Quartiere Fatima - Via Quaranta | 1280328![]() | ![]() ![]() | Soppressa Settembre 2019 | |
Via Quaranta - Quartiere Fatima | 3909515![]() | ![]() ![]() | Soppressa Settembre 2019 | ||
35 | 15669715![]() |
Molino Dorino M1 - Comasina M3 | 7544389![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 01/04/2023 |
Comasina M3 - Molino Dorino M1 | 7544390![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 01/04/2023 | ||
37 | Piazza 6 Febbraio - Repubblica FS M3 | 1979645![]() | ![]() ![]() | Soppressa dal 1° novembre 2015. | |
Repubblica FS M3 - Piazza 6 Febbraio | 1979644![]() | ![]() ![]() | |||
38 | 13730173![]() |
Piazzale Susa - Via Corelli | 2575988![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 03/04/2023 |
Via Corelli - Piazzale Susa | 2576006![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 03/04/2023 | ||
38/ | 15683531![]() |
Piazzale Susa - Novegro | 3213401![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 05/04/2023 |
Novegro - Piazzale Susa | 5575639![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 05/04/2023 | ||
39 | 13732639![]() |
Loreto M1 M2 – Via Pitteri | 1802930![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 08/04/2023 |
Via Pitteri – Loreto M1 M2 | 1799164![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 08/04/2023 | ||
39/ | 15696342![]() |
Loreto M1 M2 – Redecesio | 5538122![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 08/04/2023 |
Redecesio - Loreto M1 M2 | 5538121![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 08/04/2023 | ||
40 | 13734744![]() |
Bonola M1 - Niguarda Parco Nord | 452512![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 28/01/2022 |
Niguarda Parco Nord - Bonola M1 | 452513![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 28/01/2022 | ||
41 | 13734861![]() |
Quartiere Bovisasca - Niguarda | 1578169![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 29/01/2022 |
Niguarda - Quartiere Bovisasca | 1578170![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 29/01/2022 | ||
41/ | 13764553![]() |
Quartiere Bovisasca - Niguarda | 15763204![]() | ![]() ![]() | durante i giorni di mercato di via Ciccotti, sabato, non transita da via Ciccotti. In via Litta Modignani prosegue dritto per via Litta Modignani fino all'incrocio con via Comasina, gira a destra e fa il percorso a forma di U |
42 | 13737079![]() |
Quartiere Bicocca - Centrale FS M2 M3 | 1964677![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 29/01/2022 |
Centrale FS M2 M3 - Quartiere Bicocca | 1964678![]() | ![]() ![]() | Aggiornata il 29/01/2022 | ||
42/ | Niguarda Via Saluzzo - Centrale FS M2 M3 | ![]() ![]() | Soppressa da 27 aprile 2015. | ||
Centrale FS M2 M3 - Niguarda Via Saluzzo | ![]() ![]() | ||||
43 | 13737108![]() |
