MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH (MVG)
Überblick
- MVG (Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH)
- Wikipedia
- ÖPNV im Märkischer Kreis
Legende
- Buslinie
geprüft
fertig
in Arbeit > 50 %
in Arbeit < 50 %
angefangen, bruchstückhaft noch nicht begonnen, Status unbekannt
- Haltestelle
geprüft
fertig
in Arbeit > 50 %
in Arbeit < 50 %
angefangen, bruchstückhaft noch nicht begonnen, Status unbekannt
- Relationen
geprüft
fertig
in Arbeit > 50 %
in Arbeit < 50 %
angefangen, bruchstückhaft noch nicht begonnen, Status unbekannt
Buslinien
Schnellbuslinien
nach neuem Public_Transport-Schema:
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | von | nach | Bemerkung | Stand | erstellt/gesprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 1 | MVG | Relation noch nicht definiert | route_master | Lüdenscheid, Sauerfeld ZOB - Altena Bahnhof - Nachrodt - Iserlohn, K.-Adenauer-Ring ZOB | ||||
Relation noch nicht definiert | Lüdenscheid ZOB | Iserlohn ZOB | ||||||
Relation noch nicht definiert | Iserlohn ZOB | Lüdenscheid ZOB | ||||||
S 2 | MVG | Relation noch nicht definiert | route_master | Lüdenscheid, Bahnhof - Werdohl - Plettenberg, Bahnhof - Grünestr. ZOB | ||||
Relation noch nicht definiert | Lüdenscheid, Bahnhof | Plettenberg ZOB | ||||||
Relation noch nicht definiert | Plettenberg ZOB | Lüdenscheid, Bahnhof | ||||||
S 3 | MVG | Relation noch nicht definiert | route_master | Iserlohn, Stadtbahnhof - Hemer, Niederhemer - Menden, Bahnhof | ||||
Relation noch nicht definiert | Iserlohn Stadtbahnhof | Menden Bahnhof | ||||||
Relation noch nicht definiert | Menden Bahnhof | Iserlohn Stadtbahnhof | ||||||
Stadt- und Regionalbuslinien
nach neuem Public_Transport-Schema:
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | von | nach | Bemerkung | Stand | erstellt/gesprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linie 1 | MVG | 2001356![]() | Hagen, Hohenlimburg - Iserlohn, Letmathe - ZOB - Hemer ZOB - Menden, Battenfeld - Hönnenwerth | in PTv2 mappen; Linienvarianten eintragen | ||||
Relation noch nicht definiert | Hagen, Hohenlimburg | Menden, Battenfeld - Hönnenwerth | ||||||
Relation noch nicht definiert | Menden, Battenfeld - Hönnenwerth | Hagen, Hohenlimburg | ||||||
Linie 2 | MVG | Relation noch nicht definiert | route_master | Hemer, Brockhausen/Apricke - Deilinghofen - ZOB - Niederhemer - Landhausen - (Iserlohn, Rombrock) | ||||
Relation noch nicht definiert | ||||||||
Relation noch nicht definiert | ||||||||
Linie 3 | MVG | Relation noch nicht definiert | route_master | Hemer, ZOB - Sundwig - Heppingsen - (Hüingsen) - Frönsberg - Ruthenbeck | ||||
Relation noch nicht definiert | ||||||||
Relation noch nicht definiert | ||||||||
Linie 5 | MVG | Relation noch nicht definiert | route_master | Iserlohn, (Lasbeck) - Letmathe, Mitte - Stübbeken - Schwerte Ergste | ||||
Relation noch nicht definiert | ||||||||
Relation noch nicht definiert | ||||||||
Linie 6 | MVG | Relation noch nicht definiert | route_master | Iserlohn, Grürmannsheide - Oestrich - Letmathe Mitte - Gymnasium | ||||
Relation noch nicht definiert | ||||||||
Relation noch nicht definiert | ||||||||
Linie 7 | MVG | ![]() ![]() ![]() | 2166310![]() | route_master | Iserlohn, Brandkopf - Stadtbahnhof - ZOB - Sonnenhöhe | |||
7840812![]() | Brandkopf | Sonnenhöhe | ||||||
7840810![]() | Brandkopf | K.-Adenauer-Ring ZOB | ||||||
7840809![]() | Stadtbahnhof | Sonnenhöhe | ||||||
7840811![]() | Sonnenhöhe | Brandkopf | ||||||
7840808![]() | Sonnenhöhe | Stadtbahnhof | ||||||
7840807![]() | K.-Adenauer-Ring ZOB | Brandkopf | ||||||
Linie 9 | MVG | ![]() ![]() ![]() | 1605953![]() | route_master | Hohenlimburg Bf. - Oege - Letmathe Mitte | |||
7669733![]() | Hohenlimburg | Letmathe Mitte | d3d9 | |||||
7669732![]() | Letmathe Mitte | Hohenlimburg | d3d9 | |||||
Linie 57 | MVG | Relation noch nicht definiert | Rummenohl Mitte - Schalksmühle - Strücken (- Brügge Bf) | in PTv2 mappen | ||||
Relation noch nicht definiert | Rummenohl Mitte | Strücken | ||||||
2554517![]() | Rummenohl Mitte | Brügge Bf | ||||||
Relation noch nicht definiert | Rummenohl Mitte | Schalksmühle Kath. Kirche | ||||||
Relation noch nicht definiert | Rummenohl Mitte | Schalksmühle Rathausplatz | ||||||
2554518![]() | Schalksmühle Rathausplatz | Strücken | ||||||
Relation noch nicht definiert | Schalksmühle Rathausplatz | Brügge Bf | ||||||
Relation noch nicht definiert | Strücken | Rummenohl Mitte | ||||||
Relation noch nicht definiert | Strücken | Schalksmühle Rathausplatz | ||||||
Relation noch nicht definiert | Brügge Bf | Rummenohl Mitte | ||||||
Relation noch nicht definiert | Schalksmühle Rathausplatz | Rummenohl Mitte | ||||||
Relation noch nicht definiert | Dahlerbrück | Rummenohl Mitte | ||||||
Linie 84 | MVG | ![]() ![]() ![]() | 1402615![]() | route_master | Kierspe Feuerwehrgerätehaus - Halver - Breckerfeld - Hagen Hbf | |||
7840756![]() | Kierspe Feuerwehrg. | Hagen Hbf | ||||||
7840753![]() | Kierspe Feuerwehrg. | Halver Schulzentrum | ||||||
7840754![]() | Halver Sparkasse ZOB | Hagen Hbf | ||||||
7840757![]() | Hagen Hbf | Kierspe Feuerwehrg. | ||||||
7840755![]() | Hagen Hbf | Halver Sparkasse ZOB | ||||||
2544769![]() | Breckerfeld Schule | Halver Schulzentrum | ||||||
2544768![]() | Halver Schulzentrum | Kierspe Feuerwehrg. | ||||||
Nachtbuslinien
nach neuem Public_Transport-Schema:
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | von | nach | Bemerkung | Stand | erstellt/gesprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 4 | MVG | Relation noch nicht definiert | route_master | Nachtbus Schalksmühle Lüdenscheid, Sauerfeld ZOB - Schalksmühle, Heedfeld - Rathausplatz - Strücken | ||||
Relation noch nicht definiert | Lüdenscheid ZOB | Schalksmühle Strücken | ||||||
Relation noch nicht definiert | ||||||||
N 7 | MVG | Relation noch nicht definiert | route_master | Nachtbus Herscheid/Plettenberg Lüdenscheid, Sauerfeld ZOB - Herscheid, Markt - Plettenberg, Bahnhof (und zurück) | ||||
Relation noch nicht definiert | Lüdenscheid ZOB | Plettenberg Bahnhof | ||||||
Relation noch nicht definiert | Plettenberg Bahnhof | Lüdenscheid ZOB | ||||||
AnrufLinienFahrten (ALF)
nach neuem Public_Transport-Schema:
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | von | nach | Bemerkung | Stand | erstellt/gesprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linie 4 ALF | MVG | Relation noch nicht definiert | route_master | |||||
Relation noch nicht definiert | ||||||||
Relation noch nicht definiert | ||||||||
MVG | Relation noch nicht definiert | route_master | ||||||
Relation noch nicht definiert | ||||||||
Relation noch nicht definiert | ||||||||
ShuttleBus Fachhochschule Iserlohn
nach neuem Public_Transport-Schema:
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | von | nach | Bemerkung | Stand | erstellt/gesprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11SFH E E777 | Rosier i.A. MVG | ![]() ![]() ![]() | 7525067![]() | Iserlohn Stadtbahnhof | Fachhochschule | 7:45, 9:15 | 2017 | d3d9 |
siehe auch
zusammengestellt von --Mbyte 19:58, 2 July 2014 (UTC) ----
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.